CKS Czeladź kadra 2012/13: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „'''CKS Czeladź - Sezon 2012/2013 - Klasa B , grupa: Sosnowiec''' =='''KADRA'''== ===Runda jesienna=== {| border="6" cellpadding="2" ...”)
 
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 19 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
'''[[CKS Czeladź]] - [[2012/13 klasa B Sosnowiec|Sezon 2012/2013 - Klasa B , grupa: Sosnowiec]]'''
'''[[CKS Czeladź]]''' - [[2012/13 klasa B Sosnowiec|Sezon 2012/2013 - Klasa B]]
 
41-250 Czeladź, ul. 35-lecia 24a/3
 
[[Plik:2012-13 CKS.jpg]]


=='''KADRA'''==
=='''KADRA'''==
===Runda jesienna===
 
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"


|-
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white"
|'''LP||'''Imię i nazwisko'''||'''Wzrost'''||'''Data urodz.'''||'''Pozycja'''||'''Uwagi'''
! WIDTH= 6%|nr
|-
! WIDTH=20%|imię i nazwisko
|1. ||Damian Grzmil||000 cm||1989.03.30||bramkarz||----
! WIDTH= 7%|pozycja
|-
! WIDTH=10%|mecze
|2. ||Piotr Nawrot||000 cm||1982.06.29||bramkarz||----
! WIDTH=16%|minuty
|-
! WIDTH=10%|bramki
|3. ||Paweł Żmuda||000 cm||1984.09.02||bramkarz||----
! WIDTH= 7%|ż.k.
|-
! WIDTH= 7%|cz.k.
|4. ||Grzegorz Płatek||000 cm||1979.10.30||obrońca||----
! WIDTH=16%|uwagi
|-
 
|5. ||Piotr Jężak||000 cm||1991.10.29||obrońca||----
|- BGCOLOR=#94BE7E
|-
| ALIGN=center|1
|6. ||Michał Wilczyński||000 cm||1990.08.24||obrońca||----
| ALIGN=center|[[Damian Grzmil]]
|-
| ALIGN=center|B
|7. ||Paweł Sadowski||000 cm||1988.02.23||obrońca||----
| ALIGN=center|9 (6/3)
|-
| ALIGN=center|810 (540/270)
|8. ||Andrzej Nikodem||000 cm||1968.11.16||obrońca||----
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|0
|9. ||Sebastian Batolik||000 cm||1983.09.15||obrońca/pomocnik||----
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|-
|10. ||Damian Ciepliński||000 cm||1981.11.20||obrońca/pomocnik||----
 
|-
|- BGCOLOR=#94BE7E
|11. ||Mateusz Kraska||000 cm||1994.03.23||obrońca/pomocnik||----
| ALIGN=center|1
|-
| ALIGN=center|[[Piotr Nawrot]]
|12. ||Adam Kopeć||000 cm||1995.08.21||obrońca/pomocnik||----
| ALIGN=center|B
|-
| ALIGN=center|6 (5/1)
|13. ||Tomasz Tylikowski||000 cm||1987.10.22||obrońca/pomocnik||----
| ALIGN=center|540 (450/90)
|-
| ALIGN=center|0
|14. ||Paweł Stępień||000 cm||1995.06.04||pomocnik||----
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|0
|15. ||Dawid Kopeć||000 cm||1986.02.01||pomocnik||----
| ALIGN=center|-
|-
 
|16. ||Dariusz Deleska||000 cm||1992.11.12||pomocnik||----
|- BGCOLOR=#94BE7E
|-
| ALIGN=center|1
|17. ||Łukasz Popadeńczuk||000 cm||1991.11.26||pomocnik||----
| ALIGN=center|[[Marcin Kogut]]
|-
| ALIGN=center|B
|18. ||Paweł Chmiel||000 cm||1970.01.15||pomocnik||----
| ALIGN=center|5 (0/5)
|-
| ALIGN=center|392 (0/392)
|19. ||Bogdan Suchecki||000 cm||1984.01.03||pomocnik/napastnik||----
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|0
|20. ||Piotr Cebrat||000 cm||1988.05.05||pomocnik/napastnik||----
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|-
|21. ||Beniamin Szczepanek||000 cm||1990.05.07||pomocnik/napastnik||----
 
|-
|- BGCOLOR=#94BE7E
|22. ||Michał Kuźma||000 cm||1992.08.18||napastnik||----
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Łukasz Kowalczyk]]
|23. ||Sebastian Gocyła||000 cm||19--||napastnik||----
| ALIGN=center|B
|-
| ALIGN=center|3 (0/3)
|24. ||Jakub Kużdżał||000 cm||1987.10.02||napastnik||----
| ALIGN=center|183 (0/183)
|-
| ALIGN=center|0
|25. ||Paweł Niedopytalski||000 cm||1983.10.08||napastnik||----
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Grzegorz Płatek]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|9 (9/0)
| ALIGN=center|789 (789/0)
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|4 (4/0)
| ALIGN=center|1*
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[Piotr Jężak]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|22 (11/11)
| ALIGN=center|1925 (990/935)
| ALIGN=center|6 (2/4)
| ALIGN=center|3 (2/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|[[Paweł Sadowski]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|19 (10/9)
| ALIGN=center|1628 (873/755)
| ALIGN=center|2 (2/0)
| ALIGN=center|2 (0/2)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|[[Michał Wilczyński]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|17 (10/7)
| ALIGN=center|1378 (875/503)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|3 (2/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Andrzej Nikodem]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|5 (5/0)
| ALIGN=center|439 (439/0)
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[Adam Kopeć]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|15 (6/9)
| ALIGN=center|831 (204/627)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|[[Artur Powroźnik]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|11 (0/11)
| ALIGN=center|935 (0/935)
| ALIGN=center|6 (0/6)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Rafał Szeliga]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|7 (0/7)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[Sebastian Batolik]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|20 (10/10)
| ALIGN=center|1700 (900/800)
| ALIGN=center|3 (1/2)
| ALIGN=center|6 (2/4)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[Łukasz Popadeńczuk]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|20 (9/11)
| ALIGN=center|1722 (802/920)
| ALIGN=center|7 (1/6)
| ALIGN=center|3 (2/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[Michał Kuźma]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|21 (10/11)
| ALIGN=center|1396 (734/662)
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|6 (4/2)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|[[Jakub Kużdżał]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|18 (9/9)
| ALIGN=center|599 (302/297)
| ALIGN=center|2 (1/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[Dariusz Deleska]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|12 (5/7)
| ALIGN=center|487 (208/279)
| ALIGN=center|2 (1/1)
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Piotr Cebrat]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|10 (10/0)
| ALIGN=center|592 (592/0)
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Paweł Chmiel]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|4 (3/1)
| ALIGN=center|182 (137/45)
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|[[Tomasz Sułkowski]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|3 (1/2)
| ALIGN=center|80 (27/53)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Dawid Kopeć]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|2 (2/0)
| ALIGN=center|85 (85/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Przemysław Trzcina]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|2 (2/0)
| ALIGN=center|31 (31/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Bogdan Suchecki]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|55 (55/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[Piotr Moszumański]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|2 (0/2)
| ALIGN=center|2 (0/2)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Tomasz Matejko]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|16 (0/16)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|[[Sebastian Gocyła]]
| ALIGN=center|P/N
| ALIGN=center|20 (10/10)
| ALIGN=center|1543 (767/776)
| ALIGN=center|7 (6/1)
| ALIGN=center|1 (1/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|[[Paweł Niedopytalski]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|22 (11/11)
| ALIGN=center|1834 (979/855)
| ALIGN=center|37 (12/25)
| ALIGN=center|2 (2/0)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[Mateusz Ryczko]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|11 (0/11)
| ALIGN=center|833 (0/833)
| ALIGN=center|8 (0/8)
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|[[Paweł Stępień (2)|Paweł Stępień]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|9 (6/3)
| ALIGN=center|115 (65/50)
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|}
|}


Trener: Robert Razakowski  
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
II trener: Krzysztof Machowski
 
Prezes klubu: Marcin Soja
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
Kierownik zespołu: p/o Marcin Soja
! WIDTH=17%|funkcja
! WIDTH=25%|imię i nazwisko
! WIDTH= 7%|mecze
! WIDTH=17%|od
! WIDTH=17%|do
! WIDTH=16%|uwagi
 
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|trener
| ALIGN=center|[[Robert Razakowski]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|[[3 lipca]] [[2012]]
| ALIGN=center|nadal
| ALIGN=center|-
 
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|II trener
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
 
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|prezes
| ALIGN=center|[[Marcin Soja]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[5 grudnia]] [[2011]]
| ALIGN=center|[[8 lutego]] [[2013]]
| ALIGN=center|-


===Runda wiosenna===
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|prezes
| ALIGN=center|[[Michał Powallo]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|[[8 lutego]] [[2013]]
| ALIGN=center|nadal
| ALIGN=center|-


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|- BGCOLOR=#ffff55
|-
| ALIGN=center|wiceprezes
|'''LP||'''Imię i nazwisko'''||'''Wzrost'''||'''Rocznik'''||'''Pozycja'''||'''Uwagi'''
| ALIGN=center|[[Mariusz Zimoch]]
|-
| ALIGN=center|22
|1. ||...................||000 cm||1900||................||----
| ALIGN=center|[[5 grudnia]] [[2011]]
|-
| ALIGN=center|nadal
|2. ||...................||000 cm||1900||................||----
| ALIGN=center|-
|-
 
|3. ||...................||000 cm||1900||................||----
|- BGCOLOR=#ffff55
|-
| ALIGN=center|wiceprezes
|4. ||...................||000 cm||1900||................||----
| ALIGN=center|[[Piotr Niedbała]]
|-
| ALIGN=center|22
|5. ||...................||000 cm||1900||................||----
| ALIGN=center|[[5 grudnia]] [[2011]]
|-
| ALIGN=center|nadal
|6. ||...................||000 cm||1900||................||----
| ALIGN=center|-
|-
 
|7. ||...................||000 cm||1900||................||----
|- BGCOLOR=#ffff55
|-
| ALIGN=center|kierownik drużyny
|8. ||...................||000 cm||1900||................||----
| ALIGN=center|p/o [[Marcin Soja]]
|-
| ALIGN=center|11
|9. ||...................||000 cm||1900||................||----
| ALIGN=center|
|-
| ALIGN=center|[[8 lutego]] [[2013]]
|10. ||...................||000 cm||1900||................||----
| ALIGN=center|-
|-
 
|11. ||...................||000 cm||1900||................||----
|- BGCOLOR=#ffff55
|-
| ALIGN=center|kierownik drużyny
|12. ||...................||000 cm||1900||................||----
| ALIGN=center|[[Łukasz Struzik]]
|-
| ALIGN=center|11
|13. ||...................||000 cm||1900||................||----
| ALIGN=center|[[8 lutego]] [[2013]]
|-
| ALIGN=center|nadal
|14. ||...................||000 cm||1900||................||----
| ALIGN=center|-
|-
 
|15. ||...................||000 cm||1900||................||----
|- BGCOLOR=#ffff55
|}
| ALIGN=center|lekarz
| ALIGN=center|vacat
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


Trener: .............., asystent trenera: ................
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|opieka medyczna
| ALIGN=center|[[Szymon Kowalski]]
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|nadal
| ALIGN=center|-


Prezes klubu: ......................
|}


Kierownik zespołu: .................
----
[[CKS Czeladź#Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej|Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej]]

Aktualna wersja na dzień 22:07, 19 lut 2014

CKS Czeladź - Sezon 2012/2013 - Klasa B

41-250 Czeladź, ul. 35-lecia 24a/3 

2012-13 CKS.jpg

KADRA

nr imię i nazwisko pozycja mecze minuty bramki ż.k. cz.k. uwagi
1 Damian Grzmil B 9 (6/3) 810 (540/270) 0 0 0 -
1 Piotr Nawrot B 6 (5/1) 540 (450/90) 0 0 0 -
1 Marcin Kogut B 5 (0/5) 392 (0/392) 0 0 0 -
- Łukasz Kowalczyk B 3 (0/3) 183 (0/183) 0 0 0 -
- Grzegorz Płatek O 9 (9/0) 789 (789/0) 1 (1/0) 4 (4/0) 1* -
5 Piotr Jężak O 22 (11/11) 1925 (990/935) 6 (2/4) 3 (2/1) 0 -
15 Paweł Sadowski O 19 (10/9) 1628 (873/755) 2 (2/0) 2 (0/2) 0 -
18 Michał Wilczyński O 17 (10/7) 1378 (875/503) 0 3 (2/1) 0 -
- Andrzej Nikodem O 5 (5/0) 439 (439/0) 1 (1/0) 0 0 -
4 Adam Kopeć O 15 (6/9) 831 (204/627) 0 0 0 -
19 Artur Powroźnik O 11 (0/11) 935 (0/935) 6 (0/6) 0 0 -
- Rafał Szeliga O 1 (0/1) 7 (0/7) 0 0 0 -
9 Sebastian Batolik P 20 (10/10) 1700 (900/800) 3 (1/2) 6 (2/4) 0 -
7 Łukasz Popadeńczuk P 20 (9/11) 1722 (802/920) 7 (1/6) 3 (2/1) 0 -
3 Michał Kuźma P 21 (10/11) 1396 (734/662) 1 (1/0) 6 (4/2) 0 -
13 Jakub Kużdżał P 18 (9/9) 599 (302/297) 2 (1/1) 0 0 -
8 Dariusz Deleska P 12 (5/7) 487 (208/279) 2 (1/1) 1 (0/1) 0 -
- Piotr Cebrat P 10 (10/0) 592 (592/0) 1 (1/0) 0 0 -
- Paweł Chmiel P 4 (3/1) 182 (137/45) 1 (1/0) 0 0 -
17 Tomasz Sułkowski P 3 (1/2) 80 (27/53) 0 0 0 -
- Dawid Kopeć P 2 (2/0) 85 (85/0) 0 1 (1/0) 0 -
- Przemysław Trzcina P 2 (2/0) 31 (31/0) 0 1 (1/0) 0 -
- Bogdan Suchecki P 1 (1/0) 55 (55/0) 0 0 0 -
6 Piotr Moszumański P 2 (0/2) 2 (0/2) 0 0 0 -
- Tomasz Matejko P 1 (0/1) 16 (0/16) 0 0 0 -
2 Sebastian Gocyła P/N 20 (10/10) 1543 (767/776) 7 (6/1) 1 (1/0) 0 -
10 Paweł Niedopytalski N 22 (11/11) 1834 (979/855) 37 (12/25) 2 (2/0) 0 -
11 Mateusz Ryczko N 11 (0/11) 833 (0/833) 8 (0/8) 1 (0/1) 0 -
16 Paweł Stępień N 9 (6/3) 115 (65/50) 1 (0/1) 0 0 -
funkcja imię i nazwisko mecze od do uwagi
trener Robert Razakowski 22 3 lipca 2012 nadal -
II trener - - - - -
prezes Marcin Soja 11 5 grudnia 2011 8 lutego 2013 -
prezes Michał Powallo 11 8 lutego 2013 nadal -
wiceprezes Mariusz Zimoch 22 5 grudnia 2011 nadal -
wiceprezes Piotr Niedbała 22 5 grudnia 2011 nadal -
kierownik drużyny p/o Marcin Soja 11 8 lutego 2013 -
kierownik drużyny Łukasz Struzik 11 8 lutego 2013 nadal -
lekarz vacat - - - -
opieka medyczna Szymon Kowalski - nadal -

Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej