1995/96 III liga makroregion górnośląski: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(→WYNIKI) |
(→WYNIKI) |
||
Linia 654: | Linia 654: | ||
| ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | | ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik MK Katowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Lędziny | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1-2 (0-1) | ||
|- | |- | ||
Linia 662: | Linia 662: | ||
| ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | | ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Carbo Gliwice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|AKS Niwka | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-0 (0-0) | ||
|- | |- | ||
Linia 670: | Linia 670: | ||
| ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | | ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Kalwarianka Kalwaria Zeb. | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Rymer Niedobczyce | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2-1 (0-1) | ||
|- | |- | ||
Linia 678: | Linia 678: | ||
| ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | | ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Urania Kochłowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Siersza | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-1 (0-0) | ||
|- | |- | ||
Linia 686: | Linia 686: | ||
| ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | | ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Wojkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Concordia Knurów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-0 (0-0) | ||
|- | |- | ||
Linia 694: | Linia 694: | ||
| ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | | ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Górnik Pszów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-1 (0-1) | ||
|- | |- | ||
Linia 702: | Linia 702: | ||
| ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | | ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | ||
| ALIGN=center|18.00 | | ALIGN=center|18.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Olimpia Piekary Śląskie | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Ruch Radzionków | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0-0 (0-0) | ||
|- | |- | ||
Linia 710: | Linia 710: | ||
| ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | | ALIGN=center|[[5 sierpnia]] [[1995]] | ||
| ALIGN=center|18.00 | | ALIGN=center|18.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|GKS Jastrzębie | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Unia Krapkowice | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3-2 (3-0) | ||
|- | |- | ||
Linia 718: | Linia 718: | ||
| ALIGN=center|[[6 sierpnia]] [[1995]] | | ALIGN=center|[[6 sierpnia]] [[1995]] | ||
| ALIGN=center|11.00 | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Raków II Częstochowa | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|Odra Opole | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5-0 (2-0) | ||
|} | |} |
Wersja z 20:22, 8 lut 2021
1995/96 III liga makroregion górnośląski
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruch Radzionków | 34 | 73 | 22 | 7 | 5 | 64 | 19 |
2 | Górnik Lędziny | 34 | 73 | 21 | 10 | 3 | 55 | 24 |
3 | Concordia Knurów | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 46 | 25 |
4 | Odra Opole | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 42 | 36 |
5 | Carbo Gliwice | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 42 | 45 |
6 | MK Górnik Katowice | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 34 | 30 |
7 | Unia Krapkowice | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 42 | 36 |
8 | Górnik Pszów | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 32 | 43 |
9 | Górnik Wojkowice | 34 | 43 | 10 | 13 | 11 | 34 | 36 |
10 | Rymer Niedobczyce | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 42 | 47 |
11 | Raków II Częstochowa | 34 | 42 | 12 | 6 | 16 | 47 | 53 |
12 | AKS Górnik Niwka | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 33 | 38 |
13 | CKS Czeladź | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 30 | 42 |
14 | GKS Jastrzębie | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 34 | 41 |
15 | Olimpia Piekary Śląskie | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 36 | 42 |
16 | Urania Kochłowice | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 37 | 44 |
17 | Górnik Siersza | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 33 | 45 |
18 | Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska | 34 | 23 | 6 | 5 | 23 | 29 | 66 |
O kolejności w tabeli przy równej ilości punktów decydował bilans bezpośrednich spotkań bez liczenia goli wyjazdowych, w następnej kolejności różnica bramek.
M-ce | Nazwa klubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruch Radzionków | - | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 5-0 |
2 | Górnik Lędziny | 2-1 | - | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 4-2 |
3 | Concordia Knurów | 0-1 | 1-1 | - | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 6-0 | 2-0 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 2-0 |
4 | Odra Opole | 3-1 | 0-1 | 2-1 | - | 4-0 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 2-0 |
5 | Carbo Gliwice | 0-3 | 2-3 | 4-2 | 2-0 | - | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0* | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 2-1 | 3-2 | 4-1 |
6 | MK Górnik Katowice | 1-3 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | - | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-2 |
7 | Unia Krapkowice | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | - | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 4-2 | 0-2 | 2-0 | 4-0 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 5-1 |
8 | Górnik Pszów | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | - | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 2-2 |
9 | Górnik Wojkowice | 0-3 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | - | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 |
10 | Rymer Niedobczyce | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | - | 4-3 | 2-0 | 4-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 |
11 | Raków II Częstochowa | 0-6 | 2-2 | 2-0 | 5-0 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 3-0 | - | 1-2 | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-2 |
12 | AKS Górnik Niwka | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | - | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 |
13 | CKS Czeladź | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | - | 1-1 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 1-0 |
14 | GKS Jastrzębie | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 4-0 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-4 | 0-1 | - | 4-1 | 0-1 | 1-1 | 2-1 |
15 | Olimpia Piekary Śląskie | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 6-1 | 0-1 | 3-2 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | - | 1-1 | 2-1 | 2-0 |
16 | Urania Kochłowice | 2-1 | 1-4 | 1-1 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 5-1 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | - | 0-1 | 1-0 |
17 | Górnik Siersza | 1-1 | 1-3 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | - | 4-1 |
18 | Kalwarianka | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 2-2 | 1-4 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 5-2 | 2-1 | 0-1 | - |
WYNIKI
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 sierpnia 1995 | 16.00 | Górnik MK Katowice | Górnik Lędziny | 1-2 (0-1) |
1 | 5 sierpnia 1995 | 16.00 | Carbo Gliwice | AKS Niwka | 0-0 (0-0) |
1 | 5 sierpnia 1995 | 16.00 | Kalwarianka Kalwaria Zeb. | Rymer Niedobczyce | 2-1 (0-1) |
1 | 5 sierpnia 1995 | 16.00 | Urania Kochłowice | Górnik Siersza | 0-1 (0-0) |
1 | 5 sierpnia 1995 | 17.00 | Górnik Wojkowice | Concordia Knurów | 0-0 (0-0) |
1 | 5 sierpnia 1995 | 17.00 | CKS Czeladź | Górnik Pszów | 0-1 (0-1) |
1 | 5 sierpnia 1995 | 18.00 | Olimpia Piekary Śląskie | Ruch Radzionków | 0-0 (0-0) |
1 | 5 sierpnia 1995 | 18.00 | GKS Jastrzębie | Unia Krapkowice | 3-2 (3-0) |
1 | 6 sierpnia 1995 | 11.00 | Raków II Częstochowa | Odra Opole | 5-0 (2-0) |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
2 | 12 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
2 | 12 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
2 | 12 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
2 | 12 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
2 | 12 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
2 | 12 sierpnia 1995 | 17.00 | |||
2 | 12 sierpnia 1995 | 17.00 | |||
2 | 12 sierpnia 1995 | 17.30 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
3 | 19 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
3 | 19 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
3 | 19 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
3 | 19 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
3 | 19 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
3 | 19 sierpnia 1995 | 17.00 | |||
3 | 19 sierpnia 1995 | 17.00 | |||
3 | 19 sierpnia 1995 | 17.00 | |||
3 | 19 sierpnia 1995 | 17.30 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
4 | 26 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
4 | 26 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
4 | 26 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
4 | 26 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
4 | 26 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
4 | 26 sierpnia 1995 | 16.00 | |||
4 | 26 sierpnia 1995 | 17.00 | |||
4 | 26 sierpnia 1995 | 17.00 | |||
4 | 26 sierpnia 1995 | 17.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 września 1995 | 15.30 | |||
5 | 2 września 1995 | 15.30 | |||
5 | 2 września 1995 | 15.30 | |||
5 | 2 września 1995 | 15.30 | |||
5 | 2 września 1995 | 15.30 | |||
5 | 2 września 1995 | 15.30 | |||
5 | 2 września 1995 | 16.30 | |||
5 | 2 września 1995 | 17.00 | |||
5 | 2 września 1995 | 17.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
6 | 9 września 1995 | 15.00 | |||
6 | 9 września 1995 | 15.00 | |||
6 | 9 września 1995 | 15.00 | |||
6 | 9 września 1995 | 15.00 | |||
6 | 9 września 1995 | 16.00 | |||
6 | 9 września 1995 | 16.00 | |||
6 | 9 września 1995 | 16.00 | |||
6 | 10 września 1995 | 11.00 | |||
6 | 10 września 1995 | 11.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
7 | 16 września 1995 | 15.00 | |||
7 | 16 września 1995 | 15.00 | |||
7 | 16 września 1995 | 15.00 | |||
7 | 16 września 1995 | 15.00 | |||
7 | 16 września 1995 | 15.00 | |||
7 | 16 września 1995 | 15.00 | |||
7 | 16 września 1995 | 15.00 | |||
7 | 16 września 1995 | 15.00 | |||
7 | 16 września 1995 | 16.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
8 | 23 września 1995 | 11.00 | |||
8 | 23 września 1995 | 15.00 | |||
8 | 23 września 1995 | 15.00 | |||
8 | 23 września 1995 | 15.00 | |||
8 | 23 września 1995 | 15.00 | |||
8 | 23 września 1995 | 15.00 | |||
8 | 23 września 1995 | 15.00 | |||
8 | 23 września 1995 | 16.00 | |||
8 | 24 września 1995 | 11.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
9 | 30 września 1995 | 15.00 | |||
9 | 30 września 1995 | 15.00 | |||
9 | 30 września 1995 | 15.00 | |||
9 | 30 września 1995 | 15.00 | |||
9 | 30 września 1995 | 15.00 | |||
9 | 30 września 1995 | 15.00 | |||
9 | 30 września 1995 | 15.00 | |||
9 | 30 września 1995 | 15.00 | |||
9 | 30 września 1995 | 15.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7 października 1995 | 11.00 | |||
10 | 7 października 1995 | 15.00 | |||
10 | 7 października 1995 | 15.00 | |||
10 | 7 października 1995 | 15.00 | |||
10 | 7 października 1995 | 15.00 | |||
10 | 7 października 1995 | 15.00 | |||
10 | 7 października 1995 | 15.00 | |||
10 | 7 października 1995 | 15.00 | |||
10 | 7 października 1995 | 15.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
11 | 14 października 1995 | 15.00 | |||
11 | 14 października 1995 | 15.00 | |||
11 | 14 października 1995 | 15.00 | |||
11 | 14 października 1995 | 15.00 | |||
11 | 14 października 1995 | 15.00 | |||
11 | 14 października 1995 | 15.00 | |||
11 | 14 października 1995 | 15.00 | |||
11 | 14 października 1995 | 15.00 | |||
11 | 14 października 1995 | 15.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
12 | 18 października 1995 | 14.30 | |||
12 | 18 października 1995 | 14.30 | |||
12 | 18 października 1995 | 14.30 | |||
12 | 18 października 1995 | 14.30 | |||
12 | 18 października 1995 | 14.30 | |||
12 | 18 października 1995 | 14.30 | |||
12 | 18 października 1995 | 14.30 | |||
12 | 18 października 1995 | 14.30 | |||
12 | 18 października 1995 | 14.30 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
13 | 21 października 1995 | 14.00 | |||
13 | 21 października 1995 | 14.00 | |||
13 | 21 października 1995 | 14.00 | |||
13 | 21 października 1995 | 14.00 | |||
13 | 21 października 1995 | 14.00 | |||
13 | 21 października 1995 | 14.30 | |||
13 | 21 października 1995 | 15.00 | |||
13 | 22 października 1995 | 14.00 | |||
13 | przełożony |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
14 | 28 października 1995 | 11.00 | |||
14 | 28 października 1995 | 13.30 | |||
14 | 28 października 1995 | 13.30 | |||
14 | 28 października 1995 | 13.30 | |||
14 | 28 października 1995 | 13.30 | |||
14 | 28 października 1995 | 13.30 | |||
14 | 28 października 1995 | 13.30 | |||
14 | 29 października 1995 | 14.00 | |||
14 | 29 października 1995 | 14.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4 listopada 1995 | 13.30 | |||
15 | 4 listopada 1995 | 13.30 | |||
15 | 4 listopada 1995 | 13.30 | |||
15 | 4 listopada 1995 | 13.30 | |||
15 | 4 listopada 1995 | 13.30 | |||
15 | 4 listopada 1995 | 13.30 | |||
15 | 4 listopada 1995 | 13.30 | |||
15 | 4 listopada 1995 | 13.30 | |||
15 | 4 listopada 1995 | 14.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
16 | 11 listopada 1995 | 13.30 | |||
16 | 11 listopada 1995 | 13.30 | |||
16 | 11 listopada 1995 | 13.30 | |||
16 | 11 listopada 1995 | 13.30 | |||
16 | 11 listopada 1995 | 13.30 | |||
16 | 11 listopada 1995 | 13.30 | |||
16 | 11 listopada 1995 | 13.30 | |||
16 | 11 listopada 1995 | 13.30 | |||
16 | 12 listopada 1995 | 12.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
15 listopada 1995 | 13.30 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 listopada 1995 | 13.00 | |||
17 | 18 listopada 1995 | 13.00 | |||
17 | 18 listopada 1995 | 13.00 | |||
17 | 18 listopada 1995 | 13.00 | |||
17 | 18 listopada 1995 | 13.00 | |||
17 | 18 listopada 1995 | 13.00 | |||
17 | 18 listopada 1995 | 13.00 | |||
17 | 18 listopada 1995 | 13.00 | |||
17 | 18 listopada 1995 | 13.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
18 | 30 marca 1996 | 12.00 | |||
18 | 30 marca 1996 | 15.00 | |||
18 | 30 marca 1996 | 15.00 | |||
18 | 30 marca 1996 | 15.00 | |||
18 | 30 marca 1996 | 15.00 | |||
18 | 30 marca 1996 | 15.00 | |||
18 | 30 marca 1996 | 15.00 | |||
18 | 30 marca 1996 | 15.00 | |||
18 | 30 marca 1996 | 15.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
19 | 6 kwietnia 1996 | 15.30 | |||
19 | 6 kwietnia 1996 | 15.30 | |||
19 | odwołany | ||||
19 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
19 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
? kwietnia 1996 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 kwietnia 1996 | 11.00 | |||
20 | 13 kwietnia 1996 | 15.00 | |||
20 | 13 kwietnia 1996 | 15.30 | |||
20 | 13 kwietnia 1996 | 15.30 | |||
20 | 13 kwietnia 1996 | 15.30 | |||
20 | 13 kwietnia 1996 | 15.30 | |||
20 | 13 kwietnia 1996 | 15.30 | |||
20 | 13 kwietnia 1996 | 15.30 | |||
20 | 13 kwietnia 1996 | 15.30 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 kwietnia 1996 | 16.00 | |||
21 | 20 kwietnia 1996 | 16.00 | |||
21 | 20 kwietnia 1996 | 16.00 | |||
21 | 20 kwietnia 1996 | 16.00 | |||
21 | 20 kwietnia 1996 | 16.00 | |||
21 | 20 kwietnia 1996 | 16.00 | |||
21 | 20 kwietnia 1996 | 16.00 | |||
21 | 20 kwietnia 1996 | 16.00 | |||
21 | 20 kwietnia 1996 | 16.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
22 | 24 kwietnia 1996 | 15.00 | |||
22 | 24 kwietnia 1996 | 15.00 | |||
22 | 24 kwietnia 1996 | 16.00 | |||
22 | 24 kwietnia 1996 | 16.00 | |||
22 | 24 kwietnia 1996 | 16.30 | |||
22 | 24 kwietnia 1996 | 16.30 | |||
22 | 24 kwietnia 1996 | 16.30 | |||
22 | 24 kwietnia 1996 | 17.00 | |||
22 | 24 kwietnia 1996 | 17.30 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
23 | 27 kwietnia 1996 | 16.30 | |||
23 | 27 kwietnia 1996 | 16.30 | |||
23 | 27 kwietnia 1996 | 16.30 | |||
23 | 27 kwietnia 1996 | 16.30 | |||
23 | 27 kwietnia 1996 | 16.30 | |||
23 | 27 kwietnia 1996 | 16.30 | |||
23 | 27 kwietnia 1996 | 16.30 | |||
23 | 27 kwietnia 1996 | 16.30 | |||
23 | 27 kwietnia 1996 | 17.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
24 | 1 maja 1996 | 16.30 | |||
24 | 1 maja 1996 | 16.30 | |||
24 | 1 maja 1996 | 16.30 | |||
24 | 1 maja 1996 | 16.30 | |||
24 | 1 maja 1996 | 16.30 | |||
24 | 1 maja 1996 | 16.30 | |||
24 | 1 maja 1996 | 16.30 | |||
24 | 1 maja 1996 | 17.30 | |||
24 | przełożony |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
25 | 4 maja 1996 | 11.00 | |||
25 | 4 maja 1996 | 16.30 | |||
25 | 4 maja 1996 | 16.30 | |||
25 | 4 maja 1996 | 16.30 | |||
25 | 4 maja 1996 | 16.30 | |||
25 | 4 maja 1996 | 16.30 | |||
25 | 4 maja 1996 | 16.30 | |||
25 | 4 maja 1996 | 16.30 | |||
25 | 4 maja 1996 | 17.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
26 | 11 maja 1996 | 16.30 | |||
26 | 11 maja 1996 | 16.30 | |||
26 | 11 maja 1996 | 16.30 | |||
26 | 11 maja 1996 | 16.30 | |||
26 | 11 maja 1996 | 16.30 | |||
26 | 11 maja 1996 | 16.30 | |||
26 | 11 maja 1996 | 17.30 | |||
26 | 12 maja 1996 | 11.00 | |||
26 | 12 maja 1996 | 11.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 maja 1996 | 15.30 | |||
27 | 15 maja 1996 | 16.30 | |||
27 | 15 maja 1996 | 16.30 | |||
27 | 15 maja 1996 | 16.30 | |||
27 | 15 maja 1996 | 16.30 | |||
27 | 15 maja 1996 | 16.30 | |||
27 | 15 maja 1996 | 16.30 | |||
27 | 15 maja 1996 | 16.30 | |||
27 | 15 maja 1996 | 17.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 maja 1996 | 16.30 | |||
28 | 18 maja 1996 | 16.30 | |||
28 | 18 maja 1996 | 16.30 | |||
28 | 18 maja 1996 | 16.30 | |||
28 | 18 maja 1996 | 16.30 | |||
28 | 18 maja 1996 | 16.30 | |||
28 | 18 maja 1996 | 16.30 | |||
28 | 18 maja 1996 | 17.30 | |||
28 | 19 maja 1996 | 11.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
19 | 22 maja 1996 | 16.30 | |||
19 | 22 maja 1996 | 16.30 | |||
19 | 22 maja 1996 | 17.00 | |||
19 | 22 maja 1996 | 17.00 | |||
19 | 22 maja 1996 | 17.00 | |||
19 | 22 maja 1996 | 17.00 | |||
19 | 22 maja 1996 | 18.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 maja 1996 | 16.30 | |||
29 | 25 maja 1996 | 16.30 | |||
29 | 25 maja 1996 | 16.30 | |||
29 | 25 maja 1996 | 16.30 | |||
29 | 25 maja 1996 | 16.30 | |||
29 | 25 maja 1996 | 16.30 | |||
29 | 25 maja 1996 | 17.00 | |||
29 | 25 maja 1996 | 17.00 | |||
29 | 25 maja 1996 | 18.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
30 | 1 czerwca 1996 | 17.00 | |||
30 | 1 czerwca 1996 | 17.00 | |||
30 | 1 czerwca 1996 | 17.00 | |||
30 | 1 czerwca 1996 | 17.00 | |||
30 | 1 czerwca 1996 | 17.00 | |||
30 | 1 czerwca 1996 | 17.00 | |||
30 | 1 czerwca 1996 | 17.00 | |||
30 | 1 czerwca 1996 | 17.00 | |||
30 | 1 czerwca 1996 | 18.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
31 | 5 czerwca 1996 | 17.00 | |||
31 | 5 czerwca 1996 | 17.00 | |||
31 | 5 czerwca 1996 | 17.00 | |||
31 | 5 czerwca 1996 | 17.00 | |||
31 | 5 czerwca 1996 | 17.00 | |||
31 | 5 czerwca 1996 | 17.00 | |||
31 | 5 czerwca 1996 | 17.00 | |||
31 | 5 czerwca 1996 | 17.30 | |||
31 | 5 czerwca 1996 | 18.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
32 | 8 czerwca 1996 | 17.00 | |||
32 | 8 czerwca 1996 | 17.00 | |||
32 | 8 czerwca 1996 | 17.00 | |||
32 | 8 czerwca 1996 | 17.00 | |||
32 | 8 czerwca 1996 | 17.00 | |||
32 | 8 czerwca 1996 | 17.00 | |||
32 | 8 czerwca 1996 | 17.00 | |||
32 | 8 czerwca 1996 | 17.00 | |||
32 | 8 czerwca 1996 | 18.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
33 | 15 czerwca 1996 | 17.00 | |||
33 | 15 czerwca 1996 | 17.00 | |||
33 | 15 czerwca 1996 | 17.00 | |||
33 | 15 czerwca 1996 | 17.00 | |||
33 | 15 czerwca 1996 | 17.00 | |||
33 | 15 czerwca 1996 | 17.00 | |||
33 | 15 czerwca 1996 | 17.00 | |||
33 | 15 czerwca 1996 | 17.00 | |||
33 | 15 czerwca 1996 | 17.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
19 czerwca 1996 | 18.00 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
34 | 22 czerwca 1996 | 17.00 | |||
34 | 22 czerwca 1996 | 17.00 | |||
34 | 22 czerwca 1996 | 17.00 | |||
34 | 22 czerwca 1996 | 17.00 | |||
34 | 22 czerwca 1996 | 17.00 | |||
34 | 22 czerwca 1996 | 17.00 | |||
34 | 22 czerwca 1996 | 17.00 | |||
34 | 22 czerwca 1996 | 17.00 | |||
34 | 22 czerwca 1996 | 17.00 |