Witold Kasperski: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika)
Linia 27: Linia 27:
|-
|-
|1973/1974||I liga||20||0
|1973/1974||I liga||20||0
|-
|1973/1974||Puchar Polski||1||0
|-
|-
|1974/1975||I liga||28||3
|1974/1975||I liga||28||3
|-
|1974/1975||Puchar Polski||1||0
|-
|-
|1975/1976||I liga||11||1
|1975/1976||I liga||11||1
|-
|1975/1976||Puchar Intertoto||5||1
|-
|-
|1976/1977||I liga||22||2
|1976/1977||I liga||22||2
|-
|1976/1977||Puchar Polski||4||0
|-
|1976/1977||Puchar Intertoto||5||0
|-
|-
|1977/1978||I liga||19||1
|1977/1978||I liga||19||1
|-
|1977/1978||Puchar Polski||1||0
|-
|1977/1978||Puchar Intertoto||6||0
|-
|-
|1978/1979||I liga||7||0
|1978/1979||I liga||7||0
|-
|-
| ||'''SUMA:'''||'''107'''||'''7'''
|'''SUMA:'''||'''RAZEM'''||'''130'''||'''8'''
|-
| ||I liga||107||7
|-
| ||Puchar Polski||7||0
|-
| ||Puchar Intertoto||16||1
|}
|}


[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec|Kasperski, Witold]]
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec|Kasperski, Witold]]

Aktualna wersja na dzień 12:48, 9 sie 2017

Witold Kasperski
{{{nazwa}}}
Data urodzenia 26 października 1949 r.
piłka nożna
Przynależność klubowa Star Starachowice
Zagłębie Sosnowiec


Witold Kasperski (ur. 26 października 1949 r.) - piłkarz (pomocnik)

Okres gry w Zagłębiu Sosnowiec

Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec

Sezon Rozgrywki Ilość rozegranych meczów Strzelone gole
1973/1974 I liga 20 0
1973/1974 Puchar Polski 1 0
1974/1975 I liga 28 3
1974/1975 Puchar Polski 1 0
1975/1976 I liga 11 1
1975/1976 Puchar Intertoto 5 1
1976/1977 I liga 22 2
1976/1977 Puchar Polski 4 0
1976/1977 Puchar Intertoto 5 0
1977/1978 I liga 19 1
1977/1978 Puchar Polski 1 0
1977/1978 Puchar Intertoto 6 0
1978/1979 I liga 7 0
SUMA: RAZEM 130 8
I liga 107 7
Puchar Polski 7 0
Puchar Intertoto 16 1