Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2015/2016: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 1: | Linia 1: | ||
[[Plik:Zagłębie Sosnowiec Kadra Sezon 2015 2016 (jesień).jpg|thumb|650px|Kadra zespołu w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 (źródło: www.zaglebie.eu)]] | |||
'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)]] - Sezon 2015/2016''' | '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)]] - Sezon 2015/2016''' | ||
=ROZGRYWKI LIGOWE= | =ROZGRYWKI LIGOWE= | ||
== | ==TABELA KOŃCOWA== | ||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | {| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | ||
Linia 844: | Linia 846: | ||
=KADRA= | =KADRA= | ||
==KADRA PIŁKARSKA== | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Plik:Wojciech Fabisiak.jpg|[[Wojciech Fabisiak]] (bramkarz) | Plik:Wojciech Fabisiak.jpg|[[Wojciech Fabisiak]] (bramkarz) | ||
Linia 872: | Linia 875: | ||
Plik:Łukasz Tumicz.jpg|[[Łukasz Tumicz]] (napastnik) | Plik:Łukasz Tumicz.jpg|[[Łukasz Tumicz]] (napastnik) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==ODESZLI W PRZERWIE SEZONU== | ===ODESZLI W PRZERWIE SEZONU=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Plik:Szymon Gąsiński.jpeg|[[Szymon Gąsiński]] (bramkarz) | Plik:Szymon Gąsiński.jpeg|[[Szymon Gąsiński]] (bramkarz) | ||
Linia 880: | Linia 883: | ||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==DOSZLI W PRZERWIE SEZONU== | ===DOSZLI W PRZERWIE SEZONU=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Plik:Michał Bajdur.png|[[Michał Bajdur]] (pomocnik) | Plik:Michał Bajdur.png|[[Michał Bajdur]] (pomocnik) | ||
Linia 888: | Linia 891: | ||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=KADRA TRENERSKA | ==KADRA TRENERSKA== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|[[Romuald Szukiełowicz]] (Trener, od [[11 czerwca]] [[2015]]) | Plik:Brak zdjęcia.jpg|[[Romuald Szukiełowicz]] (Trener, od [[11 czerwca]] [[2015]]) | ||
Linia 896: | Linia 899: | ||
Plik:Piotr Caliński 02.png|[[Piotr Caliński]] (Kierownik drużyny) | Plik:Piotr Caliński 02.png|[[Piotr Caliński]] (Kierownik drużyny) | ||
Plik:Grzegorz Buczek 02.png|[[Grzegorz Buczek]] (Masażysta) | Plik:Grzegorz Buczek 02.png|[[Grzegorz Buczek]] (Masażysta) | ||
</gallery> | |||
=ZARZĄD I KIEROWNICTWO KLUBU= | |||
<gallery> | |||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|[[Marcin Jaroszewski]](Prezes Klubu) | Plik:Brak zdjęcia.jpg|[[Marcin Jaroszewski]](Prezes Klubu) | ||
</gallery> | </gallery> | ||
'''''Redakcja: Dariusz JUREK & Krzysztof JUREK''''' | '''''Redakcja: Dariusz JUREK & Krzysztof JUREK''''' | ||
[[Kategoria:Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Sezon 2015/2016]] | [[Kategoria:Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Sezon 2015/2016]] |
Wersja z 18:32, 23 lip 2017
Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2015/2016
ROZGRYWKI LIGOWE
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia (A) | 34 | 69 | 19 | 12 | 3 | 60 | 29 |
2 | Wisła Płock (A) | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 51 | 28 |
3 | Zagłębie Sosnowiec (b) | 34 | 52 | 16 | 4 | 14 | 53 | 53 |
4 | GKS Katowice | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 42 | 36 |
5 | Zawisza Bydgoszcz (s) | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 57 | 51 |
6 | Chrobry Głogów | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 47 | 33 |
7 | Miedź Legnica | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 41 | 34 |
8 | Bytovia Bytów | 34 | 48 | 11 | 15 | 8 | 46 | 44 |
9 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 51 | 43 |
10 | Wigry Suwałki | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 41 | 35 |
11 | Stomil Olsztyn | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 34 | 42 |
12 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 40 | 45 |
13 | Olimpia Grudziądz | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 39 | 43 |
14 | Pogoń Siedlce | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 31 | 46 |
15 | MKS Kluczbork (b) (B) | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 40 | 55 |
16 | GKS Bełchatów (s) (S) | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 35 | 40 |
17 | Rozwój Katowice (b) (S) | 34 | 35 | 11 | 2 | 21 | 35 | 56 |
18 | Dolcan Ząbki (S) | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 37 | 67 |
RUNDA JESIENNA
ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ
- Mecz Miedź Legnica - Zagłębie Sosnowiec przeniesiony z pierwotnego terminu 5 września 2015 (?)
- Mecz Zawisza Bydgoszcz - Zagłębie Sosnowiec przeniesiony z pierwotnego terminu 14 listopada 2015 (?)
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisła Płock (A) | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 25 | 15 |
2 | Arka Gdynia (A) | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 28 | 19 |
3 | Zagłębie Sosnowiec (b) | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 30 | 26 |
4 | Stomil Olsztyn | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 20 | 20 |
5 | Dolcan Ząbki | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 28 | 17 |
6 | Zawisza Bydgoszcz (S) | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 34 | 25 |
7 | Chrobry Głogów | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 18 | 15 |
8 | GKS Katowice | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 23 | 18 |
9 | GKS Bełchatów (S) | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 17 | 18 |
10 | Miedź Legnica | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 |
11 | MKS Kluczbork (b) | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 19 | 27 |
12 | Sandecja Nowy Sącz | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 25 | 26 |
13 | Bytovia Bytów | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 25 | 27 |
14 | Chojniczanka Chojnice | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 21 | 30 |
15 | Pogoń Siedlce (B) | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 |
16 | Wigry Suwałki (S) | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | 19 | 18 |
17 | Rozwój Katowice (b), (S) | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 27 |
18 | Olimpia Grudziądz (S) | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 12 | 27 |
RUNDA WIOSENNA
ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ
- Mecze rundy wiosennej sezonu 2015/2016 rozegrane awansem w listopadzie 2015 roku.
ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI
Rozgrywki | mecz | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
PP - Runda Wstępna | 1 | 19 lipca 2015 (n) | 17.00 | Ursus Warszawa | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 1 (0:1) |
PP - Runda 1/32 | 2 | 25 lipca 2015 (s) | 19.30 | Wisła Puławy | Zagłębie Sosnowiec | 2 : 2 (2:1) |
PP - Runda 1/16 | 3 | 12 sierpnia 2015 (?) | 19.00 | Zagłębie Sosnowiec | Górnik Zabrze | 3 : 1 (0:1) |
PP - Runda 1/8 | 4 | 15 września 2015 (?) | 15.30 | Wda Świecie | Zagłębie Sosnowiec | 1 : 4 (1:2) |
PP - Runda 1/4 (1) | 5 | 27 października 2015 (?) | 20.30 | Zagłębie Sosnowiec | Cracovia Kraków | 1 : 2 (1:1) |
PP - Runda 1/4 (2) | 6 | 19 listopada 2015 (cz) | 17.45 | Cracovia Kraków | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 2 (0:2) |
PP - Runda 1/2 (1) | 7 | 15 marca 2016 (?) | 18.30 | Lech Poznań | Zagłębie Sosnowiec | 1 : 0 (1:0) |
PP - Runda 1/2 (2) | 8 | 5 kwietnia 2016 (wt) | 18.00 | Zagłębie Sosnowiec | Lech Poznań | 1 : 1 (0:0) |
KADRA
KADRA PIŁKARSKA
Wojciech Fabisiak (bramkarz)
Szymon Gąsiński (bramkarz)
Patryk Kujawa (bramkarz)
Dariusz Maciejowski (bramkarz)
Konrad Budek (obrońca)
Krzysztof Markowski (obrońca)
Jovan Ninković (obrońca)
Marcin Sierczyński (obrońca)
Łukasz Sołowiej (obrońca)
Żarko Udovicić (obrońca)
Dawid Witkowski (obrońca)
Sebastian Dudek (pomocnik)
Grzegorz Fonfara (pomocnik)
Tomasz Margol (pomocnik)
Łukasz Matusiak (pomocnik)
Przemysław Mizgała (pomocnik)
Patryk Mularczyk (pomocnik)
Martin Pribula (pomocnik)
Dawid Ryndak (pomocnik)
Karol Słomski (pomocnik)
Tomasz Szatan (pomocnik)
Hubert Tylec (pomocnik)
Konrad Zaradny (pomocnik)
Jakub Arak (napastnik)
Michał Fidziukiewicz (napastnik)
Łukasz Tumicz (napastnik)
ODESZLI W PRZERWIE SEZONU
Szymon Gąsiński (bramkarz)
Tomasz Szatan (pomocnik)
DOSZLI W PRZERWIE SEZONU
Michał Bajdur (pomocnik)
Robert Bartczak (pomocnik)
Carles Martínez (pomocnik)
Dimitar Vezalov (obrońca)
KADRA TRENERSKA
Romuald Szukiełowicz (Trener, od 11 czerwca 2015)
Artur Derbin (Trener, od 15 lipca 2015)
Tomasz Łuczywek (Asystent trenera)
Robert Stanek (Trener/Dyrektor Sportowy)
Piotr Caliński (Kierownik drużyny)
Grzegorz Buczek (Masażysta)
ZARZĄD I KIEROWNICTWO KLUBU
Marcin Jaroszewski(Prezes Klubu)
Redakcja: Dariusz JUREK & Krzysztof JUREK