Dąbrowno (gm. Niegowa): Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Dąbrowno''' - wieś położna w [[Gmina Niegowa (powiat myszkowski)|gminie Niegowa]], w [[Powiat myszkowski|powiecie myszkowskim]], w [[Województwo Śląskie|województwie śląskim]]. | |||
W poprzednim podziale administracyjnym Polski (lata [[1975]]-[[1998]]) miejscowość należała do województwa częstochowskiego. | |||
Pod koniec XVIII w. wieś liczyła 127 mieszkańców, były tu 24 domy, w tym dwór i browar<ref>Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego pod red. W. Semkowicza, T. Czorta, A. Szumańskiego, Wyd. PAU, Kraków 1939</ref>. W 1827 r. 33 domy i 334 ludzi, a w 1862 r. 38 i 382 mieszkańców; był folwark i piec wapienny<ref>Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I</ref>. | Pod koniec XVIII w. wieś liczyła 127 mieszkańców, były tu 24 domy, w tym dwór i browar<ref>Materiały do słownika historyczno-geograficznego województwa krakowskiego w dobie Sejmu Czteroletniego pod red. W. Semkowicza, T. Czorta, A. Szumańskiego, Wyd. PAU, Kraków 1939</ref>. W 1827 r. 33 domy i 334 ludzi, a w 1862 r. 38 i 382 mieszkańców; był folwark i piec wapienny<ref>Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I</ref>. | ||
W okolicy lasy, część gruntów rolnych na glebach lessowych. Wieś odznacza się wysoką aktywnością wyborczą mieszkańców... | W okolicy lasy, część gruntów rolnych na glebach lessowych. Wieś odznacza się wysoką aktywnością wyborczą mieszkańców... | ||
==Dzielnice i osiedla== | |||
*[[Podlelowie (Dąbrowno)|Podlelowie]] | |||
==Wykaz ulic== | |||
*Bankowa | |||
==Galeria== | |||
<gallery> | |||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | |||
Plik:Brak zdjęcia.jpg|Opis zdjęcia: | |||
</gallery> | |||
==Linki zewnętrzne== | |||
* | |||
{{Przypisy}} | {{Przypisy}} | ||
[[Kategoria:Miejscowości w gminie Niegowa|Dąbrowno ]] | [[Kategoria:Miejscowości w gminie Niegowa|Dąbrowno]] | ||
[[Kategoria:Nazwy miejscowe związane z gminą Niegowa|Dąbrowno ]] | [[Kategoria:Nazwy miejscowe związane z gminą Niegowa|Dąbrowno]] | ||
[[Kategoria:Nazwy miejscowe związane z powiatem myszkowskim|Dąbrowno ]] | [[Kategoria:Nazwy miejscowe związane z powiatem myszkowskim|Dąbrowno]] | ||
[[Kategoria:Nazwy miejscowe|Dąbrowno ]] | [[Kategoria:Nazwy miejscowe w Zagłębiu Dąbrowskim|Dąbrowno]] |
Aktualna wersja na dzień 20:47, 23 mar 2017
Dąbrowno - wieś położna w gminie Niegowa, w powiecie myszkowskim, w województwie śląskim.
W poprzednim podziale administracyjnym Polski (lata 1975-1998) miejscowość należała do województwa częstochowskiego.
Pod koniec XVIII w. wieś liczyła 127 mieszkańców, były tu 24 domy, w tym dwór i browar[1]. W 1827 r. 33 domy i 334 ludzi, a w 1862 r. 38 i 382 mieszkańców; był folwark i piec wapienny[2].
W okolicy lasy, część gruntów rolnych na glebach lessowych. Wieś odznacza się wysoką aktywnością wyborczą mieszkańców...
Dzielnice i osiedla
Wykaz ulic
- Bankowa
Galeria
Linki zewnętrzne