1997/98 III liga makroregion górnośląski: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
(→WYNIKI) |
||
Linia 667: | Linia 667: | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center|[[Górnik Pszów]] | | ALIGN=center|[[Górnik Pszów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center|2:0 | | ALIGN=center|2:0 | ||
Linia 683: | Linia 683: | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center|[[Włókniarz Kietrz]] | | ALIGN=center|[[Włókniarz Kietrz]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center|2:0 | | ALIGN=center|2:0 | ||
Linia 699: | Linia 699: | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center|4:0 | | ALIGN=center|4:0 | ||
Linia 715: | Linia 715: | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center|2:0 | | ALIGN=center|2:0 | ||
Linia 723: | Linia 723: | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center|3:0 | | ALIGN=center|3:0 | ||
Linia 766: | Linia 766: | ||
| ALIGN=center|[[16 sierpnia]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[16 sierpnia]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center|[[GKS Jastrzębie]] | | ALIGN=center|[[GKS Jastrzębie]] | ||
| ALIGN=center|2:4 | | ALIGN=center|2:4 | ||
Linia 782: | Linia 782: | ||
| ALIGN=center|[[16 sierpnia]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[16 sierpnia]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center|[[Concordia Knurów]] | | ALIGN=center|[[Concordia Knurów]] | ||
| ALIGN=center|0:1 | | ALIGN=center|0:1 | ||
Linia 790: | Linia 790: | ||
| ALIGN=center|[[16 sierpnia]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[16 sierpnia]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|11.00 | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center|[[Victoria Jaworzno]] | | ALIGN=center|[[Victoria Jaworzno]] | ||
| ALIGN=center|7:0 | | ALIGN=center|7:0 | ||
Linia 798: | Linia 798: | ||
| ALIGN=center|[[16 sierpnia]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[16 sierpnia]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|2:0 | | ALIGN=center|2:0 | ||
Linia 806: | Linia 806: | ||
| ALIGN=center|[[17 sierpnia]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[17 sierpnia]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|11.00 | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|1:1 | | ALIGN=center|1:1 | ||
Linia 827: | Linia 827: | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center|[[Grunwald Halemba|Grunwald Ruda Śląska]] | | ALIGN=center|[[Grunwald Halemba|Grunwald Ruda Śląska]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center|0:1 | | ALIGN=center|0:1 | ||
Linia 835: | Linia 835: | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center|[[Górnik Pszów]] | | ALIGN=center|[[Górnik Pszów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center|2:1 | | ALIGN=center|2:1 | ||
Linia 851: | Linia 851: | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center|[[Włókniarz Kietrz]] | | ALIGN=center|[[Włókniarz Kietrz]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center|3:1 | | ALIGN=center|3:1 | ||
Linia 859: | Linia 859: | ||
| ALIGN=center|18.00 | | ALIGN=center|18.00 | ||
| ALIGN=center|[[GKS Jastrzębie]] | | ALIGN=center|[[GKS Jastrzębie]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center|0:0 | | ALIGN=center|0:0 | ||
Linia 875: | Linia 875: | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center|[[Concordia Knurów]] | | ALIGN=center|[[Concordia Knurów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center|2:1 | | ALIGN=center|2:1 | ||
Linia 934: | Linia 934: | ||
| ALIGN=center|[[24 sierpnia]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[24 sierpnia]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|11.00 | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center|[[GKS Jastrzębie]] | | ALIGN=center|[[GKS Jastrzębie]] | ||
| ALIGN=center|3:2 | | ALIGN=center|3:2 | ||
Linia 950: | Linia 950: | ||
| ALIGN=center|[[23 sierpnia]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[23 sierpnia]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center|[[Victoria Jaworzno]] | | ALIGN=center|[[Victoria Jaworzno]] | ||
| ALIGN=center|1:1 | | ALIGN=center|1:1 | ||
Linia 958: | Linia 958: | ||
| ALIGN=center|[[23 sierpnia]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[23 sierpnia]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|11.00 | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|2:1 | | ALIGN=center|2:1 | ||
Linia 966: | Linia 966: | ||
| ALIGN=center|[[23 sierpnia]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[23 sierpnia]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center|1:3 | | ALIGN=center|1:3 | ||
Linia 1003: | Linia 1003: | ||
| ALIGN=center|13.00 | | ALIGN=center|13.00 | ||
| ALIGN=center|[[Górnik Pszów]] | | ALIGN=center|[[Górnik Pszów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center|1:0 | | ALIGN=center|1:0 | ||
Linia 1035: | Linia 1035: | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center|0:2 | | ALIGN=center|0:2 | ||
Linia 1043: | Linia 1043: | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center|[[Concordia Knurów]] | | ALIGN=center|[[Concordia Knurów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center|1:0 | | ALIGN=center|1:0 | ||
Linia 1058: | Linia 1058: | ||
| ALIGN=center|[[30 sierpnia]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[30 sierpnia]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|17.00 | | ALIGN=center|17.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center|1:0 | | ALIGN=center|1:0 | ||
Linia 1102: | Linia 1102: | ||
| ALIGN=center|[[3 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[3 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center|[[GKS Jastrzębie]] | | ALIGN=center|[[GKS Jastrzębie]] | ||
| ALIGN=center|1:1 | | ALIGN=center|1:1 | ||
Linia 1127: | Linia 1127: | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center|[[Górnik Lędziny]] | | ALIGN=center|[[Górnik Lędziny]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center|1:3 | | ALIGN=center|1:3 | ||
Linia 1134: | Linia 1134: | ||
| ALIGN=center|[[3 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[3 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center|1:0 | | ALIGN=center|1:0 | ||
Linia 1142: | Linia 1142: | ||
| ALIGN=center|[[3 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[3 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|2:1 | | ALIGN=center|2:1 | ||
Linia 1195: | Linia 1195: | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center|[[Concordia Knurów]] | | ALIGN=center|[[Concordia Knurów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center|2:1 | | ALIGN=center|2:1 | ||
Linia 1202: | Linia 1202: | ||
| ALIGN=center|[[7 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[7 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|11.00 | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center|[[Górnik Lędziny]] | | ALIGN=center|[[Górnik Lędziny]] | ||
| ALIGN=center|0:0 | | ALIGN=center|0:0 | ||
Linia 1210: | Linia 1210: | ||
| ALIGN=center|[[6 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[6 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center|2:2 | | ALIGN=center|2:2 | ||
Linia 1219: | Linia 1219: | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center|3:1 | | ALIGN=center|3:1 | ||
Linia 1255: | Linia 1255: | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center|[[Rymer Niedobczyce]] | | ALIGN=center|[[Rymer Niedobczyce]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center|2:1 | | ALIGN=center|2:1 | ||
Linia 1270: | Linia 1270: | ||
| ALIGN=center|[[13 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[13 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center|[[GKS Jastrzębie]] | | ALIGN=center|[[GKS Jastrzębie]] | ||
| ALIGN=center|1:1 | | ALIGN=center|1:1 | ||
Linia 1294: | Linia 1294: | ||
| ALIGN=center|[[10 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[10 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|16.30 | | ALIGN=center|16.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center|[[Górnik Lędziny]] | | ALIGN=center|[[Górnik Lędziny]] | ||
| ALIGN=center|2:0 | | ALIGN=center|2:0 | ||
Linia 1302: | Linia 1302: | ||
| ALIGN=center|[[13 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[13 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|11.00 | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center|0:2 | | ALIGN=center|0:2 | ||
Linia 1346: | Linia 1346: | ||
| ALIGN=center|[[17 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[17 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center|[[Rymer Niedobczyce]] | | ALIGN=center|[[Rymer Niedobczyce]] | ||
| ALIGN=center|2:1 | | ALIGN=center|2:1 | ||
Linia 1355: | Linia 1355: | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center|[[Włókniarz Kietrz]] | | ALIGN=center|[[Włókniarz Kietrz]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center|0:0 | | ALIGN=center|0:0 | ||
Linia 1387: | Linia 1387: | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center|[[Górnik Lędziny]] | | ALIGN=center|[[Górnik Lędziny]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center|1:1 | | ALIGN=center|1:1 | ||
Linia 1394: | Linia 1394: | ||
| ALIGN=center|[[17 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[17 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center|2:0 | | ALIGN=center|2:0 | ||
Linia 1462: | Linia 1462: | ||
| ALIGN=center|[[20 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[20 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center|4:0 | | ALIGN=center|4:0 | ||
Linia 1471: | Linia 1471: | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center|0:1 | | ALIGN=center|0:1 | ||
Linia 1478: | Linia 1478: | ||
| ALIGN=center|[[20 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[20 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center|5:0 | | ALIGN=center|5:0 | ||
Linia 1514: | Linia 1514: | ||
| ALIGN=center|[[27 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[27 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|11.00 | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center|[[Rymer Niedobczyce]] | | ALIGN=center|[[Rymer Niedobczyce]] | ||
| ALIGN=center|1:0 | | ALIGN=center|1:0 | ||
Linia 1531: | Linia 1531: | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center|[[Victoria Jaworzno]] | | ALIGN=center|[[Victoria Jaworzno]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center|2:0 | | ALIGN=center|2:0 | ||
Linia 1539: | Linia 1539: | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center|[[Górnik Lędziny]] | | ALIGN=center|[[Górnik Lędziny]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center|0:1 | | ALIGN=center|0:1 | ||
Linia 1546: | Linia 1546: | ||
| ALIGN=center|[[27 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[27 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|0:1 | | ALIGN=center|0:1 | ||
Linia 1554: | Linia 1554: | ||
| ALIGN=center|[[28 września]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[28 września]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|16.00 | | ALIGN=center|16.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|3:1 | | ALIGN=center|3:1 | ||
Linia 1583: | Linia 1583: | ||
| ALIGN=center|11.00 | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center|[[Grunwald Halemba|Grunwald Ruda Śląska]] | | ALIGN=center|[[Grunwald Halemba|Grunwald Ruda Śląska]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center|1:0 | | ALIGN=center|1:0 | ||
Linia 1598: | Linia 1598: | ||
| ALIGN=center|[[4 października]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[4 października]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|15.00 | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center|[[Rymer Niedobczyce]] | | ALIGN=center|[[Rymer Niedobczyce]] | ||
| ALIGN=center|1:0 | | ALIGN=center|1:0 | ||
Linia 1638: | Linia 1638: | ||
| ALIGN=center|[[4 października]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[4 października]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|15.00 | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center|0:2 | | ALIGN=center|0:2 | ||
Linia 1647: | Linia 1647: | ||
| ALIGN=center|15.00 | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center|4:2 | | ALIGN=center|4:2 | ||
Linia 1666: | Linia 1666: | ||
| ALIGN=center|[[8 października]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[8 października]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|15.00 | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center|[[Grunwald Halemba|Grunwald Ruda Śląska]] | | ALIGN=center|[[Grunwald Halemba|Grunwald Ruda Śląska]] | ||
| ALIGN=center|1:1 | | ALIGN=center|1:1 | ||
Linia 1675: | Linia 1675: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Górnik Pszów]] | | ALIGN=center|[[Górnik Pszów]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center|1:1 | | ALIGN=center|1:1 | ||
Linia 1683: | Linia 1683: | ||
| ALIGN=center|15.00 | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center|[[Rymer Niedobczyce]] | | ALIGN=center|[[Rymer Niedobczyce]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center|3:1 | | ALIGN=center|3:1 | ||
Linia 1706: | Linia 1706: | ||
| ALIGN=center|[[8 października]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[8 października]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|15.00 | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center|0:2 | | ALIGN=center|0:2 | ||
Linia 1730: | Linia 1730: | ||
| ALIGN=center|[[8 października]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[8 października]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|15.00 | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|5:1 | | ALIGN=center|5:1 | ||
Linia 1783: | Linia 1783: | ||
| ALIGN=center|15.00 | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center|5:0 | | ALIGN=center|5:0 | ||
Linia 1799: | Linia 1799: | ||
| ALIGN=center|15.00 | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center|1:1 | | ALIGN=center|1:1 | ||
Linia 1806: | Linia 1806: | ||
| ALIGN=center|[[11 października]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[11 października]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|15.00 | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center|3:2 | | ALIGN=center|3:2 | ||
Linia 1815: | Linia 1815: | ||
| ALIGN=center|15.00 | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center|2:1 | | ALIGN=center|2:1 | ||
Linia 1834: | Linia 1834: | ||
| ALIGN=center|[[18 października]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[18 października]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|11.00 | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center|[[Grunwald Halemba|Grunwald Ruda Śląska]] | | ALIGN=center|[[Grunwald Halemba|Grunwald Ruda Śląska]] | ||
| ALIGN=center|1:1 | | ALIGN=center|1:1 | ||
Linia 1858: | Linia 1858: | ||
| ALIGN=center|[[18 października]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[18 października]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|15.00 | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center|[[Włókniarz Kietrz]] | | ALIGN=center|[[Włókniarz Kietrz]] | ||
| ALIGN=center|1:2 | | ALIGN=center|1:2 | ||
Linia 1883: | Linia 1883: | ||
| ALIGN=center|11.00 | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center|0:5 | | ALIGN=center|0:5 | ||
Linia 1890: | Linia 1890: | ||
| ALIGN=center|[[18 października]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[18 października]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|15.00 | | ALIGN=center|15.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|2:0 | | ALIGN=center|2:0 | ||
Linia 1898: | Linia 1898: | ||
| ALIGN=center|[[19 października]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[19 października]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|11.00 | | ALIGN=center|11.00 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|4:1 | | ALIGN=center|4:1 | ||
Linia 1935: | Linia 1935: | ||
| ALIGN=center|14.30 | | ALIGN=center|14.30 | ||
| ALIGN=center|[[Włókniarz Kietrz]] | | ALIGN=center|[[Włókniarz Kietrz]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Szombierki Bytom|Polonia/Szombierki II Bytom]] | ||
| ALIGN=center|3:1 | | ALIGN=center|3:1 | ||
Linia 1943: | Linia 1943: | ||
| ALIGN=center|14.30 | | ALIGN=center|14.30 | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Górnik MK Katowice]] | ||
| ALIGN=center|0:0 | | ALIGN=center|0:0 | ||
Linia 1959: | Linia 1959: | ||
| ALIGN=center|14.30 | | ALIGN=center|14.30 | ||
| ALIGN=center|[[Victoria Jaworzno]] | | ALIGN=center|[[Victoria Jaworzno]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
| ALIGN=center|0:1 | | ALIGN=center|0:1 | ||
Linia 1974: | Linia 1974: | ||
| ALIGN=center|[[25 października]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[25 października]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|14.30 | | ALIGN=center|14.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Olimpia Piekary Śląskie]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|1:0 | | ALIGN=center|1:0 | ||
Linia 1983: | Linia 1983: | ||
| ALIGN=center|14.30 | | ALIGN=center|14.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center|3:1 | | ALIGN=center|3:1 | ||
Linia 2002: | Linia 2002: | ||
| ALIGN=center|[[30 października]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[30 października]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|13.30 | | ALIGN=center|13.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Carbo Gliwice]] | ||
| ALIGN=center|[[Grunwald Halemba|Grunwald Ruda Śląska]] | | ALIGN=center|[[Grunwald Halemba|Grunwald Ruda Śląska]] | ||
| ALIGN=center|2:4 | | ALIGN=center|2:4 | ||
Linia 2010: | Linia 2010: | ||
| ALIGN=center|[[31 października]] [[1997]] | | ALIGN=center|[[31 października]] [[1997]] | ||
| ALIGN=center|13.30 | | ALIGN=center|13.30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka|AKS Górnik Niwka]] | ||
