CKS Czeladź kadra 1993/94: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
'''[[CKS Czeladź]] - [[1993/94 III liga grupa śląska]]'''
'''[[CKS Czeladź]] - [[1993/94 III liga makroregion górnośląski]]'''
 
41-250 Czeladź, ul. Sportowa 7 <br>tel. 165-37-76, 165-27-00 w. 348
 
ceny biletów (1994): normalny: 25.000 zł, ulgowy: 15.000 zł, karnet na rok 1994: 300.000 zł,


=='''KADRA'''==
=='''KADRA'''==
Linia 5: Linia 9:
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"


|-
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white"
|'''LP||'''Imię i nazwisko'''||'''Wzrost'''||'''Data ur.'''||'''Pozycja'''||'''Mecze (J/W)'''||'''Minuty'''||'''Bramki'''||'''Kartki (ż/cz)'''||'''Poprzedni klub'''
! WIDTH= 6%|nr
|-
! WIDTH=20%|imię i nazwisko
|1. ||[[Marek Matuszek]]||181 cm||1970.11.13||bramkarz||34 (17/17)||3060||0||2/0||[[Kuźnia Ustroń]]
! WIDTH= 7%|pozycja
|-
! WIDTH=11%|mecze
|2. ||[[Andrzej Typer]]||- cm||1967.10.13||bramkarz||0||-||-||-||wychowanek
! WIDTH=10%|minuty
|-
! WIDTH= 7%|bramki
|3. ||[[Bogdan Dróżdż]]||- cm||1973.01.21||bramkarz||0||-||-||-||wychowanek
! WIDTH= 7%|ż.k.
|-
! WIDTH= 7%|cz.k.
|4. ||[[Andrzej Nikodem]]||187 cm||1968.11.16||obrońca||17 (17/0)||1530||2||2/0||[[Górnik Wojkowice]]
! WIDTH=16%|uwagi
|-
 
|5. ||[[Robert Bartoszek]]||- cm||1970||obrońca||5 (5/0)||183||0||1/0||----
|- BGCOLOR=#94BE7E
|-
| ALIGN=center|-
|6. ||[[Cezary Wieczorkiewicz]]||- cm||1973.10.03||obrońca||0||-||-||-||wychowanek
| ALIGN=center|[[Marek Matuszek]]
|-
| ALIGN=center|B
|7. ||[[Robert Majewski]]||175 cm||1963.01.21||obrońca||31 (16/15)||2697||0||6/1||[[Górnik 09 Mysłowice]]
| ALIGN=center|34 (17/17)
|-
| ALIGN=center|3060
|8. ||[[Arkadiusz Stys]]||- cm||1972.12.13||obrońca||28 (15/13)||1525||4||2/0||[[Polonia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|2
|9. ||[[Mariusz Kusak]]||- cm||1975.11.17||obrońca||0||-||-||-||wychowanek
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|-
|10. ||[[Krzysztof Kowalski]]||- cm||1969.07.17||obrońca||34 (17/17)||3039||1||0/0||[[Beskid Andrychów]]
 
|-
|- BGCOLOR=#94BE7E
|11. ||[[Dariusz Bugajski]]||- cm||1963||obrońca||33 (17/16)||2940||1||7/0||[[Płomień Milowice]]
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Andrzej Typer]]
|12. ||[[Maciej Jaworski]]||- cm||1973.05.23||obrońca||5 (0/5)||280||0||0/0||wychowanek
| ALIGN=center|B
|-
| ALIGN=center|0
|13. ||[[Paweł Skrzypek]]||174 cm||1971.08.23||pomocnik||33 (16/17)||2914||5||4/0||[[Płomień Jerzmanowice]]
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|0
|14. ||[[Rafał Berliński]]||180 cm||1976.06.05||pomocnik||16 (3/13)||1191||0||6/1||wychowanek
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|0
|15. ||[[Paweł Chmiel]]||- cm||1970.01.15||pomocnik||33 (17/16)||2884||0||2/0||[[Clepardia Kraków]]
| ALIGN=center|-
|-
 
|16. ||[[Paweł Kwiecień]]||- cm||1972||pomocnik||13 (6/7)||522||1||2/0||----
|- BGCOLOR=#94BE7E
|-
| ALIGN=center|-
|17. ||[[Jacek Wieczorek]]||- cm||1971.04.13||pomocnik||27 (17/10)||2210||2||3/0||[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie D.G.]]
| ALIGN=center|[[Bogdan Dróżdż]]
|-
| ALIGN=center|B
|18. ||[[Dariusz Wykurz]]||171 cm||1966.06.12||pomocnik||31 (16/15)||2775||9||5/0||[[Zagłębie Sosnowiec]]
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|0
|19. ||[[Dawid Ogórowski]]||- cm||19--||napastnik||6 (0/6)||176||0||0/0||----
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|0
|20. ||- Cichoń||000 cm||19--||napastnik||2 (2/0)||107||0||1/0||----
| ALIGN=center|0
|-
| ALIGN=center|-
|21. ||[[Artur Śmiałek]]||- cm||1971.12.17||napastnik||17 (17/0)||1425||2||1/0||----
 
|-
|-
|22. ||[[Robert Haratyk]]||- cm||1974.05.24||napastnik||9 (0/9)||191||0||0/0||[[Kuźnia Ustroń]]
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|[[Andrzej Nikodem]]
|23. ||[[Waldemar Trybulec]]||- cm||1966.01.16||napastnik||21 (6/15)||1265||4||3/0||[[RKS Grodziec]]
| ALIGN=center|O
|-
| ALIGN=center|17 (17/0)
|24. ||[[Robert Szopa]]||185 cm||1972.04.28||napastnik||32 (15/17)||2628||17||0/0||wychowanek
| ALIGN=center|1530
|-
| ALIGN=center|2
|25. ||[[Paweł Serwiński]]||- cm||1975||napastnik||1 (0/1)||45||0||0/0||----
| ALIGN=center|2
|-
| ALIGN=center|0
|26. ||[[Dariusz Molenda]]||- cm||1973.06.27||napastnik||0||-||-||-||wychowanek
| ALIGN=center|-
|-
 
|27. ||[[Tomasz Wiejacha]]||000 cm||1976.04.16||napastnik||2 (0/2)||58||0||0/0||wychowanek
|-  
|-
| ALIGN=center|-
|28. ||[[Piotr Sikorski]]||- cm||1976.10.26||napastnik||1 (0/1)||7||0||0/0||wychowanek
| ALIGN=center|[[Robert Bartoszek]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|5 (5/0)
| ALIGN=center|179
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Robert Majewski]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|31 (16/15)
| ALIGN=center|2697
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Arkadiusz Stys]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|28 (15/13)
| ALIGN=center|1511
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Krzysztof Kowalski]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|34 (17/17)
| ALIGN=center|3039
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Dariusz Bugajski]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|33 (17/16)
| ALIGN=center|2939
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Maciej Jaworski]]
| ALIGN=center|O
| ALIGN=center|5 (0/5)
| ALIGN=center|280
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Paweł Skrzypek]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|33 (16/17)
| ALIGN=center|2914
| ALIGN=center|5  
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Rafał Berliński]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|16 (3/13)
| ALIGN=center|1146
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Paweł Chmiel]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|33 (17/16)
| ALIGN=center|2882
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Paweł Kwiecień]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|13 (6/7)
| ALIGN=center|525
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Jacek Wieczorek]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|27 (17/10)
| ALIGN=center|2253
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Dariusz Wykurz]]
| ALIGN=center|P
| ALIGN=center|31 (16/15)
| ALIGN=center|2775
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Dawid Ogórowski]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|6 (0/6)
| ALIGN=center|179
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|Cichoń
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|2 (2/0)
| ALIGN=center|106
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Marcin Śmiałek]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|17 (17/0)
| ALIGN=center|1421
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Robert Haratyk]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|9 (0/9)
| ALIGN=center|192
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Waldemar Trybulec]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|21 (6/15)
| ALIGN=center|1267
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Robert Szopa]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|32 (15/17)
| ALIGN=center|2627
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Paweł Serwiński]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|45
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Tomasz Wiejacha]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|2 (0/2)
| ALIGN=center|78
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|-  
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Piotr Sikorski]]
| ALIGN=center|N
| ALIGN=center|1 (0/1)
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|-
 
|}
|}


Trener: [[Franciszek Sput]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"


II trener: [[Marian Noga]]
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=20%|funkcja
! WIDTH=20%|imię i nazwisko
! WIDTH= 7%|mecze
! WIDTH=17%|od
! WIDTH=17%|do
! WIDTH=16%|uwagi


Kierownik drużyny: [[Jacek Welon]]
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|trener
| ALIGN=center|[[Franciszek Sput]]
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|kwiecień [[1994]]
| ALIGN=center|przejął [[GKS Tychy]]


Kierownik sekcji: [[Józef Jaworski]]
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|trener
| ALIGN=center|[[Józef Jaworski]]
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|[[8 kwietnia]] [[1994]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-


Prezes: [[Feliks Płócienniczak]]
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|II trener
| ALIGN=center|[[Marian Noga]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|grudzień 1993
| ALIGN=center|


|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|II trener
| ALIGN=center|[[Piotr Krawczyk]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|grudzień 1993
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|prezes
| ALIGN=center|[[Feliks Płócienniczak]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[1 lipca]] [[1993]]
| ALIGN=center|[[1 grudnia]] [[1993]]
| ALIGN=center|rezygnacja
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|prezes
| ALIGN=center|[[Waldemar Herba]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[10 grudnia]] [[1993]]
| ALIGN=center|grudzień 1996
| ALIGN=center|
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|wiceprezes d/s sport.
| ALIGN=center|[[Józef Jaworski]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[10 grudnia]] [[1993]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|wiceprezes d/s organiz.
| ALIGN=center|[[Jan Baryluk]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[9 listopada]] [[1993]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|wiceprezes d/s finans.
| ALIGN=center|[[Marek Powallo]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[9 listopada]] [[1993]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|kierownik klubu
| ALIGN=center|[[Józef Jaworski]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[13 lipca]] [[1993]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|kierownik sekcji
| ALIGN=center|[[Jacek Welon]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[13 lipca]] [[1993]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|lekarz
| ALIGN=center|[[Zbigniew Kowalik]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|masażysta
| ALIGN=center|[[Jacek Welon]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
|}


----
----
[[CKS Czeladź#Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej|Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej]]
[[CKS Czeladź#Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej|Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej]]

Aktualna wersja na dzień 22:14, 20 kwi 2014

CKS Czeladź - 1993/94 III liga makroregion górnośląski

41-250 Czeladź, ul. Sportowa 7 
tel. 165-37-76, 165-27-00 w. 348
ceny biletów (1994): normalny: 25.000 zł, ulgowy: 15.000 zł, karnet na rok 1994: 300.000 zł, 

KADRA

nr imię i nazwisko pozycja mecze minuty bramki ż.k. cz.k. uwagi
- Marek Matuszek B 34 (17/17) 3060 0 2 0 -
- Andrzej Typer B 0 0 0 0 0 -
- Bogdan Dróżdż B 0 0 0 0 0 -
- Andrzej Nikodem O 17 (17/0) 1530 2 2 0 -
- Robert Bartoszek O 5 (5/0) 179 0 1 0 -
- Robert Majewski O 31 (16/15) 2697 0 6 1 -
- Arkadiusz Stys O 28 (15/13) 1511 4 2 0 -
- Krzysztof Kowalski O 34 (17/17) 3039 1 0 0 -
- Dariusz Bugajski O 33 (17/16) 2939 1 7 0 -
- Maciej Jaworski O 5 (0/5) 280 0 0 0 -
- Paweł Skrzypek P 33 (16/17) 2914 5 4 0 -
- Rafał Berliński P 16 (3/13) 1146 0 6 1 -
- Paweł Chmiel P 33 (17/16) 2882 0 2 0 -
- Paweł Kwiecień P 13 (6/7) 525 1 2 0 -
- Jacek Wieczorek P 27 (17/10) 2253 2 3 0 -
- Dariusz Wykurz P 31 (16/15) 2775 9 6 0 -
- Dawid Ogórowski N 6 (0/6) 179 0 0 0 -
- Cichoń N 2 (2/0) 106 0 1 0 -
- Marcin Śmiałek N 17 (17/0) 1421 2 1 0 -
- Robert Haratyk N 9 (0/9) 192 0 0 0 -
- Waldemar Trybulec N 21 (6/15) 1267 4 3 0 -
- Robert Szopa N 32 (15/17) 2627 17 0 0 -
- Paweł Serwiński N 1 (0/1) 45 0 0 0 -
- Tomasz Wiejacha N 2 (0/2) 78 0 0 0 -
- Piotr Sikorski N 1 (0/1) 7 0 0 0 -
funkcja imię i nazwisko mecze od do uwagi
trener Franciszek Sput 19 kwiecień 1994 przejął GKS Tychy
trener Józef Jaworski 15 8 kwietnia 1994 -
II trener Marian Noga grudzień 1993
II trener Piotr Krawczyk grudzień 1993
prezes Feliks Płócienniczak 1 lipca 1993 1 grudnia 1993 rezygnacja
prezes Waldemar Herba 10 grudnia 1993 grudzień 1996
wiceprezes d/s sport. Józef Jaworski 10 grudnia 1993
wiceprezes d/s organiz. Jan Baryluk 9 listopada 1993
wiceprezes d/s finans. Marek Powallo 9 listopada 1993
kierownik klubu Józef Jaworski 13 lipca 1993
kierownik sekcji Jacek Welon 13 lipca 1993
lekarz Zbigniew Kowalik
masażysta Jacek Welon

Historia rozgrywek CKS Czeladź w piłce nożnej