1946/47 Klasa A: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(→WYNIKI) |
(→WYNIKI) |
||
Linia 344: | Linia 344: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center|8:3 | | ALIGN=center|8:3 | ||
Linia 351: | Linia 351: | ||
| ALIGN=center|[[13 października]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[13 października]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|2:1 | | ALIGN=center|2:1 | ||
Linia 359: | Linia 359: | ||
| ALIGN=center|[[13 października]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[13 października]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center|2:1 | | ALIGN=center|2:1 | ||
Linia 367: | Linia 367: | ||
| ALIGN=center|[[13 października]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[13 października]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:2 | ||
|- BGCOLOR="#ffa500" | |- BGCOLOR="#ffa500" | ||
Linia 375: | Linia 375: | ||
| ALIGN=center|[[13 października]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[13 października]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec|Klub RKU Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | | ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | ||
| ALIGN=center|3:1 | | ALIGN=center|3:1 | ||
Linia 404: | Linia 404: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | | ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|4:2 | | ALIGN=center|4:2 | ||
Linia 412: | Linia 412: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center|1:4 | | ALIGN=center|1:4 | ||
Linia 419: | Linia 419: | ||
| ALIGN=center|[[20 października]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[20 października]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:2 | ||
|- BGCOLOR="#ffa500" | |- BGCOLOR="#ffa500" | ||
Linia 427: | Linia 427: | ||
| ALIGN=center|[[20 października]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[20 października]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec|Klub RKU Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:4 | ||
|} | |} | ||
Linia 448: | Linia 448: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center|3:1 | | ALIGN=center|3:1 | ||
Linia 463: | Linia 463: | ||
| ALIGN=center|[[27 października]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[27 października]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:0 | ||
|- | |- | ||
Linia 471: | Linia 471: | ||
| ALIGN=center|[[27 października]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[27 października]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4:2 | ||
|- BGCOLOR="#ffa500" | |- BGCOLOR="#ffa500" | ||
Linia 480: | Linia 480: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec|Klub RKU Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|3:2 | | ALIGN=center|3:2 | ||
Linia 500: | Linia 500: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center|5:0 | | ALIGN=center|5:0 | ||
Linia 507: | Linia 507: | ||
| ALIGN=center|[[3 listopada]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[3 listopada]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | | ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | ||
| ALIGN=center|3:5 | | ALIGN=center|3:5 | ||
Linia 516: | Linia 516: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|2:1 | | ALIGN=center|2:1 | ||
Linia 523: | Linia 523: | ||
| ALIGN=center|[[3 listopada]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[3 listopada]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center|0:5 | | ALIGN=center|0:5 | ||
Linia 531: | Linia 531: | ||
| ALIGN=center|[[3 listopada]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[3 listopada]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec|Klub RKU Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:3 | ||
|} | |} | ||
Linia 559: | Linia 559: | ||
| ALIGN=center|[[10 listopada]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[10 listopada]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center|0:2 | | ALIGN=center|0:2 | ||
Linia 567: | Linia 567: | ||
| ALIGN=center|[[10 listopada]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[10 listopada]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:0 | ||
|- | |- | ||
Linia 575: | Linia 575: | ||
| ALIGN=center|[[10 listopada]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[10 listopada]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4:2 | ||
|- | |- | ||
Linia 583: | Linia 583: | ||
| ALIGN=center|[[10 listopada]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[10 listopada]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec|Klub RKU Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center|nie odbył się | | ALIGN=center|nie odbył się | ||
Linia 604: | Linia 604: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|3:2 | | ALIGN=center|3:2 | ||
Linia 611: | Linia 611: | ||
| ALIGN=center|[[17 listopada]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[17 listopada]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | | ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | ||
| ALIGN=center|4:3 | | ALIGN=center|4:3 | ||
Linia 620: | Linia 620: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center|6:1 | | ALIGN=center|6:1 | ||
Linia 628: | Linia 628: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center|1:2 | | ALIGN=center|1:2 | ||
Linia 635: | Linia 635: | ||
| ALIGN=center|[[17 listopada]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[17 listopada]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec|Klub RKU Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:4 | ||
|} | |} | ||
Linia 671: | Linia 671: | ||
| ALIGN=center|[[24 listopada]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[24 listopada]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4:2 | ||
|- | |- | ||
Linia 679: | Linia 679: | ||
| ALIGN=center|[[24 listopada]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[24 listopada]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:2 | ||
|- BGCOLOR="#ffa500" | |- BGCOLOR="#ffa500" | ||
Linia 687: | Linia 687: | ||
| ALIGN=center|[[24 listopada]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[24 listopada]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec|Klub RKU Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:2 | ||
|} | |} | ||
Linia 708: | Linia 708: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center|3:3 | | ALIGN=center|3:3 | ||
Linia 715: | Linia 715: | ||
| ALIGN=center|[[1 grudnia]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[1 grudnia]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | | ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | ||
| ALIGN=center|2:2 | | ALIGN=center|2:2 | ||
Linia 723: | Linia 723: | ||
| ALIGN=center|[[1 grudnia]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[1 grudnia]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|6:4 | | ALIGN=center|6:4 | ||
|- | |- BGCOLOR="#ffa500" | ||
| ALIGN=center|9 | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center|[[1 grudnia]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[1 grudnia]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:1 | ||
|- BGCOLOR="#ffa500" | |- BGCOLOR="#ffa500" | ||
Linia 739: | Linia 739: | ||
| ALIGN=center|[[1 grudnia]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[1 grudnia]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec|Klub RKU Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center|1:1 | | ALIGN=center|1:1 | ||
Linia 779: | Linia 779: | ||
| ALIGN=center|[[15 grudnia]] [[1946]] | | ALIGN=center|[[15 grudnia]] [[1946]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec|Klub RKU Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center|0:1 | | ALIGN=center|0:1 | ||
Linia 835: | Linia 835: | ||
| ALIGN=center|[[13 kwietnia]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[13 kwietnia]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | | ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | ||
| ALIGN=center|1:3 | | ALIGN=center|1:3 | ||
Linia 844: | Linia 844: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center|3:1 | | ALIGN=center|3:1 | ||
Linia 851: | Linia 851: | ||
| ALIGN=center|[[13 kwietnia]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[13 kwietnia]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4:0 | ||
|- | |- | ||
Linia 859: | Linia 859: | ||
| ALIGN=center|[[13 kwietnia]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[13 kwietnia]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|pauza | | ALIGN=center|pauza | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 879: | Linia 879: | ||
| ALIGN=center|[[20 kwietnia]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[20 kwietnia]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center|1:1 | | ALIGN=center|1:1 | ||
Linia 888: | Linia 888: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center|6:1 | | ALIGN=center|6:1 | ||
Linia 896: | Linia 896: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|2:3 | | ALIGN=center|2:3 | ||
Linia 903: | Linia 903: | ||
| ALIGN=center|[[20 kwietnia]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[20 kwietnia]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:2 | ||
|- | |- | ||
Linia 939: | Linia 939: | ||
| ALIGN=center|[[27 kwietnia]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[27 kwietnia]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | | ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | ||
| ALIGN=center|4:4 | | ALIGN=center|4:4 | ||
Linia 947: | Linia 947: | ||
| ALIGN=center|[[27 kwietnia]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[27 kwietnia]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|2:5 | | ALIGN=center|2:5 | ||
Linia 955: | Linia 955: | ||
| ALIGN=center|[[27 kwietnia]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[27 kwietnia]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:2 | ||
|- | |- | ||
Linia 963: | Linia 963: | ||
| ALIGN=center|[[27 kwietnia]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[27 kwietnia]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center|pauza | | ALIGN=center|pauza | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 983: | Linia 983: | ||
| ALIGN=center|[[4 maja]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[4 maja]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center|1:2 | | ALIGN=center|1:2 | ||
Linia 999: | Linia 999: | ||
| ALIGN=center|[[4 maja]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[4 maja]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:1 | ||
|- | |- | ||
Linia 1007: | Linia 1007: | ||
| ALIGN=center|[[4 maja]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[4 maja]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:0 | ||
|- | |- | ||
Linia 1035: | Linia 1035: | ||
| ALIGN=center|[[11 maja]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[11 maja]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center|0:5 | | ALIGN=center|0:5 | ||
Linia 1044: | Linia 1044: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | | ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center|2:3 | | ALIGN=center|2:3 | ||
Linia 1051: | Linia 1051: | ||
| ALIGN=center|[[11 maja]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[11 maja]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|1:1 | | ALIGN=center|1:1 | ||
Linia 1060: | Linia 1060: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center|3:2 | | ALIGN=center|3:2 | ||
Linia 1067: | Linia 1067: | ||
| ALIGN=center|[[11 maja]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[11 maja]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center|pauza | | ALIGN=center|pauza | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1096: | Linia 1096: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center|7:2 | | ALIGN=center|7:2 | ||
Linia 1103: | Linia 1103: | ||
| ALIGN=center|[[1 czerwca]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[1 czerwca]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:3 | ||
|- | |- | ||
Linia 1111: | Linia 1111: | ||
| ALIGN=center|[[1 czerwca]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[1 czerwca]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8:0 | ||
|- | |- | ||
Linia 1139: | Linia 1139: | ||
| ALIGN=center|[[8 czerwca]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[8 czerwca]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center|0:4 | | ALIGN=center|0:4 | ||
Linia 1148: | Linia 1148: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | | ALIGN=center|[[Stal Będzin|RKS Będzin]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center|6:1 | | ALIGN=center|6:1 | ||
Linia 1155: | Linia 1155: | ||
| ALIGN=center|[[8 czerwca]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[8 czerwca]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|1:5 | | ALIGN=center|1:5 | ||
Linia 1163: | Linia 1163: | ||
| ALIGN=center|[[8 czerwca]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[8 czerwca]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź|RCKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center|2:2 | | ALIGN=center|2:2 | ||
Linia 1171: | Linia 1171: | ||
| ALIGN=center|[[8 czerwca]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[8 czerwca]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center|pauza | | ALIGN=center|pauza | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1207: | Linia 1207: | ||
| ALIGN=center|[[15 czerwca]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[15 czerwca]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[RKS Grodziec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:1 | ||
|- | |- | ||
Linia 1215: | Linia 1215: | ||
| ALIGN=center|[[15 czerwca]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[15 czerwca]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Cyklon Rogoźnik]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:2 | ||
|- | |- | ||
Linia 1223: | Linia 1223: | ||
| ALIGN=center|[[15 czerwca]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[15 czerwca]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[AKS Niwka]] | ||
| ALIGN=center|pauza | | ALIGN=center|pauza | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 1243: | Linia 1243: | ||
| ALIGN=center|[[29 czerwca]] [[1947]] | | ALIGN=center|[[29 czerwca]] [[1947]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Płomień Milowice]] | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center|6:4 | | ALIGN=center|6:4 | ||
Linia 1252: | Linia 1252: | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
