Henryk Szczygieł: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „Szczygieł, Henryk Szczygieł, Henryk Szczygieł, Henryk [[Kategoria:Piłkarze Za...”) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sportowiec infobox | |||
[[ | | sportowiec = Henryk Szczygieł | ||
[[ | | grafika = Henryk Szczygieł.jpg | ||
| opis grafiki = | |||
| data urodzenia = [[14 lutego]] [[1953]] r. | |||
| miejsce urodzenia = | |||
| data śmierci = | |||
| miejsce śmierci = | |||
| dyscyplina = piłka nożna | |||
| klub = Gwardia Katowice<br>'''[[Zagłębie Sosnowiec]]''' | |||
| od = | |||
| do = | |||
| sukcesy = | |||
| reprezentacja = | |||
| trener = | |||
}} | |||
'''Henryk Szczygieł''' (ur. [[14 lutego]] [[1953]] r.) - piłkarz (napastnik). | |||
'''Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec''' | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- | |||
|'''Sezon'''||'''Rozgrywki'''||'''Ilość rozegranych meczów'''||'''Strzelone gole''' | |||
|- | |||
|1971/1972||I liga||4||0 | |||
|- | |||
| ||'''SUMA:'''||'''4'''||'''0''' | |||
|} | |||
[[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec|Szczygieł, Henryk]] | [[Kategoria:Piłkarze Zagłębia Sosnowiec|Szczygieł, Henryk]] |
Aktualna wersja na dzień 21:14, 3 gru 2013
Henryk Szczygieł | |
{{{nazwa}}} | |
Data urodzenia | 14 lutego 1953 r. |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | Gwardia Katowice Zagłębie Sosnowiec |
Henryk Szczygieł (ur. 14 lutego 1953 r.) - piłkarz (napastnik).
Statystyka meczów rozegranych w barwach Zagłębia Sosnowiec
Sezon | Rozgrywki | Ilość rozegranych meczów | Strzelone gole |
1971/1972 | I liga | 4 | 0 |
SUMA: | 4 | 0 |