Makabi Sosnowiec: Różnice pomiędzy wersjami
m („Makkabi” w Sosnowcu przeniesiono do Makkabi Sosnowiec) |
mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 34 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
'''Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno – Sportowe „Makkabi” oddział w [[Sosnowiec|Sosnowcu]]''' | {{Klub sportowy infobox | ||
w [[1916]] roku Towarzystwo | | nazwa = ŻTGS Makabi Sosnowiec | ||
| grafika = Klub Makabi Sosnowiec.jpg | |||
| data powstania = [[1916]] | |||
| poprzednie nazwy = brak | |||
| barwy = ? | |||
| adres = ul. Czysta, Sosnowiec | |||
| stadion = ? | |||
| hala sportowa = brak | |||
| sekcje sportowe = piłka nożna, kolarstwo, turystyka, tenis stołowy, boks, lekkoatletyka, boks, tenis, narciarstwo. | |||
| strona www = brak | |||
}} | |||
'''Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno – Sportowe „Makkabi” oddział w [[Sosnowiec|Sosnowcu]]'''. | |||
==Historia== | |||
Założone w [[1916]] roku Towarzystwo miało za cel przyczynianie się do kulturalnego i fizycznego rozwoju. Ulegało ono wpływom syjonistycznym i Poale – Syjon. Utrzymywane ze składek członków cieszyło się w społeczności żydowskiej [[Sosnowiec|Sosnowca]] sporą popularnością. Liczebność Makkabi w latach [[1927]] – [[1935]] wahała się od 120 do 320 członków. W latach kryzysu towarzystwo przeżywało upadek spowodowany nie opłacaniem składek, ale sytuacja wróciła do normy w II połowie lat 30-tych XX wieku. W połowie 1936 roku wchłonęło inny klub żydowski [[Kinereth Sosnowiec]]. Nie posiadało stałego lokalu, ale go wynajmowało. | |||
[[Plik:Plakat na mecz Gwiazda Będzin Makabi Sosnowiec.jpg|thumb|400px|Plakat reklamujący mecze piłki nożnej]] | |||
Towarzystwo posiadało sekcje: | |||
*turystyczną | |||
*kolarską | |||
*tenisa stołowego | |||
*boksu | |||
*piłki nożnej | |||
*lekkiej atletyki | |||
*gimnastyki | |||
*tenisa | |||
*narciarstwa | |||
==Siedziba== | |||
Siedziba Towarzystwa, od końca lat dwudziestych do likwidacji, mieściła się w [[Sosnowiec|Sosnowcu]] przy ul. Czystej. | |||
==Nazwa== | |||
''Makkabi'' w języku polskim znaczy młot<ref>{{cytuj stronę|url=http://poznan.jewish.org.pl/index.php/CHANUKA./Chanuka-wg-Rabina-M.Schudricha.html|tytuł=Chanuka wg Rabina M.Schudricha|opublikowany=http:poznan.jewish.org.pl/|data dostępu=2013-09-26}}</ref>. | |||
==Sekcja piłki nożnej== | |||
===Sezony piłkarskie=== | |||
===Lata 1928 - 1939 - PIERWSZA DRUŻYNA=== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=8%|SEZON | |||
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY | |||
! WIDTH=8%|MIEJSCE | |||
! WIDTH=6%|MECZE | |||
! WIDTH=6%|PUNKTY | |||
! WIDTH=6%|BRAMKI (+) | |||
! WIDTH=6%|BRAMKI (-) | |||
! WIDTH=30%|UWAGI | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Sarmata Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1928|'''1928''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (KOZPN) - Sezon 1928]] (2) | |||
| ALIGN=center|6/8 | |||
| ALIGN=center|14 | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|Brak zdobytych i straconych bramek. | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Sarmata Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1929|'''1929''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1929]] (2) | |||
| ALIGN=center|5/6 | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|9 | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|Brak zdobytych i straconych bramek. | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Sarmata Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1930|'''1930''']] | |||
| ALIGN=center|[[?]] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Makabi Sosnowiec(piłka nożna) - Sezon 1931|'''1931''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1931]] (2) | |||
| ALIGN=center|5/6 | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|25 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Makabi Sosnowiec(piłka nożna) - Sezon 1932|'''1932''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1932]] (2) | |||
| ALIGN=center|9/10 | |||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=center|9 | |||
| ALIGN=center|19 | |||
| ALIGN=center|48 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- BGCOLOR=#F08099 | |||
| ALIGN=center|[[Makabi Sosnowiec(piłka nożna) - Sezon 1933|'''1933''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1933|Klasa A (Sosnowiec), (2)]] | |||
| ALIGN=center|?/6 | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|22 | |||
| ALIGN=center|0 zw, 1 rem, 7 por.SPADEK DO KLASY B po przegranym barażu z Ruchem Sosnowiec 0-0, 0-2. | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Makabi Sosnowiec(piłka nożna) - Sezon 1934|'''1934''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1934]] (3) | |||
| ALIGN=center|6/6 | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|23 | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Samson Modrzejów (piłka nożna) - Sezon 1934/1935|'''1934/1935''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- BGCOLOR=#94BE7E | |||
| ALIGN=center|[[Samson Modrzejów (piłka nożna) - Sezon 1935/1936|'''1935/1936''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa C, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1935/1936]] (4) | |||
| ALIGN=center|?/10 | |||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|AWANS DO KLASY B SOSNOWIEC. Brak końcowej tabeli rozgrywek | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Samson Modrzejów (piłka nożna) - Sezon 1936/1937|'''1936/1937''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1936/1937]] (3) | |||
| ALIGN=center|?/8 | |||
| ALIGN=center|14 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Samson Modrzejów (piłka nożna) - Sezon 1937/1938|'''1937/1938''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1937/1938]] (4) | |||
| ALIGN=center|?/8 | |||
| ALIGN=center|14 | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Samson Modrzejów (piłka nożna) - Sezon 1938/1939|'''1938/1939''']] | |||
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1938/1939]] (3) | |||
| ALIGN=center|?/11 | |||
| ALIGN=center|20 | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|Brak końcowej tabeli rozgrywek | |||
|} | |||
===LATA 1934-1936 - DRUGA DRUŻYNA=== | |||
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em" | |||
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white" | |||
! WIDTH=8%|SEZON | |||
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY | |||
! WIDTH=5%|MIEJSCE | |||
! WIDTH=5%|MECZE | |||
! WIDTH=5%|PUNKTY | |||
! WIDTH=5%|Z | |||
! WIDTH=5%|R | |||
! WIDTH=5%|P | |||
! WIDTH=5%|BRAMKI (+) | |||
! WIDTH=5%|BRAMKI (-) | |||
! WIDTH=28%|UWAGI | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Zew II Kazimierz (piłka nożna) Klasa C - Sezon 1934/35 |'''1934/1935''']] | |||
| ALIGN=center|? | |||
| ALIGN=center|?/? | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Zew II Kazimierz (piłka nożna) Klasa C - Sezon 1935/36 |'''1935/1936''']] | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|- | |||
|} | |||
==Zobacz też== | |||
*[[Abraham Pelerman]] | |||
*[[Nordia Sosnowiec]] | |||
*[[Hakoach Będzin]]<br> | |||
Więcej - kliknij poniżej na kategorię: Organizacje żydowskie w Zagłębiu lub Żydowskie kluby sportowe. | |||
==Linki zewnętrzne== | |||
*[http://klubzaglebiowski.pl/?p=807 Artykuł: ''Historia jednej kamienicy: Sosnowiec, Czysta 9'' - na stronie Klubu Zagłębiowskiego] | |||
*[http://www.sztetl.org.pl/pl/article/warszawa/7,organizacje-i-stowarzyszenia/4112,makabi-i-inne-kluby-zydowskie-warszawy/?action=viewtable Artykuł: ''Makabi i inne kluby żydowskie Warszawy'' - na stronie sztetl.org.pl] | |||
*[http://www.jhi.pl/psj/Makabi_kluby_w_Polsce Kluby Makabi w Polsce - na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego] | |||
*[http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,44425,14143216,Makabiada_1933__Zapomniane_igrzyska_w_Zakopanem.html Artykuł B. Kurasia ''Makabiada 1933. Zapomniane igrzyska w Zakopanem'' na stronie krakow.gazeta.pl] | |||
*[http://www.sztetl.org.pl/pl/cms/aktualnosci/1628/ Relacja z Makabiady w Wiedniu z 2011 roku na stronie sztetl.org.pl] | |||
==Bibliografia:== | ==Bibliografia:== | ||
Linia 6: | Linia 230: | ||
*Archiwum Państwowe w Kielcach, Akta Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego I ([[1918]]-[[1939]]). | *Archiwum Państwowe w Kielcach, Akta Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego I ([[1918]]-[[1939]]). | ||
==Przypisy== | |||
<references/> | |||
[[Kategoria:Judaica zagłębiana|Makabi Sosnowiec]] | |||
[[Kategoria:Organizacje żydowskie w Zagłębiu|Makabi Sosnowiec]] | |||
[[Kategoria:Organizacje żydowskie w Sosnowcu|Makabi Sosnowiec]] | |||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Żydowskie kluby sportowe|Makabi Sosnowiec]] | ||
[[Kategoria:Organizacje żydowskie w | [[Kategoria:Kluby sportowe|Makabi Sosnowiec]] | ||
[[Kategoria: | [[Kategoria:Kluby sportowe w Sosnowcu|Makabi Sosnowiec]] |
Aktualna wersja na dzień 01:01, 2 lis 2024
ŻTGS Makabi Sosnowiec | |
Data powstania | 1916 |
Poprzednie nazwy | brak |
Barwy | ? |
Adres | ul. Czysta, Sosnowiec |
Stadion | ? |
Hala sportowa | brak |
Sekcje sportowe | piłka nożna, kolarstwo, turystyka, tenis stołowy, boks, lekkoatletyka, boks, tenis, narciarstwo. |
[{{{stronawww}}} Strona internetowa] |
Żydowskie Towarzystwo Gimnastyczno – Sportowe „Makkabi” oddział w Sosnowcu.
Historia
Założone w 1916 roku Towarzystwo miało za cel przyczynianie się do kulturalnego i fizycznego rozwoju. Ulegało ono wpływom syjonistycznym i Poale – Syjon. Utrzymywane ze składek członków cieszyło się w społeczności żydowskiej Sosnowca sporą popularnością. Liczebność Makkabi w latach 1927 – 1935 wahała się od 120 do 320 członków. W latach kryzysu towarzystwo przeżywało upadek spowodowany nie opłacaniem składek, ale sytuacja wróciła do normy w II połowie lat 30-tych XX wieku. W połowie 1936 roku wchłonęło inny klub żydowski Kinereth Sosnowiec. Nie posiadało stałego lokalu, ale go wynajmowało.
Towarzystwo posiadało sekcje:
- turystyczną
- kolarską
- tenisa stołowego
- boksu
- piłki nożnej
- lekkiej atletyki
- gimnastyki
- tenisa
- narciarstwa
Siedziba
Siedziba Towarzystwa, od końca lat dwudziestych do likwidacji, mieściła się w Sosnowcu przy ul. Czystej.
Nazwa
Makkabi w języku polskim znaczy młot[1].
Sekcja piłki nożnej
Sezony piłkarskie
Lata 1928 - 1939 - PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | Piłka nożna: Klasa A (KOZPN) - Sezon 1928 (2) | 6/8 | 14 | 8 | ? | ? | Brak zdobytych i straconych bramek. |
1929 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1929 (2) | 5/6 | 10 | 9 | ? | ? | Brak zdobytych i straconych bramek. |
1930 | ? | ? | - | - | - | - | - |
1931 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1931 (2) | 5/6 | 10 | 3 | 10 | 25 | - |
1932 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1932 (2) | 9/10 | 18 | 9 | 19 | 48 | - |
1933 | Klasa A (Sosnowiec), (2) | ?/6 | 10 | 1 | 0 | 22 | 0 zw, 1 rem, 7 por.SPADEK DO KLASY B po przegranym barażu z Ruchem Sosnowiec 0-0, 0-2. |
1934 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1934 (3) | 6/6 | 10 | 2 | 3 | 23 | - |
1934/1935 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - |
1935/1936 | Piłka nożna: Klasa C, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1935/1936 (4) | ?/10 | 18 | ? | ? | ? | AWANS DO KLASY B SOSNOWIEC. Brak końcowej tabeli rozgrywek |
1936/1937 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1936/1937 (3) | ?/8 | 14 | - | - | - | Brak końcowej tabeli rozgrywek |
1937/1938 | Piłka Nożna: Klasa B, Grupa I (Sosnowiec) - Sezon 1937/1938 (4) | ?/8 | 14 | ? | ? | ? | Brak końcowej tabeli rozgrywek |
1938/1939 | Piłka Nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1938/1939 (3) | ?/11 | 20 | ? | ? | ? | Brak końcowej tabeli rozgrywek |
LATA 1934-1936 - DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1934/1935 | ? | ?/? | - | - | - | - | - | - | - | - |
1935/1936 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zobacz też
Więcej - kliknij poniżej na kategorię: Organizacje żydowskie w Zagłębiu lub Żydowskie kluby sportowe.
Linki zewnętrzne
- Artykuł: Historia jednej kamienicy: Sosnowiec, Czysta 9 - na stronie Klubu Zagłębiowskiego
- Artykuł: Makabi i inne kluby żydowskie Warszawy - na stronie sztetl.org.pl
- Kluby Makabi w Polsce - na stronie Żydowskiego Instytutu Historycznego
- Artykuł B. Kurasia Makabiada 1933. Zapomniane igrzyska w Zakopanem na stronie krakow.gazeta.pl
- Relacja z Makabiady w Wiedniu z 2011 roku na stronie sztetl.org.pl
Bibliografia:
- Archiwum Państwowe w Katowicach, Akta Starostwa Grodzkiego w Sosnowcu.
- Archiwum Państwowe w Kielcach, Akta Urzędu Wojewódzkiego Kieleckiego I (1918-1939).
Przypisy
- ↑ Chanuka wg Rabina M.Schudricha. http:poznan.jewish.org.pl/. [dostęp 2013-09-26].