1937/38 Liga Okręgowa Zagłębie: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(→WYNIKI) |
mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 16: | Linia 16: | ||
|- BGCOLOR=#ffff55 | |- BGCOLOR=#ffff55 | ||
| ALIGN=center|1 | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=LEFT|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 29: | Linia 29: | ||
| ALIGN=LEFT|[[CKS Czeladź]] | | ALIGN=LEFT|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|30 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|15 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 49: | Linia 49: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|4 | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=LEFT|[[]] | | ALIGN=LEFT|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 60: | Linia 60: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|5 | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=LEFT|[[]] | | ALIGN=LEFT|[[Unia Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|20 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
Linia 84: | Linia 84: | ||
| ALIGN=LEFT|[[Brygada Częstochowa]] | | ALIGN=LEFT|[[Brygada Częstochowa]] | ||
| ALIGN=center|18 | | ALIGN=center|18 | ||
| ALIGN=center|15 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |||
|- | |||
| ALIGN=center|8 | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=LEFT|[[Skra Częstochowa]] | | ALIGN=LEFT|[[Skra Częstochowa]] | ||
Linia 145: | Linia 145: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|1 | | ALIGN=center|1 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Zagłębie Dąbrowa Górnicza | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6:0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|13:0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9:0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|2 | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:2 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4:0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4:0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8:0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|3 | | ALIGN=center|3 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Warta Zawiercie | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:2 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4:3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4:2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|6:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0* | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|9:0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|4 | | ALIGN=center|4 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Sarmacja Będzin | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4:1 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0* | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|5 | | ALIGN=center|5 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Unia Sosnowiec | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:1 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|11:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|19:1 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|6 | | ALIGN=center|6 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Brynica Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:5 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0* | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|7 | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Brygada Częstochowa | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:7 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|5:3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:1 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7:0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4:1 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|8 | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Skra Częstochowa | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:4 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:6 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:3 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|7:2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:1 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0:2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|3:0 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|9 | | ALIGN=center|9 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Częstochówka Częstochowa | ||
| ALIGN=center|4:3 | |||
| ALIGN=center|3:4 | |||
| ALIGN=center|4:2 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|0:5 | |||
| ALIGN=center|2:3 | |||
| ALIGN=center|2:3 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|4:3 | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|10 | | ALIGN=center|10 | ||
| ALIGN=LEFT| | | ALIGN=LEFT|Turyści Częstochowa | ||
| ALIGN=center|0:3 | |||
| ALIGN=center|0:5 | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|1:10 | |||
| ALIGN=center|2:12 | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|1:5 | |||
| ALIGN=center|3:3 | |||
| ALIGN=center|1:2 | |||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
Linia 302: | Linia 302: | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Brygada Częstochowa]] | | ALIGN=center|[[Brygada Częstochowa]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|przełożony | | ALIGN=center|przełożony | ||
Linia 354: | Linia 354: | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]] | | ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|3:4 | | ALIGN=center|3:4 | ||
Linia 406: | Linia 406: | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Turyści Częstochowa]] | | ALIGN=center|[[Turyści Częstochowa]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|0:3 | | ALIGN=center|0:3 | ||
Linia 457: | Linia 457: | ||
| ALIGN=center|[[19 września]] [[1937]] | | ALIGN=center|[[19 września]] [[1937]] | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center|7:1 | | ALIGN=center|7:1 | ||
Linia 510: | Linia 510: | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|2:3 | | ALIGN=center|2:3 | ||
Linia 561: | Linia 561: | ||
| ALIGN=center|[[3 października]] [[1937]] | | ALIGN=center|[[3 października]] [[1937]] | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]] | | ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]] | ||
| ALIGN=center|3:0 | | ALIGN=center|3:0 | ||
Linia 614: | Linia 614: | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Częstochówka Częstochowa]] | | ALIGN=center|[[Częstochówka Częstochowa]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|4:3 | | ALIGN=center|4:3 | ||
Linia 665: | Linia 665: | ||
| ALIGN=center|[[17 października]] [[1937]] | | ALIGN=center|[[17 października]] [[1937]] | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]] | | ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]] | ||
| ALIGN=center|5:0 | | ALIGN=center|5:0 | ||
Linia 718: | Linia 718: | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|5:1 | | ALIGN=center|5:1 | ||
Linia 770: | Linia 770: | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Brygada Częstochowa]] | | ALIGN=center|[[Brygada Częstochowa]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|5:2 | | ALIGN=center|5:2 | ||
Linia 917: | Linia 917: | ||
| ALIGN=center|[[10 kwietnia]] [[1938]] | | ALIGN=center|[[10 kwietnia]] [[1938]] | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[Brygada Częstochowa]] | | ALIGN=center|[[Brygada Częstochowa]] | ||
| ALIGN=center|6:0 | | ALIGN=center|6:0 | ||
Linia 969: | Linia 969: | ||
| ALIGN=center|[[18 kwietnia]] [[1938]] | | ALIGN=center|[[18 kwietnia]] [[1938]] | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]] | | ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]] | ||
| ALIGN=center|5:1 | | ALIGN=center|5:1 | ||
Linia 1021: | Linia 1021: | ||
| ALIGN=center|[[24 kwietnia]] [[1938]] | | ALIGN=center|[[24 kwietnia]] [[1938]] | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[Turyści Częstochowa]] | | ALIGN=center|[[Turyści Częstochowa]] | ||
| ALIGN=center|9:0 | | ALIGN=center|9:0 | ||
Linia 1074: | Linia 1074: | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|1:2 | | ALIGN=center|1:2 | ||
Linia 1185: | Linia 1185: | ||
| ALIGN=center|[[8 maja]] [[1938]] | | ALIGN=center|[[8 maja]] [[1938]] | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | | ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | ||
| ALIGN=center|5:1 | | ALIGN=center|5:1 | ||
Linia 1238: | Linia 1238: | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]] | | ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|2:3 | | ALIGN=center|2:3 | ||
Linia 1289: | Linia 1289: | ||
| ALIGN=center|[[22 maja]] [[1938]] | | ALIGN=center|[[22 maja]] [[1938]] | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[Częstochówka Częstochowa]] | | ALIGN=center|[[Częstochówka Częstochowa]] | ||
| ALIGN=center|przełożony | | ALIGN=center|przełożony | ||
Linia 1342: | Linia 1342: | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]] | | ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]] | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|0:2 | | ALIGN=center|0:2 | ||
Linia 1393: | Linia 1393: | ||
| ALIGN=center|[[29 maja]] [[1938]] | | ALIGN=center|[[29 maja]] [[1938]] | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]] | | ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center|3:1 | | ALIGN=center|3:1 | ||
Linia 1445: | Linia 1445: | ||
| ALIGN=center|[[5 czerwca]] [[1938]] | | ALIGN=center|[[5 czerwca]] [[1938]] | ||
| ALIGN=center|. | | ALIGN=center|. | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[Częstochówka Częstochowa]] | | ALIGN=center|[[Częstochówka Częstochowa]] | ||
| ALIGN=center|13:0 | | ALIGN=center|13:0 | ||
Linia 1509: | Linia 1509: | ||
! WIDTH=17%|data | ! WIDTH=17%|data | ||
! WIDTH= 7%|godz. | ! WIDTH= 7%|godz. | ||
! WIDTH=22%| | ! WIDTH=22%|teren neutralny | ||
! WIDTH=22%| | ! WIDTH=22%|Sosnowiec | ||
! WIDTH=10%|wynik | ! WIDTH=10%|wynik | ||
Linia 1517: | Linia 1517: | ||
| ALIGN=center|[[12 czerwca]] [[1938]] | | ALIGN=center|[[12 czerwca]] [[1938]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center|1:1 | | ALIGN=center|1:1 | ||
Linia 1529: | Linia 1529: | ||
! WIDTH=17%|data | ! WIDTH=17%|data | ||
! WIDTH= 7%|godz. | ! WIDTH= 7%|godz. | ||
! WIDTH=22%| | ! WIDTH=22%|teren neutralny | ||
! WIDTH=22%| | ! WIDTH=22%|Sosnowiec | ||
! WIDTH=10%|wynik | ! WIDTH=10%|wynik | ||
Linia 1537: | Linia 1537: | ||
| ALIGN=center|[[16 czerwca]] [[1938]] | | ALIGN=center|[[16 czerwca]] [[1938]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | | ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza|Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź]] | ||
| ALIGN=center|1:0 | | ALIGN=center|1:0 | ||
|} | |} | ||
* W pierwszym barażowym meczu 12 czerwca 1938 r. dogrywka nie została rozegrana wskutek burzy i zalania boiska, które stało się niezdatne do gry. Wobec tego 16 czerwca 1938 roku powtórzono mecz barażowy. | |||
[[Kategoria:Rozgrywki piłkarskie drugiego poziomu|1937/38 Liga Okręgowa Zagłębie]] | [[Kategoria:Rozgrywki piłkarskie drugiego poziomu|1937/38 Liga Okręgowa Zagłębie]] |
Aktualna wersja na dzień 08:13, 14 lut 2024
1937/38 Liga Okręgowa Zagłębie
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 18 | 30 | 15 | 0 | 3 | ||
2 | CKS Czeladź | 18 | 30 | 15 | 0 | 3 | ||
3 | Warta Zawiercie | 18 | ||||||
4 | Sarmacja Będzin | 18 | ||||||
5 | Unia Sosnowiec | 18 | 20 | 9 | 2 | 7 | ||
6 | Brynica Czeladź | 18 | ||||||
7 | Brygada Częstochowa | 18 | 15 | 7 | 1 | 10 | ||
8 | Skra Częstochowa | 18 | ||||||
9 | Częstochówka Częstochowa | 18 | ||||||
10 | Turyści Częstochowa | 18 |
M-ce | Nazwa klubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | - | 7:1 | 3:0 | 5:1 | 3:1 | 5:0 | 6:0 | 5:1 | 13:0 | 9:0 |
2 | CKS Czeladź | 1:2 | - | 4:0 | 3:1 | 4:1 | 5:1 | 4:0 | 2:1 | 8:0 | 5:0 |
3 | Warta Zawiercie | 2:3 | 3:2 | - | 4:3 | 2:2 | 4:2 | 2:1 | 6:1 | 3:0* | 9:0 |
4 | Sarmacja Będzin | 2:3 | 1:2 | 4:1 | - | 2:1 | 0:1 | 5:1 | 2:1 | 3:0* | 5:0 |
5 | Unia Sosnowiec | 5:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | - | 3:4 | 2:1 | 5:1 | 11:1 | 19:1 |
6 | Brynica Czeladź | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 1:4 | 0:5 | - | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 3:0* |
7 | Brygada Częstochowa | 5:2 | 1:7 | 1:4 | 0:0 | 5:3 | 3:1 | - | 0:3 | 7:0 | 4:1 |
8 | Skra Częstochowa | 3:4 | 1:6 | 2:3 | 1:3 | 7:2 | 0:1 | 3:0 | - | 0:2 | 3:0 |
9 | Częstochówka Częstochowa | 4:3 | 3:4 | 4:2 | 0:5 | 2:3 | 2:3 | - | 4:3 | ||
10 | Turyści Częstochowa | 0:3 | 0:5 | 1:10 | 2:12 | 1:5 | 3:3 | 1:2 | - |
WYNIKI
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 sierpnia 1937 | . | Brygada Częstochowa | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | przełożony |
1 | 29 sierpnia 1937 | CKS Czeladź | Brynica Czeladź | 5:1 | |
1 | 29 sierpnia 1937 | . | Turyści Częstochowa | Unia Sosnowiec | 2:12 |
1 | 29 sierpnia 1937 | . | Sarmacja Będzin | Częstochówka Częstochowa | 3:0 wo |
1 | 29 sierpnia 1937 | . | Warta Zawiercie | Skra Częstochowa | 6:1 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
2 | 5 września 1937 | . | Skra Częstochowa | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 3:4 |
2 | 5 września 1937 | . | Unia Sosnowiec | CKS Czeladź | 1:2 |
2 | 5 września 1937 | . | Częstochówka Częstochowa | Warta Zawiercie | 4:2 |
2 | 5 września 1937 | . | Brynica Czeladź | Sarmacja Będzin | 1:4 |
2 | 5 września 1937 | . | Turyści Częstochowa | Brygada Częstochowa | przełożony |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
3 | 12 września 1937 | . | Turyści Częstochowa | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 0:3 |
3 | 12 września 1937 | . | CKS Czeladź | Brygada Częstochowa | przełożony |
3 | 12 września 1937 | . | Warta Zawiercie | Brynica Czeladź | 4:2 |
3 | 12 września 1937 | . | Sarmacja Będzin | Unia Sosnowiec | 2:1 |
3 | 12 września 1937 | . | Skra Częstochowa | Częstochówka Częstochowa | 0:2 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
4 | 19 września 1937 | . | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | CKS Czeladź | 7:1 |
4 | 19 września 1937 | . | Unia Sosnowiec | Warta Zawiercie | 3:2 |
4 | 19 września 1937 | . | Brynica Czeladź | Częstochówka Częstochowa | 3:0 |
4 | 19 września 1937 | Turyści Częstochowa | Skra Częstochowa | 3:3 | |
4 | 19 września 1937 | . | Brygada Częstochowa | Sarmacja Będzin | przełożony |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
5 | 26 września 1937 | . | Sarmacja Będzin | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2:3 |
5 | 26 września 1937 | . | CKS Czeladź | Turyści Częstochowa | 5:0 |
5 | 26 września 1937 | . | Warta Zawiercie | Brygada Częstochowa | przełożony |
5 | 26 września 1937 | . | Częstochówka Częstochowa | Unia Sosnowiec | 0:5 |
5 | 26 września 1937 | . | Skra Częstochowa | Brynica Czeladź | 0:1 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 października 1937 | . | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | Warta Zawiercie | 3:0 |
6 | 3 października 1937 | . | Skra Częstochowa | CKS Czeladź | 1:6 |
6 | 3 października 1937 | Unia Sosnowiec | Brynica Czeladź | 3:4 | |
6 | 3 października 1937 | . | Turyści Częstochowa | Sarmacja Będzin | 1:10 |
6 | 3 października 1937 | . | Brygada Częstochowa | Częstochówka Częstochowa | przełożony |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
7 | 10 października 1937 | . | Częstochówka Częstochowa | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 4:3 |
7 | 10 października 1937 | . | Sarmacja Będzin | CKS Czeladź | 1:2 |
7 | 10 października 1937 | . | Warta Zawiercie | Turyści Częstochowa | 9:0 |
7 | 10 października 1937 | . | Unia Sosnowiec | Skra Częstochowa | 5:1 |
7 | 10 października 1937 | . | Brynica Czeladź | Brygada Częstochowa | przełożony |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
8 | 17 października 1937 | . | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | Brynica Czeladź | 5:0 |
