Tomasz Gajda: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „{{Sportowiec infobox | sportowiec = Tomasz Gajda | grafika = | opis grafiki = | data urodzenia = 10 listopada 1985 | miejsce urodzenia = | data śmierci = <ellipsis>”) |
Nie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{Sportowiec infobox | {{Sportowiec infobox | ||
| sportowiec = Tomasz Gajda | | sportowiec = Tomasz Gajda | ||
| grafika = | | grafika = Gajda Tomasz 2021 .jpg | ||
| opis grafiki = | | opis grafiki = | ||
| data urodzenia = [[10 listopada]] [[1985]] | | data urodzenia = [[10 listopada]] [[1985]] | ||
Linia 8: | Linia 8: | ||
| miejsce śmierci = | | miejsce śmierci = | ||
| dyscyplina = piłka nożna | | dyscyplina = piłka nożna | ||
| klub = Hetman Katowice<br>[[CKS Czeladź]]<br> | | klub = Pogoń Imielin<br>Górnik Libiąż<br>Pogoń Imielin<br>Gwarek Tarnowskie Góry<br>Hetman Katowice<br>[[CKS Czeladź]] od 2019<br> | ||
| od = | | od = | ||
| do = | | do = | ||
Linia 38: | Linia 38: | ||
| ALIGN=center|7 | | ALIGN=center|7 | ||
| ALIGN=center|[[2019/20 Klasa A Patrick Sosnowiec|Klasa A]] | | ALIGN=center|[[2019/20 Klasa A Patrick Sosnowiec|Klasa A]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1131 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|0 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2019/20|4]] | ||
|- | |||
| ALIGN=center|2020/21 | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|[[2020/21 Klasa A Sosnowiec|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|28 | |||
| ALIGN=center|2347 | |||
| ALIGN=center|32 | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2020/21|1]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2021/22 | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=center|[[2021/22 Klasa Okręgowa gr.IV Katowice-Sosnowiec|Klasa okr.]] | |||
| ALIGN=center|34 | |||
| ALIGN=center|2872 | |||
| ALIGN=center|12 | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2021/22|6]] | |||
|- | |||
| ALIGN=center|2021/22 | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|[[2021/22 Puchar Polski Podokręg Sosnowiec|PP]] | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|45 | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|0 | |||
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź kadra 2021/22|-]] | |||
|} | |} | ||
[[Kategoria:Piłkarze CKS Czeladź|Gajda, Tomasz]] | [[Kategoria:Piłkarze CKS Czeladź|Gajda, Tomasz]] |
Aktualna wersja na dzień 16:11, 23 lip 2022
Tomasz Gajda | |
Data urodzenia | 10 listopada 1985 |
piłka nożna | |
Przynależność klubowa | Pogoń Imielin Górnik Libiąż Pogoń Imielin Gwarek Tarnowskie Góry Hetman Katowice CKS Czeladź od 2019 |
Tomasz Gajda - ur. 10 listopada 1985 r. piłkarz (pomocnik).
Statystyka meczów rozegranych w barwach CKS Czeladź
sezon | poziom | rozgrywki | mecze | minuty | bramki | ż.k. | cz.k. | miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 7 | Klasa A | 14 | 1131 | 8 | 2 | 0 | 4 |
2020/21 | 7 | Klasa A | 28 | 2347 | 32 | 2 | 0 | 1 |
2021/22 | 6 | Klasa okr. | 34 | 2872 | 12 | 3 | 0 | 6 |
2021/22 | - | PP | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | - |