KS Wysoka: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
|||
Linia 119: | Linia 119: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1978/1979|'''1978/1979''']] | | ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1978/1979|'''1978/1979''']] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A, Grupa (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|8/14 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|26 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|50 | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|44 | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
Wersja z 06:54, 1 kwi 2022
KS Wysoka | |
Data powstania | ??? |
Poprzednie nazwy | |
Barwy | |
Adres | |
Stadion | |
Hala sportowa | |
Sekcje sportowe | |
[ Strona internetowa] |
Klub Sportowy Wysoka -
KS Wysoka (k. Sosnowca)
Rok założenia:
Barwy:
Adres:
WWW: brak
Stadion: pojemność - brak danych / oświetlenie - brak / boisko - brak danych
Prezes:
Trener:
SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
LATA 1970-1980
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1970/1971 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1971/1972 | Klasa B, Grupa II (Zawiercie) | 1/8 | 14 | 21 | 50 | 14 | AWANS DO KLASY A ZAWIERCIE |
1972/1973 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1973/1974 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1974/1975 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1975/1976 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1976/1977 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
1977/1978 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1977/1978 | 12/13 | 24 | 15 | 31 | 51 | - |
1978/1979 | Piłka nożna: Klasa A, Grupa (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979 | 8/14 | 26 | 26 | 50 | 44 | - |
1979/1980 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
===Lata 1980 - 2000===
Lata 2000 - 2020
PIERWSZA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Piłka Nożna Klasa A 2000/2001 grupa Sosnowiec | 8/16 | 30 | 40 | 64 | 46 | - |
2001/2002 | 2001/02 klasa A Sosnowiec | 13/16 | 30 | 32 | 48 | 57 | - |
2002/2003 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2002/2003 | 13/16 | 30 | 27 | 51 | 71 | - |
2003/2004 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2004/2005 | Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 2004/2005 | 12/16 | 30 | 32 | 43 | 62 | - |
2005/2006 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2006/2007 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2007/2008 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2008/2009 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2009/2010 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2010/2011 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2011/2012 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2012/2013 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2013/2014 | - | ||||||
2014/2015 | - | ||||||
2015/2016 | - | ||||||
2016/2017 | - | ||||||
2017/2018 | ?/? | - | - | - | - | - | |
2018/2019 | ?/? | - | - | - | - | - | |
2019/2020 | ?/? | - | - | - | - | - |
Lata 2000 - 2018
DRUGA DRUŻYNA
SEZON | POZIOM ROZGRYWKOWY | MIEJSCE | MECZE | PUNKTY | BRAMKI (+) | BRAMKI (-) | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | Piłka Nożna Klasa B 2000/2001 grupa II Sosnowiec | 6/11 | 20 | 25 | 40 | 53 | jako LKS Wysoka II Ciągowice |
2001/2002 | Piłka nożna: Klasa B, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 2001/2002 | 7/11 | 20 | 26 | 48 | 73 | jako LKS Wysoka II Ciągowice |
2002/2003 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2003/2004 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2004/2005 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2005/2006 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2006/2007 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2007/2008 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2008/2009 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2009/2010 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2010/2011 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2011/2012 | ? | ?/? | - | - | - | - | - |
2012/2013 | - | - | - | - | - | ||
2013/2014 | ?/? | - | - | - | - | - | |
2014/2015 | - | - | - | - | |||
2015/2016 | ?/? | - | - | - | - | - | |
2016/2017 | ?/? | - | - | - | - | - |
Dane z sezonu: Rozgrywki z udziałem 2013/14 - Klasa B 2013/2014, grupa: Sosnowiec 2014/15 - Klasa B 2014/2015, grupa: Sosnowiec 2015/16 - Klasa B 2015/2016, grupa: Sosnowiec 2016/17 - Patrick Klasa B 2016/2017, grupa: Sosnowiec