CKS Czeladź mecze 1933/34: Różnice pomiędzy wersjami
Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 74: | Linia 74: | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|1 | |||
| ALIGN=center|[[10 września]] [[1933]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center|[[Hakoach Będzin]] | |||
| ALIGN=center|1:1 (1:0) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|[[17 września]] [[1933]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec|Unja Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|nie odbył się | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|3 | |||
| ALIGN=center|[[24 września]] [[1933]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|2:3 (2:3) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|4 | |||
| ALIGN=center|[[1 października]] [[1933]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|[[Solvay Grodziec]] | |||
| ALIGN=center|3:1 (3:1) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|5 | |||
| ALIGN=center|[[8 października]] [[1933]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|0:1 (0:1) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|6 | |||
| ALIGN=center|[[15 października]] [[1933]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin]] | |||
| ALIGN=center|5:1 (2:1) | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|7 | |||
| ALIGN=center|[[22 października]] [[1933]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|[[Policyjny KS Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center|0:0 (0:0) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|8 | |||
| ALIGN=center|[[29 października]] [[1933]] | |||
| ALIGN=center|15.00 | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|[[Ruch Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|2:2 (1:0) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|9 | |||
| ALIGN=center|[[5 listopada]] [[1933]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]] | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|3:5 (2:2) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|[[19 listopada]] [[1933]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec|Unja Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|odwołany | |||
|- | |||
| ALIGN=center|tow. | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|[[28 stycznia]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center|13.30 | |||
| ALIGN=center|Fortuna Brzozowice | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|4:4 (1:3) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|tow. | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|[[11 lutego]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center|14.00 | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|Fortuna Brzozowice | |||
| ALIGN=center|1:0 (0:0) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|tow. | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|[[25 lutego]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|KS Chorzów | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|8:3 (4:2) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|tow. | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|[[4 marca]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center|11.00 | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|KS 22 Dąbrówka Mała | |||
| ALIGN=center|4:2 (2:1) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|tow. | |||
| ALIGN=center|- | |||
| ALIGN=center|[[11 marca]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|KS 09 Mysłowice | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|0:5 (0:3) | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|tow. | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|[[18 marca]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|KS 22 Dąbrówka Mała | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|0:0 (0:0) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|2 | |||
| ALIGN=center|[[25 marca]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Unia Sosnowiec|Unja Sosnowiec]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:3 (1:2) | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|tow. | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|[[1 kwietnia]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|KS Chorzów | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|1:5 (1:2) | ||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|tow. | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|[[8 kwietnia]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|06 Mysłowice | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|1:0 | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|10 | |||
| ALIGN=center|[[15 kwietnia]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Hakoach Będzin]] | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|0:5 (0:4) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|11 | |||
| ALIGN=center|[[22 kwietnia]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|[[Unia sosnowiec|Unja Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|7:4 (4:2) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|12 | |||
| ALIGN=center|[[29 kwietnia]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]] | |||
| ALIGN=center|4:1 (2:0) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|13 | |||
| ALIGN=center|[[6 maja]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Solvay Grodziec]] | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|1:1 (1:1) | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|14 | |||
| ALIGN=center|[[10 maja]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|CKS Czeladź | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]] | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|2:2 (1:0) | ||
| ALIGN=center| | |||
| ALIGN=center| | |- | ||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|15 | |||
| ALIGN=center|[[13 maja]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Zagłębianka Będzin]] | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|4:1 (2:1) | |||
|- | |- | ||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center|tow. | ||
| ALIGN=center|- | | ALIGN=center|- | ||
| ALIGN=center|[[21 maja]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|Legia Moravska Ostrava | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|16 | |||
| ALIGN=center|[[27 maja]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|[[Policyjny KS Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|5:0 (1:0) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|17 | |||
| ALIGN=center|[[3 czerwca]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|[[Ruch Sosnowiec]] | |||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|0:2 (0:1) | |||
|- | |||
| ALIGN=center|[[Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1933/1934|Klasa A]] | |||
| ALIGN=center|18 | |||
| ALIGN=center|[[10 czerwca]] [[1934]] | |||
| ALIGN=center| | | ALIGN=center| | ||
| ALIGN=center|CKS Czeladź | |||
| ALIGN=center|[[Brynica Czeladź]] | |||
| ALIGN=center|4:1 (1:1) | |||
|} | |} |
Wersja z 00:25, 29 paź 2021
rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
tow | - | 2 lipca 1933 | CKS Czeladź | Policyjny KS Sosnowiec | 6:1 (4:1) | |
tow. | - | 16 lipca 1933 | 17.00 | Policyjny KS Sosnowiec | CKS Czeladź | 1:3 (1:3) |
tow | - | 30 lipca 1933 | CKS Czeladź | Brygada Częstochowa | 2:2 (1:2) | |
tow. | - | 6 sierpnia 1933 | KS 20 Rybnik | CKS Czeladź | 3:5 (2:3) | |
tow. | - | 13 sierpnia 1933 | Brygada Częstochowa | CKS Czeladź | 1:4 (0:1) | |
tow. | - | 15 sierpnia 1933 | CKS Czeladź | KS 20 Rybnik | 5:4 (4:1) | |
tow. | - | 2 września 1933 | CKS Czeladź | Śląsk Świętochłowice | 4:0 (2:0) | |
Klasa A | 1 | 10 września 1933 | CKS Czeladź | Hakoach Będzin | 1:1 (1:0) | |
Klasa A | 2 | 17 września 1933 | Unja Sosnowiec | CKS Czeladź | nie odbył się | |
Klasa A | 3 | 24 września 1933 | Sarmacja Będzin | CKS Czeladź | 2:3 (2:3) | |
Klasa A | 4 | 1 października 1933 | CKS Czeladź | Solvay Grodziec | 3:1 (3:1) | |
Klasa A | 5 | 8 października 1933 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | CKS Czeladź | 0:1 (0:1) | |
Klasa A | 6 | 15 października 1933 | CKS Czeladź | Zagłębianka Będzin | 5:1 (2:1) | |
Klasa A | 7 | 22 października 1933 | Policyjny KS Sosnowiec | CKS Czeladź | 0:0 (0:0) | |
Klasa A | 8 | 29 października 1933 | 15.00 | CKS Czeladź | Ruch Sosnowiec | 2:2 (1:0) |
Klasa A | 9 | 5 listopada 1933 | Brynica Czeladź | CKS Czeladź | 3:5 (2:2) | |
Klasa A | 2 | 19 listopada 1933 | Unja Sosnowiec | CKS Czeladź | odwołany | |
tow. | - | 28 stycznia 1934 | 13.30 | Fortuna Brzozowice | CKS Czeladź | 4:4 (1:3) |
tow. | - | 11 lutego 1934 | 14.00 | CKS Czeladź | Fortuna Brzozowice | 1:0 (0:0) |
tow. | - | 25 lutego 1934 | KS Chorzów | CKS Czeladź | 8:3 (4:2) | |
tow. | - | 4 marca 1934 | 11.00 | CKS Czeladź | KS 22 Dąbrówka Mała | 4:2 (2:1) |
tow. | - | 11 marca 1934 | KS 09 Mysłowice | CKS Czeladź | 0:5 (0:3) | |
tow. | - | 18 marca 1934 | KS 22 Dąbrówka Mała | CKS Czeladź | 0:0 (0:0) | |
Klasa A | 2 | 25 marca 1934 | Unja Sosnowiec | CKS Czeladź | 2:3 (1:2) | |
tow. | - | 1 kwietnia 1934 | CKS Czeladź | KS Chorzów | 1:5 (1:2) | |
tow. | - | 8 kwietnia 1934 | 06 Mysłowice | CKS Czeladź | 1:0 | |
Klasa A | 10 | 15 kwietnia 1934 | Hakoach Będzin | CKS Czeladź | 0:5 (0:4) | |
Klasa A | 11 | 22 kwietnia 1934 | CKS Czeladź | Unja Sosnowiec | 7:4 (4:2) | |
Klasa A | 12 | 29 kwietnia 1934 | CKS Czeladź | Sarmacja Będzin | 4:1 (2:0) | |
Klasa A | 13 | 6 maja 1934 | Solvay Grodziec | CKS Czeladź | 1:1 (1:1) | |
Klasa A | 14 | 10 maja 1934 | CKS Czeladź | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2:2 (1:0) | |
Klasa A | 15 | 13 maja 1934 | Zagłębianka Będzin | CKS Czeladź | 4:1 (2:1) | |
tow. | - | 21 maja 1934 | CKS Czeladź | Legia Moravska Ostrava | ||
Klasa A | 16 | 27 maja 1934 | CKS Czeladź | Policyjny KS Sosnowiec | 5:0 (1:0) | |
Klasa A | 17 | 3 czerwca 1934 | Ruch Sosnowiec | CKS Czeladź | 0:2 (0:1) | |
Klasa A | 18 | 10 czerwca 1934 | CKS Czeladź | Brynica Czeladź | 4:1 (1:1) |