Zagłębie Sosnowiec (koszykówka) - Sezon 1985/1986

Z WikiZagłębie

Zagłębie Sosnowiec - koszykówka - Sezon 1985/1986

KADRA

LP Imię i nazwisko Wzrost Rocznik Pozycja Uwagi
1. ................... 000 cm 1900 ................ ----
2. ................... 000 cm 1900 ................ ----
3. ................... 000 cm 1900 ................ ----
4. ................... 000 cm 1900 ................ ----
5. ................... 000 cm 1900 ................ ----
6. ................... 000 cm 1900 ................ ----
7. ................... 000 cm 1900 ................ ----
8. ................... 000 cm 1900 ................ ----
9. ................... 000 cm 1900 ................ ----
10. ................... 000 cm 1900 ................ ----
11. ................... 000 cm 1900 ................ ----
12. ................... 000 cm 1900 ................ ----
13. ................... 000 cm 1900 ................ ----
14. ................... 000 cm 1900 ................ ----
15. ................... 000 cm 1900 ................ ----

Trener: .............., asystent trenera: ................

Wiceprezes klubu d/s koszykówki: .........................

Kierownik zespołu: .................

ROZGRYWKI

Runda I

.............

Runda II

.............


Tabela końcowa

Miejsce Drużyna Ilość meczów Punkty Bilans punktowy Zwycięstwa Porażki
1. Zagłębie Sosnowiec 30 00 2575 - 2229 22 8
2. Górnik Wałbrzych 00 00 0000 - 0000 00 00
3. Śląsk Wrocław 00 00 0000 - 0000 00 00
4. Lech Poznań 00 00 0000 - 0000 00 00
5. Stal Bobrek Bytom 00 00 0000 - 0000 00 00
6. Gwardia Wrocław 00 00 0000 - 0000 00 00
7. Zastal Zielona Góra 00 00 0000 - 0000 00 00
8. Wisła Kraków 00 00 0000 - 0000 00 00
9. Hutnik Kraków 00 00 0000 - 0000 00 00
10. Baildon Katowice 00 00 0000 - 0000 00 00
11. Legia Warszawa 00 00 0000 - 0000 00 00
12. Społem Łódź 24 00 1586 - 2338 0 24