Zew Kazimierz (piłka nożna) - Sezon 2021/2022: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
 
(Nie pokazano 21 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 4: Linia 4:
=='''RUNDA I'''==
=='''RUNDA I'''==
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"


|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=12%|Rozgr.
! WIDTH=8%|Rozgr.
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=19%|data
! WIDTH=15%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=24%|gospodarze
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=24%|goście
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wyn.
! WIDTH=40%|wyn.
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
Linia 20: Linia 21:
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[JSP Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[JSP Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|2 : 4
| ALIGN=center|2 : 4 (1 : 1)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
Linia 28: Linia 29:
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Górnik Jaworzno]]
| ALIGN=center|[[Górnik Jaworzno]]
| ALIGN=center|3 : 1
| ALIGN=center|3 : 1 (2 : 0)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
Linia 36: Linia 37:
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik II Wojkowice]]
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik II Wojkowice]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|1 : 3
| ALIGN=center|1 : 3 (0 : 3)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
Linia 43: Linia 44:
| ALIGN=center|17:00
| ALIGN=center|17:00
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[UKS Sławków]]
| ALIGN=center|[[MKS Sławków|UKS Sławków]]
| ALIGN=center|4 : 0
| ALIGN=center|4 : 0 (3 : 0)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
Linia 52: Linia 53:
| ALIGN=center|[[Źródło Kromołów|Źródło II Kromołów]]
| ALIGN=center|[[Źródło Kromołów|Źródło II Kromołów]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|2 : 5
| ALIGN=center|2 : 5 (1 : 2)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
Linia 60: Linia 61:
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz|Przemsza II Siewierz]]
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz|Przemsza II Siewierz]]
| ALIGN=center|1 : 4
| ALIGN=center|1 : 4 (0 : 4)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
Linia 68: Linia 69:
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|3 : 4
| ALIGN=center|3 : 4 (2 : 3)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
Linia 76: Linia 77:
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Unia Strzemieszyce|Unia II Strzemieszyce]]
| ALIGN=center|[[Unia Strzemieszyce|Unia II Strzemieszyce]]
| ALIGN=center|2 : 5
| ALIGN=center|2 : 5 (1 : 3)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
Linia 84: Linia 85:
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie|Warta II Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie|Warta II Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|2 : 3
| ALIGN=center|2 : 3 (1 : 1)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
Linia 92: Linia 93:
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Gmina Psary|Gmina II Psary]]
| ALIGN=center|[[Gmina Psary|Gmina II Psary]]
| ALIGN=center|5 : 1
| ALIGN=center|5 : 1 (1 : 1)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
Linia 100: Linia 101:
| ALIGN=center|[[KS Giebło]]
| ALIGN=center|[[KS Giebło]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|1 : 4
| ALIGN=center|1 : 4 (0 : 4)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
Linia 108: Linia 109:
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy|Łazowianka II Łazy]]
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy|Łazowianka II Łazy]]
| ALIGN=center|4 : 1
| ALIGN=center|4 : 1 (1 : 0)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
Linia 116: Linia 117:
| ALIGN=center|[[Promień Strzemieszyce Małe]]
| ALIGN=center|[[Promień Strzemieszyce Małe]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|2 : 3
| ALIGN=center|2 : 3 (0 : 3)
|}
|}


Linia 123: Linia 124:


|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=12%|Rozgr.
! WIDTH=8%|Rozgr.
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=19%|data
! WIDTH=15%|data
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=7%|godz.
! WIDTH=24%|gospodarze
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=24%|goście
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wyn.
! WIDTH=40%|wyn.
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
Linia 135: Linia 136:
| ALIGN=center|27.03.2022
| ALIGN=center|27.03.2022
| ALIGN=center|13:00
| ALIGN=center|13:00
| ALIGN=center|JSP WARTA Zawiercie
| ALIGN=center|[[JSP Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|0 : 4
| ALIGN=center|0 : 4 (0 : 2)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|03.04.2022
| ALIGN=center|11.05.2022
| ALIGN=center|15:00
| ALIGN=center|17:30
| ALIGN=center|[[Górnik Jaworzno]]
| ALIGN=center|[[Górnik Jaworzno]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2 : 5 (1 : 3)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|10.04.2022
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|16.30
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Górnik II Wojkowice]]
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice|Górnik II Wojkowice]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3 : 0  (2 : 0)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|16.04.2022
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|11.00
| ALIGN=center|[[UKS Sławków]]
| ALIGN=center|[[MKS Sławków|UKS Sławków]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2 : 2  (1 : 0)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|23.04.2022
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|12.00
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Źródło II Kromołów]]
| ALIGN=center|[[Źródło Kromołów|Źródło II Kromołów]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|10 : 0  (3 : 0)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|01.05.2022
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|[[Przemsza II Siewierz]]
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz|Przemsza II Siewierz]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0 : 1  (0 : 1)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|08.05.2022
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Czarni Sosnowiec]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4 : 0 (2 : 0)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|15.05.2022
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|[[Unia II Strzemieszyce]]
| ALIGN=center|[[Unia Strzemieszyce|Unia II Strzemieszyce]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2 : 2 (1 : 1)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|22.05.2022
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Warta II Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie|Warta II Zawiercie]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4 : 0 (1 : 0)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|29.05.2022
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|[[Gmina II Psary]]
| ALIGN=center|[[Gmina Psary|Gmina II Psary]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0 : 3 walkower (na boisku 3:3)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|05.06.2022
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[KS Giebło]]
| ALIGN=center|[[KS Giebło]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3 : 0 walkower
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|12.06.2022
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|[[Łazowianka II Łazy]]
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy|Łazowianka II Łazy]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1 : 2 (0 : 1)
|-  
|-  
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|[[2021/22 klasa B Sosnowiec|Klasa B]]
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|19.06.2022
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|[[Promień Strzemieszyce Małe]]
| ALIGN=center|[[Promień Strzemieszyce Małe]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2 : 0 (0 : 0)
|}
 
==TABELA KOŃCOWA==
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=4%|M-ce
! Nazwa klubu
! WIDTH=8%|M
! WIDTH=8%|Pkt
! WIDTH=8%|Z
! WIDTH=8%|R
! WIDTH=8%|P
! WIDTH=8%|Br+
! WIDTH=8%|Br-
 
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[Zew Kazimierz|Zew Sosnowiec]]
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|65
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|88
| ALIGN=center|34
 
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|[[Przemsza Siewierz|Przemsza II Siewierz ]]
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|58
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|91
| ALIGN=center|38
|-
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|Górnik Jaworzno
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|98
| ALIGN=center|53
 
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[Unia Strzemieszyce|Unia II Strzemieszyce]]
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|91
| ALIGN=center|50
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[Czarni Sosnowiec]]
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|44
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|72
| ALIGN=center|53
 
|-
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[MKS Sławków|UKS Sławków]]
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|69
| ALIGN=center|50
|-
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Wojkowice|Górnik II Wojkowice]]
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|36
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|53
| ALIGN=center|53
 
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[Źródło Kromołów|Źródło II Kromołów]]
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|32
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|55
| ALIGN=center|83
 
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[JSP Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|31
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|74
 
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|[[Promień Strzemieszyce Małe]] 
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|63
| ALIGN=center|75
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[Gmina Psary |Gmina II Psary ]]
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|60
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|[[Łazowianka Łazy|Łazowianka II Łazy]]
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|54
| ALIGN=center|67
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=LEFT|[[Warta Zawiercie|Warta II Zawiercie]]
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|48
| ALIGN=center|81
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=LEFT|[[KS Giebło]]
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|125
|}
|}
*KS Giebło wycofane po I rundzie
** Oficjalna tabela końcowa wg OZPN Sosnowiec (komunikat nr 14/2022). Nie rozegrano meczów: Górnik Jaworzno- Gmina II Psary, Źródło II Kromołów - Czarni Sosnowiec, UKS Sławków - Gmina II Psary.

Aktualna wersja na dzień 09:05, 21 sie 2022

Zew Kazimierz (piłka nożna) Klasa B - Sezon 2021/2022


RUNDA I

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wyn.
Klasa B 1 15.08.2021 17:00 Zew Sosnowiec JSP Warta Zawiercie 2 : 4 (1 : 1)
Klasa B 2 22.08.2021 17:00 Zew Sosnowiec Górnik Jaworzno 3 : 1 (2 : 0)
Klasa B 3 29.08.2021 17:00 Górnik II Wojkowice Zew Sosnowiec 1 : 3 (0 : 3)
Klasa B 4 05.09.2021 17:00 Zew Sosnowiec UKS Sławków 4 : 0 (3 : 0)
Klasa B 5 12.09.2021 11:00 Źródło II Kromołów Zew Sosnowiec 2 : 5 (1 : 2)
Klasa B 6 19.09.2021 17:00 Zew Sosnowiec Przemsza II Siewierz 1 : 4 (0 : 4)
Klasa B 7 26.09.2021 15:00 Czarni Sosnowiec Zew Sosnowiec 3 : 4 (2 : 3)
Klasa B 8 02.10.2021 15:30 Zew Sosnowiec Unia II Strzemieszyce 2 : 5 (1 : 3)
Klasa B 9 10.10.2021 15:00 Warta II Zawiercie Zew Sosnowiec 2 : 3 (1 : 1)
Klasa B 10 17.10.2021 15:00 Zew Sosnowiec Gmina II Psary 5 : 1 (1 : 1)
Klasa B 11 24.10.2021 15:00 KS Giebło Zew Sosnowiec 1 : 4 (0 : 4)
Klasa B 12 31.10.2021 15:00 Zew Sosnowiec Łazowianka II Łazy 4 : 1 (1 : 0)
Klasa B 13 06.11.2021 11:00 Promień Strzemieszyce Małe Zew Sosnowiec 2 : 3 (0 : 3)

RUNDA II

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wyn.
Klasa B 14 27.03.2022 13:00 JSP Warta Zawiercie Zew Sosnowiec 0 : 4 (0 : 2)
Klasa B 15 11.05.2022 17:30 Górnik Jaworzno Zew Sosnowiec 2 : 5 (1 : 3)
Klasa B 16 10.04.2022 16.30 Zew Sosnowiec Górnik II Wojkowice 3 : 0 (2 : 0)
Klasa B 17 16.04.2022 11.00 UKS Sławków Zew Sosnowiec 2 : 2 (1 : 0)
Klasa B 18 23.04.2022 12.00 Zew Sosnowiec Źródło II Kromołów 10 : 0 (3 : 0)
Klasa B 19 01.05.2022 17.00 Przemsza II Siewierz Zew Sosnowiec 0 : 1 (0 : 1)
Klasa B 20 08.05.2022 17.00 Zew Sosnowiec Czarni Sosnowiec 4 : 0 (2 : 0)
Klasa B 21 15.05.2022 17.00 Unia II Strzemieszyce Zew Sosnowiec 2 : 2 (1 : 1)
Klasa B 22 22.05.2022 17.00 Zew Sosnowiec Warta II Zawiercie 4 : 0 (1 : 0)
Klasa B 23 29.05.2022 17.00 Gmina II Psary Zew Sosnowiec 0 : 3 walkower (na boisku 3:3)
Klasa B 24 05.06.2022 - Zew Sosnowiec KS Giebło 3 : 0 walkower
Klasa B 25 12.06.2022 17.00 Łazowianka II Łazy Zew Sosnowiec 1 : 2 (0 : 1)
Klasa B 26 19.06.2022 17.00 Zew Sosnowiec Promień Strzemieszyce Małe 2 : 0 (0 : 0)

TABELA KOŃCOWA

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Zew Sosnowiec 26 65 21 2 3 88 34
2 Przemsza II Siewierz 26 58 18 4 4 91 38
3 Górnik Jaworzno 25 51 16 3 6 98 53
4 Unia II Strzemieszyce 26 51 16 3 7 91 50
5 Czarni Sosnowiec 25 44 14 2 9 72 53
6 UKS Sławków 25 43 13 4 8 69 50
7 Górnik II Wojkowice 26 36 11 3 12 53 53
8 Źródło II Kromołów 25 32 9 5 11 55 83
9 JSP Warta Zawiercie 26 31 9 4 13 43 74
10 Promień Strzemieszyce Małe 26 30 9 3 14 63 75
11 Gmina II Psary 24 25 8 1 15 50 60
12 Łazowianka II Łazy 26 24 7 3 16 54 67
13 Warta II Zawiercie 26 24 7 3 16 48 81
14 KS Giebło 26 3 1 0 25 21 125
  • KS Giebło wycofane po I rundzie
    • Oficjalna tabela końcowa wg OZPN Sosnowiec (komunikat nr 14/2022). Nie rozegrano meczów: Górnik Jaworzno- Gmina II Psary, Źródło II Kromołów - Czarni Sosnowiec, UKS Sławków - Gmina II Psary.