Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1951: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 32: Linia 32:
|'''Miejsce||'''Drużyna'''||'''Ilość meczów'''||'''Punkty'''||'''Bilans bramek'''||'''Zwycięstwa'''||'''Remisy'''||'''Porażki'''
|'''Miejsce||'''Drużyna'''||'''Ilość meczów'''||'''Punkty'''||'''Bilans bramek'''||'''Zwycięstwa'''||'''Remisy'''||'''Porażki'''
|-
|-
|1.||[[Wawel Kraków|OWKS Kraków]]||14||25||40-10||12||1||1
|1.||OWKS Kraków||14||25||40-10||12||1||1
|-
|-
|'''2.'''||'''Stal Sosnowiec'''||'''14'''||'''20'''||32-13||9||2||3
|'''2.'''||'''Stal Sosnowiec'''||'''14'''||'''20'''||32-13||9||2||3
|-
|-
|3.||[[Concordia Knurów|Górnik Knurów]]||14||15||28-23||7||1||6
|3.||Górnik Knurów||14||15||28-23||7||1||6
|-
|-
|4.||[[Ogniwo Tarnów]]||14||14||20-22||6||2||6
|4.||[[Ogniwo Tarnów]]||14||14||20-22||6||2||6
|-
|-
|5.||[[Błękitni Kielce|Gwardia Kielce]]||14||12||26-30||5||2||7
|5.||Gwardia Kielce||14||12||26-30||5||2||7
|-
|-
|6.||[[Budowlani Tarnów]]||14||10||20-31||4||2||8
|6.||Budowlani Tarnów||14||10||20-31||4||2||8
|-
|-
|7.||[[KS Chełmek|Włókniarz Chełmek]]||14||10||15-30||4||2||8
|7.||Włókniarz Chełmek||14||10||15-30||4||2||8
|-
|-
|8.||[[Zagłębianka Dąbrowa Górnicza|Stal Dąbrowa Górnicza]]||14||6||12-34||2||2||10
|8.||Stal Dąbrowa Górnicza||14||6||12-34||2||2||10
|}
|}



Wersja z 12:42, 3 sie 2012

KADRA

Wiosna '51

Jesień '51

ROZGRYWKI II LIGI - GRUPA IV

Runda wiosenna

Runda jesienna

TABELA KOŃCOWA

Miejsce Drużyna Ilość meczów Punkty Bilans bramek Zwycięstwa Remisy Porażki
1. OWKS Kraków 14 25 40-10 12 1 1
2. Stal Sosnowiec 14 20 32-13 9 2 3
3. Górnik Knurów 14 15 28-23 7 1 6
4. Ogniwo Tarnów 14 14 20-22 6 2 6
5. Gwardia Kielce 14 12 26-30 5 2 7
6. Budowlani Tarnów 14 10 20-31 4 2 8
7. Włókniarz Chełmek 14 10 15-30 4 2 8
8. Stal Dąbrowa Górnicza 14 6 12-34 2 2 10

Do I ligi awansował OWKS Kraków. Z II ligi spadła: Stal Dąbrowa Górnicza.

Po sezonie: z … awansowały:…., a z … ligi spadł: …

ROZGRYWKI PUCHARU POLSKI 1950/1951

WYSTĘPY

Występy łącznie

Występy w lidze

Występy w Pucharze Polski

ZDOBYWCY BRAMEK

Zdobywcy łącznie

Zdobywcy bramek w lidze

Zdobywcy bramek w Pucharze Polski

Artykuł opracował: Grzegorz Skwara


Historia rozgrywek Zagłębia Sosnowiec w piłce nożnej