Piłka nożna: Liga III, Grupa III - Sezon 1989/1990

Z WikiZagłębie

1989/90 III liga gr. III

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P +1 -1 Br+ Br-
1 Raków Częstochowa 38 65 21 11 6 12 75 20
2 GKS Tychy 38 60 22 8 8 9 1 75 32
3 Piast Nowa Ruda 38 58 23 6 9 6 65 27
4 Górnik Pszów 38 55 19 10 9 8 1 67 35
5 Bumar-Piast Gliwice 38 53 17 14 7 5 55 31
6 Chrobry Głogów 38 53 21 8 9 7 4 62 43
7 Górnik Knurów 38 44 17 7 14 5 2 57 45
8 Odra Opole 38 44 16 11 11 5 4 57 48
9 Carbo Gliwice 38 42 13 13 12 3 54 43
10 MK Górnik Katowice 38 41 13 15 10 2 2 47 40
11 Ślęza Wrocław 38 38 13 11 14 3 2 42 39
12 MCKS Czeladź 38 37 11 14 13 2 1 34 31
13 Naprzód Rydułtowy 38 35 13 10 15 5 6 49 49
14 Metal Kluczbork 38 34 12 12 14 1 3 31 41
15 Ruch Radzionków 38 32 11 10 17 2 2 31 43
16 ROW Rybnik 38 31 13 6 19 4 5 45 57
17 Kuźnia Jawor 38 24 9 11 18 1 6 32 58
18 Granica Bogatynia 38 7 6 9 23 14 27 90
19 Małapanew Ozimek 38 4 3 11 24 13 20 77
20 Victoria Świebodzice 38 3 6 5 27 14 24 100

Za zwycięstwo różnicą 3 i więcej bramek przyznawano 3 punkty, za porażkę w takich samych rozmiarach odejmowano punkt. Nie dotyczyło to walkowerów za które przyznawano 2 i 0 pkt.

W rundzie jesiennej występowała Victoria Wałbrzych, jej miejsce w lidze wiosną przejęła Victoria Świebodzice.

M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Raków Częstochowa - 0-0 1-0 4-0 1-1 4-0 1-1 4-0 0-0 4-1 1-0 0-0 1-0 3-0 2-0 1-0 1-1 6-1 6-0 5-0
2 GKS Tychy 2-0 - 2-2 2-2 3-1 0-0 2-1 1-1 2-0 2-1 1-1 2-0 3-0 2-0 2-0 4-2 5-1 4-0 5-0 3-0
3 Piast Nowa Ruda 0-1 5-2 - 1-1 0-0 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 2-0 2-0 4-0 0-1 1-0 2-0 2-0 5-0 2-1 8-0
4 Górnik Pszów 1-1 1-0 2-0 - 0-0 2-0 4-1 3-1 1-0 3-0 4-1 3-0 0-1 3-2 2-0 1-1 5-0* 3-0 3-0 5-1
5 Bumar-Piast Gliwice 0-0 0-1 2-0 1-3 - 2-1 2-0 1-1 3-1 1-3 0-0 0-0 0-0 3-0 3-1 3-0 3-0 6-1 4-3 2-0
6 Chrobry Głogów 1-1 1-0 2-1 2-1 2-2 - 1-4 3-0 2-0 1-1 2-1 0-0 2-2 4-1 5-2 3-0 2-0 4-1 1-1 2-1
7 Górnik Knurów 0-1 1-0 1-2 2-0 0-2 3-0 - 4-1 2-1 2-2 3-1 1-0 2-2 1-1 1-0 1-0 3-1 4-0 1-1 9-2
8 Odra Opole 2-1 3-2 0-1 0-0 2-0 0-1 2-0 - 0-0 0-0 2-1 1-6 4-0 3-1 2-0 2-1 3-0 0-0 3-0 1-1
9 Carbo Gliwice 4-4 1-0 1-2 0-0 0-1 3-2 1-1 0-0 - 1-1 1-0 4-2 4-1 1-1 2-0 2-0 3-2 4-4 2-0 6-0
10 MK Górnik Katowice 0-0 0-2 1-1 2-1 1-1 2-1 2-2 3-1 1-1 - 2-1 3-1 0-0 1-0 1-1 2-0 1-0 5-1 3-0 3-2
11 Ślęza Wrocław 1-0 0-1 0-1 1-1 1-1 3-0 1-0 2-1 2-0 2-1 - 1-0 3-0 0-2 1-0 2-2 1-1 7-1 0-0 3-1
12 MCKS Czeladź 1-0 0-1 2-1 2-2 0-0 0-1 0-1 0-0 0-1 0-0 0-0 - 0-0 1-0 0-0 1-0 1-1 2-0 0-0 2-0
13 Naprzód Rydułtowy 0-4 1-1 1-2 1-0 1-2 0-1 5-0 2-3 1-1 1-1 0-1 1-1 - 1-0 2-0 5-0 1-0 4-0 3-0 5-0
14 Metal Kluczbork 0-2 3-2 0-1 2-1 0-0 1-2 2-1 1-0 1-0 1-0 1-1 1-0 0-0 - 0-0 2-4 1-0 1-1 3-0 0-0
15 Ruch Radzionków 0-3 3-1 1-0 0-2 1-0 0-0 1-0 3-4 0-0 0-0 3-0 2-1 2-0 0-0 - 3-2 1-0 1-0 1-1 3-0
16 ROW Rybnik 0-1 1-4 2-2 0-1 1-0 1-2 1-0 3-6 2-1 1-0 1-0 0-1 2-3 0-0 1-0 - 3-1 3-0 4-1 1-0
17 Kuźnia Jawor 1-0 0-3 1-0 1-1 2-2 0-3 0-2 0-1 1-3 1-1 2-1 1-1 2-1 0-0 1-0 0-0 - 3-1 2-0 3-0
18 Granica Bogatynia 1-0 0-3 0-3 0-5 0-1 1-3 2-0 1-1 1-0 2-1 0-0 1-2 0-1 0-0 3-2 0-3 0-0 - 1-1 0-1
19 Małapanew Ozimek 0-3 0-0 0-5 2-0 0-3 0-1 0-1 1-1 0-3 1-0 1-2 0-4 1-2 3-1 0-0 0-0 2-2 0-2 - 0-2
20 Victoria Świebodzice 1-8 0-5 1-2 3-0* 1-2 1-4 0-1 0-5 2-1 0-1 0-0 0-3* 2-1 0-1 0-0 0-3 0-1 1-1 1-0 -
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 29/30 lipca 1989 Naprzód Rydułtowy Raków Częstochowa 0-4 (0-3)
1 29/30 lipca 1989 GKS Tychy Górnik Knurów 2-1 (2-0)
1 29/30 lipca 1989 MK Górnik Katowice Piast Nowa Ruda 1-1 (1-0)
1 29/30 lipca 1989 Małapanew Ozimek Górnik Pszów 2-0 (1-0)
1 29/30 lipca 1989 Victoria Wałbrzych Bumar Gliwice 1-2 (1-0)
1 29/30 lipca 1989 Carbo Gliwice Chrobry Głogów 3-2 (1-1)
1 29/30 lipca 1989 Ślęza Wrocław ROW Rybnik 2-2 (1-0)
1 29/30 lipca 1989 Ruch Radzionków MCKS Czeladź 2-1 (1-0)
1 29/30 lipca 1989 Metal Kluczbork Kuźnia Jawor 1-0 (0-0)
1 29/30 lipca 1989 Granica Bogatynia Odra Opole przełożony
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 2 sierpnia 1989 Raków Częstochowa MK Górnik Katowice 4-1 (2-0)
2 2 sierpnia 1989 Chrobry Głogów GKS Tychy 1-0 (1-0)
2 2 sierpnia 1989 Piast Nowa Ruda Carbo Gliwice 1-1 (1-0)
2 2 sierpnia 1989 Górnik Pszów Metal Kluczbork 3-2 (2-0)
2 2 sierpnia 1989 Bumar Gliwice Małapanew Ozimek 4-3 (2-1)
2 2 sierpnia 1989 Górnik Knurów Ślęza Wrocław 3-1 (3-1)
2 2 sierpnia 1989 Odra Opole Victoria Wałbrzych 1-1 (0-1)
2 2 sierpnia 1989 MCKS Czeladź ROW Rybnik 1-0 (1-0)
2 2 sierpnia 1989 Kuźnia Jawor Naprzód Rydułtowy 2-1 (1-0)
2 2 sierpnia 1989 Ruch Radzionków Granica Bogatynia 1-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 5/6 sierpnia 1989 Carbo Gliwice Raków Częstochowa 4-4 (1-2)
3 5/6 sierpnia 1989 GKS Tychy Piast Nowa Ruda 2-2 (1-1)
3 5/6 sierpnia 1989 Naprzód Rydułtowy Górnik Pszów 1-0 (1-0)
3 5/6 sierpnia 1989 Metal Kluczbork Bumar Gliwice 0-0 (0-0)
3 5/6 sierpnia 1989 Ślęza Wrocław Chrobry Głogów 3-0 (1-0)
3 5/6 sierpnia 1989 ROW Rybnik Górnik Knurów 1-0 (0-0)
3 5/6 sierpnia 1989 Małapanew Ozimek Odra Opole 1-1 (1-0)
3 5/6 sierpnia 1989 MK Górnik Katowice Kuźnia Jawor 1-0 (0-0)
3 5/6 sierpnia 1989 Granica Bogatynia MCKS Czeladź 1-2 (1-0)
3 5/6 sierpnia 1989 Victoria Wałbrzych Ruch Radzionków 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 9 sierpnia 1989 Granica Bogatynia Odra Opole 1-1 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38