Piłka Nożna Liga Okręgowa 1979/1980 grupa I Katowice

Z WikiZagłębie

Piłka Nożna Liga Okręgowa 1979/1980 grupa I Katowice

  • Awans do III Ligi (Klasy Międzywojewódzkiej): Chorzowianka Chorzów. Spadek do Klasy Terenowej Katowice: Wawel Wirek, Bobrek Karb Bytom, Zagłębie II Sosnowiec, Sośnica Gliwice, Pogoń Ruda Śląska. Rozgrywki w tej klasie (czwarty szczebel) w sezonie 1979/1980 były już nazywane ponownie Ligą Okręgową. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.
  • W przypadku równiej ilości punktów o wyższym miejscu decydował bilans bezpośrednich meczy.

TABELA KOŃCOWA

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Chorzowianka Chorzów (A) 30 41 ? ? ? 40 21
2 Górnik MK Katowice 30 38 ? ? ? 44 22
3 GKS Żory 30 38 ? ? ? 38 27
4 Ruch Radzionków 30 31 ? ? ? 45 35
5 Szombierki II Bytom 30 31 ? ? ? 37 28
6 Sarmacja Będzin 30 32 ? ? ? 28 21
7 Górnik Wojkowice 30 32 ? ? ? 39 39
8 Górnik Sosnowiec 30 30 ? ? ? 37 30
9 Naprzód Rydułtowy 30 29 ? ? ? 23 35
10 Górnik Siersza 30 27 ? ? ? 28 27
11 Fablok Chrzanów 30 27 ? ? ? 25 40
12 Wawel Wirek (S) 30 26 ? ? ? 30 31
13 Stal Bobrek Bytom (S) 30 25 ? ? ? 23 44
14 Zagłębie II Sosnowiec (S) 30 23 ? ? ? 40 38
15 Sośnica Gliwice (S) 30 23 ? ? ? 31 48
16 Pogoń Nowy Bytom (Ruda Śląska) (S) 30 23 ? ? ? 28 47