LKS Pińczyce: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 115: Linia 115:
|-
|-
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2007/2008|'''2007/2008''']]
| ALIGN=center|[[Łazowianka Łazy (piłka nożna) - Sezon 2007/2008|'''2007/2008''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Piłka Nożna Klasa B 2007/2008 grupa II Częstochowa]] (7)
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|10/14
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|31
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|41
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|jako Gryf Pińczyce


|-
|-

Wersja z 02:04, 3 gru 2022

Ludowy Klub Sportowy Pińczyce - klub sportowy

Hasło w budowie

SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

Sezony piłkarskie

UWAGA: cyfra w nawiasie po nazwie ligi/klasy w której w danym sezonie grała drużyna LKS Pińczyce oznacza jaki kolejny szczebel rozgrywek w tym sezonie stanowiła podana liga/klasa.

Lata 2000 - 2020

SEZON POZIOM ROZGRYWKOWY MIEJSCE MECZE PUNKTY Z R P BRAMKI (+) BRAMKI (-) UWAGI
2000/2001 - - - -
2001/2002 Drużyna LKS Pińczyce nie została zgłoszona do rozgrywek - - - - - - - - -
2002/2003 Drużyna LKS Pińczyce nie została zgłoszona do rozgrywek - - - - - - - - -
2003/2004 Piłka Nożna Klasa B 2003/2004 grupa II Częstochowa (7) 11/11 20 5 1 2 17 17 74 -
2004/2005 Piłka Nożna Klasa B 2004/2005 grupa II Częstochowa (7) 9/11 20 18 5 3 12 36 44 jako Gryf Pińczyce
2005/2006 Piłka Nożna Klasa B 2005/2006 grupa II Częstochowa (7) 9/16 30 33 10 3 17 49 77 jako Gryf Pińczyce
2006/2007 Piłka Nożna Klasa B 2006/2007 grupa II Częstochowa (7) 13/14 26 19 6 1 19 31 65 jako Gryf Pińczyce
2007/2008 Piłka Nożna Klasa B 2007/2008 grupa II Częstochowa (7) 10/14 26 31 8 7 11 37 41 jako Gryf Pińczyce
2008/2009 ? ?/? - - - - - - - -
2009/2010 ? ?/? - - - - - - - -
2010/2011 ? ?/? - - - - - - - -
2011/2012 - -
2012/2013 - - - - - - - -
2013/2014 ?/? - - - - - - - -
2014/2015 - - - - - - -
2015/2016 ?/? - - - - - - - -
2016/2017 ?/? - - - - - - - -