JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II (piłka koszykowa kobiet) - Sezon 2015/2016: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
'''[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II (piłka koszykowa kobiet)]] - Sezon 2015/2016'''
'''[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II (piłka koszykowa kobiet)]] - Sezon 2015/2016'''


'''[[HASŁO W BUDOWIE]]'''
===TABELA KOŃCOWA II LIGA KOBIET POŁUDNIOWA===
===TABELA KOŃCOWA II LIGA KOBIET POŁUDNIOWA===
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Linia 111: Linia 109:
==RUNDA I==
==RUNDA I==
===ROZGRYWKI RUNDY I===
===ROZGRYWKI RUNDY I===




Linia 150: Linia 129:
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|[[10 października]] [[2015]]
| ALIGN=center|[[10 października]] [[2015]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|12.00
| ALIGN=center|Stal Stalowa Wola
| ALIGN=center|STAL Stalowa Wola
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|'''53 : 87'''  
| ALIGN=center|'''53 : 87'''  
Linia 163: Linia 142:
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|[[17 października]] [[2015]]
| ALIGN=center|[[17 października]] [[2015]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|12.00
| ALIGN=center|AZS UŚ Katowice
| ALIGN=center|AZS UŚ Katowice
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
Linia 172: Linia 151:
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
|-
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|[[31 października]] [[2015]]
| ALIGN=center|[[14 listopada]] [[2015]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|13.00
| ALIGN=center|Olimpia Wodzisław Śl.
| ALIGN=center|START Wisła
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|'''62 : 55'''  
| ALIGN=center|'''31 : 65'''  
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|00:00
Linia 185: Linia 163:
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|[[7 listopada]] [[2015]]
| ALIGN=center|[[31 października]] [[2015]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|16.00
| ALIGN=center|Politechnika Częstochowa
| ALIGN=center|OLIMPIA Wodzisław Śl.
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|'''65 : 56'''  
| ALIGN=center|'''62 : 55'''  
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|00:00
Linia 198: Linia 175:
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|[[14 listopada]] [[2015]]
| ALIGN=center|[[7 listopada]] [[2015]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|16.30
| ALIGN=center|Start Wisła
| ALIGN=center|AZS POLITECHNIKA Częstochowa
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|'''31 : 65'''  
| ALIGN=center|'''65 : 56'''  
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|00:00
Linia 211: Linia 187:
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
|-
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|[[15 listopada]] [[2015]]
| ALIGN=center|[[15 listopada]] [[2015]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|12.00
| ALIGN=center|Wisła Kraków II
| ALIGN=center|WISŁA II Kraków
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|'''81 : 67'''  
| ALIGN=center|'''81 : 67'''  
Linia 228: Linia 203:
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|[[22 listopada]] [[2015]]
| ALIGN=center|[[22 listopada]] [[2015]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|18.00
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|Chrobry Basket Głuchołazy
| ALIGN=center|CHROBRY Głuchołazy
| ALIGN=center|'''65 : 42'''  
| ALIGN=center|'''65 : 42'''  
| ALIGN=center|00:00
| ALIGN=center|00:00
Linia 240: Linia 215:
|-
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|[[29 listopada]] [[2015]]
| ALIGN=center|[[28 listopada]] [[2015]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|17.00
| ALIGN=center|Ikar Niepołomice
| ALIGN=center|MTS IKAR Niepołomice
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|'''48 : 87'''  
| ALIGN=center|'''48 : 87'''  
Linia 254: Linia 229:
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|[[6 grudnia]] [[2015]]
| ALIGN=center|[[6 grudnia]] [[2015]]
| ALIGN=center|???
| ALIGN=center|18.00
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|[[JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec|JAS-FBG Zagłębie II]]
| ALIGN=center|MKS Zabrze
| ALIGN=center|MKS Zabrze
Linia 537: Linia 512:
|}
|}


=KADRA=
[[DO PODMIANY]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=5%|NR
! WIDTH=20%|Imię i nazwisko
! WIDTH=8%|Wzrost
! WIDTH=17%|Data urodzenia
! WIDTH=35%|Pozycja
! WIDTH=25%|Uwagi
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|Michał Babiarz
| ALIGN=center|200 cm
| ALIGN=center|[[28 marca]] [[1988]]
| ALIGN=center|niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|Michał Broda
| ALIGN=center|182 cm
| ALIGN=center|[[21 stycznia]] [[1988]]
| ALIGN=center|rozgrywający / rzucający
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|Jakub Czyż
| ALIGN=center|205 cm
| ALIGN=center|[[11 lutego]] [[1995]]
| ALIGN=center|silny skrzydłowy / środkowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|45
| ALIGN=center|Grzegorz Jankowski
| ALIGN=center|183 cm
| ALIGN=center|[[6 maja]] [[1988]]
| ALIGN=center|rozgrywający
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|Michał Kwiatkowski
| ALIGN=center|186 cm
| ALIGN=center|[[9 marca]] [[1992]]
| ALIGN=center|rozgrywający
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|Jonatan Najman
| ALIGN=center|191 cm
| ALIGN=center|[[17 stycznia]] [[1991]]
| ALIGN=center|niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|Damian Nowak
| ALIGN=center|198 cm
| ALIGN=center|[[26 listopada]] [[1995]]
| ALIGN=center|środkowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|Piotr Osiakowski
| ALIGN=center|197 cm
| ALIGN=center|[[21 kwietnia]] [[1992]]
| ALIGN=center|niski skrzydłowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|Artur Szymański
| ALIGN=center|186 cm
| ALIGN=center|[[14 października]] [[1994]]
| ALIGN=center|rzucający / niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|Filip Taisner
| ALIGN=center|202 cm
| ALIGN=center|[[21 listopada]] [[1994]]
| ALIGN=center|silny skrzydłowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|Piotr Wojdyr
| ALIGN=center|217 cm
| ALIGN=center|[[6 marca]] [[1990]]
| ALIGN=center|środkowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|Kamil Wójciak
| ALIGN=center|193 cm
| ALIGN=center|[[15 listopada]] [[1985]]
| ALIGN=center|rzucający / niski skrzydłowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|Tomasz Wroza
| ALIGN=center|202 cm
| ALIGN=center|[[11 września]] [[1995]]
| ALIGN=center|środkowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|Damian Zapert
| ALIGN=center|197 cm
| ALIGN=center|[[9 kwietnia]] [[1984]]
| ALIGN=center|Pozycja: silny skrzydłowy
| ALIGN=center|-
|}
*Trener: [[Tomasz Służałek]], asystent trenera: ................
*Kierownik zespołu: .................
*Prezes klubu  .........................




[[Kategoria:Zagłębie Sosnowiec II (piłka koszykowa kobiet)|Sezon 2015/2016]]
[[Kategoria:Zagłębie Sosnowiec II (piłka koszykowa kobiet)|Sezon 2015/2016]]

Aktualna wersja na dzień 17:58, 22 lis 2021

JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II (piłka koszykowa kobiet) - Sezon 2015/2016

TABELA KOŃCOWA II LIGA KOBIET POŁUDNIOWA

M-ce Nazwa klubu M PKT Z P MPKT + MPKT -
1 OLIMPIA Wodzisław Śląski 18 32 14 4 1378 973
2 CHROBRY Głuchołazy 18 32 14 4 1260 896
3 AZS UŚ Katowice 18 32 14 4 1311 1106
4 WISŁA II Kraków 18 31 13 5 1426 1087
5 JAS-FBG Zagłębie II 18 30 12 6 1229 1007
6 STAL Stalowa Wola 18 26 8 10 1013 1142
7 MKS Zabrze 18 23 5 13 962 1210
8 START Wisła 18 23 5 13 962 1210
9 AZS POLITECHNIKA Częstochowa 18 22 4 14 940 1293
10 MTS IKAR Niepołomice 18 18 0 18 897 1463

SEZON ZASADNICZY

RUNDA I

ROZGRYWKI RUNDY I

kolejka data godz. gospodarze goście wynik 1 2 3 4 X
1 10 października 2015 12.00 STAL Stalowa Wola JAS-FBG Zagłębie II 53 : 87 00:00 00:00 00:00 00:00 -
2 17 października 2015 12.00 AZS UŚ Katowice JAS-FBG Zagłębie II 73 : 75 00:00 00:00 00:00 00:00 -
3 14 listopada 2015 13.00 START Wisła JAS-FBG Zagłębie II 31 : 65 00:00 00:00 00:00 00:00 -
4 31 października 2015 16.00 OLIMPIA Wodzisław Śl. JAS-FBG Zagłębie II 62 : 55 00:00 00:00 00:00 00:00 -
5 7 listopada 2015 16.30 AZS POLITECHNIKA Częstochowa JAS-FBG Zagłębie II 65 : 56 00:00 00:00 00:00 00:00 -
6 15 listopada 2015 12.00 WISŁA II Kraków JAS-FBG Zagłębie II 81 : 67 00:00 00:00 00:00 00:00 -
7 22 listopada 2015 18.00 JAS-FBG Zagłębie II CHROBRY Głuchołazy 65 : 42 00:00 00:00 00:00 00:00 -
8 28 listopada 2015 17.00 MTS IKAR Niepołomice JAS-FBG Zagłębie II 48 : 87 00:00 00:00 00:00 00:00 -
9 6 grudnia 2015 18.00 JAS-FBG Zagłębie II MKS Zabrze 68 : 46 00:00 00:00 00:00 00:00 -

TABELA PO RUNDZIE I

M-ce Nazwa klubu M PKT Z (3) P (0) ZPD (2) PPD (1) MPKT + MPKT -
1 ??? 9 0 0 0 0 0 0000 0000
2 ??? 9 0 0 0 0 0 0000 0000
3 ??? 9 0 0 0 0 0 0000 0000
4 ??? 9 0 0 0 0 0 0000 0000
5 ??? 9 0 0 0 0 0 0000 0000
6 ??? 9 0 0 0 0 0 0000 0000
7 ??? 9 0 0 0 0 0 0000 0000
8 ??? 9 0 0 0 0 0 0000 0000
9 ??? 9 0 0 0 0 0 0000 0000
10 ??? 9 0 0 0 0 0 0000 0000

RUNDA II

ROZGRYWKI RUNDY II

kolejka data godz. gospodarze goście wynik 1 2 3 4 X
10 13 grudnia 2015 17.00 JAS-FBG Zagłębie II ZKS STAL Stalowa Wola 84 : 28 00:00 00:00 00:00 00:00 -
11 19 grudnia 2015 12.00 JAS-FBG Zagłębie II AZS UŚ Katowice 64 : 49 00:00 00:00 00:00 00:00 -
12 9 stycznia 2016 17.00 JAS-FBG Zagłębie II START Wisła 67 : 44 00:00 00:00 00:00 00:00 -
13 23 stycznia 2016 12.00 JAS-FBG Zagłębie II OLIMPIA Wodzisław Ślaski 65 : 72 00:00 00:00 00:00 00:00 -
14 31 stycznia 2016 16.00 JAS-FBG Zagłębie AZS POLITECHNIKA Częstochowa 78 : 54 00:00 00:00 00:00 00:00 -
15 6 lutego 2016 12.00 JAS-FBG Zagłębie II WISŁA II Kraków 68 : 65 00:00 00:00 00:00 00:00 -
16 13 lutego 2016 17.00 CHROBRY Głuchołazy JAS-FBG Zagłębie II 86 : 52 00:00 00:00 00:00 00:00 -
17 20 lutego 2016 11.00 JAS-FBG Zagłębie II MTS IKAR Niepołomice 73 : 53 00:00 00:00 00:00 00:00 -
18 28 lutego 2016 16.00 MKS Zabrze JAS-FBG Zagłębie II 55 : 53 00:00 00:00 00:00 00:00 -