1963/64 III liga śląska grupa III: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
'''[[1963/64 III liga śląska grupa III]]'''
'''[[1963/64 III liga śląska grupa III]]'''
Prawo gry w [[1964 baraże o II ligę - grupa III|barażu o II Ligę]] wywalczyła Warta Zawiercie. Spadek do Klasy A: Budowlani Częstochowa. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Linia 16: Linia 18:
|- BGCOLOR=#ffff55
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=LEFT|[[Warta Zawiercie]] (B)
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|40
Linia 104: Linia 106:
|-  
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=LEFT|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|19
Linia 126: Linia 128:
|- BGCOLOR=#F08099  
|- BGCOLOR=#F08099  
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[CKS Częstochowa|Budowlani Częstochowa]]
| ALIGN=LEFT|[[CKS Częstochowa|Budowlani Częstochowa]] (S)
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|17
Linia 148: Linia 150:
|}
|}


Mecz Kolejarz-Górnik Wojkowice zweryfikowano jako wo na niekorzyść Górnika (występ nieuprawnionego Strzody z Szombierek).<br>Mecz Zagłębie Ib-Górnik Piaski przerwany przy stanie 3-1 w 76' z powodu zapadających ciemności (spóźnienie sędziów), powtórzony mecz zakończył się również wynikiem 3-1.<br>Mecze Zagłębia Ib z Victorią, Zagłębiem DG, Górnikiem Piaski), Górnikiem Sosnowiec zweryfikowano jako walkowery na niekorzyść Zagłębia Ib (występ zawodników bez ważnych kart zdrowia).<br>Po zakończeniu rozgrywek decyzją WGiD Śląskiego OZPN powiększono III grupę do 14 drużyn i dokooptowano Siemianowiczankę oraz Zagłębie Ib uwzględniając jego protest.
Mecz Kolejarz-Górnik Wojkowice zweryfikowano jako wo na niekorzyść Górnika (występ nieuprawnionego Strzody z Szombierek).<br>Mecz Zagłębie Ib-Górnik Piaski przerwany przy stanie 3-1 w 76' z powodu zapadających ciemności (spóźnienie sędziów), powtórzony mecz zakończył się również wynikiem 3-1.<br>Mecze Zagłębia Ib z Victorią, Zagłębiem DG, Górnikiem Piaski i Górnikiem Sosnowiec zweryfikowano jako walkowery na niekorzyść Zagłębia Ib (występ zawodników bez ważnych kart zdrowia).<br>Po zakończeniu rozgrywek decyzją WGiD Śląskiego OZPN powiększono III grupę do 14 drużyn i dokooptowano Siemianowiczankę oraz Zagłębie Ib uwzględniając jego protest dotyczący orzeczonych walkowerów.


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"

Aktualna wersja na dzień 09:33, 12 kwi 2022

1963/64 III liga śląska grupa III

Prawo gry w barażu o II Ligę wywalczyła Warta Zawiercie. Spadek do Klasy A: Budowlani Częstochowa. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Warta Zawiercie (B) 22 40 19 2 1 63 15
2 CKS Czeladź 22 28 13 2 7 56 32
3 Górnik Sosnowiec 22 25 12 1 9 45 32
4 Skra Częstochowa 22 25 10 5 7 40 34
5 Polonia Sosnowiec 22 21 10 1 11 46 55
6 Górnik Wojkowice 22 20 9 2 11 41 35
7 Kolejarz Sosnowiec 22 19 8 3 11 40 47
8 Górnik Piaski 22 19 7 5 10 35 42
9 RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza 22 19 9 1 12 34 47
10 Victoria Częstochowa 22 17 8 1 13 36 49
11 Budowlani Częstochowa (S) 22 17 6 5 11 29 54
12 Zagłębie Ib Sosnowiec 22 14 5 4 13 33 56

Mecz Kolejarz-Górnik Wojkowice zweryfikowano jako wo na niekorzyść Górnika (występ nieuprawnionego Strzody z Szombierek).
Mecz Zagłębie Ib-Górnik Piaski przerwany przy stanie 3-1 w 76' z powodu zapadających ciemności (spóźnienie sędziów), powtórzony mecz zakończył się również wynikiem 3-1.
Mecze Zagłębia Ib z Victorią, Zagłębiem DG, Górnikiem Piaski i Górnikiem Sosnowiec zweryfikowano jako walkowery na niekorzyść Zagłębia Ib (występ zawodników bez ważnych kart zdrowia).
Po zakończeniu rozgrywek decyzją WGiD Śląskiego OZPN powiększono III grupę do 14 drużyn i dokooptowano Siemianowiczankę oraz Zagłębie Ib uwzględniając jego protest dotyczący orzeczonych walkowerów.

M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Warta Zawiercie - 4:1 2:0 4:1 4:0 2:1 3:2 3:1 6:1 5:0 4:1 3:1
2 CKS Czeladź 2:1 - 3:1 2:1 5:1 0:1 5:0 7:1 2:1 3:2 9:1 5:1
3 Górnik Sosnowiec 0:2 3:0 - 3:1 2:1 1:2 1:2 2:1 4:0 4:1 2:1 3:1
4 Skra Częstochowa 1:1 2:2 2:1 - 3:0 2:3 1:3 4:1 0:2 2:1 3:1 1:1
5 Polonia Sosnowiec 1:4 3:1 3:2 2:0 - 4:0 2:3 1:1 1:3 1:0 7:1 4:1
6 Górnik Wojkowice 1:2 1:2 1:2 0:1 9:1 - 1:1 3:1 2:1 4:1 1:2 4:1
7 Kolejarz Sosnowiec 0:4 2:1 0:3 2:5 3:4 3:0 - 3:2 3:2 1:2 1:1 5:0
8 Górnik Piaski 0:0 2:0 1:1 0:3 1:3 3:1 2:1 - 0:1 3:0 1:1 3:0
9 Zagłębie Dąbrowa Górnicza 0:2 1:0 3:1 1:2 1:0 2:2 3:2 1:5 - 2:1 0:1 2:4
10 Victoria Częstochowa 0:3 1:3 3:2 2:3 2:1 1:0 3:2 2:3 5:3 - 3:0 3:3
11 Budowlani Częstochowa 0:1 1:1 2:4 1:1 3:4 0:4 1:0 2:2 4:1 1:0 - 3:2
12 Zagłębie Ib Sosnowiec 1:3 1:2 0:3 1:1 6:2 2:0 1:1 3:1 0:3 0:3 3:1 -

WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 10 sierpnia 1963 Warta Zawiercie Górnik Wojkowice 2:1
1 10 sierpnia 1963 CKS Czeladź Górnik Sosnowiec 3:1
1 10 sierpnia 1963 Budowlani Częstochowa Skra Częstochowa 1:1
1 10 sierpnia 1963 Polonia Sosnowiec Górnik Piaski 1:1
1 10 sierpnia 1963 Kolejarz Sosnowiec Zagłębie Ib Sosnowiec 5:0
1 10 sierpnia 1963 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Victoria Częstochowa 2:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 17 sierpnia 1963 Górnik Piaski Warta Zawiercie 0:0
2 17 sierpnia 1963 Zagłębie Ib Sosnowiec CKS Czeladź 1:2
2 17 sierpnia 1963 Górnik Sosnowiec Kolejarz Sosnowiec 1:2
2 17 sierpnia 1963 Skra Częstochowa Zagłębie Dąbrowa Górnicza 0:2
2 17 sierpnia 1963 Górnik Wojkowice Polonia Sosnowiec 9:1
2 17 sierpnia 1963 Victoria Częstochowa Budowlani Częstochowa 3:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 24 sierpnia 1963 Warta Zawiercie Skra Częstochowa 4:1
3 24 sierpnia 1963 CKS Czeladź Victoria Częstochowa 3:2
3 24 sierpnia 1963 Polonia Sosnowiec Górnik Sosnowiec 3:2
3 24 sierpnia 1963 Kolejarz Sosnowiec Górnik Wojkowice 0:3
3 24 sierpnia 1963 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Górnik Piaski 1:5
3 24 sierpnia 1963 Budowlani Częstochowa Zagłębie Ib Sosnowiec 3:2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 31 sierpnia 1963 Zagłębie Ib Sosnowiec Warta Zawiercie 1:3
4 31 sierpnia 1963 Górnik Piaski CKS Czeladź 2:0
4 31 sierpnia 1963 Górnik Sosnowiec Zagłębie Dąbrowa Górnicza 4:0
4 31 sierpnia 1963 Skra Częstochowa Kolejarz Sosnowiec 1:3
4 31 sierpnia 1963 Victoria Częstochowa Polonia Sosnowiec 2:1
4 31 sierpnia 1963 Górnik Wojkowice Budowlani Częstochowa 1:2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 7 września 1963 Warta Zawiercie Victoria Częstochowa 5:0
5 7 września 1963 Polonia Sosnowiec CKS Czeladź 3:1
5 7 września 1963 Budowlani Częstochowa Górnik Sosnowiec 2:4
5 7 września 1963 Zagłębie Ib Sosnowiec Skra Częstochowa 1:1
5 7 września 1963 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Górnik Wojkowice 2:2
5 7 września 1963 Górnik Piaski Kolejarz Sosnowiec 2:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 14 września 1963 Górnik Sosnowiec Warta Zawiercie 0:2
6 14 września 1963 CKS Czeladź Budowlani Częstochowa 9:1
6 14 września 1963 Skra Częstochowa Polonia Sosnowiec 3:0
6 14 września 1963 Górnik Wojkowice Górnik Piaski 3:1
6 14 września 1963 Kolejarz Sosnowiec Zagłębie Dąbrowa Górnicza 3:2
6 14 września 1963 Victoria Częstochowa Zagłębie Ib Sosnowiec 3:3
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 21 września 1963 Polonia Sosnowiec Warta Zawiercie 1:4
7 21 września 1963 Skra Częstochowa CKS Czeladź przełożony
7 21 września 1963 Górnik Wojkowice Górnik Sosnowiec przełożony
7 21 września 1963 Kolejarz Sosnowiec Budowlani Częstochowa 1:1
7 21 września 1963 Górnik Piaski Victoria Częstochowa 3:0
7 21 września 1963 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Zagłębie Ib Sosnowiec przełożony
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 28 września 1963 Warta Zawiercie Kolejarz Sosnowiec przełożony
8 28 września 1963 CKS Czeladź Zagłębie Dąbrowa Górnicza 2:1
8 28 września 1963 Górnik Sosnowiec Skra Częstochowa 3:1
8 28 września 1963 Budowlani Częstochowa Polonia Sosnowiec przełożony
8 28 września 1963 Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice 1:0
8 28 września 1963 Zagłębie Ib Sosnowiec Górnik Piaski przerwany
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 6 października 1963 Warta Zawiercie Budowlani Częstochowa 4:1
9 6 października 1963 Górnik Wojkowice CKS Czeladź 1:2
9 6 października 1963 Górnik Sosnowiec Zagłębie Ib Sosnowiec 3:1
9 6 października 1963 Skra Częstochowa Górnik Piaski 4:1
9 6 października 1963 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Polonia Sosnowiec 1:0
9 6 października 1963 Kolejarz Sosnowiec Victoria Częstochowa 1:2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 weryfikacja Kolejarz Sosnowiec Górnik Wojkowice 3:0 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 13 października 1963 CKS Czeladź Warta Zawiercie przełożony
10 13 października 1963 Górnik Piaski Górnik Sosnowiec 1:1
10 13 października 1963 Victoria Częstochowa Skra Częstochowa 2:3
10 13 października 1963 Polonia Sosnowiec Kolejarz Sosnowiec 2:3
10 13 października 1963 Zagłębie Ib Sosnowiec Górnik Wojkowice 2:0
10 13 października 1963 Budowlani Częstochowa Zagłębie Dąbrowa Górnicza 4:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 16 października 1963 Zagłębie Ib Sosnowiec Górnik Piaski 3:1
10 16 października 1963 CKS Czeladź Warta Zawiercie 2:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11 20 października 1963 Warta Zawiercie Zagłębie Dąbrowa Górnicza 6:1
11 20 października 1963 Kolejarz Sosnowiec CKS Czeladź 2:1
11 20 października 1963 Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa 4:2
11 20 października 1963 Górnik Wojkowice Skra Częstochowa 0:1
11 20 października 1963 Polonia Sosnowiec Zagłębie Ib Sosnowiec 4:1
11 20 października 1963 Budowlani Częstochowa Górnik Piaski 2:2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12 27 października 1963 Górnik Wojkowice Warta Zawiercie 1:2
12 27 października 1963 Górnik Sosnowiec CKS Czeladź 3:0
12 27 października 1963 Skra Częstochowa Budowlani Częstochowa 3:1
12 27 października 1963 Górnik Piaski Polonia Sosnowiec 1:3
12 27 października 1963 Zagłębie Ib Sosnowiec Kolejarz Sosnowiec 1:1
12 27 października 1963 Victoria Częstochowa Zagłębie Dąbrowa Górnicza 5:3
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13 3 listopada 1963 Warta Zawiercie Górnik Piaski 3:1
13 3 listopada 1963 CKS Czeladź Zagłębie Ib Sosnowiec 5:1
13 3 listopada 1963 Kolejarz Sosnowiec Górnik Sosnowiec 0:3
13 3 listopada 1963 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Skra Częstochowa 1:2
13 3 listopada 1963 Polonia Sosnowiec Górnik Wojkowice 4:0
13 3 listopada 1963 Budowlani Częstochowa Victoria Częstochowa 1:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 10 listopada 1963 Skra Częstochowa CKS Czeladź 2:2
7 10 listopada 1963 Górnik Wojkowice Górnik Sosnowiec 1:2
7 10 listopada 1963 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Zagłębie Ib Sosnowiec 2:4
8 10 listopada 1963 Warta Zawiercie Kolejarz Sosnowiec 3:2
8 10 listopada 1963 Budowlani Częstochowa Polonia Sosnowiec 3:4
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14 5 kwietnia 1964 15.30 Skra Częstochowa Warta Zawiercie 1:1
14 5 kwietnia 1964 15.30 Victoria Częstochowa CKS Czeladź 1:3
14 5 kwietnia 1964 15.30 Górnik Sosnowiec Polonia Sosnowiec 2:1
14 5 kwietnia 1964 15.30 Górnik Wojkowice Kolejarz Sosnowiec 1:1
14 5 kwietnia 1964 15.30 Górnik Piaski Zagłębie Dąbrowa Górnicza 0:1
14 5 kwietnia 1964 15.30 Zagłębie Ib Sosnowiec Budowlani Częstochowa 3:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15 12 kwietnia 1964 15.30 Warta Zawiercie Zagłębie Ib Sosnowiec 3:1
15 12 kwietnia 1964 15.30 CKS Czeladź Górnik Piaski 7:1
15 12 kwietnia 1964 15.30 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Górnik Sosnowiec 3:1
15 12 kwietnia 1964 15.30 Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa 2:5
15 12 kwietnia 1964 15.30 Polonia Sosnowiec Victoria Częstochowa 1:0
15 12 kwietnia 1964 15.30 Budowlani Częstochowa Górnik Wojkowice 0:4
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 19 kwietnia 1964 16.00 Victoria Częstochowa Warta Zawiercie 0:3
16 19 kwietnia 1964 16.00 CKS Czeladź Polonia Sosnowiec 5:1
16 19 kwietnia 1964 16.00 Górnik Sosnowiec Budowlani Częstochowa 2:1
16 19 kwietnia 1964 16.00 Skra Częstochowa Zagłębie Ib Sosnowiec 1:1
16 19 kwietnia 1964 16.00 Górnik Wojkowice Zagłębie Dąbrowa Górnicza 2:1
16 19 kwietnia 1964 16.00 Kolejarz Sosnowiec Górnik Piaski 3:2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17 26 kwietnia 1964 16.00 Warta Zawiercie Górnik Sosnowiec 2:0
17 26 kwietnia 1964 16.00 Budowlani Częstochowa CKS Czeladź 1:1
17 26 kwietnia 1964 16.00 Polonia Sosnowiec Skra Częstochowa 2:0
17 26 kwietnia 1964 16.00 Górnik Piaski Górnik Wojkowice 3:1
17 26 kwietnia 1964 16.00 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Kolejarz Sosnowiec 3:2
17 26 kwietnia 1964 16.00 Zagłębie Ib Sosnowiec Victoria Częstochowa 4:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 3 maja 1964 17.00 Warta Zawiercie Polonia Sosnowiec 4:0
18 3 maja 1964 17.00 CKS Czeladź Skra Częstochowa 2:1
18 3 maja 1964 17.00 Górnik Sosnowiec Górnik Wojkowice 1:2
18 3 maja 1964 17.00 Budowlani Częstochowa Kolejarz Sosnowiec 1:0
18 3 maja 1964 17.00 Victoria Częstochowa Górnik Piaski 2:3
18 3 maja 1964 17.00 Zagłębie Ib Sosnowiec Zagłębie Dąbrowa Górnicza przełożony
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19 9 maja 1964 17.00 Kolejarz Sosnowiec Warta Zawiercie 0:4
19 9 maja 1964 17.00 Zagłębie Dąbrowa Górnicza CKS Czeladź 1:0
19 9 maja 1964 17.00 Skra Częstochowa Górnik Sosnowiec 2:1
19 9 maja 1964 17.00 Polonia Sosnowiec Budowlani Częstochowa 7:1
19 9 maja 1964 17.00 Górnik Wojkowice Victoria Częstochowa 4:1
19 9 maja 1964 17.00 Górnik Piaski Zagłębie Ib Sosnowiec 0:2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20 16 maja 1964 17.00 Budowlani Częstochowa Warta Zawiercie 0:1
20 16 maja 1964 17.00 CKS Czeladź Górnik Wojkowice 0:1
20 16 maja 1964 17.00 Zagłębie Ib Sosnowiec Górnik Sosnowiec 2:2
20 16 maja 1964 17.00 Górnik Piaski Skra Częstochowa 0:3
20 16 maja 1964 17.00 Polonia Sosnowiec Zagłębie Dąbrowa Górnicza 1:3
20 16 maja 1964 17.00 Victoria Częstochowa Kolejarz Sosnowiec 3:2
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 Zagłębie Ib Sosnowiec Zagłębie Dąbrowa Górnicza 2:0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17 weryfikacja Zagłębie Ib Sosnowiec Victoria Częstochowa 0:3 wo
18 weryfikacja Zagłębie Ib Sosnowiec Zagłębie Dąbrowa Górnicza 0:3 wo
19 weryfikacja Górnik Piaski Zagłębie Ib Sosnowiec 3:0 wo
20 weryfikacja Zagłębie Ib Sosnowiec Górnik Sosnowiec 0:3 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21 23 maja 1964 17.30 Warta Zawiercie CKS Czeladź 4:1
21 23 maja 1964 17.30 Górnik Sosnowiec Górnik Piaski 2:1
21 23 maja 1964 17.30 Skra Częstochowa Victoria Częstochowa 2:1
21 23 maja 1964 17.30 Kolejarz Sosnowiec Polonia Sosnowiec 3:4
21 23 maja 1964 17.30 Górnik Wojkowice Zagłębie Ib Sosnowiec 4:1
21 23 maja 1964 17.30 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Budowlani Częstochowa 0:1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
22 28 maja 1964 17.30 Zagłębie Dąbrowa Górnicza Warta Zawiercie 0:2
22 28 maja 1964 17.30 CKS Czeladź Kolejarz Sosnowiec 5:0
22 28 maja 1964 17.30 Victoria Częstochowa Górnik Sosnowiec 3:2
22 28 maja 1964 17.30 Skra Częstochowa Górnik Wojkowice 2:3
22 28 maja 1964 17.30 Zagłębie Ib Sosnowiec Polonia Sosnowiec 6:2
22 28 maja 1964 17.30 Górnik Piaski Budowlani Częstochowa 1:1