1963/64 III liga śląska grupa III: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
'''[[1963/64 III liga śląska grupa III]]'''
'''[[1963/64 III liga śląska grupa III]]'''
Prawo gry w [[1964 baraże o II ligę - grupa III|barażu o II Ligę]] wywalczyła Warta Zawiercie. Spadek do Klasy A: Budowlani Częstochowa. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Linia 16: Linia 18:
|- BGCOLOR=#ffff55
|- BGCOLOR=#ffff55
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=LEFT|[[Warta Zawiercie]] (B)
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|63
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|15


|-   
|-   
Linia 29: Linia 31:
| ALIGN=LEFT|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=LEFT|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|56
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|32


|-  
|-  
Linia 40: Linia 42:
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Sosnowiec]]
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Sosnowiec]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|45
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|32
 
 
|-  
|-  
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=LEFT|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|34


|-  
|-  
Linia 62: Linia 64:
| ALIGN=LEFT|[[Polonia Sosnowiec]]
| ALIGN=LEFT|[[Polonia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|46
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|55


|-  
|-  
Linia 73: Linia 75:
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Wojkowice]]
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Wojkowice]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|41
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|35


|-  
|-  
Linia 84: Linia 86:
| ALIGN=LEFT|[[Kolejarz Sosnowiec]]
| ALIGN=LEFT|[[Kolejarz Sosnowiec]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|47


|-  
|-  
Linia 95: Linia 97:
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|35
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|42


|-  
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=LEFT|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|47


|-  
|-  
Linia 117: Linia 119:
| ALIGN=LEFT|[[Victoria Częstochowa]]
| ALIGN=LEFT|[[Victoria Częstochowa]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|36
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|49


|- BGCOLOR=#F08099  
|- BGCOLOR=#F08099  
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[CKS Częstochowa|Budowlani Częstochowa]]
| ALIGN=LEFT|[[CKS Częstochowa|Budowlani Częstochowa]] (S)
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|54


|-  
|-  
Linia 139: Linia 141:
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębie Ib Sosnowiec]]
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębie Ib Sosnowiec]]
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|56


|}
|}


Mecz Kolejarz-Górnik Wojkowice zweryfikowano jako wo na niekorzyść Górnika (występ nieuprawnionego Strzody z Szombierek).<br>Mecz Zagłębie Ib-Górnik Piaski przerwany przy stanie 3-1 w 76' z powodu zapadających ciemności (spóźnienie sędziów), powtórzony mecz zakończył się również wynikiem 3-1.<br>Mecze Zagłębia Ib z Victorią, Zagłębiem DG, Górnikiem Piaski i Górnikiem Sosnowiec zweryfikowano jako walkowery na niekorzyść Zagłębia Ib (występ zawodników bez ważnych kart zdrowia).<br>Po zakończeniu rozgrywek decyzją WGiD Śląskiego OZPN powiększono III grupę do 14 drużyn i dokooptowano Siemianowiczankę oraz Zagłębie Ib uwzględniając jego protest dotyczący orzeczonych walkowerów.


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Linia 169: Linia 172:
|-  
|-  
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|6:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1


|-  
|-  
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|7:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|9:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5:1


|-  
|-  
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Sosnowiec]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1


|-  
|-  
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1


|-  
|-  
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Polonia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|7:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:1


|-  
|-  
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Wojkowice]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|9:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:1


|-  
|-  
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Kolejarz Sosnowiec]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:5
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5:0
|-  
|-  
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:0


|-  
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:5
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:4


|-  
|-  
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Victoria Częstochowa]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|5:3
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:3


|-  
|-  
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Budowlani Częstochowa]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:4
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|4:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:0
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:2


|-  
|-  
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|[[]]
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębie Ib Sosnowiec]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|6:2
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|0:3
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


Linia 436: Linia 439:
| ALIGN=center|[[17 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[17 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|pia
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|war
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|0:0
| ALIGN=center|0:0


Linia 444: Linia 447:
| ALIGN=center|[[17 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[17 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1b
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębie Ib Sosnowiec]]
| ALIGN=center|cks
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|1:2


Linia 452: Linia 455:
| ALIGN=center|[[17 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[17 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|gs
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec]]
| ALIGN=center|kol
| ALIGN=center|[[Kolejarz Sosnowiec]]
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|1:2


Linia 460: Linia 463:
| ALIGN=center|[[17 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[17 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|skr
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|zdg
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|0:2
| ALIGN=center|0:2


Linia 468: Linia 471:
| ALIGN=center|[[17 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[17 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|woj
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice]]
| ALIGN=center|pol
| ALIGN=center|[[Polonia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|9:1
| ALIGN=center|9:1


Linia 476: Linia 479:
| ALIGN=center|[[17 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[17 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|vic
| ALIGN=center|[[Victoria Częstochowa]]
| ALIGN=center|bud
| ALIGN=center|[[Budowlani Częstochowa]]
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|3:0


Linia 496: Linia 499:
| ALIGN=center|[[24 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[24 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|war
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|skr
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|4:1
| ALIGN=center|4:1


Linia 504: Linia 507:
| ALIGN=center|[[24 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[24 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|cks
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|vic
| ALIGN=center|[[Victoria Częstochowa]]
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|3:2


Linia 512: Linia 515:
| ALIGN=center|[[24 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[24 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|pol
| ALIGN=center|[[Polonia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|gs
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec]]
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|3:2


Linia 520: Linia 523:
| ALIGN=center|[[24 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[24 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|kol
| ALIGN=center|[[Kolejarz Sosnowiec]]
| ALIGN=center|woj
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice]]
| ALIGN=center|0:3
| ALIGN=center|0:3


Linia 528: Linia 531:
| ALIGN=center|[[24 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[24 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|zdg
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|pia
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|1:5
| ALIGN=center|1:5


Linia 536: Linia 539:
| ALIGN=center|[[24 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[24 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|bud
| ALIGN=center|[[Budowlani Częstochowa]]
| ALIGN=center|1b
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębie Ib Sosnowiec]]
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|3:2


Linia 556: Linia 559:
| ALIGN=center|[[31 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[31 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1b
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębie Ib Sosnowiec]]
| ALIGN=center|war
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|1:3
| ALIGN=center|1:3


Linia 564: Linia 567:
| ALIGN=center|[[31 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[31 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|pia
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|cks
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|2:0
| ALIGN=center|2:0


Linia 572: Linia 575:
| ALIGN=center|[[31 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[31 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|gs
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec]]
| ALIGN=center|zdg
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|4:0
| ALIGN=center|4:0


Linia 580: Linia 583:
| ALIGN=center|[[31 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[31 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|skr
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|kol
| ALIGN=center|[[Kolejarz Sosnowiec]]
| ALIGN=center|1:3
| ALIGN=center|1:3


Linia 588: Linia 591:
| ALIGN=center|[[31 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[31 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|vic
| ALIGN=center|[[Victoria Częstochowa]]
| ALIGN=center|pol
| ALIGN=center|[[Polonia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|2:1


Linia 596: Linia 599:
| ALIGN=center|[[31 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[31 sierpnia]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|woj
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice]]
| ALIGN=center|bud
| ALIGN=center|[[Budowlani Częstochowa]]
| ALIGN=center|1:2
| ALIGN=center|1:2


Linia 616: Linia 619:
| ALIGN=center|[[7 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[7 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|war
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|vic
| ALIGN=center|[[Victoria Częstochowa]]
| ALIGN=center|5:0
| ALIGN=center|5:0


Linia 624: Linia 627:
| ALIGN=center|[[7 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[7 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|pol
| ALIGN=center|[[Polonia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|cks
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|3:1


Linia 632: Linia 635:
| ALIGN=center|[[7 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[7 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|bud
| ALIGN=center|[[Budowlani Częstochowa]]
| ALIGN=center|gs
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec]]
| ALIGN=center|2:4
| ALIGN=center|2:4


Linia 640: Linia 643:
| ALIGN=center|[[7 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[7 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|1b
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębie Ib Sosnowiec]]
| ALIGN=center|skr
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|1:1
| ALIGN=center|1:1


Linia 648: Linia 651:
| ALIGN=center|[[7 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[7 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|zdg
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|woj
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice]]
| ALIGN=center|2:2
| ALIGN=center|2:2


Linia 656: Linia 659:
| ALIGN=center|[[7 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[7 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|pia
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|kol
| ALIGN=center|[[Kolejarz Sosnowiec]]
| ALIGN=center|2:1
| ALIGN=center|2:1


Linia 676: Linia 679:
| ALIGN=center|[[14 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[14 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|gs
| ALIGN=center|[[Górnik Sosnowiec]]
| ALIGN=center|war
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|0:2
| ALIGN=center|0:2


Linia 684: Linia 687:
| ALIGN=center|[[14 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[14 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|cks
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|bud
| ALIGN=center|[[Budowlani Częstochowa]]
| ALIGN=center|9:1
| ALIGN=center|9:1


Linia 692: Linia 695:
| ALIGN=center|[[14 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[14 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|skr
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|pol
| ALIGN=center|[[Polonia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|3:0
| ALIGN=center|3:0


Linia 700: Linia 703:
| ALIGN=center|[[14 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[14 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|woj
| ALIGN=center|[[Górnik Wojkowice]]
| ALIGN=center|pia
| ALIGN=center|[[Górnik Piaski]]
| ALIGN=center|3:1
| ALIGN=center|3:1


Linia 708: Linia 711:
| ALIGN=center|[[14 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[14 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|kol
| ALIGN=center|[[Kolejarz Sosnowiec]]
| ALIGN=center|zdg
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|3:2
| ALIGN=center|3:2


Linia 716: Linia 719:
| ALIGN=center|[[14 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[14 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|vic
| ALIGN=center|[[Victoria Częstochowa]]
| ALIGN=center|1b
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec|Zagłębie Ib Sosnowiec]]
| ALIGN=center|3:3
| ALIGN=center|3:3


Linia 736: Linia 739:
| ALIGN=center|[[21 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[21 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|pol
| ALIGN=center|[[Polonia Sosnowiec]]
| ALIGN=center|war
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|1:4
| ALIGN=center|1:4


Linia 744: Linia 747:
| ALIGN=center|[[21 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|[[21 września]] [[1963]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|skr
| ALIGN=center|[[Skra Częstochowa]]
| ALIGN=center|cks
| ALIGN=center|[[CKS Czeladź]]
| ALIGN=center|przełożony
| ALIGN=center|przełożony


Linia 752: Linia 755:
| ALIGN=center|[[21 września]] [[1963]]
