Piłka Nożna Klasa C 1980/1981 grupa Olkusz: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Nie podano opisu zmian
mNie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
'''Piłka Nożna Klasa C 1980/1981 grupa Olkusz'''
'''Piłka Nożna Klasa C 1980/1981 grupa Olkusz'''


* Brak końcowej tabeli rozgrywek, udało się jedynie uzyskać tabelę po rundzie jesiennej. Awans do Klasy B Olkusz wywalczył Legion Ib Bydlin. W tabeli Klasy B Olkusz sezonu 1981/1982 są wymienione [[Start Krzykawa]] i [[Dąbrówka Bolesław]]. Po rundzie jesiennej zajmowały one odległe miejsca, stąd można domniemywać, że z uwagi na rezygnację z gry w przyszłym sezonie pozostałych drużyn Klasy C została ona zlikwidowana, a do Klasy B zostały przesunięte drużyny, które wyraziły wolę gry w rozgrywkach w przyszłym sezonie. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.
* Awans do Klasy B Olkusz wywalczył Legion Ib Bydlin. W tabeli Klasy B Olkusz sezonu 1981/1982 oprócz Legionu II są wymienione Start Krzykawa i Dąbrówka Bolesław. Z uwagi na rezygnację z gry w przyszłym sezonie pozostałych drużyn Klasy C została ona zlikwidowana, a do Klasy B zostały przesunięte drużyny, które wyraziły wolę gry w rozgrywkach w przyszłym sezonie. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.
 
* Z uwagi na brak własnych boisk swoje mecze jako gospodarze rozgrywali:
 
- Dąbrówka Bolesław w Hutkach,
 
- Start Krzykawa w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie.


---------------------------------------
---------------------------------------
Linia 24: Linia 30:
| ALIGN=LEFT|[[Legion Bydlin|Legion Ib Bydlin]] (A)
| ALIGN=LEFT|[[Legion Bydlin|Legion Ib Bydlin]] (A)
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|27
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|71
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|?


|-  
|-  
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|[[?]]
| ALIGN=LEFT|[[Start Krzykawa]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|67
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|35
| ALIGN=center|?


|-  
|-  
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|[[?]]
| ALIGN=LEFT|[[Trzy Buki Wierzchowisko]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|56
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|?


|-  
|-  
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[?]]
| ALIGN=LEFT|[[Dąbrówka Bolesław]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|35
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|46
| ALIGN=center|?


|-  
|-  
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[?]]
| ALIGN=LEFT|[[LZS Kąpiele Wielkie]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|?


|-  
|-  
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[?]]
| ALIGN=LEFT|[[Unia Jaroszowiec|Unia Ib Jaroszowiec]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|45
| ALIGN=center|?


|-  
|-  
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[?]]
| ALIGN=LEFT|[[Zew Złożeniec]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|27
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|42
| ALIGN=center|?


|-  
|-  
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[?]]
| ALIGN=LEFT|[[Grom Kosmolów]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|?


|-  
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[?]]
| ALIGN=LEFT|[[LZS Zawada]]
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|45
| ALIGN=center|?
|}
|}


==TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ==
==TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ==
Linia 226: Linia 231:
|-  
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[LZS Kosmolów]]
| ALIGN=LEFT|[[Grom Kosmolów]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|0
| ALIGN=center|0

Wersja z 09:06, 30 lis 2022

Piłka Nożna Klasa C 1980/1981 grupa Olkusz

  • Awans do Klasy B Olkusz wywalczył Legion Ib Bydlin. W tabeli Klasy B Olkusz sezonu 1981/1982 oprócz Legionu II są wymienione Start Krzykawa i Dąbrówka Bolesław. Z uwagi na rezygnację z gry w przyszłym sezonie pozostałych drużyn Klasy C została ona zlikwidowana, a do Klasy B zostały przesunięte drużyny, które wyraziły wolę gry w rozgrywkach w przyszłym sezonie. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.
  • Z uwagi na brak własnych boisk swoje mecze jako gospodarze rozgrywali:

- Dąbrówka Bolesław w Hutkach,

- Start Krzykawa w Dąbrowie Górniczej - Okradzionowie.


TABELA KOŃCOWA

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Legion Ib Bydlin (A) 16 27 ? ? ? 71 22
2 Start Krzykawa 16 23 ? ? ? 67 35
3 Trzy Buki Wierzchowisko 16 22 ? ? ? 56 25
4 Dąbrówka Bolesław 16 18 ? ? ? 35 46
5 LZS Kąpiele Wielkie 16 17 ? ? ? 39 34
6 Unia Ib Jaroszowiec 16 13 ? ? ? 26 45
7 Zew Złożeniec 16 12 ? ? ? 27 42
8 Grom Kosmolów 16 6 ? ? ? 15 51
9 LZS Zawada 16 4 ? ? ? 3 45

TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Trzy Buki Wierzchowisko 8 14 ? ? ? 41 12
2 Legion Ib Bydlin 8 14 ? ? ? 35 9
3 Unia Ib Jaroszowiec 8 13 ? ? ? 26 11
4 LZS Kąpiele Wielkie 8 9 ? ? ? 21 18
5 Start Krzykawa 8 8 ? ? ? 23 28
6 Zew Złożeniec 8 6 ? ? ? 14 21
7 Dąbrówka Bolesław 8 6 ? ? ? 10 24
8 LZS Zawada 8 2 ? ? ? 3 21
9 Grom Kosmolów 8 0 0 0 8 8 25