Unia Strzemieszyce: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
 
(Nie pokazano 66 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
{{Klub sportowy infobox
{{Klub sportowy infobox
| nazwa = XXX
| nazwa = Unia Strzemieszyce
| grafika =Unia strzemieszyce.jpg
| grafika =Unia strzemieszyce.jpg
| data powstania = [[?]]  
| data powstania = [[1952]]  
| poprzednie nazwy =  
| poprzednie nazwy = Brygada
| barwy =?
| barwy = biało-niebieskie
| adres = ?
| adres = ul. Sportowa 1, 42-530 Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce
| stadion =pojemność - ?
| stadion = Stadion Miejski w Strzemieszycach, pojemność - 745 miejsc (245 siedzących) / oświetlenie - brak / boisko - 100 m x 65 m
| hala sportowa =
| hala sportowa =
| sekcje sportowe =
| sekcje sportowe = piłka nożna
| stronawww=  
| strona www = brak
}}
}}


'''Unia Strzemieszyce - klub sportowy''' istniejący w Strzemieszycach - dzielnicy Dąbrowy Górniczej. Od 2004 roku używana jest nazwa '''Unia Dąbrowa Górnicza''' dla podkreślenia, że Strzemieszyce obecnie należą administracyjnie do Dąbrowy Górniczej.


Unia Strzemieszyce
Klub sportowy Unia Strzemieszyce powstał w 1952 roku z połączenia dwóch klubów: [[Kolejarz Strzemieszyce]] oraz [[Chemik Strzemieszyce]].
Klub sportowy Unia Strzemieszyce powstał w 1950 roku z połączenia dwóch klubów: [[Kolejarz Strzemieszyce]] oraz [[Chemik Strzemieszyce]]


'''Hasło w budowie'''


=== DRUGA DRUŻYNA===
=HISTORIA KLUBU=


===Lata 1945-1960===
'''SPORT W STRZEMIESZYCACH PRZED 1939 ROKIEM'''


{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Pierwszym klubem sportowym w Strzemieszycach był „Świt” powstały w 1921 roku. Jego założycielem i pierwszym prezesem był Legionista – J. Sietrecki. Posiadał on sekcję piłki nożnej.
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
 
! WIDTH=8%|SEZON
Istniał także Klub Sportowy „Siła” posiadający sekcje: lekkoatletyczną i piłkatską. W 1923 roku klub ten zorganizował zawody lekkoatletyczne, 11.09.1927 r. w Strzemieszycach odbył się „bieg okrężny”. W 1928 roku zmienił nazwę na Klub Obywatelski „Siła”. Wiosną 1931 roku rozegrano zawody w szachach o mistrzostwo Strzemieszyc. W tym samym roku KO „Siła” wziął udział w zawodach strzeleckich w broni małokalibrowej zorganizowanych przez Komendę 5 Kompani Strzeleckiej.
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=8%|MIEJSCE
! WIDTH=6%|MECZE
! WIDTH=6%|PUNKTY
! WIDTH=6%|BRAMKI (+)
! WIDTH=6%|BRAMKI (-)
! WIDTH=30%|UWAGI


|-  
W 1933 roku Związek Rezerwistów utworzył Klub Sportowy „Brygada”, który istniał do 1939 roku. Prowadził on sekcję piłki nożnej, ale organizował także zawody w innych dyscyplinach sportu. Pierwszym prezesem został T. Gondek. Potem klubem kierowali: J. Ćwiękowski (1935-1936), J. Sietrecki (1936), St. Grabeus (1936-1939). Brygada najpierw miała lokal przy Aleji 4, a potem przy ul. Długiej w domu Pana Wideraka. 8 lipca 1934 r. Związek Strzelecki zorganizował poświęcenie kortu tenisowego przy ul. Szosowej 11.
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1952|'''1952''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
W 1931 roku powstał żydowski klub sportowy „Makabi” Strzemieszyce prowadzący sekcję piłki nożnej. W 1933 r. w wynikach rozgrywek piłkarskich prasie pojawił się SKS Strzemieszyce, ale brak szerszych danych o nim. Na początku 1936 roku powstał KPW (Kolejowe Przysposobienie Wojskowe) Strzemieszyce. Posiadał on sekcje: piłki siatkowej i lekkoatletyki.
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1953|'''1953''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
W czasie II wojny światowej Niemcy wydali zakaz uprawiania sportu przez Polaków, klub uległ likwidacji.
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1954|'''1954''']]
 
| ALIGN=center|?
'''PO 1945 - KOLEJARZ I CHEMIK STRZEMIESZYCE'''
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
Po zakończeniu wojny dawni działacze Brygady utworzyli ZZK Kolejarz, którego prezesem został naczelnik węzła PKP – Marian Garus. W 1946 roku powstał drugi klub w Strzemieszycach Wielkich – KS Chemik, który był utrzymywany przez Zakłady Chemiczne „Strem”, a jego założycielem był Mieczysław Zalejski. Z jego inicjatywy przebudowano halę byłego kina „Iluzjon” na halę sportową. Oba kluby prowadziły sekcję piłki nożnej i rozgrywały mecze na tym samym boisku „za remizą”. W 1949 roku klubu zostały zobowiązane do przyjęcia nazw zrzeszeń, do których należały i Chemik stał się Zrzeszeniem Sportowym Unia Strzemieszyce.
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1955|'''1955''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|


|-
'''1952 ROK - POWSTANIE UNII STRZEMIESZYCE'''
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1956|'''1956''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|


|-
Z biegiem lat okazało się, że federacja Kolejarz nie jest zainteresowana utrzymaniem klubu, a tymczasem  federacja Unia rozbudowała swój klub i około 1952 roku doszło do fuzji dwóch strzemieszyckich klubów po skrzydłami federacji Unia i nowy klub przyjął nazwę Klub Sportowy Unia, a jego patronem były Zakłady Chemiczne „Strem”. Prezesem Unii został Jan Czerny i był nim do 1959 roku, a po nim klubem kierował Władysław Kubiczek.
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1957|'''1957''']]
 
| ALIGN=center|
W 1950 roku w Unii powstały nowe sekcje: gimnastyki sportowej, tenisa stołowego, kolarstwa, a kilka lat później także: szachowa, żeglarska, motorowa i siatkówki. Organizowano też pokazowe walki bokserskie na ringu w parowozowni PKP. Niestety budżet klubu nie pozwolił na finansowanie tak szerokiej działalności sportowej i po kilki latach pozostała tylko sekcja piłki nożnej.
| ALIGN=center|
 
| ALIGN=center|
Po przełomie październikowym 1956 roku wiele klubów powróciło do swych tradycyjnych nazw. W przypadku Unii to nie nastąpiło, bowiem nazwa „Brygada” władzom komunistycznym kojarzyła z Legionami Marszałka Józefa Piłsudskiego, czyli była wówczas „politycznie niepoprawna”. Niemniej jednak w „Sporcie Śląskim” z lat 1958-1960 kilka razy przewijała się „Brygada” Strzemieszyce zamiast „Unia” Strzemieszyce. Jak można przeczytać w Pracy zbiorowej "Sport w Strzemieszycach" wydanej w 2009 rok Janusz Jeleń – wówczas mieszkaniec Strzemieszyc i początkujący redaktor „Sportu” namawiał do powrotu do tradycyjnej nazwy działaczy Unii. Sam też „zmienił” nazwę klubu w kilku numerach „Sportu Śląskiego” w tamtych latach. Ale stanowczy sprzeciw działaczy Unii sprawił, że do zmiany nazwy nie doszło i musiał zaprzestać używania w prasie nazwy „Brygada”.
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|


|-
Na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX wieku w klubie nastał kryzys organizacyjno-finansowy. Zakłady Chemiczne „Strem”, które utrzymywały klub niezbyt wywiązywały się ze swojej roli, brak było zainteresowania z ich strony jego losami, także władze Strzemieszyc nie wykazywały zainteresowania sportem. Często siatkarze czy ping-pongiści mieli kłopoty by odbyć trening w miejscowej szkole czy hali sportowej. Unia istniała tylko dzięki poświęceniu miejscowych działaczy i sportowców, którzy poświęcali swój czas i pieniądze dla ukochanego klubu. Wówczas zmieniono nazwę klubu na Terenowy Klub Sportowy „Unia” Strzemieszyce by do pomocy klubowi zachęcić inne zakłady ze Strzemieszyc: Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska”, PKP itd. Budowa „Huty Katowice” w II połowie lat 70-tych sprawiła, że Zakłady Chemiczne „Strem” zostały przeznaczone do likwidacji, a właściwie zostały włączone w skład Zakładów „Pollena” i nie mogły dalej pomagać klubowi. W 1984 roku przy Unii utworzono Zakład Remontowo-Budowlany, który miał pracować i zyski przeznaczać na utrzymanie klubu. Po zmianach ustrojowych w 1990 r. nad klubem wisiała groźba likwidacji, bowiem upadł Zakład Remontowo-Budowlany utrzymujący klub, odeszło wielu działaczy. Jednak pasjonaci strzemieszyckiej piłki nie dali zginąć Unii. Nowy prezes Zdzisław Kowalski wraz z działaczami: Sławomirem Wolskim, Sławomirem Wajdą, Robertem Majewskim, Tadeuszem Kiełtyką uratowali klub. Z ich pieniędzy pokrywane były diety sędziowskie, a na mecze piłkarze Unii jeździli Żukiem Z. Zimosza lub prywatnymi samochodami zawodników. Po awansie do Klasy A w 1997 roku Klub powoli wychodził z zapaści organizacyjno-finansowej. 25.04.1996 r. został wybrany nowy zarząd kierowany przez prezesa Pana Sławomira Wolskiego.
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1958|'''1958''']]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|-


|-
/ciąg dalszy w przygotowaniu/
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1959|'''1959''']]
| ALIGN=center|[[Klasa C, Grupa II (Sosnowiec) - Sezon 1959]]
| ALIGN=center|3/9
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|56
| ALIGN=center|45
| ALIGN=center|-


|-
=SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ=
| ALIGN=center|[[Przebój Wolbrom (piłka nożna) - Sezon 1960|'''1960''']]
 
| ALIGN=center|?
W sezonie 1933 w rozgrywkach Zagłębiowskiej Klasy C grały drużyny: Brygada Strzemieszyce, SKS Strzemieszyce, Makabi Strzemieszyce,  Strzelec Strzemieszyce Małe, Czołówka Gołonóg, Dąbrowianka Dąbrowa Górnicza, Orzeł Bobrowniki, Cyklon Rogoźnik, Makabi Dąbrowa Górnicza, Cynkownia Będzin.
| ALIGN=center|?/?
 
| ALIGN=center|-
Znane są wyniki meczów mistrzowskich Klasy C:
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
1.05.1933 r. - Orzeł Bobrowniki – Makabi Strzemieszyce 5-0
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
21.06.1933 r. Czołówka Gołonóg – SKS Strzemieszyce 1-2
|}


===Lata 1962 - 1980===
25.07.1933 r. - Makabi Strzemieszyce-Brygada 1-6


===PIERWSZA DRUŻYNA===
24.10.1933 r. - Brygada – Strzelec Strzemieszyce Małe 3-0
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|- BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=8%|SEZON
! WIDTH=30%|POZIOM ROZGRYWKOWY
! WIDTH=5%|MIEJSCE
! WIDTH=5%|MECZE
! WIDTH=5%|PUNKTY
! WIDTH=5%|Z
! WIDTH=5%|R
! WIDTH=5%|P
! WIDTH=5%|BRAMKI (+)
! WIDTH=5%|BRAMKI (-)
! WIDTH=28%|UWAGI


|-BGCOLOR=#F08099
6.11.1933 r. Brygada – SKS Strzemieszyce 6-0
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1962/1963|'''1962/1963''']]
 
| ALIGN=center|[[1962/63 Klasa A Zagłębie]]
Mecze towarzyskie:
| ALIGN=center|9/10
 
| ALIGN=center|18
15.06.1933 r. - Makabi Strzemieszyce – SKS Strzemieszyce 0-7
| ALIGN=center|13
 
| ALIGN=center|5
28.06.1933 r. - Makoach Kazimierz – SKS Strzemieszyce 9-1.
| ALIGN=center|3
 
| ALIGN=center|10
W kolejnym sezonie 1934 w grupie II Klasy C występowały drużyny: Brygada Strzemieszyce, Orzeł Dąbrowa Górnicza, TUR Ząbkowice, Makabi Dąbrowa Górnicza, Naprzód Gołonóg, Orlęta Dąbrowa Górnicza, SMP (Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej) Porąbka. W meczu towarzyskim z okazji Święta 3 Maja Brygada u siebie zremisowała z ZEW-em II Niemce 3-3. 8 sierpnia 1934 r. miał miejsce „Dzień Sportowca”. Rano uroczyste nabożeństwo, potem mecz piłkarski, w którym Brygada zremisowała ze Szczakowianką Szczakowa 3-3, a wieczorem zabawa taneczna.
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
W 1935 r. w Klasie C ze Strzemieszyc gra tylko Brygada. Wygrała ona grupę i awansowała do Klasy B.
| ALIGN=center|SPADEK DO KLASY B ZAGŁĘBIE


|-
W kwietniu 1937 roku z uwagi na brak zapłaconych składek i statutu Brygada została wykluczona w rozgrywek prowadzonych przez OZPN. W październiku 1937 roku Urząd Wojewódzki w Kielcach zatwierdził statut klubu i od sierpnia 1938 roku Brygada znów grała w Klasie B grupie II Zagłębiowskiego OZPN mając za rywali: Polonię Sosnowiec, Nordię Sosnowiec, Gwiazdę Będzin, Zew II Niemcy, Sarmację II Będzin, Placówkę Będzin oraz mecze towarzyskie.
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1963/1964|'''1963/1964''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
W czasie II wojny światowej Niemcy wydali zakaz uprawiania sportu przez Polaków, klub uległ likwidacji.
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1964/1965|'''1964/1965''']]
 
| ALIGN=center|?
Po zakończeniu wojny powstał ZZK Kolejarz, a drużynę piłkarską tworzyli wówczas: Zygmunty Nogaj, Józef Cichopek, Jan Trytkowski, Henryk Pawłowski, Eugeniusz Furgalski, Henryk Włosiński, Czesław Zobek, Jan Halaczek, Zygmunt Słota, Henryk Machulski, Kazimierz Torbus, Maksymilian Łyczko, Edward Koterwa, Henryk Łuckoś, Antoni Górak, Łycjan Pypłacz, Stefan Barglik, Czesław Młyński, Alfred Pająk, Czesław Pałka. Koszulki i spodenki dla całej drużyny przywiózł wracający z Anglii – Henryk Włosiński. Kolejarz grał w Klasie B Zagłębiowskiego OZPN mając za rywali: Stal Myszków, Przebój Wolbrom, OM TUR Olkusz, Unia Ząbkowice, Górnik Grodziec, Zew Niemce, RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza. W meczach derbowych Kolejarz – Chemik (Unia) częściej górą byli kolejarze. Funkcje konsultanta drużyny objął Henryk Alszer – były piłkarz Ruchu Chorzów.
| ALIGN=center|?/?
 
| ALIGN=center|-
Najpierw ZZK Kolejarz, a potem Unia grała w Zagłębiowskiej Klasie B do roku 1958 r., w którym to Unia awansowała do Klasy A. Mecz ostatniej kolejki Klasy B z KS Dąbrowa Górnicza, który Unia wygrała 7-1 uświetnił festyn z koncertem orkiestry dętej, loterią, losowaniem „Karolinki”, a piłkę zrzucono z samolotu pilotowanego przez Zdzisława Michalika i Wojciecha Garbusa. W tym historycznym meczu barw Unii bronili: bramkarz Ernest Furas i zawodnicy z pola: Czesław Pałka, Ryszard Kwiecień, Stanisław Szczerek, Tytus Pacanowski, Jerzy Pajdak, Władysław Kupiec, Daniel Łuszczek, Zdzisław Barglik, Bogdan Marek, Janusz Mastalerz, trenerem był Bernard Grządziel.
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
Niestety wcześniej bo 12 lipca 1956 roku w czasie meczu towarzyskiego ze Stalą (Bukowianką) Bukowno wygranym przez Unię 6-4 Marian Kozieł grający na lewym łączniku zderzył się z bramkarzem Stali i stracił przytomność. Potem ją odzyskał i nawet wrócił na boisko pod koniec meczu. Kolejnego dnia jadąc rowerem stracił przytomność i trafił do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł. W tym samym dniu siostra Mariana miała brać ślub, przed którą ukryto to wydarzenie i ślub się odbył.
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
W 1960 r. Unia zajęła 3 miejsce w Klasie A, ale w sezonie 1960/1961 spadła do Klasy B. Tylko na rok, bowiem Unia powróciła do Klasy A (1961/1962) i znów z niej spadła (1962/1963) do B-Klasy tym razem na dłużej. 5 września 1962 r. Unia rozegrała u siebie towarzyski mecz z Zagłębiem Sosnowiec przegrywając 1-10. Zagłębie zagrało w najsilniejszym składzie, a honorowego gola dla Unii strzelił Barglik. W latach 60-tych Unia przegrywa u siebie 1-5 w derbowym meczu towarzyskim z Promieniem Strzemieszyce Małe.
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
Unia w Klasie B grała przez kilka lat. Udało jej się awansować do Klasy A w sezonach 1966/1967 i 1970/1971, ale były to awanse na rok, po których klub spadał do Klasy B (1967/1968 i 1971/1972). Dopiero w sezonie 1973/1974 Unia wywalczyła kolejny awans do Klasy A i pozostałą w niej dłużej. Trenerem seniorów został Józef Kołodziej. Unia radziła sobie w Klasie A coraz lepiej. W sezonie 1976/1977 zajęła 3 miejsce, ale doszła do finału Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu Sosnowiec, w którym przegrała 0-5 z III-ligowym AKS Niwka. Po drodze jednak wygrała z Górnikiem Klimontów 3-2 i Włókniarzem Zawiercie 4-1. Najwięcej goli w tamtym sezonie dla Unii strzelił Adam Bochenek – 10. W sezonie 1977/1978 jest „tylko” 5 miejsce w A-Klasie, ale Unia odnosi dwucyfrowe zwycięstwo 12-0 z Wartą II Zawiercie. Najlepszym strzelcem był Arkadiusz Banyś z dorobkiem 19 goli. W kolejnych rozgrywkach 1978/1979 Unia zajęła 3 miejsce, ale do końca walczyła o awans i na mecie sezonu do zwycięzcy – Unii Ząbkowice straciła tylko 4 pkt. Awans przepadł po przegraniu 27.05.1979 r. bezpośredniego meczu 1-3 na wyjeździe właśnie ze swoją imienniczką z Ząbkowic. Również w sezonie 1978/1979 Unia stoczyła wyrównany mecz półfinału Pucharu Polski na szczeblu sosnowieckiego podokręgu z MCKS Czeladź – czołową drużyną III Ligi. Po 90 minutach i dogrywce było 0-0 dopiero w karnych 4-3 lepsi okazali się czeladzianie.
| ALIGN=center|-


|-
Wreszcie w sezonie 1979/1980 Unia awansowała do Klasy Terenowej (V szczebel). Runda jesienna W Klasie A była wyśmienita. Unia wygrała 11 meczy, a tylko 2 zremisowała nie ponosząc porażki. Start w rundzie wiosennej był gorszy, bowiem w 5 pierwszych meczach Unia zanotowała 4 remisy i tylko 1 zwycięstwo, ale za to dwucyfrowe 10-0 z RKS Zagłębie II Dąbrowa Górnicza. Po zwycięstwie 2-0 z Łazowianką Łazy Unia wygrała 5 kolejnych meczy i zapewniła sobie awans do Klasy Terenowej. Wtedy doszło też do dwóch derbowych meczy towarzyskich z Promieniem Strzemieszyce Małe. 4.08.1978 r. na stadionie Unii padł remis 2-2, a 3.03.1979 r. w rewanżu na boisku w Strzemieszycach Małych tryumfował Promień wygrywając 3-1 (1-1).
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1965/1966|'''1965/1966''']]
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?/?
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-


|-
Kadrę drużyny w tamtym sezonie stanowili: bramkarz Paweł Sznicer, zawodnicy z pola: Kazimierz Faszczewski, Leszek Michalik, Mieczysław Ryndak, Janusz Sekuła, Sławomir Wajda, Krzysztof Kłos, Piotr Macholc, Janusz Kiełtyka, Adam Bochenek, Konrad Sadłoń, Robert Polniak, Jarosław Kulawik, Arkadiusz Banaś, Włodzimierz Kopacz, Jacek Wieczorek, Sławomir Wolski, Krzysztof Sobociński, Leszek Kuchna, Ryszard Adamek, a trenerem był Józef Kołodziej. W latach 70-tych piłkarze Unii odpoczywali latem na obozach w Łomnicy w Pieninach.
| ALIGN=center|[[Błękitni Sarnów (piłka nożna) - Sezon 1966/1967|'''1966/1967''']]
 
| ALIGN=center|?
W „terenówce” w sezonie 1980/1981 Unia rozpoczęła występy od remisu 0-0 z MZKS (MKS) Dąbrowa Górnicza. W 2 kolejce Unia sensacyjnie pokonała po golu J. Kiełtyki Zagłębie II Sosnowiec 1-0 wzmocnione kilkoma graczami pierwszej drużyny. Niestety potem przyszło 9 kolejnych porażek i dopiero 2 zwycięstwa na koniec rundy (ze Szczakowanką 3-2 i Stalą Poręba 2-0) pozwoliły na opuszczenie ostatniej lokaty. W rundzie wiosennej Unia wygrała 3 mecze i 3 zremisowała oraz przegrała 7 co pozwoliło na zajęcie 12 miejsca na 14 ekip i utrzymanie się w Klasie Terenowej. W kolejnym sezonie 1981/1982 wprowadzenie stanu wojennego w Polsce odbiło się na trudnościach organizacyjnych i sportowych klubu. W rundzie jesiennej tamtego sezonu piłkarze ze Strzemieszyc wygrali tylko 1 mecz z Fablokiem Chrzanów 1-0 i 3 zremisowali, a przegrali 10 pojedynków. Wiosną 1982 roku Unia zdobyła 10 punktów, ale nie pomogło to w utrzymaniu się w „terenówce” i zajmując 14 miejsce na 15 drużyn Unia spadła do Klasy A. Jednak do końca unici walczyli fair-play, bowiem 5.06.1982 r. będąc już zdegradowaną do Klasy A Unia wygrała u siebie po golach J. Kulawika i W. Kopacza 2-1 z KS Olkusz, który w przypadku zwycięstwa lub remisu miał zapewniony awans do Ligi Okręgowej. Tak się jednak nie stało dzięki piłkarzom Unii i na IV szczebel awansował Bolesław Bukowno.
| ALIGN=center|?/?
 
| ALIGN=center|-
Po spadku do Klasy A prezesem został Witold Korzus. Klub nawiązał współpracę z jednostką wojskową stacjonującą na „Sulnie”. W Unii pojawiają się gracze odbywający tam służbę wojskową: Flejszer, Wieloch, Loba, Pasieka, Nykiel. W sezonie 1982/1983 dwie bramki dla Unii strzelił bramkarz – Paweł Sznicer. W meczu z Przemszą Siewierz wygranym 7-0 zdobył on czwartą bramkę z przewrotki do dośrodkowaniu z rzutu rożnego, a w pojedynku z Polonią Sosnowiec strzelił gola bezpośrednio z wykopu z własnego pola karnego. Jednak wyniki w Klasie A są dalekie od oczekiwań, nie ma mowy o lokatach w czubie tabeli. Kolejne sezony począwszy od 1982/1983 dają kolejno: 7, 9, 10, 6 miejsce w Klasie A. W sezonie 1986/1987 Unia zajmuje na finiszu 3 miejsce z 32 punktami, ale do zwycięzcy zza między Unii Ząbkowice traci aż 15 punktów, bowiem ta zdobywa ich aż 47. Po zakończeniu tamtego sezonu z klubu odchodzi kilku starszych doświadczonych graczy i po 14 latach pracy także trener Józef Kołodziej. Nowym trenerem seniorów został Janusz Kiełtyka, juniorów – Sławomir Wajda, a trampkarzy Andrzej Żądło. Od stycznia 1984 roku prezesem Unii był Ireneusz Siekowski.
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
Zarząd Unii stawia na odmłodzenie kadry. Do zespołu wchodzą juniorzy: Jarosław Soczówka, Jarosław Dobrzański, Grzegorz Molecki, Jacek Zawadzki, Krzysztof Korzus, Wojciech Darłak, Robert Dzisiak, Robert Pietka, Andrzej Skóra, Tomasz Tymiński i najmłodszy, ale najbardziej utalentowany Tomasz Soczówka. Był to najmłodszy zawodnik w historii klubu który mając 13 lat wystąpił w oficjalnym meczu seniorów – miał wtedy 13 lat. Był to mecz Pucharu Polski Unii Strzemieszyce – Jedność Strzyżowice. Tomek Soczówka wszedł na boisko w II połowie, ale zaraz po starciu z obrońcą Jedności doznając złamania ręki. Nie przyznał się do kontuzji i grał ze złamaną ręką 30 minut do końca meczu – pełen szacun. Sprawa się wydała jak przyszedł na trening z ręką w gipsie.
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
W rundzie jesiennej sezonu 1987/1988 trener Kiełtyka rezygnuje z prowadzenia zespołu w proteście przeciwko niewywiązywaniu się Zarządu z zobowiązań wobec zawodników. Jednak po namowach viceprezesa Wolskiego wraca przed rozpoczęciem rundy wiosennej i namawia do powrotu graczy, którzy zakończyli przed tym sezonem grę w Unii: Sznicera, Wajdę, Kulawika. Jednak zespół bez zimowego przygotowania nie radzi sobie dobrze i ostatecznie spada do Klasy B zajmując ostanie 14 miejsce z dorobkiem 17 punktów. Do bezpiecznej 11 lokaty zabrakło 4 punktów. Jednak Unia walczyła do końca, a o jej spadku do B-Klasy zadecydowała stracona bramka w 88 minucie ostatniego meczu.
| ALIGN=center|-
 
| ALIGN=center|-
