Piłka nożna: Liga III, Grupa V - Sezon 1978/1979

Z WikiZagłębie

1978/79 III liga - grupa V

Piłka nożna: Liga III, Grupa V - Sezon 1978/1979

  • Awans do II Ligi: GKS Jastrzębie. Spadek do Ligi Okręgowej: Unia Oświęcim, GKS Jaworzno, Motor Praszka, Tarnovia Tarnów. Za zwycięstwo 2 pkt, za remis 1 pkt.
M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 GKS Jastrzębie (A) 30 44 19 6 5 45 24
2 Górnik Knurów 30 43 14 15 1 47 19
3 AKS Górnik Niwka 30 39 16 7 7 55 27
4 BKS Stal Bielsko-Biała 30 37 14 9 7 44 30
5 Odra Wodzisław Śląski 30 33 13 7 10 34 30
6 Grunwald Halemba 30 32 11 10 9 50 46
7 Sparta Zabrze 30 29 10 9 11 31 33
8 Urania Kochłowice 30 29 9 11 10 21 22
9 Walka Zabrze 30 29 11 7 12 36 42
10 Beskid Andrychów 30 29 9 11 10 34 36
11 ŁTS Łabędy 30 28 10 8 12 32 33
12 MCKS Czeladź 30 28 10 8 12 36 40
13 Unia Oświęcim (S) 30 25 7 11 12 30 42
14 GKS Jaworzno (S) 30 23 7 9 14 24 36
15 Motor Praszka (S) 30 17 5 7 18 24 51
16 Tarnovia Tarnów (S) 30 15 4 7 19 27 59


M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 GKS Jastrzębie - 0:0 1:0 3:2 2:0 2:0 1:0 1:0 5:1 1:0 4:2 1:0 2:0 2:1 1:0 4:1
2 Górnik Knurów 3:0 - 2:1 1:2 2:1 4:1 3:1 1:0 5:1 1:0 0:0 1:1 1:1 1:1 5:0 4:1
3 AKS Górnik Niwka 2:0 1:1 - 2:1 4:1 2:2 3:0 1:0 1:0 4:1 3:0 3:0 1:2 3:1 3:0 4:1
4 BKS Stal Bielsko-Biała 0:0 1:2 3:1 - 2:2 1:1 1:1 0:0 1:0 1:1 4:1 2:1 4:0 1:0 1:0 3:1
5 Odra Wodzisław Śląski 3:2 0:2 0:1 2:0 - 3:0 0:0 2:0 2:0 3:1 0:0 3:0 1:1 1:0 2:0 0:0
6 Grunwald Halemba (Ruda Śląska) 1:1 2:2 0:0 3:1 2:1 - 1:0 1:1 1:3 4:3 1:1 0:1 1:1 6:1 3:1 4:1
7 Sparta Mikulczyce (Zabrze) 0:2 0:0 2:2 0:2 1:2 1:1 - 2:0 2:0 1:0 2:1 3:1 2:0 0:0 1:0 2:0
8 Urania Kochłowice (Ruda Śląska) 0:0 1:2 0:0 0:0 1:0 1:2 0:0 - 2:0 1:2 1:0 2:1 1:0 2:0 1:0 2:2
9 Walka Makoszowy (Zabrze) 1:2 1:1 0:0 4:1 1:1 1:3 2:1 0:0 - 2:0 0:1 0:2 1:1 1:0 3:1 2:1
10 Beskid Andrychów 1:1 0:0 3:1 0:0 1:2 1:0 2:1 1:3 1:1 - 1:0 2:0 4:2 1:1 2:2 1:0
11 ŁTS Łabędy (Gliwice) 1:0 0:0 2:0 1:1 0:0 1:2 3:1 0:1 1:2 1:0 - 1:1 3:0 2:0 3:1 4:2
12 MCKS Czeladź 1:1 0:0 0:5 3:1 1:0 4:1 1:0 1:1 2:4 0:0 2:3 - 2:2 0:0 3:1 3:0
13 Unia Oświęcim 2:0 0:0 2:0 0:3 0:1 1:1 2:3 2:0 1:2 2:2 0:0 0:2 - 3:0 2:1 1:0
14 GKS Jaworzno 0:1 0:0 1:1 0:1 3:0 2:4 1:2 0:0 2:0 0:0 1:0 2:1 0:0 - 2:0 2:1
15 Motor Praszka 1:3 1:2 0:3 0:1 3:0 1:0 1:1 0:0 1:1 1:1 1:0 1:0 3:1 0:3 - 1:1
16 Tarnovia Tarnów 1:2 1:1 1:3 0:3 0:1 3:2 1:1 1:0 0:2 0:2 2:0 0:2 1:1 2:0 2:2 -

WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 5/6 sierpnia 1978 GKS Jastrzębie GKS Jaworzno 2-1 (2-1)
1 5/6 sierpnia 1978 AKS Niwka Górnik Knurów 1-1 (0-0)
1 5/6 sierpnia 1978 Motor Praszka BKS Stal Bielsko-Biała 0-1 (0-1)
1 5/6 sierpnia 1978 Grunwald Halemba Odra Wodzisław Śląski 2-1 (0-1)
1 5/6 sierpnia 1978 Unia Oświęcim Sparta Zabrze 2-3 (0-1)
1 5/6 sierpnia 1978 ŁTS Łabędy Urania Kochłowice 0-1 (0-1)
1 5/6 sierpnia 1978 Walka Makoszowy MCKS Czeladź 0-2 (0-0)
1 5/6 sierpnia 1978 Tarnovia Tarnów Beskid Andrychów 0-2 (0-2)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 19/20 sierpnia 1978 Odra Wodzisław Śląski GKS Jastrzębie 3-2 (0-1)
2 19/20 sierpnia 1978 Górnik Knurów GKS Jaworzno 1-1 (0-0)
2 19/20 sierpnia 1978 AKS Niwka ŁTS Łabędy 3-0 (1-0)
2 19/20 sierpnia 1978 BKS Stal Bielsko-Biała Tarnovia Tarnów 3-1 (1-0)
2 19/20 sierpnia 1978 MCKS Czeladź Grunwald Halemba 4-1 (2-1)
2 19/20 sierpnia 1978 Sparta Zabrze Motor Praszka 1-0
2 19/20 sierpnia 1978 Urania Kochłowice Unia Oświęcim 1-0 (0-0)
2 19/20 sierpnia 1978 Beskid Andrychów Walka Makoszowy 1-1 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 26/27 sierpnia 1978 GKS Jastrzębie MCKS Czeladź 1-0 (0-0)
3 26/27 sierpnia 1978 ŁTS Łabędy Górnik Knurów 0-0 (0-0)
3 26/27 sierpnia 1978 Unia Oświęcim AKS Niwka 2-0 (0-0)
3 26/27 sierpnia 1978 Walka Makoszowy BKS Stal Bielsko-Biała 4-1 (0-0)
3 26/27 sierpnia 1978 GKS Jaworzno Odra Wodzisław Śląski 3-0 (0-0)
3 26/27 sierpnia 1978 Grunwald Halemba Beskid Andrychów 4-3 (1-2)
3 26/27 sierpnia 1978 Tarnovia Tarnów Sparta Zabrze 1-1 (1-0)
3 26/27 sierpnia 1978 Motor Praszka Urania Kochłowice 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 2/3 września 1978 Beskid Andrychów GKS Jastrzębie przełożony
4 2/3 września 1978 Górnik Knurów Odra Wodzisław Śląski 2-1
4 2/3 września 1978 AKS Niwka Motor Praszka 3-0
4 2/3 września 1978 BKS Stal Bielsko-Biała Grunwald Halemba 1-1
4 2/3 września 1978 Sparta Zabrze Walka Makoszowy 2-0
4 2/3 września 1978 Urania Kochłowice Tarnovia Tarnów 2-2
4 2/3 września 1978 ŁTS Łabędy Unia Oświęcim 3-0
4 2/3 września 1978 MCKS Czeladź GKS Jaworzno 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 9/10 września 1978 GKS Jastrzębie BKS Stal Bielsko-Biała 3-2
5 9/10 września 1978 Unia Oświęcim Górnik Knurów 0-0 (0-0)
5 9/10 września 1978 Tarnovia Tarnów AKS Niwka 1-3 (1-1)
5 9/10 września 1978 Odra Wodzisław Śląski MCKS Czeladź 3-0
5 9/10 września 1978 Grunwald Halemba Sparta Zabrze 1-0 (1-0)
5 9/10 września 1978 Walka Makoszowy Urania Kochłowice 0-0 (0-0)
5 9/10 września 1978 GKS Jaworzno Beskid Andrychów 0-0 (0-0)
5 9/10 września 1978 Motor Praszka ŁTS Łabędy 1-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 16/17 września 1978 Sparta Zabrze GKS Jastrzębie 0-2 (0-1)
6 16/17 września 1978 Górnik Knurów MCKS Czeladź 1-1 (1-0)
6 16/17 września 1978 AKS Niwka Walka Makoszowy 1-0 (0-0)
6 16/17 września 1978 BKS Stal Bielsko-Biała GKS Jaworzno 1-0 (1-0)
6 16/17 września 1978 Beskid Andrychów Odra Wodzisław Śląski 1-2 (1-0)
6 16/17 września 1978 Urania Kochłowice Grunwald Halemba 1-2 (0-1)
6 16/17 września 1978 ŁTS Łabędy Tarnovia Tarnów 4-2 (3-1)
6 16/17 września 1978 Unia Oświęcim Motor Praszka 2-1 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 23/24 września 1978 GKS Jastrzębie Urania Kochłowice 1-0 (1-0)
7 23/24 września 1978 Motor Praszka Górnik Knurów 1-2 (1-1)
7 23/24 września 1978 Grunwald Halemba AKS Niwka 0-0 (0-0)
7 23/24 września 1978 Odra Wodzisław Śląski BKS Stal Bielsko-Biała 2-0 (1-0)
7 23/24 września 1978 GKS Jaworzno Sparta Zabrze 1-2
7 23/24 września 1978 Walka Makoszowy ŁTS Łabędy 0-1 (0-1)
7 23/24 września 1978 MCKS Czeladź Beskid Andrychów 0-0 (0-0)
7 23/24 września 1978 Tarnovia Tarnów Unia Oświęcim 1-1 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 30 wrz./1 paź. 1978 AKS Niwka GKS Jastrzębie 2-0 (2-0)
8 30 wrz./1 paź. 1978 Górnik Knurów Beskid Andrychów 1-0 (0-0)
8 30 wrz./1 paź. 1978 BKS Stal Bielsko-Biała MCKS Czeladź 2-1 (1-0)
8 30 wrz./1 paź. 1978 Sparta Zabrze Odra Wodzisław Śląski 1-2 (1-1)
8 30 wrz./1 paź. 1978 ŁTS Łabędy Grunwald Halemba 1-2 (1-0)
8 30 wrz./1 paź. 1978 Urania Kochłowice GKS Jaworzno 2-0 (2-0)
8 30 wrz./1 paź. 1978 Unia Oświęcim Walka Makoszowy 1-2 (1-2)
8 30 wrz./1 paź. 1978 Motor Praszka Tarnovia Tarnów 1-1 (0-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 7/8 października 1978 GKS Jastrzębie ŁTS Łabędy 4-2 (2-2)
9 7/8 października 1978 Tarnovia Tarnów Górnik Knurów 1-1 (0-0)
9 7/8 października 1978 GKS Jaworzno AKS Niwka 1-1 (0-1)
9 7/8 października 1978 Beskid Andrychów BKS Stal Bielsko-Biała 0-0 (0-0)
9 7/8 października 1978 Odra Wodzisław Śląski Urania Kochłowice 2-0 (1-0)
9 7/8 października 1978 Grunwald Halemba Unia Oświęcim 1-1 (0-1)
9 7/8 października 1978 MCKS Czeladź Sparta Zabrze 1-0 (0-0)
9 7/8 października 1978 Walka Makoszowy Motor Praszka 3-1 (1-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 ? października 1978 Beskid Andrychów GKS Jastrzębie 1-1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 14/15 października 1978 Unia Oświęcim GKS Jastrzębie 2-0 (2-0)
10 14/15 października 1978 Górnik Knurów BKS Stal Bielsko-Biała 1-2 (0-1)
10 14/15 października 1978 AKS Niwka Odra Wodzisław Śląski 4-1 (1-0)
10 14/15 października 1978 Motor Praszka Grunwald Halemba 1-0 (0-0)
10 14/15 października 1978 Sparta Zabrze Beskid Andrychów 1-0 (0-0)
10 14/15 października 1978 Urania Kochłowice MCKS Czeladź 2-1 (1-0)
10 14/15 października 1978 Tarnovia Tarnów Walka Makoszowy 0-2 (0-0)
10 14/15 października 1978 ŁTS Łabędy GKS Jaworzno 2-0 (2-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11 21/22 października 1978 GKS Jastrzębie Motor Praszka 1-0 (0-0)
11 21/22 października 1978 Walka Makoszowy Górnik Knurów 1-1 (1-0)
11 21/22 października 1978 MCKS Czeladź AKS Niwka 0-5 (0-2)
11 21/22 października 1978 BKS Stal Bielsko-Biała Sparta Zabrze 1-1 (1-0)
11 21/22 października 1978 Odra Wodzisław Śląski ŁTS Łabędy 0-0 (0-0)
11 21/22 października 1978 Grunwald Halemba Tarnovia Tarnów 4-1 (2-0)
11 21/22 października 1978 Beskid Andrychów Urania Kochłowice 1-3 (1-0)
11 21/22 października 1978 GKS Jaworzno Unia Oświęcim 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12 28/29 października 1978 Tarnovia Tarnów GKS Jastrzębie 1-2 (0-1)
12 28/29 października 1978 Górnik Knurów Sparta Zabrze 3-1 (2-0)
12 28/29 października 1978 AKS Niwka Beskid Andrychów 4-1 (3-0)
12 28/29 października 1978 Urania Kochłowice BKS Stal Bielsko-Biała 0-0 (0-0)
12 28/29 października 1978 Unia Oświęcim Odra Wodzisław Śląski 0-1 (0-0)
12 28/29 października 1978 Walka Makoszowy Grunwald Halemba 1-3 (1-2)
12 28/29 października 1978 ŁTS Łabędy MCKS Czeladź 1-1 (1-1)
12 28/29 października 1978 Motor Praszka GKS Jaworzno 0-3 (0-2)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13 4/5 listopada 1978 GKS Jastrzębie Walka Makoszowy 5-1 (1-1)
13 4/5 listopada 1978 Grunwald Halemba Górnik Knurów 2-2 (2-1)
13 4/5 listopada 1978 BKS Stal Bielsko-Biała AKS Niwka 3-1 (1-1)
13 4/5 listopada 1978 Odra Wodzisław Śląski Motor Praszka 2-0 (1-0)
13 4/5 listopada 1978 Sparta Zabrze Urania Kochłowice 2-0 (1-0)
13 4/5 listopada 1978 Beskid Andrychów ŁTS Łabędy 1-0 (0-0)
13 4/5 listopada 1978 MCKS Czeladź Unia Oświęcim 2-2 (1-1)
13 4/5 listopada 1978 GKS Jaworzno Tarnovia Tarnów 2-1 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14 11/12 listopada 1978 Grunwald Halemba GKS Jastrzębie 1-1
14 11/12 listopada 1978 Górnik Knurów Urania Kochłowice 1-0
14 11/12 listopada 1978 AKS Niwka Sparta Zabrze 3-0 (2-0)
14 11/12 listopada 1978 ŁTS Łabędy BKS Stal Bielsko-Biała 1-1
14 11/12 listopada 1978 Tarnovia Tarnów Odra Wodzisław Śląski 0-1
14 11/12 listopada 1978 Walka Makoszowy GKS Jaworzno 1-0
14 11/12 listopada 1978 Unia Oświęcim Beskid Andrychów 2-2
14 11/12 listopada 1978 Motor Praszka MCKS Czeladź 1-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15 18/19 listopada 1978 GKS Jastrzębie Górnik Knurów 0-0 (0-0)
15 18/19 listopada 1978 Urania Kochłowice AKS Niwka 0-0 (0-0)
15 18/19 listopada 1978 BKS Stal Bielsko-Biała Unia Oświęcim 4-0 (1-0)
15 18/19 listopada 1978 Odra Wodzisław Śląski Walka Makoszowy 2-0 (2-0)
15 18/19 listopada 1978 GKS Jaworzno Grunwald Halemba 2-4 (1-1)
15 18/19 listopada 1978 Sparta Zabrze ŁTS Łabędy 2-1 (2-1)
15 18/19 listopada 1978 Beskid Andrychów Motor Praszka 2-2 (1-0)
15 18/19 listopada 1978 MCKS Czeladź Tarnovia Tarnów 3-0 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 10 marca 1979 15.00 GKS Jaworzno GKS Jastrzębie 0-1 (0-1)
16 11 marca 1979 11.00 Górnik Knurów AKS Niwka 2-1 (0-1)
16 11 marca 1979 11.00 BKS Stal Bielsko-Biała Motor Praszka 1-0 (0-0)
16 11 marca 1979 11.00 Odra Wodzisław Śląski Grunwald Halemba 3-0 (2-0)
16 11 marca 1979 11.00 Sparta Zabrze Unia Oświęcim 2-0 (1-0)
16 11 marca 1979 11.00 Urania Kochłowice ŁTS Łabędy 1-0 (0-0)
16 11 marca 1979 11.00 MCKS Czeladź Walka Makoszowy 2-4 (0-2)
16 11 marca 1979 14.00 Beskid Andrychów Tarnovia Tarnów 1-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17 18 marca 1979 11.00 GKS Jastrzębie Odra Wodzisław Śląski 2-0 (1-0)
17 18 marca 1979 11.00 GKS Jaworzno Górnik Knurów 0-0 (0-0)
17 18 marca 1979 11.00 ŁTS Łabędy AKS Niwka 2-0 (0-0)
17 18 marca 1979 14.00 Tarnovia Tarnów BKS Stal Bielsko-Biała 0-3 (0-2)
17 18 marca 1979 11.00 Grunwald Halemba MCKS Czeladź 0-1 (0-1)
17 18 marca 1979 11.00 Motor Praszka Sparta Zabrze 1-1 (0-0)
17 18 marca 1979 11.00 Unia Oświęcim Urania Kochłowice 2-0 (0-0)
17 18 marca 1979 11.00 Walka Makoszowy Beskid Andrychów 2-0 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 24 marca 1979 15.30 BKS Stal Bielsko-Biała Walka Makoszowy 1-0 (0-0)
18 25 marca 1979 11.00 MCKS Czeladź GKS Jastrzębie 1-1 (1-0)
18 25 marca 1979 11.00 Górnik Knurów ŁTS Łabędy 0-0 (0-0)
18 25 marca 1979 11.00 AKS Niwka Unia Oświęcim 1-2 (1-1)
18 25 marca 1979 11.00 Odra Wodzisław Śląski GKS Jaworzno 1-0 (1-0)
18 25 marca 1979 11.00 Beskid Andrychów Grunwald Halemba 1-0 (0-0)
18 25 marca 1979 11.00 Sparta Zabrze Tarnovia Tarnów 2-0 (2-0)
18 25 marca 1979 11.00 Urania Kochłowice Motor Praszka 1-0 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19 31 marca 1979 14.30 GKS Jastrzębie Beskid Andrychów 1-0 (1-0)
19 1 kwietnia 1979 11.00 Odra Wodzisław Śląski Górnik Knurów 0-2 (0-0)
19 1 kwietnia 1979 11.00 Motor Praszka AKS Niwka 0-3 (0-2)
19 1 kwietnia 1979 11.00 Grunwald Halemba BKS Stal Bielsko-Biała 3-1 (1-0)
19 1 kwietnia 1979 11.00 Unia Oświęcim ŁTS Łabędy 0-0 (0-0)
19 1 kwietnia 1979 11.00 GKS Jaworzno MCKS Czeladź 2-1 (1-0)
19 1 kwietnia 1979 15.00 Walka Makoszowy Sparta Zabrze 2-1 (1-0)
19 1 kwietnia 1979 16.00 Tarnovia Tarnów Urania Kochłowice 1-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20 7 kwietnia 1979 16.00 Urania Kochłowice Walka Makoszowy 2-0 (2-0)
20 7 kwietnia 1979 17.00 BKS Stal Bielsko-Biała GKS Jastrzębie 0-0 (0-0)
20 8 kwietnia 1979 11.00 Górnik Knurów Unia Oświęcim 1-1 (0-0)
20 8 kwietnia 1979 11.00 AKS Niwka Tarnovia Tarnów 4-1 (2-0)
20 8 kwietnia 1979 11.00 Sparta Zabrze Grunwald Halemba 1-1 (0-0)
20 8 kwietnia 1979 11.00 Beskid Andrychów GKS Jaworzno 1-1 (1-0)
20 8 kwietnia 1979 11.00 ŁTS Łabędy Motor Praszka 3-1 (2-1)
20 8 kwietnia 1979 11.15 MCKS Czeladź Odra Wodzisław Śląski 1-0 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21 22 kwietnia 1979 11.00 GKS Jastrzębie Sparta Zabrze 1-0 (1-0)
21 22 kwietnia 1979 11.00 Walka Makoszowy AKS Niwka 0-0 (0-0)
21 22 kwietnia 1979 11.00 GKS Jaworzno BKS Stal Bielsko-Biała 0-1 (0-1)
21 22 kwietnia 1979 11.00 Odra Wodzisław Śląski Beskid Andrychów 3-1 (0-1)
21 22 kwietnia 1979 11.00 Grunwald Halemba Urania Kochłowice 1-1 (1-0)
21 22 kwietnia 1979 11.15 MCKS Czeladź Górnik Knurów 0-0 (0-0)
21 21/22 kwietnia 1979 Tarnovia Tarnów ŁTS Łabędy 2-0 (1-0)
21 21/22 kwietnia 1979 Motor Praszka Unia Oświęcim 3-1 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
22 28 kwietnia 1979 16.00 Urania Kochłowice GKS Jastrzębie 0-0 (0-0)
22 28 kwietnia 1979 17.00 BKS Stal Bielsko-Biała Odra Wodzisław Śląski 2-2 (0-1)
22 28 kwietnia 1979 17.00 Sparta Zabrze GKS Jaworzno 0-0 (0-0)
22 29 kwietnia 1979 11.00 Górnik Knurów Motor Praszka 5-0 (2-0)
22 29 kwietnia 1979 11.00 AKS Niwka Grunwald Halemba 2-2 (1-0)
22 29 kwietnia 1979 11.00 ŁTS Łabędy Walka Makoszowy 1-2 (1-0)
22 29 kwietnia 1979 11.00 Beskid Andrychów MCKS Czeladź 2-0 (2-0)
22 29 kwietnia 1979 11.00 Unia Oświęcim Tarnovia Tarnów 1-0 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
23 5 maja 1979 16.30 Odra Wodzisław Śląski Sparta Zabrze 0-0 (0-0)
23 6 maja 1979 11.00 GKS Jastrzębie AKS Niwka 1-0 (0-0)
23 6 maja 1979 11.00 Beskid Andrychów Górnik Knurów przełożony
23 6 maja 1979 11.00 Grunwald Halemba ŁTS Łabędy 1-1 (0-0)
23 6 maja 1979 11.00 GKS Jaworzno Urania Kochłowice 0-0 (0-0)
23 6 maja 1979 11.00 Walka Makoszowy Unia Oświęcim 1-1 (0-0)
23 6 maja 1979 11.00 Tarnovia Tarnów Motor Praszka 2-2 (2-1)
23 6 maja 1979 11.15 MCKS Czeladź BKS Stal Bielsko-Biała 3-1 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
24 12 maja 1979 16.30 AKS Niwka GKS Jaworzno 3-1 (1-0)
24 12 maja 1979 17.00 BKS Stal Bielsko-Biała Beskid Andrychów 1-1 (0-0)
24 12 maja 1979 17.00 Urania Kochłowice Odra Wodzisław Śląski 1-0 (0-0)
24 12 maja 1979 17.00 Sparta Zabrze MCKS Czeladź 3-1 (0-0)
24 13 maja 1979 11.00 ŁTS Łabędy GKS Jastrzębie 1-0 (0-0)
24 13 maja 1979 11.00 Unia Oświęcim Grunwald Halemba 1-1 (0-1)
24 13 maja 1979 11.00 Motor Praszka Walka Makoszowy 1-1 (1-1)
24 13 maja 1979 16.00 Górnik Knurów Tarnovia Tarnów 4-1 (2-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
25 19 maja 1979 16.30 Walka Makoszowy Tarnovia Tarnów 2-1 (1-1)
25 19 maja 1979 17.00 BKS Stal Bielsko-Biała Górnik Knurów 1-2 (1-0)
25 19 maja 1979 17.00 Odra Wodzisław Śląski AKS Niwka 0-1 (0-0)
25 20 maja 1979 11.00 GKS Jastrzębie Unia Oświęcim 2-0 (0-0)
25 20 maja 1979 11.00 Grunwald Halemba Motor Praszka 3-1 (1-1)
25 20 maja 1979 11.00 GKS Jaworzno ŁTS Łabędy 1-0 (0-0)
25 20 maja 1979 11.15 MCKS Czeladź Urania Kochłowice 1-1 (1-0)
25 19/20 maja 1979 Beskid Andrychów Sparta Zabrze 2-1 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
26 26 maja 1979 17.00 AKS Niwka MCKS Czeladź 3-0 (1-0)
26 26 maja 1979 17.00 Sparta Zabrze BKS Stal Bielsko-Biała 0-2 (0-1)
26 26 maja 1979 17.00 Urania Kochłowice Beskid Andrychów 1-2 (1-0)
26 27 maja 1979 11.00 Motor Praszka GKS Jastrzębie 1-3 (0-2)
26 27 maja 1979 11.00 ŁTS Łabędy Odra Wodzisław Śląski 0-0 (0-0)
26 27 maja 1979 11.00 Unia Oświęcim GKS Jaworzno 3-0 (1-0)
26 27 maja 1979 17.00 Górnik Knurów Walka Makoszowy 5-1 (4-0)
26 27 maja 1979 17.00 Tarnovia Tarnów Grunwald Halemba 3-2 (3-2)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
27 2 czerwca 1979 13.30 BKS Stal Bielsko-Biała Urania Kochłowice 0-0 (0-0)
27 2 czerwca 1979 17.00 Sparta Zabrze Górnik Knurów 0-0 (0-0)
27 2 czerwca 1979 17.30 Odra Wodzisław Śląski Unia Oświęcim 1-1 (1-1)
27 3 czerwca 1979 11.00 GKS Jastrzębie Tarnovia Tarnów 4-1 (2-1)
27 3 czerwca 1979 11.00 Beskid Andrychów AKS Niwka 3-1 (2-0)
27 3 czerwca 1979 11.00 Grunwald Halemba Walka Makoszowy 1-3 (0-1)
27 3 czerwca 1979 11.00 GKS Jaworzno Motor Praszka 2-0 (0-0)
27 3 czerwca 1979 11.15 MCKS Czeladź ŁTS Łabędy 2-3 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
28 9 czerwca 1979 17.00 AKS Niwka BKS Stal Bielsko-Biała 2-1 (0-0)
28 9 czerwca 1979 18.00 Urania Kochłowice Sparta Zabrze 0-0 (0-0)
28 10 czerwca 1979 11.00 Walka Makoszowy GKS Jastrzębie 1-2 (1-1)
28 10 czerwca 1979 11.00 Motor Praszka Odra Wodzisław Śląski 3-0 (1-0)
28 10 czerwca 1979 11.00 ŁTS Łabędy Beskid Andrychów 1-0 (0-0)
28 10 czerwca 1979 11.00 Unia Oświęcim MCKS Czeladź 0-2 (0-0)
28 10 czerwca 1979 16.00 Górnik Knurów Ggrunwald Halemba 4-1 (3-1)
28 9/10 czerwca 1979 Tarnovia Tarnów GKS Jaworzno 2-0 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
23 ? czerwca 1979 Beskid Andrychów Górnik Knurów 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
29 16 czerwca 1979 17.30 Odra Wodzisław Śląski Tarnovia Tarnów 0-0 (0-0)
29 17 czerwca 1979 11.00 GKS Jastrzębie Grunwald Halemba 2-0
29 17 czerwca 1979 11.00 Urania Kochłowice Górnik Knurów 1-2 (0-0)
29 17 czerwca 1979 11.00 GKS Jaworzno Walka Makoszowy 2-0 (1-0)
29 17 czerwca 1979 11.00 Beskid Andrychów Unia Oświęcim 4-2 (0-0)
29 17 czerwca 1979 11.15 MCKS Czeladź Motor Praszka 3-1 (1-1)
29 17 czerwca 1979 17.00 Sparta Zabrze AKS Niwka 2-2 (1-1)
29 17 czerwca 1979 18.30 BKS Stal Bielsko-Biała ŁTS Łabędy 4-1 (1-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
30 23 czerwca 1979 17.00 AKS Niwka Urania Kochłowice 1-0 (1-0)
30 23 czerwca 1979 18.00 Walka Makoszowy Odra Wodzisław Śląski 1-1 (1-1)
30 24 czerwca 1979 11.00 Unia Oświęcim BKS Stal Bielsko-Biała 0-3 (0-1)
30 24 czerwca 1979 11.00 Grunwald Halemba GKS Jaworzno 6-1 (2-0)
30 24 czerwca 1979 11.00 ŁTS Łabędy Sparta Zabrze 3-1 (1-0)
30 24 czerwca 1979 11.00 Motor Praszka Beskid Andrychów 1-1 (0-0)
30 24 czerwca 1979 16.30 Górnik Knurów GKS Jastrzębie 3-0 (1-0)
30 24 czerwca 1979 17.00 Tarnovia Tarnów MCKS Czeladź 0-2 (0-2)