Zew Kazimierz (piłka nożna) Liga Okręgowa Katowice II - Sezon 1991/1992: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
 
(Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 104: Linia 104:
|-  
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=LEFT|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|26
Linia 137: Linia 137:
|-  
|-  
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|[[Zew Kazimierz]]
| ALIGN=LEFT|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|24
Linia 190: Linia 190:
| ALIGN=center|108
| ALIGN=center|108
|}
|}
=='''RUNDA I'''==
=='''RUNDA I'''==
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
Linia 297: Linia 298:
| ALIGN=center|Górnik Wesoła
| ALIGN=center|Górnik Wesoła
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|2 : 3
| ALIGN=center|3 : 2
|-
|-
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
Linia 311: Linia 312:
| ALIGN=center|[[1991]]
| ALIGN=center|[[1991]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|5 : 2
| ALIGN=center|5 : 2
Linia 330: Linia 331:
! WIDTH=8%|Rozgr.
! WIDTH=8%|Rozgr.
! WIDTH=5%|kolejka
! WIDTH=5%|kolejka
! WIDTH=5%|data
! WIDTH=20%|data
! WIDTH=5%|godz.
! WIDTH=5%|godz.
! WIDTH=20%|gospodarze
! WIDTH=20%|gospodarze
Linia 342: Linia 343:
| ALIGN=center|[[21 marca 1992]]
| ALIGN=center|[[21 marca 1992]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[''Zew Kazimierz'']]
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|[[Unia Ząbkowice]]
| ALIGN=center|[[Unia Ząbkowice]]
| ALIGN=center|2 : 2
| ALIGN=center|2 : 2
Linia 351: Linia 352:
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[[Sarmacja Będzin]]
| ALIGN=center|[['''Zew Kazimierz''']]
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|1 : 4
| ALIGN=center|1 : 4
|-
|-
Linia 358: Linia 359:
| ALIGN=center|[[4 kwietnia 1992]]
| ALIGN=center|[[4 kwietnia 1992]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[['''Zew Kazimierz''']]
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz]]
| ALIGN=center|[[Przemsza Siewierz]]
| ALIGN=center|5 : 1  
| ALIGN=center|5 : 1  
|-
|-
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|19
| ALIGN=center|[[1991]]
| ALIGN=center|[[11 kwietnia 1992]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze]]
| ALIGN=center|[[Przemsza Klucze]]
| ALIGN=center|2 : 0
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|1 : 1
|-
|-
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|[[1991]]
| ALIGN=center|[[18 kwietnia 1992]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Warta Zawiercie]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|0 : 1  
| ALIGN=center|6 : 1  
|-
|-
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|[[1991]]
| ALIGN=center|[[25 kwietnia 1992]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|Victoria II Jaworzno
| ALIGN=center|Victoria II Jaworzno
| ALIGN=center|4 : 0
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|3 : 1
|-
|-
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|22
| ALIGN=center|[[1991]]
| ALIGN=center|[[2 maja 1992]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|Górnik Jaworzno
| ALIGN=center|Górnik Jaworzno
| ALIGN=center|3 : 6
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|1 : 1
|-
|-
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|23
| ALIGN=center|[[1991]]
| ALIGN=center|[[9 maja 1992]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|Fablok Chrzanów
| ALIGN=center|Fablok Chrzanów
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|0 : 3
| ALIGN=center|7 : 0
|-
|-
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|24
| ALIGN=center|[[1991]]
| ALIGN=center|[[16 maja 1992]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|Szczakowianka
| ALIGN=center|Szczakowianka
| ALIGN=center|2 : 0
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|0 : 1
|-
|-
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|[[1991]]
| ALIGN=center|[[23 maja 1992]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|[[KS Olkusz]]
| ALIGN=center|[[KS Olkusz]]
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|4 : 4
| ALIGN=center|1 : 2
|-
|-
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|26
| ALIGN=center|[[1991]]
| ALIGN=center|[[30 maja 1992]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|[[Bolesław Bukowno]]
| ALIGN=center|[[Bolesław Bukowno]]
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|2 : 2
| ALIGN=center|2 : 2
|-
|-
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|27
| ALIGN=center|[[1991]]
| ALIGN=center|[[6 czerwca 1992]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|Górnik Wesoła
| ALIGN=center|Górnik Wesoła
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|0 : 4
| ALIGN=center|2 : 3
|-
|-
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|28
| ALIGN=center|[[1991]]
| ALIGN=center|[[13 kwietnia 1992]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|LKS Stara Wieś
| ALIGN=center|LKS Stara Wieś
| ALIGN=center|0 : 1
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|5 : 2
|-
|-
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|29
| ALIGN=center|[[1991]]
| ALIGN=center|[[17 czerwca 1992]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|[[RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza]]
| ALIGN=center|5 : 2
| ALIGN=center|2 : 3
|-
|-
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|[[1991/92 Liga Okręgowa Katowice II|Okręgowa]]
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|[[1991]]
| ALIGN=center|[[20 czerwca 1992]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Zew Kazimierz| '''Górnik Kazimierz''']]
| ALIGN=center|[[Pilica Wierbka]]
| ALIGN=center|[[Pilica Wierbka]]
| ALIGN=center|3 : 1
| ALIGN=center|'''[[Zew Kazimierz]]'''
| ALIGN=center|4 : 1
|}
|}

Aktualna wersja na dzień 08:24, 10 kwi 2022

TABELA KOŃCOWA

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Warta Zawiercie 30 49 76 25
2 Górnik Jaworzno 30 48 84 48
3 Górnik Wesoła 30 41 57 36
4 Fablok Chrzanów 30 39 65 31
5 Szczakowianka 30 37 75 36
6 Pilica Wierbka 30 37 49 26
7 Bolesław Bukowno 30 29 43 48
8 Sarmacja Będzin 30 27 44 52
9 RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza 30 26 67 67
10 LKS Stara Wieś 30 26 52 70
11 Unia Ząbkowice 30 25 41 63
12 Zew Kazimierz 30 24 52 65
13 Victoria II Jaworzno 30 22 40 54
14 Przemsza Siewierz 30 21 53 76
15 Przemsza Klucze 30 21 38 81
16 KS Olkusz 30 8 29 108

RUNDA I

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wynik
Okręgowa 1 1991 Unia Ząbkowice Górnik Kazimierz 1 : 1
Okręgowa 2 1991 Górnik Kazimierz Sarmacja Będzin 2 : 2
Okręgowa 3 1991 Przemsza Siewierz Górnik Kazimierz 5 : 0
Okręgowa 4 1991 Górnik Kazimierz Przemsza Klucze 2 : 0
Okręgowa 5 1991 Warta Zawiercie Górnik Kazimierz 6 : 1
Okręgowa 6 1991 Górnik Kazimierz Victoria II Jaworzno 4 : 0
Okręgowa 7 1991 Górnik Kazimierz Górnik Jaworzno 3 : 6
Okręgowa 8 1991 Fablok Chrzanów Górnik Kazimierz 7 : 0
Okręgowa 9 1991 Górnik Kazimierz Szczakowianka 2 : 0
Okręgowa 10 1991 KS Olkusz Górnik Kazimierz 1 : 2
Okręgowa 11 1991 Górnik Kazimierz Bolesław Bukowno 2 : 2
Okręgowa 12 1991 Górnik Wesoła Górnik Kazimierz 3 : 2
Okręgowa 13 1991 Górnik Kazimierz LKS Stara Wieś 0 : 1
Okręgowa 14 1991 RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza Górnik Kazimierz 5 : 2
Okręgowa 15 1991 Górnik Kazimierz Pilica Wierbka 3 : 1

RUNDA II

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wynik


Okręgowa 16 21 marca 1992 Zew Kazimierz Unia Ząbkowice 2 : 2
Okręgowa 17 28 marca 1992 Sarmacja Będzin Zew Kazimierz 1 : 4
Okręgowa 18 4 kwietnia 1992 Zew Kazimierz Przemsza Siewierz 5 : 1
Okręgowa 19 11 kwietnia 1992 Przemsza Klucze Zew Kazimierz 1 : 1
Okręgowa 20 18 kwietnia 1992 Zew Kazimierz Warta Zawiercie 0 : 1
Okręgowa 21 25 kwietnia 1992 Victoria II Jaworzno Zew Kazimierz 3 : 1
Okręgowa 22 2 maja 1992 Górnik Jaworzno Zew Kazimierz 1 : 1
Okręgowa 23 9 maja 1992 Zew Kazimierz Fablok Chrzanów 0 : 3
Okręgowa 24 16 maja 1992 Szczakowianka Zew Kazimierz 0 : 1
Okręgowa 25 23 maja 1992 Zew Kazimierz KS Olkusz 4 : 4
Okręgowa 26 30 maja 1992 Bolesław Bukowno Zew Kazimierz 2 : 2
Okręgowa 27 6 czerwca 1992 Zew Kazimierz Górnik Wesoła 0 : 4
Okręgowa 28 13 kwietnia 1992 LKS Stara Wieś Zew Kazimierz 5 : 2
Okręgowa 29 17 czerwca 1992 Zew Kazimierz RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza 2 : 3
Okręgowa 30 20 czerwca 1992 Pilica Wierbka Zew Kazimierz 4 : 1