Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 19: Linia 19:
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 01) 18.07.2022|1]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 01) 18.07.2022|1]]
| ALIGN=center|[[18 lipca ]] [[2022]] (p)
| ALIGN=center|[[18 lipca ]] [[2022]] (pon)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center| '''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# RESOVIA|Resovia]]  
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# RESOVIA|Resovia]]  
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 01) 18.07.2022|'''x : x''' (x:x)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 01) 18.07.2022|'''2 : 1''' (1:1)]]


|-
|-
Linia 32: Linia 32:
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ARKA GDYNIA|Arka Gdynia]]  
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ARKA GDYNIA|Arka Gdynia]]  
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 02) 23.07.2022|'''x : x''' (x:x)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 02) 23.07.2022|'''0 : 0''' (0:0)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 03) xx.07.2022|3]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 03) 24.07.2022|3]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2022]] (s)
| ALIGN=center|[[29 lipca ]] [[2022]] (s)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ODRA OPOLE|Odra Opole]]
| ALIGN=center| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ODRA OPOLE|Odra Opole]]
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 03) xx.07.2022|'''x : x''' (x:x)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 03) 24.07.2022|'''1 : 4''' (1:3)]]


|-
|-
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 04) xx.07.2022|4]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 04) xx.07.2022|4]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2022]] (s)
| ALIGN=center|[[6 sierpnia ]] [[2022]] (s)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS KATOWICE|GKS Katowice]]  
| ALIGN=center| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS KATOWICE|GKS Katowice]]  
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 04) xx.07.2022|'''x : x''' (x:x)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 04) 06.08.2022|'''3 : 1''' (1:0)]]


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Liga I (2)]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 05) xx.08.2022|5]]
| ALIGN=center|[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023 (kolejka 05) xx.08.2022|5]]
| ALIGN=center|[[ ]] [[2022]] (s)
| ALIGN=center|[[ sierpnia ]] [[2022]] (s)
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''

Wersja z 12:29, 29 sie 2022

Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2022/2023

RUNDA ZASADNICZA

RUNDA JESIENNA

ROZGRYWKI RUNDY JESIENNEJ

W BUDOWIE

Rozgrywki (poziom) kolejka data godz. gospodarze goście wynik
Liga I (2) 1 18 lipca 2022 (pon) Zagłębie Sosnowiec Resovia 2 : 1 (1:1)
Liga I (2) 2 23 lipca 2022 (s) Arka Gdynia Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0)
Liga I (2) 3 29 lipca 2022 (s) Odra Opole Zagłębie Sosnowiec 1 : 4 (1:3)
Liga I (2) 4 6 sierpnia 2022 (s) GKS Katowice Zagłębie Sosnowiec 3 : 1 (1:0)
Liga I (2) 5 sierpnia 2022 (s) Zagłębie Sosnowiec GKS Tychy x : x (x:x)
Liga I (2) 6 [[ ]] 2022 (s) Skra Częstochowa Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 7 [[ ]] 2022 (s) Zagłębie Sosnowiec Chrobry Głogów x : x (x:x)
Liga I (2) 8 [[ ]] 2022 (s) Puszcza Niepołomice Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 9 [[ ]] 2022 (s) Zagłębie Sosnowiec Stal Rzeszów x : x (x:x)
Liga I (2) 10 [[ ]] 2022 (s) Ruch Chorzów Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 11 [[ ]] 2022 (s) Zagłębie Sosnowiec Chojniczanka Chojnice x : x (x:x)
Liga I (2) 12 [[ ]] 2022 (s) ŁKS Łódź Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 13 [[ ]] 2022 (s) Zagłębie Sosnowiec Bruk-Bet Termalica Nieciecza x : x (x:x)
Liga I (2) 14 [[ ]] 2022 (s) Podbeskidzie Bielskio-Biała Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 15 [[ ]] 2022 (s) Zagłębie Sosnowiec Górnik Łęczna x : x (x:x)
Liga I (2) 16 [[ ]] 2022 (s) Zagłębie Sosnowiec Wisła Kraków x : x (x:x)
Liga I (2) 17 [[ ]] 2022 (s) Sandecja Nowy Sącz Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)

TABELA KOŃCOWA RUNDY JESIENNEJ

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 [ (A) 17
2 (A) 17
3 (B) 17
4 (B) 17
5 (B) 17
6 (B) 17
7 17
8 17
9 17
10 17
11 17
12 17
13 17
14 17
15 17
16 (S) 17
17 (S) 17


18 (S) 17

RUNDA WIOSENNA

ROZGRYWKI RUNDY WIOSENNEJ

W BUDOWIE

Rozgrywki (poziom) kolejka data godz. gospodarze goście wynik
Liga I (2) 18 [[ ]] 2023 (s) Resovia Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 18 [[ ]] 2023 (s) Zagłębie Sosnowiec Arka Gdynia x : x (x:x)
Liga I (2) 20 [[ ]] 2023 (s) Zagłębie Sosnowiec Odra Opole x : x (x:x)
Liga I (2) 21 [[ ]] 2023 (s) Zagłębie Sosnowiec GKS Katowice x : x (x:x)
Liga I (2) 22 [[ ]] 2023 (s) GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 23 [[ ]] 2023 (s) Zagłębie Sosnowiec Skra Częstochowa x : x (x:x)
Liga I (2) 24 [[ ]] 2023 (s) Chrobry Głogów Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 25 [[ ]] 2023 (s) Zagłębie Sosnowiec Puszcza Niepołomice x : x (x:x)
Liga I (2) 26 [[ ]] 2023 (s) Stal Rzeszów Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 27 [[ ]] 2023 (s) Zagłębie Sosnowiec Ruch Chorzów x : x (x:x)
Liga I (2) 28 [[ ]] 2023 (s) Chojniczanka Chojnice Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 29 [[ ]] 2023 (s) Zagłębie Sosnowiec ŁKS Łódź x : x (x:x)
Liga I (2) 30 [[ ]] 2023 (s) Bruk-Bet Termalica Nieciecza Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 31 [[ ]] 2023 (s) Zagłębie Sosnowiec Podbeskidzie Bielskio-Biała x : x (x:x)
Liga I (2) 32 [[ ]] 2023 (s) Górnik Łęczna Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 33 [[ ]] 2023 (s) Wisła Kraków Zagłębie Sosnowiec x : x (x:x)
Liga I (2) 34 [[ ]] 2023 (s) Zagłębie Sosnowiec Sandecja Nowy Sącz x : x (x:x)

TABELA KOŃCOWA RUNDY ZASADNICZEJ

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 [ (A) 34
2 (A) 34
3 (B) 34
4 (B) 34
5 (B) 34
6 (B) 34
7 34
8 34
9 34
10 34
11 34
12 34
13 34
14 34
15 34
16 (S) 34
17 (S) 34


18 (S) 34