Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2017/2018 (kolejka 27) 22.04.2018: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 53: Linia 53:
|}
|}


==POZOSTAŁE MECZE 33 KOLEJKI==
==POZOSTAŁE MECZE 27 KOLEJKI==
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"


Linia 67: Linia 67:
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|[[2 marca]] [[2018]]
| ALIGN=center|[[20 kwietnia]] [[2018]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# MIEDŹ LEGNICA|Miedź Legnica]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GKS TYCHY|GKS Tychy]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ODRA OPOLE|Odra Opole]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GÓRNIK ŁĘCZNA|Górnik Łęczna]]
| ALIGN=center|''' 3:1 ''' (:)
| ALIGN=center|''' 2:0 ''' (0:0)


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|[[3 marca]] [[2018]]
| ALIGN=center|[[20 kwietnia]] [[2018]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GÓRNIK ŁĘCZNA|Górnik Łęczna]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#RUCH CHORZÓW|Ruch Chorzów]]  
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WIGRY SUWAŁKI|Wigry Suwałki]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#POGOŃ SIEDLCE|Pogoń Siedlce]]
| ALIGN=center|''' 0:1''' (0:1)
| ALIGN=center|''' 0:6''' (0:0)


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|[[3 marca]] [[2018]]
| ALIGN=center|[[20 kwietnia]] [[2018]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS TYCHY|GKS Tychy]]  
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#STAL MIELEC|Stal Mielec]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHROBRY GŁOGÓW|Chrobry Głogów]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ODRA OPOLE|Odra Opole]]
| ALIGN=center|''' 2:1''' (2:0)
| ALIGN=center|''' 2:2''' (0:0)


|- 7
|- 7
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|[[3 marca]] [[2018]]
| ALIGN=center|[[21 kwietnia]] [[2018]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# PODBESKIDZIE BIELSKO BIAŁA|Podbeskidzie Bielsko Biała]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# OLIMPIA GRUDZIĄDZ|Olimpia Grudziądz]]  
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# STOMIL OLSZTYN |Stomil Olsztyn]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#CHOJNICZANKA CHOJNICE|Chojniczanka Chojnice]]
| ALIGN=center|''' 1:0 ''' (0:0)
| ALIGN=center|''' 0:1 ''' (0:0)


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|[[4 marca]] [[2018]]
| ALIGN=center|[[21 kwietnia]] [[2018]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# RUCH CHORZÓW|Ruch Chorzów]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA|Podbeskidzie Bielsko-Biała]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# BYTOVIA BYTÓW |Bytovia Bytów]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#MIEDŹ LEGNICA|Miedź Legnica]]
| ALIGN=center|''' 2:0 ''' (2:0)
| ALIGN=center|''' 0:0 ''' (0:0)


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|[[ marca]] [[2018]]
| ALIGN=center|[[21 kwietnia]] [[2018]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#STOMIL OLSZTYN|Stomil Olsztyn]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#PUSZCZA NIEPOŁOMICE|Puszcza Niepołomice]]
| ALIGN=center|''' : ''' (:)
| ALIGN=center|''' 2:0 ''' (1:0)


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|[[]] [[2018]]
| ALIGN=center|[[21 kwietnia]] [[2018]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#BYTOVIA BYTÓW|Bytovia Bytów]]
| ALIGN=center|  
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#RAKÓW CZĘSTOCHOWA|Raków Częstochowa]]
| ALIGN=center|''' :''' (:)
| ALIGN=center|''' 1:0''' (1:0)


|-  
|-  
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|[[I Liga (1 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|[[]] [[2018]]
| ALIGN=center|[[21 kwietnia]] [[2018]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#CHROBRY GŁOGÓW|Chrobry Głogów]]
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GKS KATOWICE|GKS Katowice]]
| ALIGN=center|''' :''' (:)
| ALIGN=center|''' 0:2''' (0:1)
|}
|}



Wersja z 11:54, 24 cze 2018

SPRAWOZDANIE

Wigry Suwałki - Zagłębie Sosnowiec
1:0 (0:0)

Sezon 2017/2018 - I Liga (2 poz.) - Kolejka 27: 22 kwietnia 2018 (niedziela, godz. 15:30), Suwałki, Stadion ???, (widzów: ???)


Sędziowie: Jacek Małyszek (Lublin) - Marcin Adamski (Białystok), Radosław Wąsik (Lublin)


Gol.png 1 : 0 Mateusz Radecki 79'

Wigry Suwałki

30. Hieronim Zoch
22. Mateusz Spychała Zk.png 17'
3. Rafał Remisz
4. Mateusz Żyro
16. Artur Bogusz
23. Serhij Pyłypczuk Zk.png 8'
32. Robert Obst
10. Mateusz Radecki
8. Patryk Sokołowski Zk.png 89'
19. Mariusz Rybicki (90+1' 27. Piotr Kwaśniewski)
25. Damian Gąska (90+2' 17. Adrian Jurkowski)


Trener: Artur Skowronek

UWAGI O MECZU:

xxxxx

Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Wigry Suwałki

POZOSTAŁE MECZE 27 KOLEJKI

Rozgrywki kolejka data gospodarze goście wynik
I Liga (1 poziom rozgr.) 20 20 kwietnia 2018 GKS Tychy Górnik Łęczna 2:0 (0:0)
I Liga (1 poziom rozgr.) 20 20 kwietnia 2018 Ruch Chorzów Pogoń Siedlce 0:6 (0:0)
I Liga (1 poziom rozgr.) 20 20 kwietnia 2018 Stal Mielec Odra Opole 2:2 (0:0)
I Liga (1 poziom rozgr.) 20 21 kwietnia 2018 Olimpia Grudziądz Chojniczanka Chojnice 0:1 (0:0)
I Liga (1 poziom rozgr.) 20 21 kwietnia 2018 Podbeskidzie Bielsko-Biała Miedź Legnica 0:0 (0:0)
I Liga (1 poziom rozgr.) 20 21 kwietnia 2018 Stomil Olsztyn Puszcza Niepołomice 2:0 (1:0)
I Liga (1 poziom rozgr.) 20 21 kwietnia 2018 Bytovia Bytów Raków Częstochowa 1:0 (1:0)
I Liga (1 poziom rozgr.) 20 21 kwietnia 2018 Chrobry Głogów GKS Katowice 0:2 (0:1)

TABELA PO 33 KOLEJCE

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Chojniczanka Chojnice
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
  • Klub Ruch Chorzów został ukarany odjęciem 5 punktów z powodu zaległości finansowych.


Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK