Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017 (kolejka 34) 04.06.2017: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
(Utworzył nową stronę „x”)
 
 
(Nie pokazano 9 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
x
{| class="collapsible" width="100%" style="border:2px solid #000000; margin:0px;" cellspacing="0" cellpadding="5"|
! style="font: 150% Verdana; color:black;" align="center" bgcolor="#808456" cellpadding="0" valign="top"|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]] - [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GKS TYCHY|GKS Tychy]]<br>2:1 (1:0)'''
|-
| style="border-top:2px solid #000000;" bgcolor="#d0d4a5"| <center>
[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017|Sezon 2016/2017]] - I Liga (2 poz.) - Kolejka 34: [[4 czerwca]] [[2017]] (niedziela, godz. 12.30), '''[[Sosnowiec]]''', [[Stadion Ludowy (Sosnowiec)|'''Stadion Ludowy''']], (widzów: 3.356)
-----
Sędziowie: Paweł Raczkowski - Michał Pierściński, Jarosław Mikołajewski (Warszawa)
-----
{{gol}} '''0 : 1''' Marcin  (35')<br>
{{gol}} '''1 : 1''' [[Michał Fidziukiewicz]] (39')<br>
{{gol}} '''2 : 1''' [[Tomasz Nowak]] (74') (kar.)<br>
|}
<div style="float: left; width: 50%;"><div style="border: 2px solid #000080;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|'''ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC''']]
-----
84. [[Wojciech Skaba]]<br>
8. [[Robert Bartczak]]<br>
30. [[Konrad Budek]] 84' {{Zk}}<br>
4. [[Kamil Wiktorski]]<br>
22. [[Žarko Udovičić]]<br>
11. [[Konrad Michalak]] (66' 7. [[Marcin Sierczyński]])<br>
21. [[Sebastian Milewski]] (88' 29. [[Łukasz Matusiak]])<br>
93. [[Łukasz Bogusławski]]<br>
6. [[Tomasz Nowak]] 59' {{Zk}}<br>
19. [[Martin Pribula]] (56' 16. [[Dawid Ryndak]])<br>
9. [[Michał Fidziukiewicz]]<br>
-----
Trener: [[Dariusz Banasik]]
</div></div></div>
<div style="float: right; width: 50%;"><div style="border: 2px solid #000080;"><div style="font-size:10pt; text-align:center; padding:5px; height: auto">[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GKS TYCHY|'''GKS TYCHY''']]
-----
53. Marek Igaz<br>
13. Mateusz Grzybek<br>
9. Tomasz Boczek 73' {{Zk}}<br>
27. Daniel Tanżyna<br>
14. Remigiusz Szywacz<br>
5. Maciej Mańka (66' 7. Jakub Kowalski)<br>
6. Radosław Pruchnik 60' {{Zk}} (64' 4. Mateusz Bukowiec)<br>
24. Eugen Zasavițchi 24' {{Zk}} (59' 17. Wojciech Szumilas 78' {{Zk}})<br>
28. Mateusz Mączyński<br>
21. Marcin Radzewicz<br>
10. Jakub Świerczok<br>
-----
Trener: Jurij Szatałow
</div></div></div>
{| class="wikitable"  style="font-size:90%; text-align:center; width:100%;"
|-
!style="background:#808456;"|<font style="color:white;">UWAGI O MECZU:
xxxxx
 
|-
|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GKS TYCHY|'''Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy''']]
|}
 
==POZOSTAŁE MECZE 34 KOLEJKI==
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
 
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=20%|Rozgrywki
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=20%|data
! WIDTH=22%|gospodarze
! WIDTH=22%|goście
! WIDTH=10%|wynik
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|[[4 czerwca]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#CHOJNICZANKA CHOJNICE|Chojniczanka Chojnice]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#CHROBRY GŁOGÓW|Chrobry Głogów]]
| ALIGN=center|'''2 : 2''' (0:2)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|[[4 czerwca]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#MIEDŹ LEGNICA|Miedź Legnica]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#SANDECJA NOWY SĄCZ|Sandecja Nowy Sącz]]
| ALIGN=center|'''2 : 0''' (0:0)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|[[4 czerwca]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ZNICZ PRUSZKÓW|Znicz Pruszków]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#OLIMPIA GRUDZIĄDZ|Olimpia Grudziądz]]
| ALIGN=center|'''0 : 1''' (0:1)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|[[4 czerwca]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#STOMIL OLSZTYN|Stomil Olsztyn]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#WIGRY SUWAŁKI|Wigry Suwałki]]
| ALIGN=center|'''1 : 4''' (0:0)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|[[4 czerwca]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#WISŁA PUŁAWY|Wisła Puławy]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GÓRNIK ZABRZE|Górnik Zabrze]]
| ALIGN=center|'''0 : 1''' (0:1)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|[[4 czerwca]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#STAL MIELEC|Stal Mielec]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#POGOŃ SIEDLCE|Pogoń Siedlce]]
| ALIGN=center|'''1 : 2''' (1:0)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|[[4 czerwca]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA|Podbeskidzie Bielsko-Biała]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#MKS KLUCZBORK|MKS Kluczbork]]
| ALIGN=center|'''3 : 1''' (1:1)
 
|-
| ALIGN=center|[[I Liga (2 poziom rozgr.)]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|[[4 czerwca]] [[2017]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GKS KATOWICE|GKS Katowice]]
| ALIGN=center|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#BYTOVIA BYTÓW|Bytovia Bytów]]
| ALIGN=center|'''1 : 1''' (0:1)
|}
 
==TABELA PO 34 KOLEJCE==
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
 
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=4%|M-ce
! Nazwa klubu
! WIDTH=8%|M
! WIDTH=8%|Pkt
! WIDTH=8%|Z
! WIDTH=8%|R
! WIDTH=8%|P
! WIDTH=8%|Br+
! WIDTH=8%|Br-
 
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#SANDECJA NOWY SĄCZ|Sandecja Nowy Sącz]] (A)
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|61
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|29
 
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GÓRNIK ZABRZE|Górnik Zabrze]] (A)
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|58
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|53
| ALIGN=center|34
 
|-
| ALIGN=center|'''3'''
| ALIGN=LEFT|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center|'''34'''
| ALIGN=center|'''57'''
| ALIGN=center|'''16'''
| ALIGN=center|'''9'''
| ALIGN=center|'''9'''
| ALIGN=center|'''53'''
| ALIGN=center|'''44'''
 
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#MIEDŹ LEGNICA|Miedź Legnica]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|57
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|49
| ALIGN=center|27
 
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#CHOJNICZANKA CHOJNICE|Chojniczanka Chojnice]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|56
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|54
| ALIGN=center|48
 
|-
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#OLIMPIA GRUDZIĄDZ|Olimpia Grudziądz]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|56
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|48
| ALIGN=center|35
 
|-
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GKS KATOWICE|GKS Katowice]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|54
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|47
| ALIGN=center|32
 
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA|Podbeskidzie Bielsko-Biała]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|53
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|40
| ALIGN=center|39
 
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#WIGRY SUWAŁKI|Wigry Suwałki]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|52
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|51
| ALIGN=center|45
 
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#STAL MIELEC|Stal Mielec]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|45
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|39
| ALIGN=center|42
 
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#POGOŃ SIEDLCE|Pogoń Siedlce]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|44
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|46
 
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#CHROBRY GŁOGÓW|Chrobry Głogów]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|50
| ALIGN=center|50
 
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#STOMIL OLSZTYN|Stomil Olsztyn]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|48
| ALIGN=center|50
 
|- 
| ALIGN=center|14
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#GKS TYCHY|GKS Tychy]]
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|37
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|42
| ALIGN=center|52
 
|-BGCOLOR=#FFD700
| ALIGN=center|15
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#BYTOVIA BYTÓW|Bytovia Bytów]]] (B)
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|35
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|38
| ALIGN=center|47
 
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|16
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#WISŁA PUŁAWY|Wisła Puławy]] (S)
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|33
| ALIGN=center|49
 
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|17
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#ZNICZ PRUSZKÓW|Znicz Pruszków]] (S)
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|30
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|20
| ALIGN=center|35
| ALIGN=center|64
 
|- BGCOLOR=#F08099
| ALIGN=center|18
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#MKS KLUCZBORK|MKS Kluczbork]] (S)
| ALIGN=center|34
| ALIGN=center|25
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|35
| ALIGN=center|66
|}
*Klub [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# STOMIL OLSZTYN |Stomil Olsztyn]] został ukarany odjęciem trzech punktów z powodu niewypełnienia wszystkich wymogów licencyjnych.
 
 
'''''Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK'''''
 
[[Kategoria: Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017|Kolejka]]

Aktualna wersja na dzień 17:55, 8 lip 2017

Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy
2:1 (1:0)

Sezon 2016/2017 - I Liga (2 poz.) - Kolejka 34: 4 czerwca 2017 (niedziela, godz. 12.30), Sosnowiec, Stadion Ludowy, (widzów: 3.356)


Sędziowie: Paweł Raczkowski - Michał Pierściński, Jarosław Mikołajewski (Warszawa)


Gol.png 0 : 1 Marcin (35')
Gol.png 1 : 1 Michał Fidziukiewicz (39')
Gol.png 2 : 1 Tomasz Nowak (74') (kar.)

GKS TYCHY

53. Marek Igaz
13. Mateusz Grzybek
9. Tomasz Boczek 73' Zk.png
27. Daniel Tanżyna
14. Remigiusz Szywacz
5. Maciej Mańka (66' 7. Jakub Kowalski)
6. Radosław Pruchnik 60' Zk.png (64' 4. Mateusz Bukowiec)
24. Eugen Zasavițchi 24' Zk.png (59' 17. Wojciech Szumilas 78' Zk.png)
28. Mateusz Mączyński
21. Marcin Radzewicz
10. Jakub Świerczok


Trener: Jurij Szatałow

UWAGI O MECZU:

xxxxx

Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - GKS Tychy

POZOSTAŁE MECZE 34 KOLEJKI

Rozgrywki kolejka data gospodarze goście wynik
I Liga (2 poziom rozgr.) 34 4 czerwca 2017 Chojniczanka Chojnice Chrobry Głogów 2 : 2 (0:2)
I Liga (2 poziom rozgr.) 34 4 czerwca 2017 Miedź Legnica Sandecja Nowy Sącz 2 : 0 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 34 4 czerwca 2017 Znicz Pruszków Olimpia Grudziądz 0 : 1 (0:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 34 4 czerwca 2017 Stomil Olsztyn Wigry Suwałki 1 : 4 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 34 4 czerwca 2017 Wisła Puławy Górnik Zabrze 0 : 1 (0:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 34 4 czerwca 2017 Stal Mielec Pogoń Siedlce 1 : 2 (1:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 34 4 czerwca 2017 Podbeskidzie Bielsko-Biała MKS Kluczbork 3 : 1 (1:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 34 4 czerwca 2017 GKS Katowice Bytovia Bytów 1 : 1 (0:1)

TABELA PO 34 KOLEJCE

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Sandecja Nowy Sącz (A) 34 61 18 7 9 50 29
2 Górnik Zabrze (A) 34 58 17 7 10 53 34
3 Zagłębie Sosnowiec 34 57 16 9 9 53 44
4 Miedź Legnica 34 57 16 9 9 49 27
5 Chojniczanka Chojnice 34 56 13 17 4 54 48
6 Olimpia Grudziądz 34 56 17 5 12 48 35
7 GKS Katowice 34 54 15 9 10 47 32
8 Podbeskidzie Bielsko-Biała 34 53 14 11 9 40 39
9 Wigry Suwałki 34 52 15 7 12 51 45
10 Stal Mielec 34 45 12 9 13 39 42
11 Pogoń Siedlce 34 44 13 5 16 34 46
12 Chrobry Głogów 34 43 12 7 15 50 50
13 Stomil Olsztyn 34 37 9 13 12 48 50
14 GKS Tychy 34 37 10 7 17 42 52
15 Bytovia Bytów] (B) 34 35 8 11 15 38 47
16 Wisła Puławy (S) 34 33 7 12 15 33 49
17 Znicz Pruszków (S) 34 30 8 6 20 35 64
18 MKS Kluczbork (S) 34 25 4 13 17 35 66
  • Klub Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem trzech punktów z powodu niewypełnienia wszystkich wymogów licencyjnych.


Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK