Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017 (kolejka 25) 08.04.2017

Z WikiZagłębie

Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017 (kolejka 23) 12.04.2017

MKS Kluczbork - Zagłębie Sosnowiec
0:4 (0:4)

Sezon 2016/2017 - I Liga (2 poz.) - Kolejka 25: 8 kwietnia 2016 (sobota, godz. 19:00), Kluczbork, Stadion ???, (widzów: ???)


Sędziowie: Konrad Kiełczewski (Białystok) - Adam Kupsik (Poznań), Paweł Tokarewicz (Białystok)


Gol.png 0 : 1 Konrad Budek (10')
Gol.png 0 : 2 Michał Fidziukiewicz (16')
Gol.png 0 : 3 Konrad Michalak (35')
Gol.png 0 : 4 Wojciech Łuczak (42')

GKS TYCHY

1. Wojciech Kaczmarek
11. Adam Orłowicz
17. Łukasz Ganowicz
21. Maciej Załęcki
97. Piotr Kwaśniewski(46' 31. Bartosz Brodziński)
39. Paweł Kubiak 28' Zk.png(46' 77. Sebastian Deja)
18. Krzysztof Bodziony 39' Ck.png
5. Rafał Niziołek 10' Zk.png
20. Kamil Nitkiewicz
90. Patryk Gondek
19. Maciej Kowalczyk(76' 16. Jakub Skoczylas)


Trener: Tomasz Asensky

UWAGI O MECZU:

xxxxx

Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - MKS Kluczbork

POZOSTAŁE MECZE 25 KOLEJKI

Rozgrywki kolejka data gospodarze goście wynik
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 8 kwietnia 2016 Górnik Zabrze Olimpia Grudziądz 2 : 1 (2:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 8 kwietnia 2016 Sandecja Nowy Sącz Bytovia Bytów 3 : 1 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 9 kwietnia 2016 Pogoń Siedlce Wigry Suwałki 1 : 2 (1:2)
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 9 kwietnia 2016 GKS Tychy (b) Chrobry Głogów 0 : 2 (0:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 7 kwietnia 2016 Stal Mielec Chojniczanka Chojnice 0 : 1 (0:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 9 kwietnia 2016 Miedź Legnica Stomil Olsztyn 2 : 2 (2:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 8 kwietnia 2016 Wisła Puławy (b) GKS Katowice 0 : 3 (0:2)
I Liga (2 poziom rozgr.) 25 8 kwietnia 2016 Podbeskidzie Bielsko Biała Znicz Pruszków 2 : 0 (1:0)

TABELA PO 25 KOLEJCE

1. Chojniczanka Chojnice 25 44 10 14 1 41-29

2. Zagłębie Sosnowiec 25 43 12 7 6 41-35

3. GKS Katowice 25 43 12 7 6 35-21

4. Sandecja Nowy Sącz 25 42 12 6 7 37-21

5. Wigry Suwałki 25 41 12 5 8 39-33

6. Olimpia Grudziądz 25 39 12 3 10 36-29

7. Miedź Legnica 25 38 10 8 7 32-19

8. Górnik Zabrze 25 36 10 6 9 34-28

9. Pogoń Siedlce 25 36 11 3 11 25-33

10. Podbeskidzie Bielsko-Biała 25 36 9 9 7 29-27

11. Stal Mielec 25 33 9 6 10 24-32

12. Stomil Olsztyn 25 32 8 11 6 38-28

13. Chrobry Głogów 25 30 8 6 11 37-38

14. Wisła Puławy 25 26 6 8 11 27-40

15. GKS Tychy 25 26 7 5 13 24-34

16. Bytovia Bytów 25 25 6 7 12 29-37

17. Znicz Pruszków 25 23 6 5 14 26-44

18. MKS Kluczbork 25 16 2 10 13 22-48

  • Tabela po 25. kolejce



M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 xxx (A) 25 ? ? ? ? ? ?
2 xxx (A) 25 ? ? ? ? ? ?
3 xxx 25 ? ? ? ? ? ?
4 xxx 25 ? ? ? ? ? ?
5 xxx 25 ? ? ? ? ? ?
6 xxx 25 ? ? ? ? ? ?
7 xxx 25 ? ? ? ? ? ?
8 xxx 25 ? ? ? ? ? ?
9 xxx 25 ? ? ? ? ? ?
10 xxx 25 ? ? ? ? ? ?
11 xxx 25 ? ? ? ? ? ?
12 xxx 25 ? ? ? ? ? ?
13 xxx 25 ? ? ? ? ? ?
14 xxx 25 ? ? ? ? ? ?
15 xxx (B) 25 ? ? ? ? ? ?
16 xxx (S) 25 ? ? ? ? ? ?
17 xxx (S) 25 ? ? ? ? ? ?
18 xxx (S) 25 ? ? ? ? ? ?
  • Klub Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem trzech punktów z powodu niewypełnienia wszystkich wymogów licencyjnych.


Redakcja: Krzysztof JUREK & Dariusz JUREK