Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 2016/2017 (kolejka 21) 11.03.2017: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 149: Linia 149:
|-BGCOLOR=#94BE7E
|-BGCOLOR=#94BE7E
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|1
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]] (A)
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHOJNICZANKA CHOJNICE|Chojniczanka Chojnice]] (A)
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|


|-BGCOLOR=#94BE7E  
|-BGCOLOR=#94BE7E  
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|2
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]] (A)
| ALIGN=LEFT| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS KATOWICE|GKS Katowice]](A)
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 171: Linia 171:
|-
|-
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|3
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]  
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# SANDECJA NOWY SĄCZ|Sandecja Nowy Sącz]]
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 182: Linia 182:
|-
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|4
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WIGRY SUWAŁKI|Wigry Suwałki]]
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 193: Linia 193:
|-  
|-  
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|5
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|'''[[Zagłębie Sosnowiec (piłka nożna)|Zagłębie Sosnowiec]]'''
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 204: Linia 204:
|-  
|-  
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|6
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# MIEDŹ LEGNICA|Miedź Legnica]]
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 215: Linia 215:
|-  
|-  
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|7
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# POGOŃ SIEDLCE|Pogoń Siedlce]]
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 226: Linia 226:
|-  
|-  
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|8
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GÓRNIK ZABRZE|Górnik Zabrze]] (s)
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 237: Linia 237:
|-  
|-  
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|9
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# OLIMPIA GRUDZIĄDZ|Olimpia Grudziądz]]
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 248: Linia 248:
|-  
|-  
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|10
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# PODBESKIDZIE BIELSKO BIAŁA|Podbeskidzie Bielsko Biała]] (s)
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 259: Linia 259:
|-  
|-  
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|11
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# STAL MIELEC|Stal Mielec]] (b)
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 270: Linia 270:
|-  
|-  
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|12
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# STOMIL OLSZTYN |Stomil Olsztyn]]
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 281: Linia 281:
|-  
|-  
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|13
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# CHROBRY GŁOGÓW|Chrobry Głogów]]
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 292: Linia 292:
|-   
|-   
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|14
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]]
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# BYTOVIA BYTÓW |Bytovia Bytów]]
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 303: Linia 303:
|-BGCOLOR=#FFD700  
|-BGCOLOR=#FFD700  
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|15
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]] (B)
| ALIGN=LEFT| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# GKS TYCHY|GKS Tychy]] (b) (B)
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 314: Linia 314:
|- BGCOLOR=#F08099  
|- BGCOLOR=#F08099  
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|16
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]] (S)
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# WISŁA Puławy|Wisła Puławy]] (b) (S)
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 325: Linia 325:
|- BGCOLOR=#F08099  
|- BGCOLOR=#F08099  
| ALIGN=center|17
| ALIGN=center|17
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]] (S)
| ALIGN=LEFT| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# ZNICZ PRUSZKÓW|Znicz Pruszków]] (b) (S)
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?
Linia 336: Linia 336:
|- BGCOLOR=#F08099  
|- BGCOLOR=#F08099  
| ALIGN=center|18
| ALIGN=center|18
| ALIGN=LEFT|[[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec#XXX|xxx]] (S)
| ALIGN=LEFT| [[Rywale piłkarskiego Zagłębia Sosnowiec# MKS KLUCZBORK|MKS Kluczbork]] (S)
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|21
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|?

Wersja z 10:01, 10 lip 2017

Sandecja Nowy Sącz - Zagłębie Sosnowiec
5:0 (2:0)

Sezon 2016/2017 - I Liga (2 poz.) - Kolejka 21: 11 marca 2016 (środa, godz. 17.45), Nowy Sącz, Stadion ???, (widzów: ???)


Sędziowie: Piotr Idzik (Poznań) - Marcin Lis (Katowice), Maciej Cebulski (Poznań)


Gol.png 1 : 0 Mateusz Wdowiak (16')
Gol.png 2 : 0 Maciej Małkowski (45+1')k.
Gol.png 3 : 0 Dawid Szufryn (47')
Gol.png 4 : 0 Wojciech Trochim (69')
Gol.png 5 : 0 Wojciech Trochim (71')

Sandecja Nowy Sącz

1. Michał Gliwa
3. Lukáš Kubáň
5. Dawid Szufryn
28. Michal Piter-Bučko
24. Kamil Słaby
9. Mateusz Wdowiak
7. Grzegorz Baran
33. Bartłomiej Kasprzak(75' 18. Michał Gałecki 85' Zk.png)
10. Wojciech Trochim(78' 21. Charles Trafford)
8. Maciej Małkowski(79' 20. Adrian Danek)
37. Bartłomiej Dudzic



Trener: Radosław Mroczkowski

UWAGI O MECZU:

xxxxx

Bilans pojedynków Zagłębie Sosnowiec - Sandecja Nowy Sącz

POZOSTAŁE MECZE 21 KOLEJKI

Rozgrywki kolejka data gospodarze goście wynik
I Liga (2 poziom rozgr.) 21 10 marca 2016 Miedź Legnica Bytovia Bytów 2 : 1 (0:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 21 10 marca 2016 Znicz Pruszków Chojniczanka Chojnice 3 : 3 (1:1)
I Liga (2 poziom rozgr.) 21 10 marca 2016 GKS Katowice Stomil Olsztyn 2 : 2 (1:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 21 11 marca 2016 Pogoń Siedlce Górnik Zabrze 2 : 1 (1:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 21 11 marca 2016 GKS Tychy MKS Kluczbork 4 : 2 (1:2)
I Liga (2 poziom rozgr.) 21 11 marca 2016 Stal Mielec Olimpia Grudziądz 1 : 0 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 21 11 marca 2016 Wisła Puławy Wigry Suwałki 0 : 1 (0:0)
I Liga (2 poziom rozgr.) 21 11 marca 2016 Podbeskidzie Bielsko Biała Chrobry Głogów 2 : 1 (1:0)

TABELA PO 21 KOLEJCE

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Chojniczanka Chojnice (A) 21
2 GKS Katowice(A) 21 ? ? ? ? ? ?
3 Sandecja Nowy Sącz 21 ? ? ? ? ? ?
4 Wigry Suwałki 21 ? ? ? ? ? ?
5 Zagłębie Sosnowiec 21 ? ? ? ? ? ?
6 Miedź Legnica 21 ? ? ? ? ? ?
7 Pogoń Siedlce 21 ? ? ? ? ? ?
8 Górnik Zabrze (s) 21 ? ? ? ? ? ?
9 Olimpia Grudziądz 21 ? ? ? ? ? ?
10 Podbeskidzie Bielsko Biała (s) 21 ? ? ? ? ? ?
11 Stal Mielec (b) 21 ? ? ? ? ? ?
12 Stomil Olsztyn 21 ? ? ? ? ? ?
13 Chrobry Głogów 21 ? ? ? ? ? ?
14 Bytovia Bytów 21 ? ? ? ? ? ?
15 GKS Tychy (b) (B) 21 ? ? ? ? ? ?
16 Wisła Puławy (b) (S) 21 ? ? ? ? ? ?
17 Znicz Pruszków (b) (S) 21 ? ? ? ? ? ?
18 MKS Kluczbork (S) 21 ? ? ? ? ? ?

Klub Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem trzech punktów z powodu niewypełnienia wszystkich wymogów licencyjnych.


Redakcja: Krzysztof Jurek & Dariusz JUREK