Piłka nożna: Liga III, Grupa VI - Sezon 1986/1987

Z WikiZagłębie

1986/87 III liga grupa VI

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P +1 -1 Br+ Br-
1 Odra Opole (s) 30 46 17 9 4 3 41 13
2 MCKS Czeladź 30 44 14 11 5 5 55 30
3 GKS Tychy 30 37 13 10 7 1 29 16
4 BKS Stal Bielsko-Biała 30 35 13 10 7 1 2 33 26
5 MK Górnik Katowice 30 34 11 10 9 2 36 27
6 ROW Rybnik 30 34 13 9 8 1 29 24
7 Grunwald Halemba 30 33 11 8 11 4 1 41 32
8 Raków Częstochowa 30 33 8 13 9 4 29 23
9 Carbo Gliwice 30 32 12 6 12 3 1 37 32
10 AKS Górnik Niwka 30 31 9 11 10 3 1 41 38
11 AKS Chorzów 30 31 11 8 11 2 1 26 26
12 Naprzód Rydułtowy (b) 30 30 12 7 11 2 3 30 29
13 Motor Praszka 30 27 9 10 11 1 29 34
14 Górnik Czerwionka (b) 30 25 9 7 14 2 2 30 40
15 Skra Częstochowa (b) 30 4 3 8 19 10 19 64
16 Beskid Andrychów (b) 30 4 3 7 20 9 21 72

Za zwycięstwo różnicą 3 i więcej bramek przyznawano 3 punkty, za porażkę w takich samych rozmiarach odejmowano punkt.

O kolejności w tabeli w przypadku równej ilości punktów decydowała różnica bramek.


M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Odra Opole - 1:0 0:1 5:0 2:0 2:0 1:0 2:0 1:0 3:1 2:0 3:0 1:0 1:1 2:1 3:0
2 MCKS Czeladź 1:1 - 4:3 2:1 0:1 5:2 2:2 2:2 0:0 2:1 2:0 4:1 1:0 4:0 4:2 6:1
3 GKS Tychy 1:2 0:0 - 1:0 0:1 1:0 2:1 1:3 0:0 2:0 0:0 0:0 0:0 2:0 0:0 1:0
4 BKS Stal Bielsko-Biała 0:1 0:0 0:0 - 1:1 2:1 1:0 2:0 2:1 1:1 1:0 2:0 3:1 2:0 4:1 0:0
5 MK Górnik Katowice 1:0 2:1 1:0 0:0 - 0:0 1:1 1:1 1:2 1:3 1:0 1:0 0:1 3:1 5:2 8:0
6 ROW Rybnik 1:1 1:1 1:0 0:0 1:0 - 2:0 1:0 1:0 4:2 1:0 0:0 2:0 1:0 0:0 3:1
7 Grunwald Halemba 1:0 0:0 0:0 3:0 2:0 2:3 - 2:0 2:0 1:1 2:0 1:0 2:2 0:0 3:0 5:0
8 Raków Częstochowa 0:0 0:0 0:0 0:1 1:1 1:0 2:0 - 3:0 0:0 0:1 0:0 0:0 0:1 4:0 4:1
9 Carbo Gliwice 0:2 1:2 0:2 1:0 2:1 1:0 3:3 1:0 - 4:0 5:2 2:0 0:0 6:0 2:0 1:0
10 AKS Górnik Niwka 1:1 0:1 0:2 2:2 0:0 1:1 4:1 0:0 0:0 - 1:0 3:1 4:2 2:0 7:1 2:0
11 AKS Chorzów 0:0 2:1 0:1 0:2 1:1 1:0 1:0 0:0 3:1 1:1 - 1:0 1:1 1:0 3:0 3:1
12 Naprzód Rydułtowy 1:0 1:1 0:3 2:1 2:0 0:0 2:0 2:0 3:1 2:0 1:0 - 2:0 2:1 0:0 3:0
13 Motor Praszka 1:1 0:2 1:0 2:2 1:1 0:1 1:0 2:2 0:1 2:0 1:1 2:0 - 2:1 1:2 2:0
14 Górnik Czerwionka 0:0 2:2 1:3 0:0 2:1 2:0 0:1 1:1 1:0 2:0 0:1 2:1 3:0 - 4:0 1:1
15 Skra Częstochowa 0:2 0:3 1:1 0:1 0:2 1:1 3:2 1:2 0:0 0:3 0:0 0:3 1:2 1:0 - 2:3
16 Beskid Andrychów 1:1 3:2 0:2 1:2 0:0 0:1 1:4 0:3 3:2 1:1 0:3 1:1 0:2 2:4 0:0 -

WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 9 sierpnia 1986 16.30 MCKS Czeladź Raków Częstochowa 2-2 (1-1)
1 9 sierpnia 1986 17.00 ROW Rybnik Odra Opole 1-1 (1-1)
1 9 sierpnia 1986 17.00 GKS Tychy Górnik MK Katowice 0-1 (0-0)
1 9 sierpnia 1986 17.00 Carbo Gliwice BKS Stal Bielsko-Biała 1-0 (0-0)
1 9 sierpnia 1986 17.00 Górnik Czerwionka AKS Niwka 2-0 (0-0)
1 10 sierpnia 1986 11.00 Naprzód Rydułtowy Grunwald Halemba 2-0 (0-0)
1 10 sierpnia 1986 17.00 Skra Częstochowa AKS Chorzów 0-0 (0-0)
1 10 sierpnia 1986 17.00 Beskid Andrychów Motor Praszka 0-2 (0-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 16 sierpnia 1986 11.00 BKS Stal Bielsko-Biała Naprzód Rydułtowy 2-0 (1-0)
2 16 sierpnia 1986 16.30 Górnik MK Katowice MCKS Czeladź 2-1 (2-1)
2 16 sierpnia 1986 16.30 Raków Częstochowa Górnik Czerwionka 0-1 (0-0)
2 16 sierpnia 1986 17.00 Odra Opole AKS Niwka 3-1 (2-1)
2 16 sierpnia 1986 17.00 Grunwald Halemba GKS Tychy 0-0 (0-0)
2 16 sierpnia 1986 17.00 ROW Rybnik Beskid Andrychów 3-1 (3-0)
2 16 sierpnia 1986 17.00 AKS Chorzów Carbo Gliwice 3-1 (1-1)
2 16 sierpnia 1986 17.00 Motor Praszka Skra Częstochowa 1-2 (0-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 23 sierpnia 1986 16.30 MCKS Czeladź Grunwald Halemba 2-2 (0-0)
3 23 sierpnia 1986 16.30 Skra Częstochowa ROW Rybnik 1-1 (0-0)
3 23 sierpnia 1986 17.00 GKS Tychy BKS Stal Bielsko-Biała 1-0 (1-0)
3 23 sierpnia 1986 17.00 Górnik Czerwionka Górnik MK Katowice 2-1 (2-0)
3 23 sierpnia 1986 17.00 Carbo Gliwice Motor Praszka 0-0 (0-0)
3 24 sierpnia 1986 11.00 Beskid Andrychów Odra Opole 1-1 (1-1)
3 24 sierpnia 1986 11.00 AKS Niwka Raków Częstochowa 0-0 (0-0)
3 24 sierpnia 1986 11.00 Naprzód Rydułtowy AKS Chorzów 1-0 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 29 sierpnia 1986 ROW Rybnik Carbo Gliwice 1-0 (0-0)
4 30 sierpnia 1986 11.00 BKS Stal Bielsko-Biała MCKS Czeladź 0-0 (0-0)
4 30 sierpnia 1986 15.00 Odra Opole Raków Częstochowa 2-0 (1-0)
4 30 sierpnia 1986 16.00 Górnik MK Katowice AKS Niwka 1-3 (0-1)
4 30 sierpnia 1986 16.30 Motor Praszka Naprzód Rydułtowy 2-0 (0-0)
4 30 sierpnia 1986 17.00 Beskid Andrychów Skra Częstochowa 0-0 (0-0)
4 31 sierpnia 1986 11.00 AKS Chorzów GKS Tychy 0-1 (0-0)
4 31 sierpnia 1986 11.00 Grunwald Halemba Górnik Czerwionka 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 6 września 1986 16.30 MCKS Czeladź AKS Chorzów 2-0 (1-0)
5 6 września 1986 16.30 Górnik Czerwionka BKS Stal Bielsko-Biała 0-0 (0-0)
5 6 września 1986 16.30 Raków Częstochowa Górnik MK Katowice 1-1 (0-0)
5 6 września 1986 16.30 Carbo Gliwice Beskid Andrychów 1-0 (1-0)
5 6 września 1986 17.00 GKS Tychy Motor Praszka 0-0 (0-0)
5 7 września 1986 11.00 Naprzód Rydułtowy ROW Rybnik 0-0 (0-0)
5 7 września 1986 11.00 AKS Niwka Grunwald Halemba 4-1 (4-1)
5 7 września 1986 16.00 Skra Częstochowa Odra Opole 0-2 (0-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 13 września 1986 11.00 BKS Stal Bielsko-Biała AKS Niwka 1-1 (0-1)
6 13 września 1986 16.00 Motor Praszka MCKS Czeladź 0-2 (0-1)
6 13 września 1986 16.00 ROW Rybnik GKS Tychy 1-0 (1-0)
6 13 września 1986 16.00 Grunwald Halemba Raków Częstochowa 2-0 (1-0)
6 13 września 1986 16.00 Skra Częstochowa Carbo Gliwice 0-0 (0-0)
6 13 września 1986 16.30 Odra Opole Górnik MK Katowice 2-0 (0-0)
6 14 września 1986 11.00 AKS Chorzów Górnik Czerwionka 1-0 (1-0)
6 14 września 1986 11.00 Beskid Andrychów Naprzód Rydułtowy 1-1 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 20 września 1986 15.30 Raków Częstochowa BKS Stal Bielsko-Biała 0-1 (0-0)
7 20 września 1986 16.00 GKS Tychy Beskid Andrychów 1-0 (0-0)
7 20 września 1986 16.00 Górnik MK Katowice Grunwald Halemba 1-1 (1-0)
7 20 września 1986 16.00 Górnik Czerwionka Motor Praszka 3-0 (1-0)
7 20 września 1986 16.30 Carbo Gliwice Odra Opole 0-2 (0-0)
7 20 września 1986 16.30 MCKS Czeladź ROW Rybnik 5-2 (1-2)
7 21 września 1986 11.00 AKS Niwka AKS Chorzów 1-0 (1-0)
7 21 września 1986 11.00 Naprzód Rydułtowy Skra Częstochowa 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 27 września 1986 Odra Opole Grunwald Halemba 1-0 (0-0)
8 27 września 1986 Skra Częstochowa GKS Tychy 1-1 (1-0)
8 27 września 1986 16.00 BKS Stal Bielsko-Biała Górnik MK Katowice 1-1 (1-0)
8 27 września 1986 ROW Rybnik Górnik Czerwionka 1-0 (1-0)
8 27 września 1986 AKS Chorzów Raków Częstochowa 0-0 (0-0)
8 27 września 1986 Carbo Gliwice Naprzód Rydułtowy 2-0 (0-0)
8 27 września 1986 Motor Praszka AKS Niwka 2-0 (0-0)
8 28 września 1986 11.00 Beskid Andrychów MCKS Czeladź 3-2 (1-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 4 października 1986 15.00 MCKS Czeladź Skra Częstochowa 4-2 (0-0)
9 4 października 1986 15.00 Grunwald Halemba BKS Stal Bielsko-Biała 3-0 (0-0)
9 4 października 1986 15.00 Górnik MK Katowice AKS Chorzów 1-0 (0-0)
9 4 października 1986 15.00 Raków Częstochowa Motor Praszka 0-0 (0-0)
9 5 października 1986 11.00 Naprzód Rydułtowy Odra Opole 1-0 (0-0)
9 5 października 1986 11.00 GKS Tychy Carbo Gliwice 0-0 (0-0)
9 5 października 1986 11.00 AKS Niwka ROW Rybnik 1-1 (1-1)
9 5 października 1986 11.00 Górnik Czerwionka Beskid Andrychów 1-1 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 11 października 1986 14.30 Motor Praszka Górnik MK Katowice 1-1 (1-1)
10 11 października 1986 14.30 Skra Częstochowa Górnik Czerwionka 1-0 (0-0)
10 11 października 1986 15.00 Odra Opole BKS Stal Bielsko-Biała 5-0 (3-0)
10 11 października 1986 15.00 Carbo Gliwice MCKS Czeladź 1-2 (0-0)
10 11 października 1986 15.00 ROW Rybnik Raków Częstochowa 1-0 (0-0)
10 11 października 1986 15.00 AKS Chorzów Grunwald Halemba 1-0 (1-0)
10 12 października 1986 11.00 Naprzód Rydułtowy GKS Tychy 0-3 (0-2)
10 12 października 1986 11.00 Beskid Andrychów AKS Niwka 1-1 (0-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11 18 października 1986 11.00 BKS Stal Bielsko-Biała AKS Chorzów 1-0 (0-0)
11 18 października 1986 14.00 Raków Częstochowa Beskid Andrychów 4-1 (-:-)
11 18 października 1986 14.30 Górnik MK Katowice ROW Rybnik 0-0 (0-0)
11 18 października 1986 14.30 Grunwald Halemba Motor Praszka 2-2 (1-1)
11 19 października 1986 11.00 GKS Tychy Odra Opole 1-2 (0-2)
11 19 października 1986 11.00 MCKS Czeladź Naprzód Rydułtowy 4-1 (1-1)
11 19 października 1986 11.00 Górnik Czerwionka Carbo Gliwice 1-0 (0-0)
11 19 października 1986 11.00 AKS Niwka Skra Częstochowa 7-1 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12 25 października 1986 14.00 Skra Częstochowa Raków Częstochowa 1-2 (1-0)
12 25 października 1986 14.00 Carbo Gliwice AKS Niwka 4-0 (2-0)
12 25 października 1986 14.30 Motor Praszka BKS Stal Bielsko-Biała 2-2 (0-2)
12 25 października 1986 14.30 ROW Rybnik Grunwald Halemba 2-0 (0-0)
12 25 października 1986 15.00 Odra Opole AKS Chorzów 2-0 (0-0)
12 26 października 1986 11.00 GKS Tychy MCKS Czeladź 0-0 (0-0)
12 26 października 1986 11.00 Beskid Andrychów Górnik MK Katowice 0-0 (0-0)
12 26 października 1986 11.00 Naprzód Rydułtowy Górnik Czerwionka 2-1 (0-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13 31 października 1986 14.30 BKS Stal Bielsko-Biała ROW Rybnik 2-1 (1-0)
13 2 listopada 1986 11.00 MCKS Czeladź Odra Opole 1-1 (0-1)
13 2 listopada 1986 Górnik Czerwionka GKS Tychy 1-3 (0-1)
13 2 listopada 1986 Górnik MK Katowice Skra Częstochowa 5-2 (5-2)
13 2 listopada 1986 Grunwald Halemba Beskid Andrychów 5-0 (0-0)
13 2 listopada 1986 Raków Częstochowa Carbo Gliwice 3-0 (2-0)
13 2 listopada 1986 11.00 AKS Niwka Naprzód Rydułtowy 3-1 (3-1)
13 2 listopada 1986 AKS Chorzów Motor Praszka 1-1 (0-1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14 8 listopada 1986 13.00 MCKS Czeladź Górnik Czerwionka 4-0 (0-0)
14 8 listopada 1986 13.00 Carbo Gliwice Górnik MK Katowice 2-1 (1-1)
14 8 listopada 1986 14.00 ROW Rybnik AKS Chorzów 1-0 (0-0)
14 8 listopada 1986 15.00 Odra Opole Motor Praszka 1-0 (0-0)
14 9 listopada 1986 11.00 GKS Tychy AKS Niwka 2-0 (2-0)
14 9 listopada 1986 11.00 Beskid Andrychów BKS Stal Bielsko-Biała 1-2 (0-2)
14 9 listopada 1986 11.00 Skra Częstochowa Grunwald Halemba 3-2 (2-2)
14 9 listopada 1986 11.00 Naprzód Rydułtowy Raków Częstochowa 2-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15 15 listopada 1986 12.00 BKS Stal Bielsko-Biała Skra Częstochowa 4-1 (3-0)
15 15 listopada 1986 13.00 Górnik MK Katowice Naprzód Rydułtowy 1-0 (0-0)
15 15 listopada 1986 14.00 AKS Chorzów Beskid Andrychów 3-1 (2-1)
15 15 listopada 1986 14.15 Motor Praszka ROW Rybnik 0-1 (0-0)
15 16 listopada 1986 11.00 Górnik Czerwionka Odra Opole 0-0 (0-0)
15 16 listopada 1986 11.00 AKS Niwka MCKS Czeladź 0-1 (0-1)
15 16 listopada 1986 11.00 Raków Częstochowa GKS Tychy 0-0 (0-0)
15 16 listopada 1986 11.00 Grunwald Halemba Carbo Gliwice 2-0 (2-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 13 marca 1987 11.00 BKS Stal Bielsko-Biała Carbo Gliwice 2-1 (0-0)
16 13 marca 1987 11.00 Motor Praszka Beskid Andrychów 2-0 (1-0)
16 13 marca 1987 14.00 AKS Chorzów Skra Częstochowa 3-0 (1-0)
16 13 marca 1987 14.30 Raków Częstochowa MCKS Czeladź 0-0 (0-0)
16 13 marca 1987 14.30 Górnik MK Katowice GKS Tychy 1-0 (0-0)
16 13 marca 1987 15.00 Odra Opole ROW Rybnik 2-0 (1-0)
16 14 marca 1987 11.00 Grunwald Halemba Naprzód Rydułtowy 1-0 (1-0)
16 14 marca 1987 11.00 AKS Niwka Górnik Czerwionka 2-0 (2-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17 20 marca 1987 14.30 MCKS Czeladź Górnik MK Katowice 0-1 (0-0)
17 20 marca 1987 14.30 GKS Tychy Grunwald Halemba 2-1 (2-0)
17 20 marca 1987 15.00 Beskid Andrychów ROW Rybnik 0-1 (0-1)
17 20 marca 1987 15.00 Skra Częstochowa Motor Praszka 1-2 (1-0)
17 20 marca 1987 15.30 Górnik Czerwionka Raków Częstochowa 1-1 (0-0)
17 21 marca 1987 11.00 AKS Niwka Odra Opole 1-1 (0-1)
17 21 marca 1987 11.00 Carbo Gliwice AKS Chorzów 5-2 (2-0)
17 21 marca 1987 Naprzód Rydułtowy BKS Stal Bielsko-Biała 2-1
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 27 marca 1987 14.00 AKS Chorzów Naprzód Rydułtowy 1-0 (0-0)
18 27 marca 1987 14.30 Górnik MK Katowice Górnik Czerwionka 3-1 (0-0)
18 27 marca 1987 15.00 ROW Rybnik Skra Częstochowa 0-0 (0-0)
18 27 marca 1987 15.00 Raków Częstochowa AKS Niwka 0-0 (0-0)
18 27 marca 1987 15.00 Motor Praszka Carbo Gliwice 0-1 (0-0)
18 27 marca 1987 16.00 Odra Opole Beskid Andrychów 3-0 (3-0)
18 28 marca 1987 11.00 Grunwald Halemba MCKS Czeladź 0-0 (0-0)
18 28 marca 1987 11.00 BKS Stal Bielsko-Biała GKS Tychy 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19 4 kwietnia 1987 13.30 Skra Częstochowa Beskid Andrychów 2-3 (1-1)
19 4 kwietnia 1987 15.00 Raków Częstochowa Odra Opole 0-0 (0-0)
19 4 kwietnia 1987 15.00 MCKS Czeladź BKS Stal Bielsko-Biała 2-1 (2-1)
19 4 kwietnia 1987 16.00 GKS Tychy AKS Chorzów 0-0 (0-0)
19 4 kwietnia 1987 16.00 Górnik Czerwionka Grunwald Halemba 0-1 (0-0)
19 5 kwietnia 1987 11.00 AKS Niwka Górnik MK Katowice 0-0 (0-0)
19 5 kwietnia 1987 11.00 Carbo Gliwice ROW Rybnik 1-0 (0-0)
19 5 kwietnia 1987 11.00 Naprzód Rydułtowy Motor Praszka 2-0 (1-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20 11 kwietnia 1987 11.00 Motor Praszka GKS Tychy 1-0 (0-0)
20 11 kwietnia 1987 11.00 BKS Stal Bielsko-Biała Górnik Czerwionka 2-0
20 11 kwietnia 1987 11.00 Beskid Andrychów Carbo Gliwice 3-2 (1-1)
20 11 kwietnia 1987 15.00 Górnik MK Katowice Raków Częstochowa 1-1 (0-0)
20 11 kwietnia 1987 15.30 Grunwald Halemba AKS Niwka 1-1 (0-1)
20 11 kwietnia 1987 16.00 Odra Opole Skra Częstochowa 2-1 (0-0)
20 11 kwietnia 1987 16.00 AKS Chorzów MCKS Czeladź 2-1 (0-1)
20 11 kwietnia 1987 16.00 ROW Rybnik Naprzód Rydułtowy 0-0 (0-0)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21 18 kwietnia 1987 11.00
21 18 kwietnia 1987 15.00
21 18 kwietnia 1987 15.00
21 18 kwietnia 1987 16.00
21 18 kwietnia 1987 16.00
21 18 kwietnia 1987 16.00
21 18 kwietnia 1987 16.30
21 19 kwietnia 1987 11.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
22 25 kwietnia 1987 15.30
22 25 kwietnia 1987 15.30
22 25 kwietnia 1987 16.00
22 25 kwietnia 1987 16.00
22 25 kwietnia 1987 16.00
22 25 kwietnia 1987 16.00
22 25 kwietnia 1987 16.30
22 26 kwietnia 1987 16.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
23 2 maja 1987 15.30
23 2 maja 1987 15.30
23 2 maja 1987 16.00
23 2 maja 1987 16.00
23 2 maja 1987 16.30
23 2 maja 1987 17.00
23 3 maja 1987 11.00
23 3 maja 1987 11.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
24 9 maja 1987 11.00
24 9 maja 1987 11.00
24 9 maja 1987 16.00
24 9 maja 1987 16.00
24 9 maja 1987 16.30
24 9 maja 1987 16.30
24 9 maja 1987
24 9/10 maja 1987 16.30
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
25 16 maja 1987 16.00
25 16 maja 1987 16.00
25 16 maja 1987 16.00
25 16 maja 1987 16.30
25 16 maja 1987 17.00
25 16 maja 1987 17.00
25 16 maja 1987 17.00
25 17 maja 1987 11.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
26 23 maja 1987 16.00
26 23 maja 1987 16.30
26 23 maja 1987 17.00
26 23 maja 1987 17.00
26 23 maja 1987 17.00
26 24 maja 1987 11.00
26 24 maja 1987 11.00
26 24 maja 1987 11.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
27 30 maja 1987 11.00
27 30 maja 1987 16.00
27 30 maja 1987 16.00
27 30 maja 1987 17.00
27 30 maja 1987 17.00
27 30 maja 1987 17.00
27 30 maja 1987 17.00
27 31 maja 1987 11.00
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
28 6 czerwca 1987 11.00
28 6 czerwca 1987 17.00
28 6 czerwca 1987 17.00
28 6 czerwca 1987 17.00
28 6 czerwca 1987 17.30
28 6/7 czerwca 1987
28 6/7 czerwca 1987
28 6/7 czerwca 1987
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
29 13 czerwca 1987 11.00
29 13 czerwca 1987 17.00
29 13 czerwca 1987 17.00
29 13 czerwca 1987 17.00
29 14 czerwca 1987 11.00
29 14 czerwca 1987 11.00
29 14 czerwca 1987 17.00
29 14 czerwca 1987 17.30
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
30 20 czerwca 1987 17.00
30 20 czerwca 1987 17.00
30 20 czerwca 1987 17.30
30 20 czerwca 1987 17.30
30 21 czerwca 1987 11.00
30 21 czerwca 1987 17.00
30 21 czerwca 1987 18.00
30 21 czerwca 1987 20.00