Płomień Milowice (piłka siatkowa mężczyzn) - Sezon 1979/1980: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 115: Linia 115:
| ALIGN=center|43
| ALIGN=center|43
|}
|}
==RUNDA I==
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-  BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=6%|kolejka
! WIDTH=15%|data
! WIDTH=5%|godz.
! WIDTH=20%|gospodarze
! WIDTH=20%|goście
! WIDTH=6%|wynik
! WIDTH=4%|set 1
! WIDTH=4%|set 2
! WIDTH=4%|set 3
! WIDTH=4%|set 4
! WIDTH=4%|set 5
|-
| ALIGN=center|1
| ALIGN=center|01.12.1979
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|LECHIA Tomaszów Mazowiecki
| ALIGN=center|[[Płomień Milowice (piłka siatkowa)|Płomień Milowice]]
| ALIGN=center|'''1 : 3'''
| ALIGN=center|15-6
| ALIGN=center|13-15
| ALIGN=center|10-15
| ALIGN=center|14-16
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|2
| ALIGN=center|02.12.1979
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|RESURSA Łódź
| ALIGN=center|[[Płomień Milowice (piłka siatkowa)|Płomień Milowice]]
| ALIGN=center|'''3 : 0'''
| ALIGN=center|15-11
| ALIGN=center|15-13
| ALIGN=center|15-11
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|3
| ALIGN=center|08.12.1979
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Płomień Milowice (piłka siatkowa)|Płomień Milowice]]
| ALIGN=center|RESOVIA Rzeszów
| ALIGN=center|'''0 : 3'''
| ALIGN=center|13-15
| ALIGN=center|12-15
| ALIGN=center|11-15
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|09.12.1979
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Płomień Milowice (piłka siatkowa)|Płomień Milowice]]
| ALIGN=center|AZS Częstochowa
| ALIGN=center|'''3 : 0'''
| ALIGN=center|15-4
| ALIGN=center|15-13
| ALIGN=center|15-6
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|15.12.1979
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|AZS Olsztyn
| ALIGN=center|[[Płomień Milowice (piłka siatkowa)|Płomień Milowice]]
| ALIGN=center|'''3 : 0'''
| ALIGN=center|15-12
| ALIGN=center|15-7
| ALIGN=center|15-9
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|16.12.1979
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|LEGIA Warszawa
| ALIGN=center|[[Płomień Milowice (piłka siatkowa)|Płomień Milowice]]
| ALIGN=center|'''3 : 1'''
| ALIGN=center|15-7
| ALIGN=center|8-15
| ALIGN=center|15-12
| ALIGN=center|15-7
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|22./23.12.1979
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|GWARDIA Wrocław
| ALIGN=center|[[Płomień Milowice (piłka siatkowa)|Płomień Milowice]]
| ALIGN=center|'''3 : 2'''
| ALIGN=center|17-19
| ALIGN=center|13-15
| ALIGN=center|15-3
| ALIGN=center|15-8
| ALIGN=center|15-9
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|05.01.1980
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Płomień Milowice (piłka siatkowa)|Płomień Milowice]]
| ALIGN=center|HUTNIK Kraków
| ALIGN=center|'''3 : 2'''
| ALIGN=center|15-17
| ALIGN=center|15-10
| ALIGN=center|15-13
| ALIGN=center|15-17
| ALIGN=center|15-5
|-
| ALIGN=center|9
| ALIGN=center|06.01.1980
| ALIGN=center|?
| ALIGN=center|[[Płomień Milowice (piłka siatkowa)|Płomień Milowice]]
| ALIGN=center|BESKID Andrychów
| ALIGN=center|'''3 : 0'''
| ALIGN=center|15-11
| ALIGN=center|15-8
| ALIGN=center|15-1
| ALIGN=center|-
| ALIGN=center|-
|}
=='''TABELA PO I RUNDZIE'''==
=='''TABELA PO I RUNDZIE'''==
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"

Wersja z 16:29, 19 lis 2021

Płomień Milowice (piłka siatkowa mężczyzn) - Sezon 1979/1980

ROZGRYWKI LIGOWE

TABELA KOŃCOWA

M-ce Nazwa klubu M PKT Z P SETY + SETY -
1 Gwardia Wrocław 18 16 16 2 51 17
2 AZS Olsztyn 18 14 14 4 41 29
3 Legia Warszawa 18 12 12 6 41 29
4 RESOVIA Rzeszów 18 11 11 7 41 32
5 Płomień Milowice 18 9 9 9 35 34
6 HUTNIK Kraków 18 7 7 11 32 38
7 RESURSA Łódź 18 7 7 11 27 40
8 BESKID Andrychów 18 5 5 13 29 43
9 AZS Częstochowa 18 5 5 13 22 45
10 LECHIA Tomaszów Mazowiecki 18 4 4 14 18 43

RUNDA I

kolejka data godz. gospodarze goście wynik set 1 set 2 set 3 set 4 set 5
1 01.12.1979 ? LECHIA Tomaszów Mazowiecki Płomień Milowice 1 : 3 15-6 13-15 10-15 14-16 -
2 02.12.1979 ? RESURSA Łódź Płomień Milowice 3 : 0 15-11 15-13 15-11 - -
3 08.12.1979 ? Płomień Milowice RESOVIA Rzeszów 0 : 3 13-15 12-15 11-15 - -
4 09.12.1979 ? Płomień Milowice AZS Częstochowa 3 : 0 15-4 15-13 15-6 - -
5 15.12.1979 ? AZS Olsztyn Płomień Milowice 3 : 0 15-12 15-7 15-9 - -
6 16.12.1979 ? LEGIA Warszawa Płomień Milowice 3 : 1 15-7 8-15 15-12 15-7 -
7 22./23.12.1979 ? GWARDIA Wrocław Płomień Milowice 3 : 2 17-19 13-15 15-3 15-8 15-9
8 05.01.1980 ? Płomień Milowice HUTNIK Kraków 3 : 2 15-17 15-10 15-13 15-17 15-5
9 06.01.1980 ? Płomień Milowice BESKID Andrychów 3 : 0 15-11 15-8 15-1 - -

TABELA PO I RUNDZIE

M-ce Nazwa klubu M PKT Z P SETY + SETY -
1 AZS Olsztyn 9 8 8 1 26 9
2 Gwardia Wrocław 9 8 8 1 25 10
3 Legia Warszawa 9 7 7 2 23 13
4 RESOVIA Rzeszów 9 6 6 3 21 16
5 RESURSA Łódź 9 4 4 5 15 17
6 Płomień Milowice 9 4 4 5 15 18
7 HUTNIK Kraków 9 3 3 6 17 19
8 BESKID Andrychów 9 2 2 7 12 22
9 AZS Częstochowa 9 2 2 7 10 25
10 LECHIA Tomaszów Mazowiecki 9 1 1 8 9 24