JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec (piłka koszykowa kobiet) - Sezon 2015/2016: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiZagłębie
Linia 652: Linia 652:


=KADRA=
=KADRA=
[[DO PODMIANY]]
{| border="6" cellpadding="2" cellspacing="1" align="center" style="margin-left: 0.5em; margin-bottom: 1.5em"
|-BGCOLOR="#808456" style="color: white"
! WIDTH=5%|NR
! WIDTH=20%|Imię i nazwisko
! WIDTH=8%|Wzrost
! WIDTH=17%|Data urodzenia
! WIDTH=35%|Pozycja
! WIDTH=25%|Uwagi
|-
| ALIGN=center|12
| ALIGN=center|Michał Babiarz
| ALIGN=center|200 cm
| ALIGN=center|[[28 marca]] [[1988]]
| ALIGN=center|niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|11
| ALIGN=center|Michał Broda
| ALIGN=center|182 cm
| ALIGN=center|[[21 stycznia]] [[1988]]
| ALIGN=center|rozgrywający / rzucający
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|Jakub Czyż
| ALIGN=center|205 cm
| ALIGN=center|[[11 lutego]] [[1995]]
| ALIGN=center|silny skrzydłowy / środkowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|45
| ALIGN=center|Grzegorz Jankowski
| ALIGN=center|183 cm
| ALIGN=center|[[6 maja]] [[1988]]
| ALIGN=center|rozgrywający
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|8
| ALIGN=center|Michał Kwiatkowski
| ALIGN=center|186 cm
| ALIGN=center|[[9 marca]] [[1992]]
| ALIGN=center|rozgrywający
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|6
| ALIGN=center|Jonatan Najman
| ALIGN=center|191 cm
| ALIGN=center|[[17 stycznia]] [[1991]]
| ALIGN=center|niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|10
| ALIGN=center|Damian Nowak
| ALIGN=center|198 cm
| ALIGN=center|[[26 listopada]] [[1995]]
| ALIGN=center|środkowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|15
| ALIGN=center|Piotr Osiakowski
| ALIGN=center|197 cm
| ALIGN=center|[[21 kwietnia]] [[1992]]
| ALIGN=center|niski skrzydłowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|7
| ALIGN=center|Artur Szymański
| ALIGN=center|186 cm
| ALIGN=center|[[14 października]] [[1994]]
| ALIGN=center|rzucający / niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|4
| ALIGN=center|Filip Taisner
| ALIGN=center|202 cm
| ALIGN=center|[[21 listopada]] [[1994]]
| ALIGN=center|silny skrzydłowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|13
| ALIGN=center|Piotr Wojdyr
| ALIGN=center|217 cm
| ALIGN=center|[[6 marca]] [[1990]]
| ALIGN=center|środkowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|14
| ALIGN=center|Kamil Wójciak
| ALIGN=center|193 cm
| ALIGN=center|[[15 listopada]] [[1985]]
| ALIGN=center|rzucający / niski skrzydłowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|16
| ALIGN=center|Tomasz Wroza
| ALIGN=center|202 cm
| ALIGN=center|[[11 września]] [[1995]]
| ALIGN=center|środkowy
| ALIGN=center|-
|-
| ALIGN=center|5
| ALIGN=center|Damian Zapert
| ALIGN=center|197 cm
| ALIGN=center|[[9 kwietnia]] [[1984]]
| ALIGN=center|Pozycja: silny skrzydłowy
| ALIGN=center|-
|}
*Trener: [[Tomasz Służałek]], asystent trenera: ................
*Kierownik zespołu: .................
*Prezes klubu  .........................
[[Kategoria:Zagłębie Sosnowiec (piłka koszykowa kobiet)|Sezon 2015/2016]]

Wersja z 22:04, 21 lut 2016

Kadra zespołu w sezonie 2015/2016 (źródło: http://www.ks-jasfbg.pl/)

JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec (piłka koszykowa kobiet) - Sezon 2015/2016

HASŁO W BUDOWIE

TABELA KOŃCOWA

SEZON ZASADNICZY

RUNDA I

ROZGRYWKI RUNDY I

kolejka data godz. gospodarze goście wynik 1 2 3 4 X
1 19 września 2015 ??? JAS-FBG Zagłębie Energa Katarzynki Toruń 57 : 53 00:00 00:00 00:00 00:00 -
2 23 września 2015 ??? AZS UMCS Lublin JAS-FBG Zagłębie 68 : 48 00:00 00:00 00:00 00:00 -
3 27 września 2015 ??? JAS-FBG Zagłębie Artego Bydgoszcz 44 : 70 00:00 00:00 00:00 00:00 -
4 10 października 2015 ??? Wisła Can-Pack Kraków JAS-FBG Zagłębie 87 : 67 00:00 00:00 00:00 00:00 -
5 17 października 2015 ??? JAS-FBG Zagłębie MUKS Poznań 68 : 55 00:00 00:00 00:00 00:00 -
6 24 października 2015 ??? AZS Gorzów Wlkp. JAS-FBG Zagłębie 58 : 55 00:00 00:00 00:00 00:00 -
7 30 października 2015 ??? JAS-FBG Zagłębie Basket Gdynia 60 : 66 00:00 00:00 00:00 00:00 -
8 7 listopada 2015 ??? JAS-FBG Zagłębie MKS Polkowice 45 : 54 00:00 00:00 00:00 00:00 -
9 14 listopada 2015 ??? MKK Siedlce JAS-FBG Zagłębie 81 : 73 00:00 00:00 00:00 00:00 -
10 29 listopada 2015 ??? JAS-FBG Zagłębie Widzew Łódź 60 : 79 00:00 00:00 00:00 00:00 -
11 6 grudnia 2015 ??? Ślęza Wrocław JAS-FBG Zagłębie 87 : 64 00:00 00:00 00:00 00:00 -

TABELA PO RUNDZIE I

M-ce Nazwa klubu M PKT Z (3) P (0) ZPD (2) PPD (1) MPKT + MPKT -
1 ??? 11 0 0 0 0 0 0000 0000
2 ??? 11 0 0 0 0 0 0000 0000
3 ??? 11 0 0 0 0 0 0000 0000
4 ??? 11 0 0 0 0 0 0000 0000
5 ??? 11 0 0 0 0 0 0000 0000
6 ??? 11 0 0 0 0 0 0000 0000
7 ??? 11 0 0 0 0 0 0000 0000
8 ??? 11 0 0 0 0 0 0000 0000
9 ??? 11 0 0 0 0 0 0000 0000
10 ??? 11 0 0 0 0 0 0000 0000
11 ??? 11 0 0 0 0 0 0000 0000
12 ??? 11 0 0 0 0 0 0000 0000

RUNDA II

ROZGRYWKI RUNDY II

kolejka data godz. gospodarze goście wynik 1 2 3 4 X
12 13 grudnia 2015 ??? Energa Katarzynki Toruń JAS-FBG Zagłębie 54 : 46 12:9 12:12 17:14 13:11 -
13 19 grudnia 2015 17.00 JAS-FBG Zagłębie AZS UMCS Lublin 65 : 61 24:19 13:11 12:19 16:12 -
14 10 stycznia 2016 17.00 Artego Bydgoszcz JAS-FBG Zagłębie 72 : 63 12:18 25:13 19:12 16:20 -
15 16 stycznia 2016 16.00 JAS-FBG Zagłębie Wisła Can-Pack Kraków 67 : 75 20:17 16:19 11:20 20:19 -
16 23 stycznia 2016 ??? MUKS Poznań JAS-FBG Zagłębie ? : ? - - - - -
17 6 lutego 2016 17.00 JAS-FBG Zagłębie AZS Gorzów Wlkp. ? : ? - - - - -
18 13 lutego 2016 ??? Basket Gdynia JAS-FBG Zagłębie ? : ? - - - - -
19 28 lutego 2016 17.45 MKS Polkowice JAS-FBG Zagłębie ? : ? - - - - -
20 4 marca 2016 17.00 JAS-FBG Zagłębie MKK Siedlce ? : ? - - - - -
21 15 marca 2016 18.00 Widzew Łódź JAS-FBG Zagłębie ? : ? - - - - -
22 19 marca 2016 17.00 JAS-FBG Zagłębie Ślęza Wrocław ? : ? - - - - -

TABELA PO RUNDZIE I

M-ce Nazwa klubu M PKT Z (3) P (0) ZPD (2) PPD (1) MPKT + MPKT -
1 ??? 22 0 0 0 0 0 0000 0000
2 ??? 22 0 0 0 0 0 0000 0000
3 ??? 22 0 0 0 0 0 0000 0000
4 ??? 22 0 0 0 0 0 0000 0000
5 ??? 22 0 0 0 0 0 0000 0000
6 ??? 22 0 0 0 0 0 0000 0000
7 ??? 22 0 0 0 0 0 0000 0000
8 ??? 22 0 0 0 0 0 0000 0000
9 ??? 22 0 0 0 0 0 0000 0000
10 ??? 22 0 0 0 0 0 0000 0000
11 ??? 22 0 0 0 0 0 0000 0000
12 ??? 22 0 0 0 0 0 0000 0000

KADRA

DO PODMIANY

NR Imię i nazwisko Wzrost Data urodzenia Pozycja Uwagi
12 Michał Babiarz 200 cm 28 marca 1988 niski skrzydłowy / silny skrzydłowy -
11 Michał Broda 182 cm 21 stycznia 1988 rozgrywający / rzucający -
13 Jakub Czyż 205 cm 11 lutego 1995 silny skrzydłowy / środkowy -
45 Grzegorz Jankowski 183 cm 6 maja 1988 rozgrywający -
8 Michał Kwiatkowski 186 cm 9 marca 1992 rozgrywający -
6 Jonatan Najman 191 cm 17 stycznia 1991 niski skrzydłowy / silny skrzydłowy -
10 Damian Nowak 198 cm 26 listopada 1995 środkowy -
15 Piotr Osiakowski 197 cm 21 kwietnia 1992 niski skrzydłowy -
7 Artur Szymański 186 cm 14 października 1994 rzucający / niski skrzydłowy / silny skrzydłowy -
4 Filip Taisner 202 cm 21 listopada 1994 silny skrzydłowy -
13 Piotr Wojdyr 217 cm 6 marca 1990 środkowy -
14 Kamil Wójciak 193 cm 15 listopada 1985 rzucający / niski skrzydłowy -
16 Tomasz Wroza 202 cm 11 września 1995 środkowy -
5 Damian Zapert 197 cm 9 kwietnia 1984 Pozycja: silny skrzydłowy -
  • Trener: Tomasz Służałek, asystent trenera: ................
  • Kierownik zespołu: .................
  • Prezes klubu .........................