2021/22 Klasa Okręgowa gr.IV Katowice-Sosnowiec

Z WikiZagłębie

2021/22 Klasa Okręgowa gr.IV Katowice-Sosnowiec

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 [[]] 34
2 [[]] 34
3 [[]] 34
4 [[]] 34
5 [[]] 34
6 [[]] 34
7 [[]] 34
8 [[]] 34
9 [[]] 34
10 [[]] 34
11 [[]] 34
12 [[]] 34
13 [[]] 34
14 [[]] 34


15 [[]] 34
16 [[]] 34
17 [[]] 34
18 [[]] 34


M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -


WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 14 sierpnia 2021 AKS Mikołów Pogoń Imielin
1 14 sierpnia 2021 MK Górnik Katowice Źródło Kromołów
1 14 sierpnia 2021 Sarmacja Będzin Górnik 09 Mysłowice
1 14 sierpnia 2021 CKS Czeladź Górnik Wojkowice
1 14 sierpnia 2021 Slavia Ruda Śląska GKS II Katowice
1 14 sierpnia 2021 Tęcza Błędów RKS Grodziec
1 14 sierpnia 2021 Grunwald Ruda Śląska Niwy Brudzowice
1 14 sierpnia 2021 Sparta Katowice Ostoja Żelisławice
1 14 sierpnia 2021 Zagłębie II Sosnowiec Cyklon Rogoźnik
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 21 sierpnia 2021 Pogoń Imielin
2 21 sierpnia 2021
2 21 sierpnia 2021
2 21 sierpnia 2021
2 21 sierpnia 2021
2 21 sierpnia 2021
2 21 sierpnia 2021
2 21 sierpnia 2021 Źródło Kromołów Sarmacja Będzin
2 21 sierpnia 2021 AKS Mikołów MK Górnik Katowice
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 25 sierpnia 2021 MK Górnik Katowice Pogoń Imielin
3 25 sierpnia 2021 Sarmacja Będzin AKS Mikołów
3 25 sierpnia 2021 Źródło Kromołów
3 25 sierpnia 2021
3 25 sierpnia 2021
3 25 sierpnia 2021
3 25 sierpnia 2021
3 25 sierpnia 2021
3 25 sierpnia 2021
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 28 sierpnia 2021 Pogoń Imielin
4 28 sierpnia 2021
4 28 sierpnia 2021
4 28 sierpnia 2021
4 28 sierpnia 2021
4 28 sierpnia 2021
4 28 sierpnia 2021 Źródło Kromołów
4 28 sierpnia 2021 AKS Mikołów
4 28 sierpnia 2021 MK Górnik Katowice Sarmacja Będzin
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 4 września 2021 Sarmacja Będzin Pogoń Imielin
5 4 września 2021 MK Górnik Katowice
5 4 września 2021 AKS Mikołów
5 4 września 2021 Źródło Kromołów
5 4 września 2021
5 4 września 2021
5 4 września 2021
5 4 września 2021
5 4 września 2021
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 11 września 2021 Pogoń Imielin
6 11 września 2021
6 11 września 2021
6 11 września 2021
6 11 września 2021
6 11 września 2021 Źródło Kromołów
6 11 września 2021 AKS Mikołów
6 11 września 2021 MK Górnik Katowice
6 11 września 2021 Sarmacja Będzin
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 18 września 2021 Pogoń Imielin
7 18 września 2021 Sarmacja Będzin
7 18 września 2021 MK Górnik Katowice
7 18 września 2021 AKS Mikołów
7 18 września 2021 Źródło Kromołów
7 18 września 2021
7 18 września 2021
7 18 września 2021
7 18 września 2021
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 25 września 2021 Pogoń Imielin
8 25 września 2021
8 25 września 2021
8 25 września 2021
8 25 września 2021 Źródło Kromołów
8 25 września 2021 AKS Mikołów
8 25 września 2021 MK Górnik Katowice
8 25 września 2021 Sarmacja Będzin
8 25 września 2021
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 2 października 2021 Pogoń Imielin
9 2 października 2021
9 2 października 2021 Sarmacja Będzin
9 2 października 2021 MK Górnik Katowice
9 2 października 2021 AKS Mikołów
9 2 października 2021 Źródło Kromołów
9 2 października 2021
9 2 października 2021
9 2 października 2021
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 9 października 2021 Pogoń Imielin
10 9 października 2021
10 9 października 2021
10 9 października 2021 Źródło Kromołów
10 9 października 2021 AKS Mikołów
10 9 października 2021 MK Górnik Katowice
10 9 października 2021 Sarmacja Będzin
10 9 października 2021
10 9 października 2021
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11 16 października 2021 Pogoń Imielin
11 16 października 2021
11 16 października 2021
11 16 października 2021 Sarmacja Będzin
11 16 października 2021 MK Górnik Katowice
11 16 października 2021 AKS Mikołów
11 16 października 2021 Źródło Kromołów
11 16 października 2021
11 16 października 2021
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12 23 października 2021 Pogoń Imielin
12 23 października 2021
12 23 października 2021 Źródło Kromołów
12 23 października 2021 AKS Mikołów
12 23 października 2021 MK Górnik Katowice
12 23 października 2021 Sarmacja Będzin
12 23 października 2021
12 23 października 2021
12 23 października 2021
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13 30 października 2021 Pogoń Imielin
13 30 października 2021
13 30 października 2021
13 30 października 2021
13 30 października 2021 Sarmacja Będzin
13 30 października 2021 MK Górnik Katowice
13 30 października 2021 AKS Mikołów
13 30 października 2021 Źródło Kromołów
13 30 października 2021
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14 6 listopada 2021 Pogoń Imielin
14 6 listopada 2021 Źródło Kromołów
14 6 listopada 2021 AKS Mikołów
14 6 listopada 2021 MK Górnik Katowice
14 6 listopada 2021 Sarmacja Będzin
14 6 listopada 2021
14 6 listopada 2021
14 6 listopada 2021
14 6 listopada 2021
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15 11 listopada 2021 Pogoń Imielin
15 11 listopada 2021
15 11 listopada 2021
15 11 listopada 2021
15 11 listopada 2021
15 11 listopada 2021 Sarmacja Będzin
15 11 listopada 2021 MK Górnik Katowice
15 11 listopada 2021 AKS Mikołów
15 11 listopada 2021 Źródło Kromołów
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 13 listopada 2021 Pogoń Imielin Źródło Kromołów
16 13 listopada 2021 AKS Mikołów
16 13 listopada 2021 MK Górnik Katowice
16 13 listopada 2021 Sarmacja Będzin
16 13 listopada 2021
16 13 listopada 2021
16 13 listopada 2021
16 13 listopada 2021
16 13 listopada 2021
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17 20 listopada 2021 Pogoń Imielin
17 20 listopada 2021
17 20 listopada 2021
17 20 listopada 2021
17 20 listopada 2021
17 20 listopada 2021
17 20 listopada 2021 Sarmacja Będzin
17 20 listopada 2021 MK Górnik Katowice
17 20 listopada 2021 Źródło Kromołów AKS Mikołów
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 19 marca 2022 Pogoń Imielin AKS Mikołów
18 19 marca 2022 Źródło Kromołów MK Górnik Katowice
18 19 marca 2022 Sarmacja Będzin
18 19 marca 2022
18 19 marca 2022
18 19 marca 2022
18 19 marca 2022
18 19 marca 2022
18 19 marca 2022
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
19 26 marca 2022 Pogoń Imielin
19 26 marca 2022
19 26 marca 2022
19 26 marca 2022
19 26 marca 2022
19 26 marca 2022
19 26 marca 2022
19 26 marca 2022 Sarmacja Będzin Źródło Kromołów
19 26 marca 2022 MK Górnik Katowice AKS Mikołów
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
20 2 kwietnia 2022 Pogoń Imielin MK Górnik Katowice
20 2 kwietnia 2022 AKS Mikołów Sarmacja Będzin
20 2 kwietnia 2022 Źródło Kromołów
20 2 kwietnia 2022
20 2 kwietnia 2022
20 2 kwietnia 2022
20 2 kwietnia 2022
20 2 kwietnia 2022
20 2 kwietnia 2022
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
21 9 kwietnia 2022 Pogoń Imielin
21 9 kwietnia 2022
21 9 kwietnia 2022
21 9 kwietnia 2022
21 9 kwietnia 2022
21 9 kwietnia 2022
21 9 kwietnia 2022 Źródło Kromołów
21 9 kwietnia 2022 AKS Mikołów
21 9 kwietnia 2022 Sarmacja Będzin MK Górnik Katowice
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
22 16 kwietnia 2022 Pogoń Imielin Sarmacja Będzin
22 16 kwietnia 2022 MK Górnik Katowice
22 16 kwietnia 2022 AKS Mikołów
22 16 kwietnia 2022 Źródło Kromołów
22 16 kwietnia 2022
22 16 kwietnia 2022
22 16 kwietnia 2022
22 16 kwietnia 2022
22 16 kwietnia 2022
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
23 23 kwietnia 2022 Pogoń Imielin
23 23 kwietnia 2022
23 23 kwietnia 2022
23 23 kwietnia 2022
23 23 kwietnia 2022
23 23 kwietnia 2022 Źródło Kromołów
23 23 kwietnia 2022 AKS Mikołów
23 23 kwietnia 2022 MK Górnik Katowice
23 23 kwietnia 2022 Sarmacja Będzin
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
24 30 kwietnia 2022 Pogoń Imielin
24 30 kwietnia 2022 Sarmacja Będzin
24 30 kwietnia 2022 MK Górnik Katowice
24 30 kwietnia 2022 AKS Mikołów
24 30 kwietnia 2022 Źródło Kromołów
24 30 kwietnia 2022
24 30 kwietnia 2022
24 30 kwietnia 2022
24 30 kwietnia 2022
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
25 3 maja 2022 Pogoń Imielin
25 3 maja 2022
25 3 maja 2022
25 3 maja 2022
25 3 maja 2022 Źródło Kromołów
25 3 maja 2022 AKS Mikołów
25 3 maja 2022 MK Górnik Katowice
25 3 maja 2022 Sarmacja Będzin
25 3 maja 2022
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
26 7 maja 2022 Pogoń Imielin
26 7 maja 2022
26 7 maja 2022 Sarmacja Będzin
26 7 maja 2022 MK Górnik Katowice
26 7 maja 2022 AKS Mikołów
26 7 maja 2022 Źródło Kromołów
26 7 maja 2022
26 7 maja 2022
26 7 maja 2022
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
27 14 maja 2022 Pogoń Imielin
27 14 maja 2022
27 14 maja 2022
27 14 maja 2022 Źródło Kromołów
27 14 maja 2022 AKS Mikołów
27 14 maja 2022 MK Górnik Katowice
27 14 maja 2022 Sarmacja Będzin
27 14 maja 2022
27 14 maja 2022
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
28 21 maja 2022 Pogoń Imielin
28 21 maja 2022
28 21 maja 2022
28 21 maja 2022 Sarmacja Będzin
28 21 maja 2022 MK Górnik Katowice
28 21 maja 2022 AKS Mikołów
28 21 maja 2022 Źródło Kromołów
28 21 maja 2022
28 21 maja 2022
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
29 28 maja 2022 Pogoń Imielin
29 28 maja 2022
29 28 maja 2022 Źródło Kromołów
29 28 maja 2022 AKS Mikołów
29 28 maja 2022 MK Górnik Katowice
29 28 maja 2022 Sarmacja Będzin
29 28 maja 2022
29 28 maja 2022
29 28 maja 2022
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
30 4 czerwca 2022 Pogoń Imielin
30 4 czerwca 2022
30 4 czerwca 2022
30 4 czerwca 2022
30 4 czerwca 2022 Sarmacja Będzin
30 4 czerwca 2022 MK Górnik Katowice
30 4 czerwca 2022 AKS Mikołów
30 4 czerwca 2022 Źródło Kromołów
30 4 czerwca 2022
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
31 11 czerwca 2022 Pogoń Imielin
31 11 czerwca 2022 Źródło Kromołów
31 11 czerwca 2022 AKS Mikołów
31 11 czerwca 2022 MK Górnik Katowice
31 11 czerwca 2022 Sarmacja Będzin
31 11 czerwca 2022
31 11 czerwca 2022
31 11 czerwca 2022
31 11 czerwca 2022
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
32 15 czerwca 2022 Pogoń Imielin
32 15 czerwca 2022
32 15 czerwca 2022
32 15 czerwca 2022
32 15 czerwca 2022
32 15 czerwca 2022 Sarmacja Będzin
32 15 czerwca 2022 MK Górnik Katowice
32 15 czerwca 2022 AKS Mikołów
32 15 czerwca 2022 Źródło Kromołów
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
33 18 czerwca 2022 Źródło Kromołów Pogoń Imielin
33 18 czerwca 2022 AKS Mikołów
33 18 czerwca 2022 MK Górnik Katowice
33 18 czerwca 2022 Sarmacja Będzin
33 18 czerwca 2022
33 18 czerwca 2022
33 18 czerwca 2022
33 18 czerwca 2022
33 18 czerwca 2022
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
34 26 czerwca 2022 Pogoń Imielin
34 26 czerwca 2022
34 26 czerwca 2022
34 26 czerwca 2022
34 26 czerwca 2022
34 26 czerwca 2022
34 26 czerwca 2022 Sarmacja Będzin
34 26 czerwca 2022 MK Górnik Katowice
34 26 czerwca 2022 AKS Mikołów Źródło Kromołów