Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1947/1948

Z WikiZagłębie

1947/48 Klasa A

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Zagłębie Dąbrowa Górnicza 18 26 11 4 3 59 23
2 Sarmacja Będzin 18 26 11 4 3
3 Zagłębianka Będzin 18 21 9 3 6
4 RCKS Czeladź 18 20 8 4 6 50 37
5 RKU Sosnowiec 18 17 8 1 9 46 45
6 RKS Czarni Sosnowiec 18 16 6 4 8
7 Płomień Milowice 18 16 6 4 8 37 46
8 ZKSM Będzin 18 16 8 0 10
9 Cyklon Rogoźnik 18 14 5 4 9
10 Zew Niemce 18 8 2 4 12 26 44
  • Wobec równej ilości punktów o mistrzostwie grupy zadecydował barażowy mecz na neutralnym terenie.


M-ce Nazwa klubu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Zagłębie Dąbrowa Górnicza - 4 : 0
2 Sarmacja Będzin - 8 : 1
3 Zagłębianka Będzin - 6 : 0
4 RCKS Czeladź -
5 RKU Sosnowiec -
6 RKS Czarni Sosnowiec - 3 : 0
7 Płomień Milowice - 4 : 1
8 ZKSM Będzin - 3 : 1
9 Cyklon Rogoźnik -
10 Zew Niemce 0 : 0 6 : 1 2 : 3 1 : 1 0 : 0 3 : 2 1 : 1 -

WYNIKI

kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 7 września 1947 RKU Sosnowiec Zew Niemce
1 7 września 1947
1 7 września 1947
1 7 września 1947 przełożony
1 7 września 1947
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 14 września 1947
2 14 września 1947 przełożony
2 14 września 1947 przełożony
2 14 września 1947
2 14 września 1947 Płomień Milowice Zew Niemce przełożony
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 21 września 1947
3 21 września 1947
3 21 września 1947 przełożony
3 21 września 1947
3 30 listopada 1947 Zew Niemce Sarmacja Będzin 0 : 0
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 28 września 1947
4 28 września 1947
4 28 września 1947
4 28 września 1947 przełożony
4 28 września 1947
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 5 października 1947
5 5 października 1947
5 5 października 1947 przełożony
5 5 października 1947
5 5 października 1947
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
6 26 października 1947
6 26 października 1947
6 26 października 1947
6 26 października 1947
6 26 października 1947
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
7 2 listopada 1947
7 2 listopada 1947
7 2 listopada 1947
7 2 listopada 1947
7 2 listopada 1947
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
8 9 listopada 1947
8 9 listopada 1947
8 9 listopada 1947
8 9 listopada 1947
8 9 listopada 1947
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
9 16 listopada 1947
9 16 listopada 1947
9 16 listopada 1947
9 16 listopada 1947
9 16 listopada 1947
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
2 23 listopada 1947
2 23 listopada 1947
2 23 listopada 1947
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
3 30 listopada 1947
3 30 listopada 1947
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
4 7 grudnia 1947
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
1 14 grudnia 1947 3:0 wo
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
5 21 grudnia 1947
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
10 21 marca 1948 ? Sarmacja Będzin RKS Zagłębie 1 : 1 (1:1)
10 21 marca 1948 ? RCKS Czeladź Płomień Milowice 2 : 2 (1:0)
10 21 marca 1948 ? RKU Sosnowiec Zew Niemce 3 : 2 (2:1)
10 21 marca 1948 ? Czarni Sosnowiec RKS Będzin 2 : 4 (2:3)
10 21 marca 1948 ? Zagłębianka Będzin Cyklon Rogoźnik 2 : 2 (1:1)
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
11 4 kwietnia 1948
11 4 kwietnia 1948
11 4 kwietnia 1948
11 4 kwietnia 1948
11 4 kwietnia 1948
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
12 11 kwietnia 1948
12 11 kwietnia 1948
12 11 kwietnia 1948
12 11 kwietnia 1948
12 11 kwietnia 1948
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
13 25 kwietnia 1948
13 25 kwietnia 1948
13 25 kwietnia 1948
13 25 kwietnia 1948
13 25 kwietnia 1948
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14 16 maja 1948
14 16 maja 1948
14 16 maja 1948
14 16 maja 1948
14 16 maja 1948
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
15 23 maja 1948
15 23 maja 1948
15 23 maja 1948
15 23 maja 1948
15 23 maja 1948
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
16 27 maja 1948
16 27 maja 1948
16 27 maja 1948
16 27 maja 1948
16 27 maja 1948
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
14
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
17 30 maja 1948
17 30 maja 1948
17 30 maja 1948
17 30 maja 1948
17 30 maja 1948
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
18 6 kwietnia 1948
18 6 kwietnia 1948
18 6 kwietnia 1948
18 6 kwietnia 1948
18 6 kwietnia 1948
kolejka data godz. gospodarze goście wynik
baraż Zagłębie Dąbrowa Górnicza Sarmacja Będzin 1:0