Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1971/1972

Z WikiZagłębie
Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) LOGO.JPG

Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1971/1972

ROZGRYWKI LIGOWE

TABELA KOŃCOWA

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 ??? (M) - - - - - - -
2 ??? (II) - - - - - - -
3 ??? (III) - - - - - - -
4 ??? - - - - - - -
5 ??? - - - - - - -
6 ??? - - - - - - -
7 ??? - - - - - - -
8 Zagłębie Sosnowiec - - - - - - -
9 ??? - - - - - - -
10 ??? (S) - - - - - - -
M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Podhale Nowy Targ (M) 40 68 0 0 0 241 109
2 Baildon Katowice 40 63 0 0 0 215 123
3 Naprzód Janów 40 52 0 0 0 180 134
4 GKS Katowice 40 44 0 0 0 145 139
5 ŁKS Łódź 40 42 0 0 0 133 118
6 Legia Warszawa 40 41 0 0 0 175 182
7 Polonia Bydgoszcz 40 39 0 0 0 175 167
8 Pomorzanin Toruń 40 30 0 0 0 148 187
9 GKS Tychy 40 26 0 0 0 125 180
10 Zagłębie Sosnowiec (S) 40 22 0 0 0 108 193
11 Unia Oświęcim (S) 40 11 0 0 0 99 220

RUNDA I

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wynik
I Liga 1 25 września 1971 (s) ? Zagłębie Sosnowiec GKS Tychy 6 : 2 (2:2, 1:0, 3:0)
I Liga 2 26 września 1971 (n) ? Zagłębie Sosnowiec GKS Tychy 2 : 4 (1:0, 0:2, 1:2)
I Liga 3 2 października 1971 (s) ? Zagłębie Sosnowiec Unia Oświęcim 6 : 2 (2:1, 2:0, 2:1)
I Liga 4 3 października 1971 (n) ? Zagłębie Sosnowiec Unia Oświęcim 3 : 2 (2:0, 1:1, 0:1)
I Liga 5 ??? ??? (?) ??? Zagłębie Sosnowiec ??? 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 6 ??? ??? (?) ??? ??? Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 7 ??? ??? (?) ??? Zagłębie Sosnowiec ??? 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 8 ??? ??? (?) ??? ??? Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 9 ??? ??? (?) ??? Zagłębie Sosnowiec ??? 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 10 ??? ??? (?) ??? ??? Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 11 ??? ??? (?) ??? Zagłębie Sosnowiec ??? 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 12 ??? ??? (?) ??? ??? Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 13 ??? ??? (?) ??? ??? Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 14 ??? ??? (?) ??? Zagłębie Sosnowiec ??? 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 15 ??? ??? (?) ??? ??? Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 16 ??? ??? (?) ??? Zagłębie Sosnowiec ??? 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 17 ??? ??? (?) ??? ??? Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 18 ??? ??? (?) ??? Zagłębie Sosnowiec ??? 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 19 ??? ??? (s) ??? Pomorzanin Toruń Zagłębie Sosnowiec 4 : 6 (4:1, 0:3, 0:2)
I Liga 20 ??? ??? (n) ??? Pomorzanin Toruń Zagłębie Sosnowiec 5 : 1 (1:0, 1:0, 3:1)

TABELA PO I RUNDZIE

M-ce Nazwa klubu M Pkt Z R P Br+ Br-
1 Baildon Katowice (M) 20 32 0 0 0 108 66
2 Podhale Nowy Targ 20 31 0 0 0 110 49
3 Naprzód Janów 20 28 0 0 0 93 68
4 Legia Warszawa 20 25 0 0 0 110 86
5 GKS Katowice 20 24 0 0 0 74 64
6 ŁKS Łódź 20 20 0 0 0 69 63
7 Polonia Bydgoszcz 20 17 0 0 0 80 88
8 Pomorzanin Toruń 20 17 0 0 0 71 91
9 Zagłębie Sosnowiec (S) 20 12 0 0 0 53 92
10 GKS Tychy (S) 20 10 0 0 0 60 98
11 Unia Oświęcim (S) 20 4 0 0 0 44 105

RUNDA II

Rozgr. kolejka data godz. gospodarze goście wynik
I Liga 21 ??? 1971 (s) ? GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec 5 : 0 (2:0, 2:0, 1:0)
I Liga 22 ??? 1971 (n) ? GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec 5 : 2 (3:2, 2:0, 0:0)
I Liga 23 ??? 1971 (s) ? Zagłębie Sosnowiec Unia Oświęcim 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 24 ??? 1971 (n) ? Zagłębie Sosnowiec Unia Oświęcim 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 25 ??? 1971 (s) ??? Naprzód Janów Zagłębie Sosnowiec 7 : 3 (1:1, 4:0, 2:2)
I Liga 26 ??? 1971 (n) ??? Naprzód Janów Zagłębie Sosnowiec 7 : 1 (3:0, 1:1, 3:0)
I Liga 27 4 stycznia 1972 (s) ??? Zagłębie Sosnowiec ??? 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 28 ??? ??? (?) ??? ??? Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 29 ??? ??? (?) ??? Zagłębie Sosnowiec ??? 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 30 ??? ??? (?) ??? ??? Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 31 ??? ??? (?) ??? Zagłębie Sosnowiec ??? 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 32 ??? ??? (?) ??? ??? Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 33 ??? ??? (?) ??? ??? Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 34 ??? ??? (?) ??? Zagłębie Sosnowiec ??? 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 35 ??? ??? (?) ??? ??? Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 36 ??? ??? (?) ??? Zagłębie Sosnowiec ??? 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 37 ??? ??? (?) ??? ??? Zagłębie Sosnowiec 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 38 ??? ??? (?) ??? Zagłębie Sosnowiec ??? 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0)
I Liga 39 ??? ??? (s) ??? Pomorzanin Toruń Zagłębie Sosnowiec 4 : 6 (4:1, 0:3, 0:2)
I Liga 40 ??? ??? (n) ??? Pomorzanin Toruń Zagłębie Sosnowiec 5 : 1 (1:0, 1:0, 3:1)

KADRA

LP Imię i nazwisko Wzrost Data urodz. Pozycja Poprzedni klub/Uwagi
1. ??? - cm ??? bramkarz ???
2. ??? - cm ??? bramkarz ???
3. ??? - cm ??? bramkarz ???
4. ??? - cm ??? bramkarz ???
5. ??? - cm ??? bramkarz ???
6. ??? - cm ??? obrońca ???
7. ??? - cm ??? obrońca ???
8. ??? - cm ??? obrońca ???
9. ??? - cm ??? obrońca ???
10. ??? - cm ??? obrońca ???
11. ??? - cm ??? obrońca ???
12. ??? - cm ??? obrońca ???
13. ??? - cm ??? obrońca ???
14. ??? - cm ??? napastnik ???
15. ??? - cm ??? napastnik ???
16. ??? - cm ??? napastnik ???
17. ??? - cm ??? napastnik ???
18. ??? - cm ??? napastnik ???
19. ??? - cm ??? napastnik ???
20. ??? - cm ??? napastnik ???
21. ??? - cm ??? napastnik ???
22. ??? - cm ??? napastnik ???
23. ??? - cm ??? napastnik ???
24. ??? - cm ??? napastnik ???
25. ??? - cm ??? napastnik ???
26. ??? - cm ??? napastnik ???

Trener: ???

II trener: ???

Kierownik drużyny: ???

Prezes: ???

Wiceprezes: ???