Płomień Milowice (piłka siatkowa kobiet) - Sezon 1975
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 22:19, 15 lut 2020 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje) (→TABELA PO RUNDZIE I)
Płomień Milowice (piłka siatkowa kobiet) - Sezon 1974/1975
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | PKT | Z | P | SETY + | SETY - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płomień Milowice | 26 | 20 | 20 | 6 | 66 | 33 |
2 | AZS Warszawa | 26 | 16 | 16 | 10 | 55 | 45 |
3 | Polonia Świdnik | 26 | 15 | 15 | 11 | 59 | 41 |
4 | Start Łódź | 26 | 15 | 15 | 11 | 56 | 53 |
M-ce | Nazwa klubu | M | PKT | Z | P | SETY + | SETY - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Wisła Kraków | 26 | 15 | 15 | 11 | 60 | 47 |
6 | Odra Wrocław | 26 | 12 | 12 | 14 | 48 | 55 |
7 | Spójnia Warszawa | 26 | 8 | 8 | 18 | 44 | 60 |
8 | ŁKS Łódź | 26 | 3 | 3 | 23 | 20 | 73 |
RUNDA ZASADNICZA
RUNDA I
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 stycznia 1975 (n) | 10.30 | Płomień Milowice | Wisła Kraków | 3 : 2 | 15:6 | 15:13 | 13:15 | 13:15 | 15:13 |
2 | 18 stycznia 1975 (s) | ??? | AZS Warszawa | Płomień Milowice | 0 : 3 | 3:15 | 8:15 | 14:16 | - | - |
3 | 19 stycznia 1975 (n) | ??? | Spójnia Warszawa | Płomień Milowice | 0 : 3 | 11:15 | 3:15 | 13:15 | - | - |
4 | 25 stycznia 1975 (s) | ??? | Płomień Milowice | ŁKS Łódź | 3 : 0 | 15:11 | 15:9 | 15:4 | - | - |
5 | 26 stycznia 1975 (n) | ??? | Płomień Milowice | Start łódź | 3 : 1 | 12:15 | 15:5 | 15:9 | 15:4 | - |
6 | 1 lutego 1975 (s) | ??? | Płomień Milowice | Polonia Świdnica | 0 : 3 | 14:16 | 12:15 | 11:15 | - | - |
7 | 2 lutego 1975 (n) | ??? | Płomień Milowice | Odra Wrocław | 3 : 0 | 15:7 | 15:11 | 15:12 | - | - |
TABELA PO RUNDZIE I
M-ce | Nazwa klubu | M | PKT | Z | P | SETY + | SETY - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płomień Milowice | 7 | 6 | 6 | 1 | 18 | 6 |
2 | Polonia Świdnica | 7 | 6 | 6 | 1 | 19 | 9 |
3 | Start Łódź | 7 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 |
4 | AZS Warszawa | 7 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 |
5 | Wisła Kraków (b) | 7 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 |
6 | Spójnia Warszawa | 7 | 1 | 1 | 6 | 12 | 18 |
7 | ŁKS Łódź | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 19 |
8 | Odra Wrocław | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 20 |
RUNDA II
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 18 lutego 1975 (wt) | ??? | Płomień Milowice | Wisła Kraków | 3 : 0 | ? | ? | ? | - | - |
9 | 22 lutego 1975 (s) | ??? | Płomień Milowice | Spójnia Warszawa | 3 : 1 | 15:10 | 15:13 | 13:15 | 15:1 | - |
10 | 23 lutego 1975 (n) | ??? | Płomień Milowice | Spójnia Warszawa | 3 : 0 | 15:12 | 15:12 | 15:6 | - | - |
11 | 1 marca 1975 (s) | ??? | Start Łódź | Płomień Milowice | 0 : 3 | 10:15 | 9:15 | 14:16 | - | - |
12 | 2 marca 1975 (n) | ??? | ŁKS Łódź | Płomień Milowice | 0 : 3 | 12:15 | 4:15 | 3:15 | - | - |
13 | ? marca 1975 | ??? | - | Płomień Milowice | ? : ? | - | - | - | - | - |
14 | ? marca 1975 | ??? | - | Płomień Milowice | ? : ? | - | - | - | - | - |
TABELA KOŃCOWA PO RUNDZIE ZASADNICZEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | PKT | Z | P | SETY + | SETY - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płomień Milowice | 14 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | xxx | 14 | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | XXX | 14 | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | Start Łódź | 14 | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | xxx | 14 | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | xxx | 14 | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | xxx | 14 | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | xxx | 14 | ? | ? | ? | ? | ? |
RUNDA TURNIEJOWA
TURNIEJ I
ROZGRYWKI TURNIEJU I
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | --- 1975 (pt) | ??? | - | _ | ? : ? | - | - | - | - | - |
15 | --- 1975 (pt) | ??? | Płomień Milowice | Polonia Świdnica | 3 : 2 | 11:15 | 15:7 | 6:15 | 15:13 | 15:10 |
16 | --- 1975 (s) | ??? | - | - | ? : ? | - | - | - | - | - |
16 | --- 1975 (s) | ??? | Start Łódź | Płomień Milowice | 3 : 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
17 | --- 1975 (n) | ??? | - | - | ? : ? | - | - | - | - | - |
17 | --- 1975 (n) | ??? | Płomień Milowice | AZS Warszawa | 3 : | 17:15 | 20:18 | 15:5 | - | - |
TABELA PO I TURNIEJU
M-ce | Nazwa klubu | M | PKT | Z | P | SETY + | SETY - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płomień Milowice | 17 | 14 | 14 | 3 | 44 | 16 |
2 | Polonia Świdnica | 17 | 13 | 13 | 4 | 45 | 20 |
3 | Start Łódź | 17 | 11 | 11 | 6 | 38 | 31 |
4 | AZS Warszawa | 17 | 10 | 10 | 7 | 33 | 30 |
TURNIEJ II
ROZGRYWKI TURNIEJU II
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 maja 1975 (pt) | 16.30 | Polonia Świdnica | AZS Warszawa | ? : ? | - | - | - | - | - |
24 | 2 maja 1975 (pt) | ??* | Płomień Milowice | Start Łódź | 2 : 3 | 12:15 | 9:15 | 15:4 | 15:2 | 6:15 |
25 | 3 maja 1975 (s) | 16.30 | Polonia Świdnica | Start Łódź | ? : ? | - | - | - | - | - |
25 | 3 maja 1975 (s) | ??* | Płomień Milowice | AZS Warszawa | 3 : 2 | 10:15 | 15:12 | 6:15 | 15:13 | 15:8 |
26 | 4 maja 1975 (n) | 15.00 | Start Łódź | AZS Warszawa | ? : ? | - | - | - | - | - |
26 | 4 maja 1975 (n) | ??* | Płomień Milowice | Polonia Świdnica | 3 : 1 | 6:15 | 15:9 | 15:7 | 15:10 | - |
TABELA PO II TURNIEJU
M-ce | Nazwa klubu | M | PKT | Z | P | SETY + | SETY - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płomień Milowice | 20 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | xxx | 20 | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | xxx | 20 | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | xxx | 20 | ? | ? | ? | ? | ? |
TURNIEJ III
ROZGRYWKI TURNIEJU III
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 maja 1975 (pt) | 16.30 | Polonia Świdnica | AZS Warszawa | ? : ? | - | - | - | - | - |
24 | 2 maja 1975 (pt) | ??* | Płomień Milowice | Start Łódź | 2 : 3 | 12:15 | 9:15 | 15:4 | 15:2 | 6:15 |
25 | 3 maja 1975 (s) | 16.30 | Polonia Świdnica | Start Łódź | ? : ? | - | - | - | - | - |
25 | 3 maja 1975 (s) | ??* | Płomień Milowice | AZS Warszawa | 3 : 2 | 10:15 | 15:12 | 6:15 | 15:13 | 15:8 |
26 | 4 maja 1975 (n) | 15.00 | Start Łódź | AZS Warszawa | ? : ? | - | - | - | - | - |
26 | 4 maja 1975 (n) | ??* | Płomień Milowice | Polonia Świdnica | 3 : 1 | 6:15 | 15:9 | 15:7 | 15:10 | - |
TABELA PO III TURNIEJU
M-ce | Nazwa klubu | M | PKT | Z | P | SETY + | SETY - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZS Olsztyn | 23 | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | Płomień Milowice | 23 | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | Avia Świdnik | 23 | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | xxx | 23 | ? | ? | ? | ? | ? |
TURNIEJ IV
ROZGRYWKI TURNIEJU IV
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2 maja 1975 (pt) | 16.30 | Polonia Świdnica | AZS Warszawa | ? : ? | - | - | - | - | - |
24 | 2 maja 1975 (pt) | ??* | Płomień Milowice | Start Łódź | 2 : 3 | 12:15 | 9:15 | 15:4 | 15:2 | 6:15 |
25 | 3 maja 1975 (s) | 16.30 | Polonia Świdnica | Start Łódź | ? : ? | - | - | - | - | - |
25 | 3 maja 1975 (s) | ??* | Płomień Milowice | AZS Warszawa | 3 : 2 | 10:15 | 15:12 | 6:15 | 15:13 | 15:8 |
26 | 4 maja 1975 (n) | 15.00 | Start Łódź | AZS Warszawa | ? : ? | - | - | - | - | - |
26 | 4 maja 1975 (n) | ??* | Płomień Milowice | Polonia Świdnica | 3 : 1 | 6:15 | 15:9 | 15:7 | 15:10 | - |
- W każdym kolejnym dniu turnieju mecze II pary drużyn rozpoczynały się 30 minut po zakończeniu meczów I pary drużyn.
TABELA PO IV TURNIEJU
M-ce | Nazwa klubu | M | PKT | Z | P | SETY + | SETY - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płomień Milowice | 26 | 20 | 20 | 6 | 66 | 33 |
2 | AZS Warszawa | 26 | 16 | 16 | 10 | 55 | 45 |
3 | Polonia Świdnik | 26 | 15 | 15 | 11 | 59 | 41 |
4 | Start Łódź | 26 | 15 | 15 | 11 | 56 | 53 |