Płomień Sosnowiec (piłka siatkowa kobiet) - Sezon 2019/2020
Z WikiZagłębie
Płomień Sosnowiec (piłka siatkowa kobiet) - Sezon 2019/2020
'http://system.szps.pl/index.php?mode=12&type=10
ROZGRYWKI ZASADNICZE
ETAP I
RUNDA I
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 października 2019 | 17.00 | Płomień Sosnowiec | Poprad Stary Sącz | 3 : 0 | 25:14 | 25:15 | 25:16 | - | - |
2 | 12 października 2019 | ? | Wisła Kraków | Płomień Sosnowiec | 0 : 3 | 18:25 | 10:25 | 12:25 | - | - |
3 | 19 października 2019 | 17.00 | Płomień Sosnowiec | Pogoń Proszowice | ? : ? | - | - | - | - | - |
4 | 26 października 2019 | ? | KPKS Halemba | Płomień Sosnowiec | ? : ? | - | - | - | - | - |
5 | 9 listopada 2019 | - | Płomień Sosnowiec | PAUZA | 0 : 0 | - | - | - | - | - |
6 | 16 listopada 2019 | 17.00 | Płomień Sosnowiec | AZS Lublin | ? : ? | - | - | - | - | - |
7 | 23 listopada 2019 | ? | PLKS Pszczyna | Płomień Sosnowiec | ? : ? | - | - | - | - | - |
8 | 30 listopada 2016 | 17.00 | Płomień Sosnowiec | Tomasovia Tomaszów Lub. | ? : ? | - | - | - | - | - |
9 | 7 grudnia 2019 | ? | Maraton Krzeszowice | Płomień Sosnowiec | ? : ? | - | - | - | - | - |
RUNDA II
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 14 grudnia 2019 | ? | Poprad Stary Sącz | Płomień Sosnowiec | ? : ? | - | - | - | - | - |
11 | 4 stycznia 2020 | ? | Płomień Sosnowiec | Wisła Kraków | ? : ? | - | - | - | - | - |
12 | 11 stycznia 2020 | ? | Pogoń Proszowice | Płomień Sosnowiec | ? : ? | - | - | - | - | - |
13 | 18 stycznia 2020 | ? | Płomień Sosnowiec | KPKS Halemba | ? : ? | - | - | - | - | - |
14 | 25 stycznia 2020 | - | PAUZA | Płomień Sosnowiec | 0 : 0 | - | - | - | - | - |
15 | 1 lutego 2020 | ? | AZS Lublin | Płomień Sosnowiec | ? : ? | - | - | - | - | - |
16 | 15 lutego 2020 | ? | Płomień Sosnowiec | PLKS Pszczyna | ? : ? | - | - | - | - | - |
17 | 29 lutego 2020 | ? | Tomasovia Tomaszów Lub. | Płomień Sosnowiec | ? : ? | - | - | - | - | - |
18 | 7 marca 2020 | ? | Płomień Sosnowiec | Maraton Krzeszowice | ? : ? | - | - | - | - | - |
TABELA KOŃCOWA I ETAPU
'''SZABLON - Tabela z innego sezonu'''
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z (3) | Z (2) | P (1) | P (0) | Sety (+) | Sety (-) | Pkt (+) | Pkt (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płomień Sosnowiec | 14 | 36 | 10 | 3 | 0 | 1 | 39 | 13 | 1220 | 1085 |
2 | MKS Dąbrowa Górnicza II | 14 | 29 | 8 | 2 | 1 | 3 | 35 | 19 | 1228 | 1091 |
3 | SPS AZS Politechnika Częstochowska | 14 | 27 | 8 | 0 | 3 | 3 | 31 | 21 | 1173 | 1054 |
4 | UKS Spartakus Zabrze | 14 | 22 | 6 | 2 | 0 | 6 | 26 | 23 | 1095 | 995 |
5 | KPKS Halemba | 14 | 22 | 7 | 0 | 1 | 6 | 25 | 25 | 1102 | 1106 |
6 | MKS "Dwójka" Zawiercie | 14 | 15 | 4 | 1 | 1 | 8 | 22 | 31 | 1123 | 1152 |
7 | UKS Net Piekary Śląskie | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | 37 | 1008 | 1172 |
8 | SMS Sokół Chorzów | 14 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 13 | 36 | 853 | 1147 |
ETAP II
RUNDA I
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 września 2016 | 17.00 | Płomień Sosnowiec | MKS Dąbrowa Górnicza II | 3 : 1 | 26:24 | 19:25 | 25:23 | 25:21 | - |
2 | 1 października 2016 | 17.00 | UKS Spartakus Zabrze | Płomień Sosnowiec | 0 : 3 | 23:25 | 20:25 | 20:25 | - | - |
3 | 9 października 2016 | 17.00 | Płomień Sosnowiec | SMS Sokół Chorzów | 3 : 0 | 25:14 | 25:20 | 28:26 | - | - |
4 | 16 października 2016 | 11.00 | AZS Politechnika Częstochowska | Płomień Sosnowiec | 1 : 3 | 18:25 | 25:18 | 23:25 | 23:25 | - |
5 | 23 października 2016 | 17.00 | Płomień Sosnowiec | KPKS Halemba | 3 : 0 | 25:18 | 25:21 | 25:13 | - | - |
6 | 30 października 2016 | 17.00 | Płomień Sosnowiec | UKS Net Piekary Śląskie | 3 : 0 | 25:16 | 25:21 | 25:15 | - | - |
7 | 5 listopada 2016 | 16.00 | MKS "Dwójka" Zawiercie | Płomień Sosnowiec | 2 : 3 | 17:25 | 27:29 | 25:23 | 25:14 | 7:15 |
RUNDA II
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 listopada 2016 | 18.30 | MKS Dąbrowa Górnicza II | Płomień Sosnowiec | 3 : 0 | 28:26 | 25:20 | 25:21 | - | - |
9 | 20 listopada 2016 | 17.00 | Płomień Sosnowiec | UKS Spartakus Zabrze | 3 : 0 | 25:20 | 25:19 | 25:21 | - | - |
10 | 15 grudnia 2016 | 17.30 | SMS Sokół Chorzów | Płomień Sosnowiec | 0 : 3 | 14:25 | 20:25 | 21:25 | - | - |
11 | 4 grudnia 2016 | 15.30 | Płomień Sosnowiec | AZS Politechnika Częstochowska | 3 : 2 | 17:25 | 16:25 | 28:26 | 26:24 | 15:12 |
12 | 10 grudnia 2016 | 17.00 | KPKS Halemba | Płomień Sosnowiec | 1 : 3 | 22:25 | 26:24 | 22:25 | 24:26 | - |
13 | 17 grudnia 2016 | 17.00 | UKS Net Piekary Śląskie | Płomień Sosnowiec | 2 : 3 | 17:25 | 26:24 | 25:20 | 21:25 | 8:15 |
14 | 16 grudnia 2016 | 18.30 | Płomień Sosnowiec | MKS "Dwójka" Zawiercie | 3 : 1 | 25:17 | 25:20 | 20:25 | 25:17 | - |
TABELA KOŃCOWA II ETAPU
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z (3) | Z (2) | P (1) | P (0) | Sety (+) | Sety (-) | Pkt (+) | Pkt (-) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Burza MOSiR Mikołów | 14 | 39 | ? | ? | ? | ? | 42 | 11 | 1246 | 924 |
2 | Płomień Sosnowiec | 14 | 30 | ? | ? | ? | ? | 34 | 17 | 1172 | 1084 |
3 | MKS Dąbrowa Górnicza II | 14 | 21 | ? | ? | ? | ? | 30 | 28 | 1255 | 1258 |
4 | TS STAL Śrubiarnia /SMS ŻAPN Żywiec | 14 | 20 | ? | ? | ? | ? | 26 | 28 | 1132 | 1186 |
5 | UKS Spartakus Zabrze | 14 | 15 | ? | ? | ? | ? | 21 | 31 | 1113 | 1139 |
6 | MKS Imielin | 14 | 15 | ? | ? | ? | ? | 22 | 32 | 1112 | 1141 |
7 | SPS AZS Politechnika Częstochowska | 14 | 15 | ? | ? | ? | ? | 21 | 33 | 998 | 1183 |
8 | GS UKS Krzanowice | 14 | 13 | ? | ? | ? | ? | 15 | 31 | 891 | 1004 |
Lp. Zespół Mecze Pkt Zw. Sety + Sety - pkt + pkt -
1 KS Burza MOSiR Mikołów 14 39 14 42 11 1246 924
2 MKS-MOS Płomień Sosnowiec 14 30 10 34 17 1172 1084
3 Tauron MKS Dąbrowa Górnicza II 14 21 8 30 28 1255 1258
4 TS STAL Śrubiarnia /SMS ŻAPN Żywiec 14 20 6 26 28 1132 1186
5 UKS Spartakus Zabrze 14 15 6 21 31 1113 1139
6 MKS Imielin 14 15 4 22 32 1112 1141
7 SPS AZS Politechnika Częstochowska 14 15 4 21 33 998 1183
8 GS UKS Krzanowice 14 13 4 15 31 891 1004