Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1978/1979
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? (A) | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ??? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ??? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ??? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ??? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ??? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ??? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ??? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ??? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
13 | ??? | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
14 | ??? (S) | 34 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Unia Strzemieszyce LZS Iskra Psary LZS Przemsza Siewierz Polonia Sosnowiec Unia Ząbkowice Warta II Zawiercie Włókniarz Zawiercie (s) Zagłębianka II Dąbrowa Górnicza KS Wysoka LZS Zapora Przeczyce Łazowianka Łazy LZS Pionier Ujejsce Strażak Nowa Wieś (b) RKS Zagłębie II Dąbrowa Górnicza (b)
Kolejka 1
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | - | ??? | - | PAUZA |
Unia Strzemieszyce LZS Iskra Psary LZS Przemsza Siewierz Polonia Sosnowiec Unia Ząbkowice Warta II Zawiercie Włókniarz Zawiercie (s) Zagłębianka II Dąbrowa Górnicza KS Wysoka LZS Zapora Przeczyce Łazowianka Łazy LZS Pionier Ujejsce Strażak Nowa Wieś (b) RKS Zagłębie II Dąbrowa Górnicza (b)
Kolejka 2
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | - | ??? | - | PAUZA |
Unia Strzemieszyce LZS Iskra Psary LZS Przemsza Siewierz Polonia Sosnowiec Unia Ząbkowice Warta II Zawiercie Włókniarz Zawiercie (s) Zagłębianka II Dąbrowa Górnicza KS Wysoka LZS Zapora Przeczyce Łazowianka Łazy LZS Pionier Ujejsce Strażak Nowa Wieś (b) RKS Zagłębie II Dąbrowa Górnicza (b)