Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1971/1972
Z WikiZagłębie
Piłka nożna: Klasa A (Sosnowiec) - Sezon 1971/1972
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Husar Będzin (A) | 24 | 43 | ? | ? | ? | 79 | 18 |
2 | Górnik Grodziec | 24 | 41 | ? | ? | ? | 74 | 19 |
3 | Zagłębianka II Dąbrowa Górnicza | 24 | 32 | ? | ? | ? | 26 | 17 |
4 | Górnik Zagórze | 24 | 31 | ? | ? | ? | 43 | 29 |
5 | Płomień II Milowice | 24 | 26 | ? | ? | ? | 45 | 24 |
6 | CKS II Czeladź | 24 | 25 | ? | ? | ? | 45 | 29 |
7 | Górnik II Wojkowice | 24 | 22 | ? | ? | ? | 44 | 34 |
8 | Górnik II Sosnowiec | 24 | 22 | ? | ? | ? | 22 | 34 |
9 | GKS Dąbrowa Górnicza | 24 | 22 | ? | ? | ? | 31 | 49 |
10 | RKS Zagłębie II Dąbrowa Górnicza | 24 | 15 | ? | ? | ? | 27 | 41 |
11 | Orzeł Bobrowniki | 24 | 14 | ? | ? | ? | 33 | 66 |
12 | Kotlarz Sosnowiec | 24 | 11 | ? | ? | ? | 19 | 70 |
13 | Unia Strzemieszyce | 24 | 8 | ? | ? | ? | 20 | 88 |
Kolejka 1
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 1 | ??? 1971 (?) | - | ??? | - | PAUZA |
Husar Będzin Górnik Grodziec Unia Strzemieszyce Kotlarz Sosnowiec Orzeł Bobrowniki RKS Zagłębie II DG GKS Dąbrowa Górnicza Górnik II Sosnowiec Górnik II Wojkowice CKS II Czeladź Zagłębianka II DG Górnik Zagórze Płomień II Milowice
Kolejka 2
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A (Sosnowiec) | 2 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 2 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 2 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 2 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 2 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 2 | ??? 1971 (?) | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 2 | ??? 1971 (?) | - | ??? | - | PAUZA |
Husar Będzin Górnik Grodziec Unia Strzemieszyce Kotlarz Sosnowiec Orzeł Bobrowniki RKS Zagłębie II DG GKS Dąbrowa Górnicza Górnik II Sosnowiec Górnik II Wojkowice CKS II Czeladź Zagłębianka II DG Górnik Zagórze Płomień II Milowice
Kolejka 3
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Klasa A (Sosnowiec) | 3 | ??? 1971 (?) | ??? | Górnik II Wojkowice | GKS Dąbrowa Górnicza | 2 : 0 (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 3 | ??? 1971 (?) | ??? | Górnik Zagórze | Górnik Grodziec | 1 : 2 (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 3 | ??? 1971 (?) | ??? | RKS Zagłębie II DG | Husar Będzin | 0 : 1 (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 3 | ??? 1971 (?) | ??? | Zagłębianka II DG | Kotlarz Sosnowiec | 3 : 1 (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 3 | ??? 1971 (?) | ??? | Orzeł Bobrowniki | Górnik II Sosnowiec | 1 : 4 (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 3 | ??? 1971 (?) | ??? | Płomień II Milowice | CKS II Czeladź | 0 : 1 (?:?) |
Klasa A (Sosnowiec) | 3 | ??? 1971 (?) | - | Unia Strzemieszyce | - | PAUZA |