Płomień Milowice (piłka siatkowa kobiet) - Sezon 1978/1979
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 21:17, 4 cze 2016 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje)
Płomień Milowice (piłka siatkowa kobiet) - Sezon 1978/1979
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z (3) | P (0) | Z (2) | P (1) | Sety + | Sety - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płomień Milowice | 38 | ? | ? | ? | 28 | 10 | 97 | 53 |
2 | Start Łódź | 38 | ? | ? | ? | 26 | 12 | 93 | 55 |
3 | Płomień Milowice | 38 | ? | ? | ? | 26 | 12 | 87 | 58 |
4 | TS Wisła Kraków | 38 | ? | ? | ? | 15 | 23 | 66 | 80 |
5 | BKS Stal Bielsko-Biała | 38 | ? | ? | ? | 15 | 23 | 64 | 82 |
6 | AZS AWF Warszawa | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | Kolejarz Katowice | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | Spójnia Gdańsk | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | Siarka Tarnobrzeg | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | Zawisza Sulechów | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SEZON ZASADNICZY
RUNDA I
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 października 1976 (s) | 16.00 | Wisła Kraków | Płomień Milowice | 3 : 2 | 15:7 | 15:4 | 12:15 | 9:15 | 15:10 |
2 | ? października 1976 | ??? | Stal Bielsko-Biała | Płomień Milowice | 0 : 3 | - | - | - | - | - |
3 | ???? 2015 | ??? | Płomień Milowice | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
4 | ???? 2015 | ??? | Płomień Milowice | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
5 | ???? 2015 | ??? | Płomień Sosnowiec | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
6 | ???? 2015 | ??? | Płomień Sosnowiec | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
7 | ???? 2015 | ??? | Płomień Sosnowiec | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
8 | ???? 2015 | ??? | Płomień Sosnowiec | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
9 | ???? 2015 | ??? | Płomień Sosnowiec | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
TABELA PO RUNDZIE I
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z (3) | P (0) | Z (2) | P (1) | Sety + | Sety - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ********************** | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ********************** | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ********************** | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ********************** | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ********************** | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ********************** | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ********************** | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ********************** | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ********************** | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ********************** | 9 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RUNDA II
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 listopada 1976 (pn) | ??? | Płomień Milowice | Wisła Kraków | 3 : 1 | 15:8 | 6:15 | 16:14 | 15:7 | - |
2 | ???? 2015 | ??? | Płomień Sosnowiec | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
3 | ???? 2015 | ??? | Płomień Sosnowiec | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
4 | ???? 2015 | ??? | Płomień Sosnowiec | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
5 | ???? 2015 | ??? | Płomień Sosnowiec | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
6 | ???? 2015 | ??? | Płomień Sosnowiec | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
7 | ???? 2015 | ??? | Płomień Sosnowiec | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
8 | ???? 2015 | ??? | Płomień Sosnowiec | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
9 | ???? 2015 | ??? | Płomień Sosnowiec | -------- | ? : ? | - | - | - | - | - |
TABELA PO RUNDZIE II
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z (3) | P (0) | Z (2) | P (1) | Sety + | Sety - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ********************** | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ********************** | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ********************** | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ********************** | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ********************** | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ********************** | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ********************** | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ********************** | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ********************** | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ********************** | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |