Piłka nożna: Klasa A (Zagłębie) - Sezon 1946/1947
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 22:22, 27 sie 2014 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje)
Piłka nożna: Klasa A (Zagłębie) - Sezon 1946/1947
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmacja Będzin | 16 | 24 | 11 | 2 | 3 | 58 | 26 |
2 | RKS Będzin | 16 | 19 | 8 | 3 | 5 | 52 | 39 |
3 | Czarni Sosnowiec | 16 | 19 | 8 | 3 | 5 | 49 | 41 |
4 | RCKS Czeladź | 16 | 17 | 8 | 1 | 7 | 37 | 27 |
5 | RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 16 | 17 | 7 | 3 | 6 | 37 | 33 |
6 | Płomień Milowice | 16 | 15 | 7 | 1 | 8 | 40 | 54 |
7 | Cyklon Rogoźnik | 16 | 12 | 4 | 4 | 8 | 36 | 46 |
8 | AKS Niwka | 16 | 11 | 4 | 3 | 9 | 24 | 51 |
9 | RKS Grodziec | 16 | 10 | 4 | 2 | 10 | 36 | 52 |
- | RKU Sosnowiec | - | - | - | - | - | - | - |
W rundzie jesiennej w rozgrywkach brała udział drużyna Klubu RKU Sosnowiec, która z uwagi na jednoczesne zakwalifikowanie się do eliminacji do tworzonej ligi, została wycofana z rozgrywek Klasy A, a jej wyniki zostały anulowane.
M-ce | Nazwa klubu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarmacja Będzin | - | 3:0 | 4:4 | 4:1 | 3:2 | 6:1 | 8:3 | 5:0 | 3:1 | - |
2 | RKS Będzin | 3:2 | - | 2:3 | 3:0 | 4:2 | 2:3 | 6:1 | 4:1 | 7:2 | - |
3 | Czarni Sosnowiec | 2:4 | 3:3 | - | 3:1 | 2:1 | 6:1 | 1:7 | 1:4 | 6:1 | 3:2 |
4 | RCKS Czeladź | 1:0 | 5:1 | 1:2 | - | 2:3 | 7:2 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | - |
5 | RKS Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 0:4 | 4:4 | 1:1 | 2:1 | - | 5:0 | 2:0 | 5:0 | 4:2 | 2:1 |
6 | Płomień Milowice | 6:4 | 3:5 | 1:5 | 0:2 | 2:1 | - | 2:2 | 5:2 | 4:0 | 1:4 |
7 | Cyklon Rogoźnik | 1:1 | 4:3 | 6:4 | 0:2 | 2:3 | 3:2 | - | 0:0 | 2:2 | 2:3 |
8 | AKS Niwka | 0:5 | 1:3 | 2:5 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | - | 4:2 | - |
9 | RKS Grodziec | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:5 | 5:1 | 3:6 | 3:2 | 8:0 | - | 3:4 |
- | RKU Sosnowiec | 0:1 | 3:1 | - | 1:1 | - | - | - | 5:2 | - | - |
ROZGRYWKI
RUNDA JESIENNA
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 października 1946 | Czarni Sosnowiec | Sarmacja Będzin | 2:4 | |
1 | 6 października 1946 | RKS Będzin | AKS Niwka | 4:1 | |
1 | 6 października 1946 | Cyklon Rogoźnik | RCKS Czeladź | 0:2 | |
1 | 6 października 1946 | RKS Grodziec | Płomień Milowice | 3:6 | |
1 | 6 października 1946 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | Klub RKU Sosnowiec | 2:1 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
2 | 13 października 1946 | Sarmacja Będzin | Cyklon Rogoźnik | 8:3 | |
2 | 13 października 1946 | RKS Grodziec | Czarni Sosnowiec | 2:1 | |
2 | 13 października 1946 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | RCKS Czeladź | 2:1 | |
2 | 13 października 1946 | AKS Niwka | Płomień Milowice | 1:2 | |
2 | 13 października 1946 | Klub RKU Sosnowiec | RKS Będzin | 3:1 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
3 | 20 października 1946 | RCKS Czeladź | Sarmacja Będzin | 1:0 | |
3 | 20 października 1946 | RKS Będzin | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 4:2 | |
3 | 20 października 1946 | Czarni Sosnowiec | AKS Niwka | 1:4 | |
3 | 20 października 1946 | Cyklon Rogoźnik | RKS Grodziec | 2:2 | |
3 | 20 października 1946 | Płomień Milowice | Klub RKU Sosnowiec | 1:4 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
4 | 27 października 1946 | Sarmacja Będzin | RKS Grodziec | 3:1 | |
4 | 27 października 1946 | RCKS Czeladź | RKS Będzin | 5:1 | |
4 | 27 października 1946 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | Płomień Milowice | 5:0 | |
4 | 27 października 1946 | AKS Niwka | Cyklon Rogoźnik | 4:2 | |
4 | 27 października 1946 | Czarni Sosnowiec | Klub RKU Sosnowiec | 3:2 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
5 | 3 listopada 1946 | Sarmacja Będzin | AKS Niwka | 5:0 | |
5 | 3 listopada 1946 | Płomień Milowice | RKS Będzin | 3:5 | |
5 | 3 listopada 1946 | Czarni Sosnowiec | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2:1 | |
5 | 3 listopada 1946 | RKS Grodziec | RCKS Czeladź | 0:5 | |
5 | 3 listopada 1946 | Cyklon Rogoźnik | Klub RKU Sosnowiec | 2:3 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
6 | 10 listopada 1946 | RKS Będzin | Czarni Sosnowiec | 2:1 | |
6 | 10 listopada 1946 | Płomień Milowice | RCKS Czeladź | 0:2 | |
6 | 10 listopada 1946 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | Cyklon Rogoźnik | 2:0 | |
6 | 10 listopada 1946 | AKS Niwka | RKS Grodziec | 4:2 | |
6 | 10 listopada 1946 | Klub RKU Sosnowiec | Sarmacja Będzin | nie odbył się |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
7 | 17 listopada 1946 | Sarmacja Będzin | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 3:2 | |
7 | 17 listopada 1946 | Cyklon Rogoźnik | RKS Będzin | 4:3 | |
7 | 17 listopada 1946 | Czarni Sosnowiec | Płomień Milowice | 6:1 | |
7 | 17 listopada 1946 | RCKS Czeladź | AKS Niwka | 1:2 | |
7 | 17 listopada 1946 | RKS Grodziec | Klub RKU Sosnowiec | 3:4 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
8 | 24 listopada 1946 | RKS Będzin | Sarmacja Będzin | 3:2 | |
8 | 24 listopada 1946 | RCKS Czeladź | Czarni Sosnowiec | 1:2 | |
8 | 24 listopada 1946 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | RKS Grodziec | 4:2 | |
8 | 24 listopada 1946 | Płomień Milowice | Cyklon Rogoźnik | 2:2 | |
8 | 24 listopada 1946 | Klub RKU Sosnowiec | AKS Niwka | 5:2 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
9 | 1 grudnia 1946 | Sarmacja Będzin | Płomień Milowice | 3:3 | |
9 | 1 grudnia 1946 | RKS Grodziec | RKS Będzin | 2:2 | |
9 | 1 grudnia 1946 | Cyklon Rogoźnik | Czarni Sosnowiec | 6:4 | |
9 | 1 grudnia 1946 | AKS Niwka | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 1:1 | |
9 | 1 grudnia 1946 | Klub RKU Sosnowiec | RCKS Czeladź | 1:1 |
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
2 | ??? | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
3 | ??? | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
4 | ??? | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
5 | ??? | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
6 | ??? | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
7 | ??? | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
8 | ??? | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
9 | ??? | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
10 | ??? | 9 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
RUNDA WIOSENNA
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
6 | 8 grudnia 1946 | RKS Będzin | Czarni Sosnowiec | 2:3 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
6 | 15 grudnia 1946 | Klub RKU Sosnowiec | Sarmacja Będzin | 0:1 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
9 | 30 marca 1947 | 11.30 | AKS Niwka | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 1:1 |
9 | 30 marca 1947 | 14.30 | Sarmacja Będzin | Płomień Milowice | 6:1 |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
10 | 13 kwietnia 1947 | Sarmacja Będzin | Czarni Sosnowiec | 4:4 | |
10 | 13 kwietnia 1947 | AKS Niwka | RKS Będzin | 1:3 | |
10 | 13 kwietnia 1947 | RCKS Czeladź | Cyklon Rogoźnik | 3:1 | |
10 | 13 kwietnia 1947 | Płomień Milowice | RKS Grodziec | 4:0 | |
10 | 13 kwietnia 1947 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | pauza |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
11 | 20 kwietnia 1947 | Cyklon Rogoźnik | Sarmacja Będzin | 1:1 | |
11 | 20 kwietnia 1947 | Czarni Sosnowiec | RKS Grodziec | 6:1 | |
11 | 20 kwietnia 1947 | RCKS Czeladź | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2:3 | |
11 | 20 kwietnia 1947 | Płomień Milowice | AKS Niwka | 5:2 | |
11 | 20 kwietnia 1947 | RKS Będzin | pauza |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
12 | 27 kwietnia 1947 | Sarmacja Będzin | RCKS Czeladź | 4:1 | |
12 | 27 kwietnia 1947 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | RKS Będzin | 4:4 | |
12 | 27 kwietnia 1947 | AKS Niwka | Czarni Sosnowiec | 2:5 | |
12 | 27 kwietnia 1947 | RKS Grodziec | Cyklon Rogoźnik | 3:2 | |
12 | 27 kwietnia 1947 | Płomień Milowice | pauza |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4 maja 1947 | RKS Grodziec | Sarmacja Będzin | 1:2 | |
13 | 4 maja 1947 | RKS Będzin | RCKS Czeladź | 3:0 | |
13 | 4 maja 1947 | Płomień Milowice | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2:1 | |
13 | 4 maja 1947 | Cyklon Rogoźnik | AKS Niwka | 0:0 | |
13 | 4 maja 1947 | Czarni Sosnowiec | pauza |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
14 | 11 maja 1947 | AKS Niwka | Sarmacja Będzin | 0:5 | |
14 | 11 maja 1947 | RKS Będzin | Płomień Milowice | 2:3 | |
14 | 11 maja 1947 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | Czarni Sosnowiec | 1:1 | |
14 | 11 maja 1947 | RCKS Czeladź | RKS Grodziec | 3:2 | |
14 | 11 maja 1947 | Cyklon Rogoźnik | pauza |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 czerwca 1947 | Czarni Sosnowiec | RKS Będzin | 3:3 | |
15 | 1 czerwca 1947 | RCKS Czeladź | Płomień Milowice | 7:2 | |
15 | 1 czerwca 1947 | Cyklon Rogoźnik | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 2:3 | |
15 | 1 czerwca 1947 | RKS Grodziec | AKS Niwka | 8:0 | |
15 | 1 czerwca 1947 | Sarmacja Będzin | pauza |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 czerwca 1947 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | Sarmacja Będzin | 0:4 | |
16 | 8 czerwca 1947 | RKS Będzin | Cyklon Rogoźnik | 6:1 | |
16 | 8 czerwca 1947 | Płomień Milowice | Czarni Sosnowiec | 1:5 | |
16 | 8 czerwca 1947 | AKS Niwka | RCKS Czeladź | 2:2 | |
16 | 8 czerwca 1947 | RKS Grodziec | pauza |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 czerwca 1947 | Sarmacja Będzin | RKS Będzin | 3:0 | |
17 | 15 czerwca 1947 | 11.00 | Czarni Sosnowiec | RCKS Czeladź | 3:1 |
17 | 15 czerwca 1947 | RKS Grodziec | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | 5:1 | |
17 | 15 czerwca 1947 | Cyklon Rogoźnik | Płomień Milowice | 3:2 | |
17 | 15 czerwca 1947 | AKS Niwka | pauza |
kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|
18 | 29 czerwca 1947 | Płomień Milowice | Sarmacja Będzin | 6:4 | |
18 | 29 czerwca 1947 | RKS Będzin | RKS Grodziec | 7:2 | |
18 | 29 czerwca 1947 | Czarni Sosnowiec | Cyklon Rogoźnik | 1:7 | |
18 | 29 czerwca 1947 | Zagłębie Dąbrowa Górnicza | AKS Niwka | 5:0 | |
18 | 29 czerwca 1947 | RCKS Czeladź | pauza |