Zagłębie II Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1966/1967
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 19:10, 17 sie 2014 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje) (→TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ)
Zagłębie II Sosnowiec (piłka nożna) - Sezon 1966/1967
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
2 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
3 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
4 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
5 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
6 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
7 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
8 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
9 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
10 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
11 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
12 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
13 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
14 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
15 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
16 | ??? | 30 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
ROZGRYWKI
RUNDA JESIENNA
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa - Gr.II | 1 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 2 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 3 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 4 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 5 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 6 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 7 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 8 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 9 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 10 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 11 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 12 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 13 | ??? 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 14 | 6 listopada 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 15 | 13 listopada 1966 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szombierki II Bytom | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 |
2 | Chorzowianka Chorzów | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
3 | Sośnica Gliwice | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 |
4 | Grunwald Halemba | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 |
5 | MGKS Mikulczyce | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 |
6 | Wawel Wirek | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 |
7 | [[Zagłębie II Sosnowiec|Zagłębie II Sosnowiec]] | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 |
8 | Górnik Czerwionka | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
9 | Rozbark Bytom | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 |
10 | Naprzód Świętochłowice | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 |
11 | Dąb Katowice | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
12 | 09 Mysłowice | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 |
13 | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 |
14 | Jedność Michałkowice | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 30 |
15 | BBTS Bielsko | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 |
16 | Siemianowiczanka Siemianowice Śl. | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 |
RUNDA WIOSENNA
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa - Gr.II | 16 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 17 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 18 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 19 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 20 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 21 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 22 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 23 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 24 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 25 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 26 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 27 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 28 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 29 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa - Gr.II | 30 | ??? 1967 | ??? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
2 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
3 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
4 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
5 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
6 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
7 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
8 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
9 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
10 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
11 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
12 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
13 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
14 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
15 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | 19?? | Pozycja | - |
- Trener: ..............., asystent trenera: ................
- Kierownik zespołu: .................
- Prezes klubu .........................
ZDOBYWCY BRAMEK
LP | Imię i nazwisko | Liga | Puchar Polski | Razem |
---|---|---|---|---|
1 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - |
2 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - |
3 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - |
4 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - |
5 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - |
6 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - |
7 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - |
8 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - |
9 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - |
10 | xxxxxxxxxxxxxxxxx | - | - | - |
X | ŁĄCZNA SUMA BRAMEK | -- | -- | -- |