Czarni Sosnowiec (piłka nożna kobiet) - Sezon 1985/1986
Z WikiZagłębie
Czarni Sosnowiec (piłka nożna kobiet) - Sezon 1985/1986
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Sosnowiec | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ******************* | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
ROZGRYWKI
RUNDA JESIENNA
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
TABELA PO I RUNDZIE
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ******************* | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RUNDA WIOSENNA
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |
Ekstraliga | 1 | ??? ??? ???? (?) | ? | Czarni Sosnowiec | ???? | ? : ? (?:?) |