Piłka nożna: Liga Okręgowa (Zagłębie) - Sezon 1961/1962
III Liga (Zagłębie) - Sezon 1962 - Zagłębiowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej
RUNDA JESIENNA
Kolejka 1
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 2
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 3
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 4
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 5
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 6
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 7
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 8
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 9
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 10
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 11
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 1 | ??? 1961 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
TABELA PO RUNDZIE JESIENNEJ
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ??? | 11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RUNDA WIOSENNA
Kolejka 12
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 13
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 14
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 15
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 16
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 17
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 18
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 19
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 20
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 21
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
Kolejka 22
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Liga Okręgowa / III Liga | 12 | ??? 1962 | ? | ??? | ??? | ? : ? (?:?) |
Kolejarz Sosnowiec Skra Częstochowa Warta Zawiercie Raków Częstochowa Płomień Milowice CKS Czeladź Górnik Piaski Górnik Sosnowiec Victoria Częstochowa Górnik Wojkowice Komorne CKS Budowlani Częstochowa Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
TABELA PO KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2 | ??? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
3 | ??? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4 | ??? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
5 | ??? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
6 | ??? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
7 | ??? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
8 | ??? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
9 | ??? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
10 | ??? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
11 | ??? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
12 | ??? | 22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |