Górnik II Sosnowiec (piłka ręczna) - Sezon 2011
Z WikiZagłębie
KS Górnik II Sosnowiec - piłka ręczna - Sezon 2011 - III Liga
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Wzrost | Rocznik | Pozycja | Uwagi |
1. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
2. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
3. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
4. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
5. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
6. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
7. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
8. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
9. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
10. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
11. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
12. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
13. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
14. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
15. | ................... | 000 cm | 1900 | ................ | ---- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu : .........................
Kierownik zespołu: .................
ROZGRYWKI
RUNDA I
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
III Liga | 1 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
III Liga | 2 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
III Liga | 3 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
III Liga | 4 | 6 marca 2011 | ??? | KS Górnik II Sosnowiec | SPR Zagłębie Sosnowiec | 26 : 30 (11:12) |
III Liga | 5 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
- Kolejka 1 - 13.02.2011 (11.15) - KŚ AZS Katowice - KS Górnik II Sosnowiec 34:23 (16:10)
- Kolejka 2 - 20.02.2011 (16.00) - KS Górnik II Sosnowiec - ULKS Grom Jasienica 30:23 (11:10)
- Kolejka 3 - 27.02.2011 (14.00) - Olimpia II Piekary Śląskie - KS Górnik II Sosnowiec 23:26 (12:13)
- Kolejka 4 - 06.03.2011 (11.30) - KS Górnik II Sosnowiec - SPR Zagłębie Sosnowiec 26:30 (11:12)
- Kolejka 5 - 13.03.2011 (11.00) - KS Gwardia II Opole - KS Górnik II Sosnowiec 20:25 (10:12)
RUNDA II
Rozgrywki | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
III Liga | 6 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
III Liga | 7 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
III Liga | 8 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
III Liga | 9 | 13 kwietnia 2011 | ??? | SPR Zagłębie Sosnowiec | KS Górnik II Sosnowiec | 30 : 28 (15:16) |
III Liga | 10 | ??? 2011 | ??? | ??? | ??? | 00 : 00 (00:00) |
- Kolejka 6 - 20.03.2011 (14.00) - KS Górnik II Sosnowiec - KŚ AZS Katowice 27:35 (16:16)
- Kolejka 7 - 27.03.2011 (16.30) - ULKS Grom Jasienica - KS Górnik II Sosnowiec 26:15 (16:4)
- Kolejka 8 - 03.04.2011 (11.30) - KS Górnik II Sosnowiec - GKS Olimpia II Piekary Śląskie 32:31 (17:16)
- Kolejka 9 - 13.04.2011 (19.00) - SPR Zagłębie Sosnowiec - KS Górnik II Sosnowiec 30:28 (15:16)
- Kolejka 10 - 18.04.2011 (18.30) - KS Górnik II Sosnowiec - KS Gwardia II Opole 33:26 (18:17)
TABELA KOŃCOWA
Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Bilans bramkowy | Zwycięstwa | Remisy | Porażki |
1. | KŚ AZS Katowice | 10 | 16 | 323 - 259 | 00 | 00 | 00 |
2. | ULKS Grom Jasienica | 10 | 16 | 246 - 209 | 00 | 00 | 00 |
3. | Zagłębie Sosnowiec | 10 | 14 | 253 - 233 | 00 | 00 | 00 |
4. | KS Górnik II Sosnowiec | 10 | 10 | 265 - 278 | 00 | 00 | 00 |
5. | GKS Olimpia Piekary Śl. | 10 | 4 | 243 - 256 | 00 | 00 | 00 |
6. | KS Gwardia II Opole | 10 | 0 | 138 - 204 | 00 | 00 | 00 |