Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1990/1991
Z WikiZagłębie
Wersja z dnia 15:22, 31 sie 2013 autorstwa Dariusz JUREK (dyskusja | edycje)
Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1990/1991
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Pozycja | Rocznik | Uwagi |
1. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
2. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
3. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
4. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
5. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
6. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
7. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
8. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
9. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
10. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
11. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
12. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
13. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
14. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
15. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
16. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
17. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
18. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
19. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
20. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
21. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
22. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
23. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
24. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
25. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
26. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
27. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
28. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
29. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
30. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu .........................
Kierownik zespołu: .................
Sezon zasadniczy
Runda I
Runda II
Runda III
Runda IV
Tabela końcowa
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
2 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
3 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
4 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
5 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
6 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
7 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
8 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
9 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
10 | ??? | 00 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | 000 |
OSTATECZNA KOLEJNOŚĆ W SEZONIE 1990/1991
M-ce | NAZWA KLUBU | TYTUŁ |
---|---|---|
1 | Polonia Bytom | MISTRZ |
2 | Unia Oświęcim | II |
3 | Podhale Nowy Targ | III |
4 | ??? | - |
5 | ??? | - |
6 | ??? | - |
7 | ??? | - |
8 | ??? | - |
9 | Zagłębie Sosnowiec | - |
10 | ??? | SPADEK |