Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1982/1983
Z WikiZagłębie
Zagłębie Sosnowiec (hokej na lodzie) - Sezon 1982/1983
KADRA
LP | Imię i nazwisko | Pozycja | Rocznik | Uwagi |
1. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
2. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
3. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
4. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
5. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
6. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
7. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
8. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
9. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
10. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
11. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
12. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
13. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
14. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
15. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
16. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
17. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
18. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
19. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
20. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
21. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
22. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
23. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
24. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
25. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
26. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
27. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
28. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
29. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
30. | ....................... | .............. | 1900 | --------- |
Trener: .............., asystent trenera: ................
Prezes klubu .........................
Kierownik zespołu: .................
Sezon zasadniczy
RUNDA I
21.09-19.10
- 1 kolejka Budowlani Bydgoszcz Zagłębie Sosnowiec 1:9
- 2 kolejka Zagłębie Sosnowiec ŁKS Łódź 13:2
- 3 kolejka GKS Katowice Zagłębie Sosnowiec 3:10
- 4 kolejka Zagłębie Sosnowiec GKS Tychy 3:7
- 5 kolejka Polonia Bytom Zagłębie Sosnowiec 2:4
- 6 kolejka Zagłębie Sosnowiec Stoczniowiec Gdańsk 10:1
- 7 kolejka Naprzód Janów Zagłębie Sosnowiec 3:12
- 8 kolejka Podhale Nowy Targ Zagłębie Sosnowiec 5:3
- 9 kolejka Zagłębie Sosnowiec Cracovia 12:4
Rozgr. | kolejka | data | godz. | gospodarze | goście | wyn. |
---|---|---|---|---|---|---|
Liga Reg. | 1 | ??? 1965 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Liga Reg. | 2 | ??? 1965 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Liga Reg. | 3 | ??? 1965 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Liga Reg. | 4 | ??? 1965 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Liga Reg. | 5 | ??? 1965 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Liga Reg. | 6 | ??? 1965 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Liga Reg. | 7 | ??? 1965 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Liga Reg. | 8 | ??? 1965 | ??? | Zagłębie Sosnowiec | ??? | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Liga Reg. | 9 | ??? 1965 | ??? | ??? | Zagłębie Sosnowiec | 0 : 0 (0:0, 0:0, 0:0) |
Runda II
22.10-19.11
- 10 kolejka Zagłębie Sosnowiec Budowlani Bydgoszcz 16:6
- 11 kolejka ŁKS Łódź Zagłębie Sosnowiec 0:3
- 12 kolejka Zagłębie Sosnowiec GKS Katowice 13:1
- 13 kolejka GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec 2:5
- 14 kolejka Zagłębie Sosnowiec Polonia Bytom 4:1
- 15 kolejka Stoczniowiec Gdańsk Zagłębie Sosnowiec 3:11
- 16 kolejka Zagłębie Sosnowiec Naprzód Janów 9:1
- 17 kolejka Zagłębie Sosnowiec Podhale Nowy Targ 4:2
- 18 kolejka Cracovia Zagłębie Sosnowiec 5:14
Runda III
23.11-10.04
- 19 kolejka Budowlani Bydgoszcz Zagłębie Sosnowiec 4:5
- 20 kolejka Zagłębie Sosnowiec ŁKS Łódź 11:2
- 21 kolejka GKS Katowice Zagłębie Sosnowiec 2:7
- 22 kolejka Zagłębie Sosnowiec GKS Tychy 1:6
- 23 kolejka Polonia Bytom Zagłębie Sosnowiec 2:3
- 24 kolejka Zagłębie Sosnowiec Stoczniowiec Gdańsk 8:5
- 25 kolejka Naprzód Janów Zagłębie Sosnowiec 6:5
- 26 kolejka Podhale Nowy Targ Zagłębie Sosnowiec 5:5
- 27 kolejka Zagłębie Sosnowiec Cracovia 12:2
Mecz Zagłębia z Cracovią z 27 kolejki rozegrano 10.04.1983 r.
Runda IV
21.01-26.04
- 28 kolejka Zagłębie Sosnowiec Budowlani Bydgoszcz 20:1
- 29 kolejka ŁKS Łódź Zagłębie Sosnowiec 1:7
- 30 kolejka Zagłębie Sosnowiec GKS Katowice 6:4
- 31 kolejka GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec 1:2
- 32 kolejka Zagłębie Sosnowiec Polonia Bytom 4:1
- 33 kolejka Stoczniowiec Gdańsk Zagłębie Sosnowiec 1:12
- 34 kolejka Zagłębie Sosnowiec Naprzód Janów 8:4
- 35 kolejka Zagłębie Sosnowiec Podhale Nowy Targ 4:2
- 36 kolejka Cracovia Zagłębie Sosnowiec 5:16
TABELA KOŃCOWA
M-ce | Nazwa klubu | M | Pkt | Z | R | P | Br+ | Br- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zagłębie Sosnowiec | 36 | 63 | 31 | 1 | 4 | 291 | 103 |
2 | Polonia Bytom | 36 | 46 | 20 | 6 | 10 | 172 | 97 |
3 | GKS Tychy | 36 | 45 | 20 | 5 | 11 | 176 | 118 |
4 | Naprzód Janów | 36 | 44 | 19 | 6 | 11 | 185 | 140 |
5 | Podhale Nowy Targ | 36 | 40 | 17 | 6 | 13 | 167 | 113 |
6 | GKS Katowice | 36 | 37 | 17 | 3 | 16 | 167 | 183 |
7 | ŁKS Łódź | 36 | 29 | 12 | 5 | 19 | 101 | 166 |
8 | Budowlani Bydgoszcz | 36 | 21 | 8 | 5 | 23 | 114 | 231 |
9 | Cracovia | 36 | 19 | 9 | 1 | 26 | 164 | 290 |
10 | Stoczniowiec Gdańsk | 36 | 16 | 6 | 4 | 26 | 117 | 213 |